状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月18日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
18:00 - - -
17:30 13.2 23.3 31.4
17:00 13.2 23.2 31.3
16:30 13.3 23.1 31.2
16:00 13.3 23.1 31.2
15:30 13.2 23.0 31.1
15:00 13.2 23.0 31.0
14:30 13.2 22.9 31.0
14:00 13.3 22.8 30.9
13:30 13.3 22.8 30.9
13:00 13.3 22.9 30.9
12:30 13.3 22.6 30.6
12:00 13.5 22.0 29.8
11:30 13.5 22.4 30.3
11:00 13.5 22.2 30.1
10:30 13.4 22.3 30.2
10:00 13.1 23.0 31.1
09:30 13.0 23.0 31.1
09:00 13.0 23.4 31.6
08:30 13.0 23.3 31.5
08:00 13.1 23.3 31.6
07:30 13.0 23.3 31.5
07:00 13.0 23.3 31.5
06:30 13.1 23.4 31.6
06:00 13.2 23.4 31.6
05:30 13.1 23.3 31.5
05:00 13.3 23.2 31.3
04:30 13.2 22.9 31.0
04:00 13.4 22.9 31.0
03:30 13.4 23.0 31.1
03:00 13.5 23.0 31.1
02:30 13.7 22.9 31.0
02:00 14.0 22.7 30.7
01:30 14.1 22.5 30.5
01:00 14.1 22.1 29.9
00:30 14.1 20.9 28.4
00:00 14.1 21.4 29.0
最大 14.1 23.4 31.6
最小 13.0 20.9 28.4
平均 13.4 22.8 30.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月17日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.9 21.0 28.5
23:00 14.1 20.3 27.6
22:30 14.1 21.7 29.4
22:00 13.9 22.0 29.9
21:30 13.8 22.5 30.4
21:00 13.8 22.5 30.5
20:30 13.7 22.9 30.9
20:00 14.0 23.0 31.1
19:30 13.6 23.4 31.7
19:00 13.9 23.4 31.7
18:30 14.0 23.5 31.7
18:00 14.0 23.5 31.7
17:30 13.6 23.4 31.6
17:00 13.8 23.2 31.4
16:30 14.3 22.9 31.0
16:00 14.3 22.9 31.0
15:30 14.4 22.8 30.8
15:00 14.8 22.4 30.4
14:30 14.6 22.1 30.0
14:00 14.2 22.1 30.0
13:30 14.2 22.0 29.9
13:00 14.0 22.0 29.8
12:30 13.7 22.3 30.2
12:00 13.6 22.4 30.4
11:30 13.3 22.8 30.8
11:00 13.0 23.1 31.2
10:30 13.1 23.0 31.1
10:00 13.0 22.9 31.0
09:30 13.1 22.4 30.4
09:00 13.0 22.2 30.1
08:30 12.6 22.2 30.1
08:00 12.6 22.5 30.5
07:30 12.4 22.6 30.6
07:00 12.7 23.4 31.6
06:30 12.7 23.4 31.6
06:00 12.7 23.3 31.5
05:30 12.7 23.3 31.5
05:00 12.7 23.2 31.4
04:30 12.9 22.7 30.7
04:00 12.9 22.3 30.3
03:30 13.1 22.1 30.0
03:00 13.0 21.7 29.4
02:30 13.2 22.0 29.8
02:00 13.4 21.3 28.9
01:30 13.5 21.2 28.7
01:00 13.7 20.6 28.0
00:30 13.7 20.7 28.0
00:00 13.8 21.1 28.6
最大 14.8 23.5 31.7
最小 12.4 20.3 27.6
平均 13.5 22.4 30.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月16日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.6 20.4 27.7
23:00 13.6 22.1 30.0
22:30 13.3 22.8 30.9
22:00 13.6 22.2 30.0
21:30 13.7 21.9 29.7
21:00 13.3 22.9 31.0
20:30 13.3 22.5 30.5
20:00 13.2 23.0 31.1
19:30 13.2 23.0 31.0
19:00 13.4 22.9 30.9
18:30 13.2 23.0 31.1
18:00 13.2 23.0 31.2
17:30 13.4 23.0 31.1
17:00 13.5 22.9 31.0
16:30 13.7 22.8 30.8
16:00 13.8 22.8 30.9
15:30 13.7 22.8 30.9
15:00 13.7 22.8 30.9
14:30 13.7 22.7 30.7
14:00 13.6 22.4 30.4
13:30 13.4 22.4 30.3
13:00 13.3 22.4 30.3
12:30 13.2 22.3 30.2
12:00 13.0 22.5 30.5
11:30 12.8 22.7 30.7
11:00 12.7 22.8 30.8
10:30 12.7 22.7 30.8
10:00 12.7 22.6 30.6
09:30 12.7 22.5 30.4
09:00 12.5 22.0 29.8
08:30 12.3 22.1 29.9
08:00 12.3 22.3 30.2
07:30 12.1 22.3 30.2
07:00 12.4 23.2 31.4
06:30 11.9 22.8 30.8
06:00 12.0 22.7 30.7
05:30 11.9 22.4 30.3
05:00 12.2 22.3 30.2
04:30 12.3 22.3 30.2
04:00 12.4 22.1 29.9
03:30 12.2 21.5 29.1
03:00 12.1 20.7 28.1
02:30 12.4 21.5 29.1
02:00 12.7 22.1 29.9
01:30 12.9 22.4 30.3
01:00 12.7 20.9 28.4
00:30 12.9 21.4 29.0
00:00 12.6 19.7 26.8
最大 13.8 23.2 31.4
最小 11.9 19.7 26.8
平均 12.9 22.3 30.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月15日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.0 20.0 27.2
23:00 13.1 18.3 25.0
22:30 13.0 19.4 26.4
22:00 13.3 21.0 28.5
21:30 13.2 21.5 29.1
21:00 12.8 22.5 30.4
20:30 12.7 22.6 30.6
20:00 12.9 22.8 30.9
19:30 12.9 22.9 30.9
19:00 12.9 22.9 31.0
18:30 13.0 22.9 31.0
18:00 13.1 22.9 31.0
17:30 13.0 22.9 31.0
17:00 13.1 22.8 30.9
16:30 13.3 22.7 30.7
16:00 13.5 22.5 30.4
15:30 13.5 22.4 30.3
15:00 13.5 22.6 30.6
14:30 13.7 22.7 30.7
14:00 13.4 22.6 30.6
13:30 13.0 22.5 30.5
13:00 12.7 22.3 30.2
12:30 12.6 22.4 30.3
12:00 12.5 22.5 30.5
11:30 12.4 22.5 30.5
11:00 12.4 22.8 30.8
10:30 12.3 22.6 30.6
10:00 12.3 22.6 30.6
09:30 12.2 22.4 30.3
09:00 12.4 21.4 29.0
08:30 11.9 21.4 29.0
08:00 11.8 21.2 28.7
07:30 11.5 21.7 29.5
07:00 11.6 22.0 29.8
06:30 11.7 22.0 29.8
06:00 11.7 22.1 29.9
05:30 11.7 22.1 30.0
05:00 11.4 21.6 29.3
04:30 11.4 21.4 29.1
04:00 11.4 21.7 29.4
03:30 11.5 21.7 29.4
03:00 11.6 21.5 29.2
02:30 11.8 21.3 28.8
02:00 12.0 21.5 29.2
01:30 12.2 21.6 29.3
01:00 12.3 21.8 29.5
00:30 12.4 21.7 29.5
00:00 12.5 21.7 29.4
最大 13.7 22.9 31.0
最小 11.4 18.3 25.0
平均 12.5 22.0 29.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月14日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.6 21.7 29.4
23:00 12.6 21.8 29.5
22:30 12.6 21.8 29.6
22:00 12.5 21.9 29.7
21:30 12.5 22.0 29.7
21:00 12.5 22.2 30.1
20:30 12.4 22.3 30.2
20:00 12.3 22.4 30.4
19:30 12.1 22.3 30.2
19:00 12.1 22.4 30.3
18:30 12.2 22.5 30.5
18:00 12.3 22.6 30.6
17:30 12.5 22.6 30.6
17:00 12.4 22.4 30.3
16:30 12.4 22.3 30.2
16:00 12.4 22.3 30.2
15:30 12.4 22.3 30.2
15:00 12.4 22.3 30.2
14:30 12.4 22.4 30.3
14:00 12.4 22.5 30.4
13:30 12.3 22.5 30.4
13:00 12.2 22.5 30.4
12:30 12.1 22.5 30.5
12:00 12.0 22.6 30.5
11:30 12.1 22.6 30.6
11:00 12.0 22.6 30.6
10:30 11.9 22.4 30.3
10:00 12.0 22.6 30.6
09:30 11.8 22.6 30.6
09:00 11.4 22.2 30.1
08:30 11.3 21.9 29.6
08:00 11.2 21.4 29.1
07:30 10.9 21.5 29.1
07:00 10.8 21.4 29.0
06:30 10.6 21.4 29.0
06:00 10.5 21.5 29.1
05:30 10.9 22.0 29.8
05:00 10.9 22.0 29.9
04:30 11.1 22.1 29.9
04:00 11.1 22.0 29.8
03:30 11.2 21.9 29.7
03:00 11.2 21.9 29.6
02:30 11.3 21.8 29.5
02:00 11.3 21.8 29.5
01:30 11.4 21.9 29.7
01:00 11.5 21.9 29.6
00:30 11.6 21.8 29.6
00:00 11.6 21.8 29.6
最大 12.6 22.6 30.6
最小 10.5 21.4 29.0
平均 11.8 22.1 30.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月13日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.7 21.9 29.6
23:00 11.8 21.8 29.5
22:30 11.8 21.7 29.5
22:00 11.8 21.5 29.1
21:30 11.9 21.4 29.1
21:00 12.0 21.6 29.3
20:30 11.3 18.9 25.8
20:00 12.0 22.4 30.3
19:30 11.9 22.4 30.4
19:00 12.0 22.5 30.5
18:30 12.1 22.6 30.6
18:00 12.1 22.6 30.6
17:30 12.0 22.5 30.5
17:00 12.0 22.4 30.3
16:30 12.0 22.4 30.4
16:00 12.0 22.4 30.3
15:30 12.1 22.4 30.4
15:00 12.1 22.5 30.4
14:30 12.0 22.3 30.2
14:00 12.0 22.2 30.1
13:30 12.0 22.2 30.0
13:00 12.1 22.3 30.2
12:30 12.2 22.4 30.3
12:00 12.1 22.4 30.4
11:30 12.1 22.5 30.4
11:00 12.1 22.5 30.4
10:30 12.0 22.5 30.4
10:00 11.9 22.6 30.6
09:30 11.9 22.6 30.6
09:00 11.8 22.6 30.6
08:30 11.7 22.5 30.5
08:00 11.6 22.4 30.3
07:30 11.6 22.3 30.2
07:00 11.4 22.0 29.8
06:30 11.8 22.6 30.6
06:00 12.0 22.6 30.6
05:30 11.9 22.6 30.6
05:00 11.9 22.6 30.6
04:30 11.9 22.6 30.6
04:00 12.0 22.7 30.7
03:30 12.0 22.7 30.7
03:00 12.0 22.7 30.7
02:30 12.1 22.7 30.7
02:00 12.1 22.7 30.7
01:30 12.2 22.7 30.7
01:00 12.2 22.7 30.7
00:30 12.3 22.7 30.7
00:00 12.3 22.6 30.6
最大 12.3 22.7 30.7
最小 11.3 18.9 25.8
平均 11.9 22.3 30.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月12日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.3 22.6 30.6
23:00 12.4 22.7 30.7
22:30 12.4 22.6 30.6
22:00 12.4 22.6 30.6
21:30 12.5 22.6 30.6
21:00 12.5 22.5 30.5
20:30 12.6 22.5 30.5
20:00 12.7 22.5 30.4
19:30 12.8 22.4 30.3
19:00 12.9 22.4 30.4
18:30 13.0 22.5 30.4
18:00 13.0 22.6 30.5
17:30 13.0 22.6 30.6
17:00 13.0 22.7 30.7
16:30 13.0 22.7 30.8
16:00 12.9 22.7 30.7
15:30 12.9 22.6 30.6
15:00 12.8 22.5 30.5
14:30 12.8 22.6 30.6
14:00 12.7 22.7 30.7
13:30 12.6 22.7 30.7
13:00 12.5 22.6 30.6
12:30 12.4 22.5 30.5
12:00 12.3 22.4 30.4
11:30 12.2 22.4 30.3
11:00 12.2 22.4 30.4
10:30 12.0 22.3 30.2
10:00 11.9 22.2 30.1
09:30 11.8 22.2 30.1
09:00 11.6 22.1 30.0
08:30 11.7 22.3 30.1
08:00 11.5 22.2 30.0
07:30 11.5 22.2 30.0
07:00 11.5 22.1 29.9
06:30 11.4 21.9 29.7
06:00 11.4 21.9 29.7
05:30 11.4 21.9 29.6
05:00 11.4 21.9 29.7
04:30 11.4 21.9 29.7
04:00 11.5 21.9 29.6
03:30 11.5 21.9 29.7
03:00 11.7 21.7 29.4
02:30 11.8 21.3 28.9
02:00 11.9 21.0 28.6
01:30 11.8 21.5 29.1
01:00 12.0 22.2 30.1
00:30 12.0 22.2 30.1
00:00 12.0 22.2 30.1
最大 13.0 22.7 30.8
最小 11.4 21.0 28.6
平均 12.2 22.3 30.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分