状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
02:30 | - | - | - |
02:00 | 11.9 | 22.4 | 30.3 |
01:30 | 12.1 | 22.4 | 30.4 |
01:00 | 12.4 | 22.3 | 30.2 |
00:30 | 12.4 | 22.3 | 30.1 |
00:00 | 11.7 | 22.0 | 29.8 |
最大 | 12.4 | 22.4 | 30.4 |
最小 | 11.7 | 22.0 | 29.8 |
平均 | 12.1 | 22.3 | 30.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.6 | 22.1 | 29.9 |
23:00 | 11.6 | 22.0 | 29.8 |
22:30 | 11.6 | 22.0 | 29.8 |
22:00 | 11.6 | 22.0 | 29.8 |
21:30 | 11.6 | 22.0 | 29.8 |
21:00 | 11.6 | 21.9 | 29.7 |
20:30 | 11.6 | 21.8 | 29.6 |
20:00 | 11.3 | 21.6 | 29.3 |
19:30 | 11.1 | 21.4 | 29.1 |
19:00 | 11.1 | 21.4 | 29.0 |
18:30 | 11.1 | 21.4 | 29.0 |
18:00 | 11.2 | 21.4 | 29.1 |
17:30 | 11.3 | 21.5 | 29.1 |
17:00 | 11.6 | 21.6 | 29.3 |
16:30 | 11.8 | 21.8 | 29.5 |
16:00 | 12.0 | 21.9 | 29.7 |
15:30 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
15:00 | 12.3 | 22.1 | 29.9 |
14:30 | 12.6 | 22.2 | 30.1 |
14:00 | 12.6 | 22.3 | 30.2 |
13:30 | 12.6 | 22.3 | 30.2 |
13:00 | 12.7 | 22.4 | 30.3 |
12:30 | 12.2 | 22.1 | 29.9 |
12:00 | 12.8 | 22.4 | 30.4 |
11:30 | 12.8 | 22.4 | 30.4 |
11:00 | 12.7 | 22.4 | 30.4 |
10:30 | 12.7 | 22.4 | 30.4 |
10:00 | 12.7 | 22.4 | 30.3 |
09:30 | 12.5 | 22.4 | 30.3 |
09:00 | 12.0 | 22.0 | 29.8 |
08:30 | 11.9 | 22.0 | 29.8 |
08:00 | 11.9 | 22.0 | 29.8 |
07:30 | 11.7 | 21.8 | 29.6 |
07:00 | 11.2 | 21.5 | 29.1 |
06:30 | 11.4 | 21.6 | 29.2 |
06:00 | 11.5 | 21.6 | 29.2 |
05:30 | 11.4 | 21.4 | 29.0 |
05:00 | 10.6 | 19.6 | 26.7 |
04:30 | 10.5 | 18.7 | 25.4 |
04:00 | 11.2 | 20.4 | 27.8 |
03:30 | 11.2 | 20.4 | 27.7 |
03:00 | 11.5 | 21.1 | 28.6 |
02:30 | 11.4 | 20.7 | 28.1 |
02:00 | 11.3 | 21.0 | 28.5 |
01:30 | 11.6 | 20.9 | 28.3 |
01:00 | 11.1 | 21.0 | 28.5 |
00:30 | 11.4 | 21.7 | 29.4 |
00:00 | 11.9 | 22.0 | 29.8 |
最大 | 12.8 | 22.4 | 30.4 |
最小 | 10.5 | 18.7 | 25.4 |
平均 | 11.7 | 21.6 | 29.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.0 | 22.0 | 29.8 |
23:00 | 12.0 | 22.0 | 29.8 |
22:30 | 12.1 | 22.0 | 29.8 |
22:00 | 12.1 | 22.0 | 29.9 |
21:30 | 12.2 | 22.1 | 29.9 |
21:00 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
20:30 | 12.1 | 21.9 | 29.7 |
20:00 | 11.6 | 21.6 | 29.3 |
19:30 | 11.7 | 21.7 | 29.4 |
19:00 | 11.0 | 21.0 | 28.5 |
18:30 | 10.9 | 20.5 | 27.8 |
18:00 | 11.5 | 21.4 | 29.1 |
17:30 | 11.4 | 21.0 | 28.6 |
17:00 | 11.5 | 19.9 | 27.0 |
16:30 | 11.4 | 20.8 | 28.2 |
16:00 | 10.8 | 20.7 | 28.2 |
15:30 | 11.2 | 21.1 | 28.6 |
15:00 | 11.4 | 21.2 | 28.8 |
14:30 | 11.8 | 21.5 | 29.2 |
14:00 | 11.9 | 21.6 | 29.3 |
13:30 | 12.1 | 21.9 | 29.7 |
13:00 | 12.6 | 22.3 | 30.2 |
12:30 | 12.6 | 22.3 | 30.2 |
12:00 | 12.6 | 22.3 | 30.2 |
11:30 | 12.6 | 22.4 | 30.3 |
11:00 | 12.7 | 22.4 | 30.3 |
10:30 | 12.5 | 22.4 | 30.3 |
10:00 | 12.4 | 22.4 | 30.3 |
09:30 | 12.4 | 22.3 | 30.2 |
09:00 | 12.4 | 22.3 | 30.2 |
08:30 | 11.3 | 21.8 | 29.6 |
08:00 | 10.9 | 21.5 | 29.1 |
07:30 | 11.1 | 21.5 | 29.1 |
07:00 | 11.2 | 21.5 | 29.2 |
06:30 | 11.2 | 21.5 | 29.2 |
06:00 | 11.2 | 21.6 | 29.2 |
05:30 | 11.3 | 21.5 | 29.2 |
05:00 | 11.3 | 21.4 | 29.0 |
04:30 | 11.0 | 21.2 | 28.7 |
04:00 | 10.4 | 20.5 | 27.9 |
03:30 | 10.0 | 19.3 | 26.3 |
03:00 | 10.4 | 19.6 | 26.7 |
02:30 | 10.0 | 19.3 | 26.3 |
02:00 | 10.3 | 19.4 | 26.4 |
01:30 | 10.9 | 20.3 | 27.6 |
01:00 | 11.0 | 21.1 | 28.6 |
00:30 | 10.9 | 20.9 | 28.4 |
00:00 | 10.7 | 20.9 | 28.4 |
最大 | 12.7 | 22.4 | 30.3 |
最小 | 10.0 | 19.3 | 26.3 |
平均 | 11.5 | 21.4 | 29.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.3 | 21.6 | 29.3 |
23:00 | 11.7 | 21.8 | 29.5 |
22:30 | 11.7 | 21.9 | 29.7 |
22:00 | 11.9 | 22.0 | 29.8 |
21:30 | 12.0 | 22.0 | 29.8 |
21:00 | 11.9 | 21.9 | 29.7 |
20:30 | 11.8 | 21.9 | 29.6 |
20:00 | 11.8 | 21.8 | 29.6 |
19:30 | 11.3 | 21.5 | 29.1 |
19:00 | 11.2 | 21.4 | 29.0 |
18:30 | 11.2 | 21.2 | 28.7 |
18:00 | 11.1 | 21.1 | 28.6 |
17:30 | 11.1 | 21.0 | 28.5 |
17:00 | 11.1 | 21.0 | 28.5 |
16:30 | 11.1 | 21.0 | 28.5 |
16:00 | 11.2 | 20.9 | 28.3 |
15:30 | 10.7 | 19.6 | 26.6 |
15:00 | 11.1 | 20.3 | 27.5 |
14:30 | 11.8 | 21.6 | 29.3 |
14:00 | 12.3 | 21.7 | 29.4 |
13:30 | 12.8 | 22.1 | 29.9 |
13:00 | 12.8 | 22.1 | 30.0 |
12:30 | 12.8 | 22.2 | 30.0 |
12:00 | 12.8 | 22.2 | 30.0 |
11:30 | 12.9 | 22.2 | 30.0 |
11:00 | 12.6 | 22.2 | 30.1 |
10:30 | 12.8 | 22.3 | 30.2 |
10:00 | 12.6 | 22.3 | 30.1 |
09:30 | 12.3 | 22.2 | 30.1 |
09:00 | 12.4 | 22.2 | 30.0 |
08:30 | 12.2 | 22.2 | 30.0 |
08:00 | 11.2 | 21.8 | 29.6 |
07:30 | 11.0 | 21.7 | 29.5 |
07:00 | 10.8 | 21.4 | 29.1 |
06:30 | 10.3 | 20.4 | 27.7 |
06:00 | 10.0 | 19.2 | 26.2 |
05:30 | 10.3 | 19.8 | 27.0 |
05:00 | 9.6 | 18.1 | 24.7 |
04:30 | 9.9 | 18.6 | 25.4 |
04:00 | 10.7 | 19.8 | 26.9 |
03:30 | 11.1 | 20.5 | 27.8 |
03:00 | 11.3 | 20.9 | 28.4 |
02:30 | 11.3 | 21.3 | 28.9 |
02:00 | 11.6 | 21.6 | 29.3 |
01:30 | 12.0 | 21.8 | 29.6 |
01:00 | 12.1 | 21.9 | 29.6 |
00:30 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
00:00 | 12.3 | 22.0 | 29.8 |
最大 | 12.9 | 22.3 | 30.2 |
最小 | 9.6 | 18.1 | 24.7 |
平均 | 11.6 | 21.3 | 28.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.6 | 22.2 | 30.1 |
23:00 | 12.7 | 22.3 | 30.2 |
22:30 | 12.8 | 22.3 | 30.2 |
22:00 | 13.1 | 22.4 | 30.4 |
21:30 | 12.8 | 22.3 | 30.3 |
21:00 | 12.6 | 22.3 | 30.1 |
20:30 | 12.5 | 22.2 | 30.0 |
20:00 | 12.5 | 22.2 | 30.1 |
19:30 | 12.6 | 22.2 | 30.1 |
19:00 | 12.6 | 22.2 | 30.0 |
18:30 | 12.6 | 22.1 | 29.9 |
18:00 | 12.5 | 21.9 | 29.7 |
17:30 | 12.3 | 21.7 | 29.4 |
17:00 | 12.3 | 21.6 | 29.2 |
16:30 | 12.3 | 21.5 | 29.2 |
16:00 | 12.3 | 21.6 | 29.2 |
15:30 | 12.4 | 21.6 | 29.3 |
15:00 | 12.5 | 21.7 | 29.5 |
14:30 | 12.7 | 21.9 | 29.7 |
14:00 | 12.9 | 22.1 | 30.0 |
13:30 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
13:00 | 13.1 | 22.1 | 30.0 |
12:30 | 13.0 | 22.0 | 29.8 |
12:00 | 13.2 | 22.3 | 30.2 |
11:30 | 13.1 | 22.3 | 30.2 |
11:00 | 13.2 | 22.3 | 30.2 |
10:30 | 13.1 | 22.4 | 30.3 |
10:00 | 13.2 | 22.4 | 30.3 |
09:30 | 13.1 | 22.4 | 30.3 |
09:00 | 13.1 | 22.4 | 30.3 |
08:30 | 13.0 | 22.4 | 30.4 |
08:00 | 12.8 | 22.3 | 30.2 |
07:30 | 12.8 | 22.2 | 30.1 |
07:00 | 12.5 | 22.1 | 29.9 |
06:30 | 12.3 | 21.9 | 29.6 |
06:00 | 12.2 | 21.8 | 29.5 |
05:30 | 12.2 | 21.8 | 29.6 |
05:00 | 12.2 | 21.9 | 29.6 |
04:30 | 12.2 | 21.9 | 29.7 |
04:00 | 12.2 | 21.8 | 29.6 |
03:30 | 12.2 | 21.6 | 29.3 |
03:00 | 12.2 | 21.3 | 28.9 |
02:30 | 12.2 | 21.3 | 28.9 |
02:00 | 11.6 | 20.4 | 27.8 |
01:30 | 11.3 | 18.6 | 25.4 |
01:00 | 11.5 | 19.4 | 26.4 |
00:30 | 12.4 | 20.8 | 28.2 |
00:00 | 12.3 | 21.4 | 29.0 |
最大 | 13.2 | 22.4 | 30.4 |
最小 | 11.3 | 18.6 | 25.4 |
平均 | 12.6 | 21.8 | 29.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.2 | 21.5 | 29.1 |
23:00 | 12.0 | 21.6 | 29.3 |
22:30 | 11.7 | 21.4 | 29.0 |
22:00 | 11.9 | 21.5 | 29.2 |
21:30 | 12.0 | 21.6 | 29.3 |
21:00 | 13.1 | 22.3 | 30.2 |
20:30 | 13.0 | 22.3 | 30.1 |
20:00 | 13.0 | 22.2 | 30.1 |
19:30 | 12.9 | 22.2 | 30.1 |
19:00 | 12.7 | 22.1 | 29.9 |
18:30 | 12.8 | 21.9 | 29.7 |
18:00 | 12.8 | 21.9 | 29.6 |
17:30 | 12.8 | 21.7 | 29.4 |
17:00 | 12.6 | 21.4 | 29.1 |
16:30 | 12.6 | 21.4 | 29.1 |
16:00 | 12.6 | 21.3 | 28.9 |
15:30 | 12.5 | 21.0 | 28.5 |
15:00 | 12.4 | 19.5 | 26.6 |
14:30 | 12.9 | 19.4 | 26.4 |
14:00 | 12.8 | 20.1 | 27.3 |
13:30 | 12.9 | 20.2 | 27.5 |
13:00 | 13.3 | 21.0 | 28.5 |
12:30 | 13.2 | 20.9 | 28.4 |
12:00 | 12.7 | 21.7 | 29.4 |
11:30 | 12.3 | 21.5 | 29.2 |
11:00 | 12.3 | 21.5 | 29.1 |
10:30 | 13.3 | 22.2 | 30.0 |
10:00 | 13.1 | 22.1 | 30.0 |
09:30 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
09:00 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
08:30 | 13.0 | 22.1 | 30.0 |
08:00 | 12.9 | 22.2 | 30.1 |
07:30 | 12.9 | 22.2 | 30.0 |
07:00 | 12.8 | 22.1 | 30.0 |
06:30 | 12.9 | 22.1 | 29.9 |
06:00 | 12.3 | 21.9 | 29.7 |
05:30 | 12.2 | 21.7 | 29.4 |
05:00 | 12.0 | 21.7 | 29.5 |
04:30 | 12.0 | 21.9 | 29.7 |
04:00 | 10.9 | 16.4 | 22.4 |
03:30 | 8.6 | 1.8 | 3.4 |
03:00 | 12.2 | 21.6 | 29.3 |
02:30 | 12.1 | 21.2 | 28.7 |
02:00 | 12.1 | 20.8 | 28.3 |
01:30 | 12.1 | 21.0 | 28.5 |
01:00 | 11.9 | 20.5 | 27.9 |
00:30 | 11.8 | 20.3 | 27.6 |
00:00 | 11.9 | 20.1 | 27.3 |
最大 | 13.3 | 22.3 | 30.2 |
最小 | 8.6 | 1.8 | 3.4 |
平均 | 12.4 | 20.9 | 28.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.1 | 20.9 | 28.4 |
23:00 | 12.2 | 21.3 | 28.9 |
22:30 | 12.0 | 21.1 | 28.6 |
22:00 | 11.9 | 21.0 | 28.5 |
21:30 | 11.9 | 20.9 | 28.4 |
21:00 | 11.3 | 20.3 | 27.6 |
20:30 | 11.0 | 19.9 | 27.1 |
20:00 | 12.2 | 21.5 | 29.2 |
19:30 | 13.2 | 22.2 | 30.0 |
19:00 | 12.8 | 22.0 | 29.9 |
18:30 | 12.6 | 21.8 | 29.6 |
18:00 | 12.4 | 21.5 | 29.2 |
17:30 | 12.4 | 21.4 | 29.0 |
17:00 | 12.5 | 21.2 | 28.8 |
16:30 | 12.0 | 20.8 | 28.2 |
16:00 | 12.0 | 20.6 | 28.0 |
15:30 | 12.0 | 20.5 | 27.9 |
15:00 | 12.0 | 20.5 | 27.9 |
14:30 | 12.1 | 20.8 | 28.2 |
14:00 | 12.1 | 20.9 | 28.4 |
13:30 | 12.1 | 20.9 | 28.4 |
13:00 | 12.3 | 21.2 | 28.7 |
12:30 | 12.5 | 21.5 | 29.2 |
12:00 | 13.0 | 22.0 | 29.8 |
11:30 | 13.1 | 22.1 | 30.0 |
11:00 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
10:30 | 13.1 | 22.1 | 30.0 |
10:00 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
09:30 | 13.0 | 22.1 | 30.0 |
09:00 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
08:30 | 13.2 | 22.2 | 30.0 |
08:00 | 13.1 | 22.2 | 30.0 |
07:30 | 13.0 | 22.1 | 30.0 |
07:00 | 13.0 | 22.1 | 29.9 |
06:30 | 13.0 | 22.1 | 29.9 |
06:00 | 13.0 | 22.0 | 29.8 |
05:30 | 11.8 | 21.1 | 28.6 |
05:00 | 11.8 | 20.7 | 28.1 |
04:30 | 11.6 | 20.3 | 27.6 |
04:00 | 11.0 | 19.0 | 25.9 |
03:30 | 9.8 | 17.4 | 23.8 |
03:00 | 8.9 | 2.2 | 3.9 |
02:30 | 11.7 | 20.1 | 27.3 |
02:00 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
01:30 | 10.4 | 16.3 | 22.4 |
01:00 | 11.4 | 19.7 | 26.9 |
00:30 | 11.5 | 19.9 | 27.1 |
00:00 | 11.9 | 20.8 | 28.3 |
最大 | 13.2 | 22.2 | 30.0 |
最小 | 8.9 | 2.2 | 3.9 |
平均 | 12.1 | 20.6 | 27.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |