状況: 停止中 30分毎観測

観測日2026年01月09日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.2 22.2 30.0
23:00 9.8 21.6 29.3
22:30 9.9 21.4 29.0
22:00 9.6 20.9 28.4
21:30 9.2 20.2 27.4
21:00 8.5 19.0 25.9
20:30 8.6 18.2 24.8
20:00 8.8 19.3 26.3
19:30 8.8 19.2 26.1
19:00 8.7 18.9 25.7
18:30 8.8 19.0 25.9
18:00 9.0 19.3 26.2
17:30 9.1 19.6 26.6
17:00 9.3 20.0 27.2
16:30 9.4 19.9 27.0
16:00 9.3 18.6 25.3
15:30 9.4 19.5 26.5
15:00 10.0 20.4 27.7
14:30 10.6 21.3 28.9
14:00 10.9 22.3 30.2
13:30 10.9 22.3 30.2
13:00 10.8 22.3 30.2
12:30 10.8 22.3 30.2
12:00 10.6 22.4 30.3
11:30 10.4 22.4 30.3
11:00 10.0 22.3 30.2
10:30 9.7 21.9 29.7
10:00 9.6 21.4 29.0
09:30 9.1 20.6 28.0
09:00 8.5 19.2 26.2
08:30 7.9 17.2 23.5
08:00 7.3 13.4 18.5
07:30 7.6 18.7 25.5
07:00 7.3 18.6 25.3
06:30 7.3 18.7 25.5
06:00 7.6 18.7 25.5
05:30 8.1 18.9 25.8
05:00 8.6 19.4 26.4
04:30 9.0 20.0 27.2
04:00 9.3 20.6 27.9
03:30 9.6 21.0 28.5
03:00 8.3 20.2 27.4
02:30 8.2 19.7 26.8
02:00 9.0 20.6 27.9
01:30 10.0 22.1 30.0
01:00 10.5 22.3 30.2
00:30 10.5 22.4 30.3
00:00 10.6 22.4 30.3
最大 10.9 22.4 30.3
最小 7.3 13.4 18.5
平均 9.3 20.2 27.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月08日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.5 22.3 30.3
23:00 10.1 22.0 29.8
22:30 10.1 21.6 29.3
22:00 10.0 21.3 28.9
21:30 9.8 20.7 28.2
21:00 9.3 19.8 26.9
20:30 8.9 18.8 25.6
20:00 8.4 16.9 23.1
19:30 8.9 19.1 26.0
19:00 8.9 18.8 25.6
18:30 9.0 18.8 25.6
18:00 9.2 18.9 25.7
17:30 9.4 19.5 26.5
17:00 9.6 19.7 26.7
16:30 9.8 19.8 27.0
16:00 9.9 19.8 27.0
15:30 10.0 20.2 27.4
15:00 9.7 18.9 25.8
14:30 9.3 17.4 23.8
14:00 9.8 18.9 25.8
13:30 10.8 22.3 30.2
13:00 10.7 22.2 30.1
12:30 10.7 22.1 30.0
12:00 10.6 22.1 29.9
11:30 10.5 22.1 30.0
11:00 10.4 22.1 29.9
10:30 10.3 22.0 29.9
10:00 10.1 21.6 29.3
09:30 10.1 21.3 28.9
09:00 9.7 20.5 27.8
08:30 8.5 16.8 23.0
08:00 8.1 12.8 17.8
07:30 7.8 10.3 14.5
07:00 7.6 16.8 23.0
06:30 7.3 17.2 23.6
06:00 7.1 16.9 23.1
05:30 7.3 16.8 23.0
05:00 8.3 17.4 23.8
04:30 8.6 17.7 24.2
04:00 9.0 18.7 25.4
03:30 9.3 19.2 26.1
03:00 9.6 20.3 27.6
02:30 9.7 20.3 27.6
02:00 9.4 19.5 26.5
01:30 10.2 21.5 29.2
01:00 11.0 22.5 30.5
00:30 11.1 22.5 30.5
00:00 11.2 22.6 30.5
最大 11.2 22.6 30.5
最小 7.1 10.3 14.5
平均 9.5 19.6 26.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月07日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.2 22.5 30.5
23:00 11.1 22.4 30.4
22:30 11.1 22.4 30.3
22:00 10.8 22.2 30.1
21:30 10.7 21.7 29.5
21:00 10.6 21.4 29.0
20:30 10.1 20.3 27.6
20:00 9.9 19.6 26.7
19:30 9.8 18.9 25.7
19:00 9.6 18.5 25.2
18:30 9.3 17.1 23.4
18:00 9.6 17.9 24.5
17:30 9.7 18.3 25.0
17:00 9.8 18.7 25.4
16:30 9.8 18.8 25.6
16:00 10.1 19.3 26.3
15:30 10.3 20.5 27.8
15:00 10.3 19.5 26.6
14:30 10.5 19.5 26.5
14:00 10.8 18.7 25.4
13:30 11.1 18.8 25.6
13:00 11.5 22.4 30.3
12:30 11.4 22.3 30.2
12:00 11.3 22.3 30.2
11:30 11.3 22.4 30.4
11:00 11.2 22.5 30.5
10:30 11.0 22.5 30.5
10:00 10.8 22.4 30.4
09:30 10.8 22.4 30.4
09:00 10.2 21.5 29.1
08:30 9.8 20.6 28.0
08:00 8.9 18.1 24.8
07:30 8.0 11.3 15.8
07:00 7.7 12.3 17.1
06:30 7.5 19.3 26.3
06:00 6.1 20.4 27.7
05:30 6.7 20.4 27.8
05:00 7.4 20.9 28.3
04:30 8.3 19.6 26.7
04:00 9.1 19.5 26.5
03:30 9.5 19.8 26.9
03:00 9.9 20.4 27.7
02:30 10.1 20.8 28.2
02:00 10.3 21.1 28.7
01:30 10.1 21.1 28.6
01:00 9.6 20.3 27.6
00:30 9.5 20.3 27.6
00:00 11.1 22.5 30.5
最大 11.5 22.5 30.5
最小 6.1 11.3 15.8
平均 9.9 20.1 27.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月06日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.1 22.5 30.5
23:00 11.1 22.5 30.5
22:30 11.1 22.5 30.5
22:00 11.1 22.5 30.4
21:30 11.1 22.4 30.4
21:00 10.8 22.0 29.8
20:30 10.6 21.5 29.1
20:00 10.4 20.6 27.9
19:30 10.1 20.3 27.6
19:00 10.0 20.1 27.4
18:30 10.0 19.8 26.9
18:00 10.0 19.4 26.4
17:30 10.0 19.3 26.3
17:00 10.1 19.4 26.4
16:30 10.1 19.7 26.8
16:00 10.2 20.1 27.4
15:30 10.3 20.2 27.5
15:00 10.5 20.0 27.2
14:30 10.5 20.0 27.2
14:00 10.4 19.1 26.1
13:30 10.8 18.1 24.8
13:00 10.6 17.5 24.0
12:30 11.2 20.2 27.4
12:00 11.3 22.3 30.2
11:30 11.1 22.3 30.1
11:00 11.0 22.3 30.2
10:30 11.0 22.4 30.3
10:00 10.9 22.5 30.4
09:30 10.7 22.5 30.4
09:00 10.6 22.3 30.2
08:30 10.3 21.6 29.3
08:00 9.8 20.3 27.6
07:30 9.2 18.6 25.3
07:00 8.0 11.4 15.9
06:30 7.6 11.2 15.7
06:00 5.4 20.2 27.5
05:30 5.8 20.3 27.6
05:00 6.4 20.5 27.8
04:30 7.0 20.6 28.0
04:00 8.0 20.5 27.9
03:30 8.7 18.7 25.5
03:00 9.2 18.8 25.7
02:30 9.6 19.5 26.6
02:00 9.8 20.2 27.5
01:30 10.0 20.6 28.0
01:00 9.6 19.3 26.3
00:30 9.9 20.6 27.9
00:00 9.5 20.0 27.2
最大 11.3 22.5 30.5
最小 5.4 11.2 15.7
平均 9.8 20.2 27.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月05日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.1 22.4 30.4
23:00 10.9 22.4 30.3
22:30 10.9 22.3 30.2
22:00 11.0 22.3 30.2
21:30 10.9 22.2 30.0
21:00 10.8 22.0 29.9
20:30 10.7 21.8 29.5
20:00 10.6 21.4 29.0
19:30 10.5 21.1 28.6
19:00 10.0 19.7 26.8
18:30 9.9 19.0 25.9
18:00 9.7 18.2 24.8
17:30 9.6 17.6 24.1
17:00 9.6 16.8 23.0
16:30 9.7 17.6 24.0
16:00 9.8 18.4 25.1
15:30 9.9 18.6 25.4
15:00 10.0 19.1 26.0
14:30 10.1 19.8 27.0
14:00 10.1 19.6 26.7
13:30 9.9 18.6 25.4
13:00 10.0 18.4 25.2
12:30 10.3 19.2 26.2
12:00 11.2 22.3 30.1
11:30 11.2 22.2 30.1
11:00 11.2 22.2 30.1
10:30 11.1 22.2 30.1
10:00 11.1 22.2 30.1
09:30 11.0 22.3 30.2
09:00 10.8 22.4 30.3
08:30 10.7 22.2 30.1
08:00 10.6 22.0 29.8
07:30 9.9 20.5 27.9
07:00 9.8 19.7 26.9
06:30 8.7 13.7 19.0
06:00 8.3 9.0 12.8
05:30 8.5 19.0 25.9
05:00 8.6 19.4 26.4
04:30 8.8 19.4 26.4
04:00 8.9 19.5 26.6
03:30 9.1 19.9 27.1
03:00 9.3 19.6 26.6
02:30 9.2 18.9 25.8
02:00 9.5 19.6 26.7
01:30 9.7 20.1 27.3
01:00 9.9 20.6 28.0
00:30 10.0 20.6 28.0
00:00 9.6 19.6 26.7
最大 11.2 22.4 30.4
最小 8.3 9.0 12.8
平均 10.0 20.0 27.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.8 20.2 27.5
23:00 10.9 22.4 30.3
22:30 11.0 22.4 30.3
22:00 11.0 22.3 30.3
21:30 11.0 22.4 30.3
21:00 11.0 22.4 30.3
20:30 10.9 22.3 30.2
20:00 10.9 22.3 30.1
19:30 10.5 21.8 29.5
19:00 10.3 21.0 28.5
18:30 9.9 20.2 27.5
18:00 9.8 19.8 26.9
17:30 9.5 18.8 25.6
17:00 9.6 18.8 25.6
16:30 9.4 18.3 25.0
16:00 9.5 18.3 25.0
15:30 9.5 18.6 25.3
15:00 9.5 19.0 25.9
14:30 9.5 19.1 26.0
14:00 9.6 19.5 26.5
13:30 9.5 18.6 25.3
13:00 9.3 18.3 25.0
12:30 9.3 18.1 24.7
12:00 9.7 19.4 26.4
11:30 10.9 22.2 30.0
11:00 11.0 22.3 30.1
10:30 11.0 22.3 30.1
10:00 11.0 22.2 30.1
09:30 10.8 22.2 30.0
09:00 10.8 22.2 30.0
08:30 10.8 22.3 30.2
08:00 10.6 22.1 29.9
07:30 10.2 21.6 29.3
07:00 9.7 20.8 28.2
06:30 9.3 19.5 26.6
06:00 8.9 17.5 24.0
05:30 8.1 9.2 13.1
05:00 7.8 12.7 17.7
04:30 7.2 20.1 27.4
04:00 7.4 20.2 27.4
03:30 7.7 20.2 27.5
03:00 7.8 20.2 27.5
02:30 8.1 20.2 27.4
02:00 8.7 19.7 26.8
01:30 8.9 18.7 25.5
01:00 9.1 19.2 26.1
00:30 9.4 20.0 27.2
00:00 9.6 20.6 28.0
最大 11.0 22.4 30.3
最小 7.2 9.2 13.1
平均 9.7 20.0 27.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.5 20.3 27.6
23:00 9.3 19.9 27.0
22:30 9.5 20.6 28.0
22:00 10.6 22.1 29.9
21:30 10.7 22.1 30.0
21:00 10.6 22.0 29.8
20:30 10.4 21.9 29.6
20:00 10.3 21.8 29.5
19:30 10.2 21.7 29.4
19:00 9.9 21.5 29.1
18:30 9.8 21.0 28.5
18:00 9.6 20.5 27.8
17:30 9.5 19.5 26.5
17:00 9.6 19.3 26.3
16:30 9.7 19.4 26.4
16:00 9.8 19.1 26.0
15:30 9.8 19.0 25.9
15:00 9.8 18.9 25.8
14:30 9.7 19.1 26.1
14:00 9.7 19.4 26.4
13:30 9.6 19.3 26.3
13:00 9.6 19.7 26.7
12:30 9.5 19.2 26.2
12:00 9.2 18.7 25.5
11:30 8.8 16.7 22.8
11:00 8.8 17.8 24.3
10:30 10.1 21.2 28.7
10:00 10.7 22.0 29.8
09:30 10.6 22.0 29.8
09:00 10.5 22.0 29.8
08:30 10.1 21.9 29.7
08:00 9.9 21.9 29.7
07:30 9.6 21.8 29.5
07:00 9.4 21.2 28.8
06:30 9.3 20.7 28.1
06:00 9.5 20.3 27.6
05:30 9.0 19.3 26.3
05:00 8.2 15.2 20.9
04:30 7.9 8.0 11.5
04:00 7.1 13.6 18.8
03:30 5.8 19.9 27.1
03:00 6.2 19.9 27.1
02:30 6.7 20.0 27.1
02:00 7.0 20.0 27.2
01:30 7.7 20.1 27.3
01:00 8.3 18.8 25.7
00:30 8.3 18.0 24.6
00:00 8.8 18.8 25.6
最大 10.7 22.1 30.0
最小 5.8 8.0 11.5
平均 9.3 19.7 26.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分