状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年11月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
16:00 | 17.3 | 17.5 | 24.0 |
15:30 | 17.4 | 19.0 | 25.9 |
15:00 | 17.5 | 18.4 | 25.1 |
14:30 | 17.7 | 18.2 | 24.8 |
14:00 | 17.8 | 18.3 | 25.0 |
13:30 | 18.1 | 19.1 | 26.0 |
13:00 | 18.4 | 22.3 | 30.2 |
12:30 | 18.3 | 22.4 | 30.3 |
12:00 | 18.2 | 22.3 | 30.2 |
11:30 | 18.0 | 22.2 | 30.1 |
11:00 | 17.8 | 22.1 | 29.9 |
10:30 | 18.1 | 22.0 | 29.8 |
10:00 | 17.8 | 21.6 | 29.3 |
09:30 | 17.1 | 20.5 | 27.9 |
09:00 | 16.3 | 18.3 | 25.0 |
08:30 | 15.9 | 16.5 | 22.6 |
08:00 | 15.7 | 16.9 | 23.2 |
07:30 | 15.3 | 15.7 | 21.5 |
07:00 | 15.2 | 16.6 | 22.8 |
06:30 | 15.3 | 17.7 | 24.1 |
06:00 | 15.4 | 17.2 | 23.6 |
05:30 | 15.5 | 16.6 | 22.7 |
05:00 | 15.5 | 16.3 | 22.3 |
04:30 | 15.8 | 17.1 | 23.4 |
04:00 | 16.1 | 17.6 | 24.0 |
03:30 | 16.3 | 18.3 | 24.9 |
03:00 | 16.4 | 18.7 | 25.5 |
02:30 | 16.2 | 18.3 | 24.9 |
02:00 | 16.0 | 17.9 | 24.4 |
01:30 | 15.9 | 18.1 | 24.7 |
01:00 | 15.6 | 17.6 | 24.0 |
00:30 | 16.5 | 19.6 | 26.7 |
00:00 | 16.9 | 20.4 | 27.7 |
最大 | 18.4 | 22.4 | 30.3 |
最小 | 15.2 | 15.7 | 21.5 |
平均 | 16.7 | 18.8 | 25.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 17.2 | 21.1 | 28.7 |
23:00 | 17.8 | 21.7 | 29.4 |
22:30 | 18.5 | 22.2 | 30.1 |
22:00 | 18.1 | 22.0 | 29.8 |
21:30 | 17.7 | 21.3 | 28.9 |
21:00 | 17.2 | 20.5 | 27.8 |
20:30 | 17.0 | 19.9 | 27.1 |
20:00 | 16.9 | 19.5 | 26.5 |
19:30 | 16.6 | 19.0 | 25.8 |
19:00 | 16.3 | 18.2 | 24.8 |
18:30 | 15.9 | 17.3 | 23.7 |
18:00 | 15.9 | 17.2 | 23.5 |
17:30 | 16.1 | 17.5 | 23.9 |
17:00 | 16.3 | 18.1 | 24.6 |
16:30 | 16.5 | 18.3 | 25.0 |
16:00 | 16.8 | 18.8 | 25.6 |
15:30 | 16.8 | 17.9 | 24.4 |
15:00 | 16.8 | 18.1 | 24.7 |
14:30 | 16.5 | 17.7 | 24.2 |
14:00 | 16.6 | 17.7 | 24.2 |
13:30 | 16.8 | 18.1 | 24.7 |
13:00 | 16.7 | 17.6 | 24.0 |
12:30 | 16.7 | 17.5 | 23.9 |
12:00 | 18.7 | 22.7 | 30.7 |
11:30 | 18.6 | 22.7 | 30.7 |
11:00 | 18.4 | 22.7 | 30.7 |
10:30 | 17.9 | 22.4 | 30.3 |
10:00 | 17.8 | 22.2 | 30.0 |
09:30 | 11.4 | - | 0.0 |
09:00 | 9.9 | - | 0.0 |
08:30 | 7.0 | - | 0.0 |
08:00 | 6.0 | - | 0.0 |
07:30 | 5.8 | - | 0.0 |
07:00 | 5.9 | - | 0.0 |
06:30 | 6.0 | - | 0.0 |
06:00 | 6.1 | - | 0.0 |
05:30 | 6.3 | - | 0.0 |
05:00 | 6.5 | - | 0.0 |
04:30 | 6.6 | - | 0.0 |
04:00 | 6.8 | - | 0.0 |
03:30 | 7.0 | - | 0.0 |
03:00 | 7.3 | - | 0.0 |
02:30 | 7.6 | - | 0.0 |
02:00 | 7.9 | - | 0.0 |
01:30 | 8.2 | - | 0.0 |
01:00 | 8.5 | - | 0.0 |
00:30 | 8.8 | - | 0.0 |
00:00 | 9.1 | - | 0.0 |
最大 | 18.7 | 22.7 | 30.7 |
最小 | 5.8 | 17.2 | 0.0 |
平均 | 13.1 | 19.6 | 15.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.4 | - | 0.0 |
23:00 | 9.7 | - | 0.0 |
22:30 | 9.9 | - | 0.0 |
22:00 | 10.2 | - | 0.0 |
21:30 | 10.6 | - | 0.0 |
21:00 | 11.0 | - | 0.0 |
20:30 | 11.5 | - | 0.0 |
20:00 | 12.0 | - | 0.0 |
19:30 | 12.5 | - | 0.0 |
19:00 | 13.0 | - | 0.0 |
18:30 | 13.3 | - | 0.0 |
18:00 | 13.4 | - | 0.0 |
17:30 | 12.9 | - | 0.0 |
17:00 | 13.1 | - | 0.0 |
16:30 | 13.1 | - | 0.0 |
16:00 | 18.2 | 22.2 | 30.0 |
15:30 | 15.1 | -0.7 | 0.1 |
15:00 | 16.0 | -0.7 | 0.1 |
14:30 | 17.4 | -0.7 | 0.1 |
14:00 | 19.1 | -0.7 | 0.1 |
13:30 | 19.7 | -0.7 | 0.1 |
13:00 | 19.5 | -0.7 | 0.1 |
12:30 | 24.6 | - | 0.0 |
12:00 | 20.9 | - | 0.0 |
11:30 | 10.1 | 1.1 | 2.5 |
11:00 | 11.8 | 1.2 | 2.6 |
10:30 | 10.4 | 1.2 | 2.7 |
10:00 | 18.1 | 1.8 | 3.5 |
09:30 | 19.0 | 11.5 | 16.0 |
09:00 | 18.6 | 11.1 | 15.6 |
08:30 | 18.8 | 11.0 | 15.4 |
08:00 | 18.8 | 10.1 | 14.2 |
07:30 | 17.7 | 8.5 | 12.2 |
07:00 | 13.5 | 8.5 | 12.1 |
06:30 | 10.4 | 10.7 | 15.0 |
06:00 | 10.6 | 10.5 | 14.8 |
05:30 | 10.8 | 10.4 | 14.6 |
05:00 | 11.4 | 10.2 | 14.4 |
04:30 | 12.4 | 10.1 | 14.3 |
04:00 | 14.7 | 9.9 | 14.0 |
03:30 | 16.8 | 9.6 | 13.6 |
03:00 | 17.3 | 8.9 | 12.7 |
02:30 | 18.0 | 9.8 | 13.9 |
02:00 | 18.3 | 10.2 | 14.4 |
01:30 | 18.7 | 10.6 | 14.9 |
01:00 | 18.7 | 10.7 | 15.1 |
00:30 | 18.1 | 10.6 | 14.8 |
00:00 | 17.4 | 10.6 | 14.9 |
最大 | 24.6 | 22.2 | 30.0 |
最小 | 9.4 | -0.7 | 0.0 |
平均 | 14.9 | 7.3 | 6.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 18.5 | 10.9 | 15.3 |
23:00 | 19.6 | 11.8 | 16.5 |
22:30 | 20.2 | 12.0 | 16.7 |
22:00 | 20.2 | 11.9 | 16.6 |
21:30 | 20.1 | 11.6 | 16.2 |
21:00 | 20.0 | 11.4 | 16.0 |
20:30 | 20.1 | 11.2 | 15.6 |
20:00 | 20.0 | 10.9 | 15.3 |
19:30 | 19.5 | 10.1 | 14.3 |
19:00 | 19.2 | 9.6 | 13.7 |
18:30 | 18.8 | 9.2 | 13.0 |
18:00 | 18.4 | 8.6 | 12.3 |
17:30 | 18.2 | 7.8 | 11.2 |
17:00 | 18.2 | 7.7 | 11.1 |
16:30 | 18.5 | 8.5 | 12.1 |
16:00 | 19.1 | 9.5 | 13.4 |
15:30 | 19.2 | 9.8 | 13.8 |
15:00 | 19.5 | 10.3 | 14.5 |
14:30 | 19.7 | 10.6 | 14.9 |
14:00 | 19.9 | 10.8 | 15.2 |
13:30 | 19.9 | 10.9 | 15.3 |
13:00 | 19.8 | 10.7 | 15.1 |
12:30 | 19.7 | 10.3 | 14.5 |
12:00 | 19.5 | 10.1 | 14.2 |
11:30 | 19.7 | 10.6 | 14.9 |
11:00 | 19.7 | 10.3 | 14.5 |
10:30 | 19.8 | 10.8 | 15.2 |
10:00 | 20.5 | 11.6 | 16.2 |
09:30 | 20.5 | 11.5 | 16.1 |
09:00 | 20.5 | 11.4 | 16.0 |
08:30 | 20.5 | 11.1 | 15.6 |
08:00 | 20.4 | 10.8 | 15.2 |
07:30 | 20.4 | 10.3 | 14.5 |
07:00 | 20.0 | 9.2 | 13.1 |
06:30 | 17.9 | 5.0 | 7.6 |
06:00 | 14.5 | 10.8 | 15.1 |
05:30 | 14.7 | 10.8 | 15.2 |
05:00 | 15.0 | 10.8 | 15.1 |
04:30 | 15.6 | 10.6 | 14.9 |
04:00 | 16.4 | 10.4 | 14.7 |
03:30 | 17.5 | 10.2 | 14.4 |
03:00 | 19.2 | 10.1 | 14.2 |
02:30 | 19.7 | 9.1 | 12.9 |
02:00 | 20.0 | 9.9 | 14.0 |
01:30 | 20.2 | 10.4 | 14.6 |
01:00 | 20.4 | 10.9 | 15.2 |
00:30 | 20.3 | 10.7 | 15.0 |
00:00 | 20.2 | 10.8 | 15.2 |
最大 | 20.5 | 12.0 | 16.7 |
最小 | 14.5 | 5.0 | 7.6 |
平均 | 19.1 | 10.3 | 14.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.1 | 10.8 | 15.1 |
23:00 | 20.3 | 11.1 | 15.5 |
22:30 | 20.3 | 11.0 | 15.5 |
22:00 | 20.6 | 11.7 | 16.3 |
21:30 | 21.1 | 12.4 | 17.3 |
21:00 | 21.1 | 12.4 | 17.2 |
20:30 | 21.2 | 12.3 | 17.1 |
20:00 | 21.1 | 12.0 | 16.7 |
19:30 | 21.1 | 11.7 | 16.4 |
19:00 | 20.9 | 11.1 | 15.6 |
18:30 | 20.6 | 10.6 | 14.8 |
18:00 | 20.5 | 10.4 | 14.6 |
17:30 | 20.4 | 9.9 | 14.0 |
17:00 | 20.3 | 9.0 | 12.9 |
16:30 | 20.2 | 8.4 | 12.1 |
16:00 | 20.3 | 8.7 | 12.4 |
15:30 | 20.4 | 9.7 | 13.8 |
15:00 | 20.5 | 10.4 | 14.7 |
14:30 | 20.6 | 10.8 | 15.2 |
14:00 | 20.7 | 5.6 | 8.3 |
13:30 | 20.9 | 5.7 | 8.5 |
13:00 | 20.9 | 1.1 | 2.5 |
12:30 | 20.9 | 1.9 | 3.5 |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | - | - | - |
07:00 | - | - | - |
06:30 | 20.7 | 10.9 | 15.3 |
06:00 | 19.9 | 6.7 | 9.7 |
05:30 | 19.3 | 6.9 | 10.0 |
05:00 | 19.3 | 9.4 | 13.4 |
04:30 | 19.3 | 11.0 | 15.5 |
04:00 | 19.4 | 10.5 | 14.8 |
03:30 | 19.5 | 9.9 | 14.0 |
03:00 | 19.6 | 9.6 | 13.6 |
02:30 | 20.1 | 9.4 | 13.4 |
02:00 | 20.3 | 9.3 | 13.2 |
01:30 | 20.4 | 9.8 | 13.9 |
01:00 | 20.5 | 10.2 | 14.4 |
00:30 | 20.5 | 10.9 | 15.3 |
00:00 | 20.6 | 9.2 | 13.1 |
最大 | 21.2 | 12.4 | 17.3 |
最小 | 19.3 | 1.1 | 2.5 |
平均 | 20.4 | 9.5 | 13.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.5 | 9.5 | 13.5 |
23:00 | 20.7 | 9.7 | 13.7 |
22:30 | 20.7 | 10.9 | 15.3 |
22:00 | 20.6 | 10.9 | 15.3 |
21:30 | 20.6 | 11.7 | 16.3 |
21:00 | 21.1 | 12.3 | 17.1 |
20:30 | 21.1 | 12.3 | 17.1 |
20:00 | 21.1 | 12.1 | 16.9 |
19:30 | 21.1 | 12.0 | 16.7 |
19:00 | 21.0 | 11.7 | 16.4 |
18:30 | 20.8 | 11.3 | 15.8 |
18:00 | 20.7 | 10.7 | 15.0 |
17:30 | 20.6 | 10.0 | 14.2 |
17:00 | 20.6 | 9.7 | 13.8 |
16:30 | 20.5 | 8.8 | 12.5 |
16:00 | 20.4 | 8.2 | 11.7 |
15:30 | 20.3 | 8.2 | 11.8 |
15:00 | 20.3 | 8.7 | 12.4 |
14:30 | 20.5 | 10.0 | 14.2 |
14:00 | 20.6 | 10.6 | 14.9 |
13:30 | 20.6 | 10.5 | 14.8 |
13:00 | 20.7 | 10.8 | 15.2 |
12:30 | 20.5 | 10.7 | 15.1 |
12:00 | 20.4 | 10.7 | 15.0 |
11:30 | 20.3 | 10.3 | 14.5 |
11:00 | 20.2 | 9.8 | 13.9 |
10:30 | 20.0 | 9.2 | 13.1 |
10:00 | 19.9 | 9.1 | 12.9 |
09:30 | 19.7 | 8.8 | 12.5 |
09:00 | 21.0 | 12.7 | 17.7 |
08:30 | 21.0 | 12.7 | 17.6 |
08:00 | 21.0 | 12.6 | 17.6 |
07:30 | 21.0 | 12.4 | 17.3 |
07:00 | 20.9 | 12.1 | 16.8 |
06:30 | 20.7 | 10.9 | 15.3 |
06:00 | 20.7 | 9.8 | 13.9 |
05:30 | 20.4 | 8.0 | 11.5 |
05:00 | 19.1 | 4.7 | 7.2 |
04:30 | 19.0 | 9.6 | 13.6 |
04:00 | 19.0 | 10.3 | 14.5 |
03:30 | 19.1 | 11.0 | 15.4 |
03:00 | 19.3 | 9.0 | 12.8 |
02:30 | 19.4 | 8.9 | 12.6 |
02:00 | 19.9 | 9.1 | 12.9 |
01:30 | 20.2 | 8.3 | 12.0 |
01:00 | 20.3 | 8.8 | 12.5 |
00:30 | 20.4 | 9.4 | 13.3 |
00:00 | 20.5 | 8.9 | 12.6 |
最大 | 21.1 | 12.7 | 17.7 |
最小 | 19.0 | 4.7 | 7.2 |
平均 | 20.4 | 10.2 | 14.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月15日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.6 | 10.8 | 15.2 |
23:00 | 20.4 | 10.8 | 15.2 |
22:30 | 20.4 | 10.1 | 14.2 |
22:00 | 20.3 | 10.3 | 14.5 |
21:30 | 20.4 | 9.9 | 14.0 |
21:00 | 20.4 | 11.1 | 15.5 |
20:30 | 21.1 | 12.6 | 17.5 |
20:00 | 21.1 | 12.7 | 17.6 |
19:30 | 21.1 | 12.6 | 17.5 |
19:00 | 21.1 | 12.5 | 17.4 |
18:30 | 21.0 | 12.3 | 17.1 |
18:00 | 20.9 | 11.4 | 15.9 |
17:30 | 20.8 | 10.6 | 14.9 |
17:00 | 20.6 | 8.5 | 12.1 |
16:30 | 20.4 | 7.9 | 11.4 |
16:00 | 20.4 | 8.1 | 11.6 |
15:30 | 20.4 | 6.6 | 9.6 |
15:00 | 20.7 | 7.6 | 11.0 |
14:30 | 20.5 | 7.4 | 10.7 |
14:00 | 20.3 | 8.1 | 11.7 |
13:30 | 20.5 | 9.2 | 13.1 |
13:00 | 20.5 | 10.0 | 14.1 |
12:30 | 20.6 | 10.7 | 15.0 |
12:00 | 20.6 | 9.0 | 12.8 |
11:30 | 20.5 | 8.7 | 12.5 |
11:00 | 20.3 | 7.6 | 11.0 |
10:30 | 20.3 | 8.4 | 12.1 |
10:00 | 19.9 | 7.7 | 11.1 |
09:30 | 20.1 | 7.7 | 11.1 |
09:00 | 20.1 | 7.8 | 11.2 |
08:30 | 19.9 | 7.7 | 11.1 |
08:00 | 21.1 | 10.0 | 14.1 |
07:30 | 21.1 | 9.3 | 13.2 |
07:00 | 21.1 | 4.8 | 7.4 |
06:30 | 21.1 | 3.7 | 5.9 |
06:00 | 20.9 | 2.5 | 4.4 |
05:30 | - | - | - |
05:00 | 20.7 | 9.9 | 14.0 |
04:30 | 20.0 | 7.1 | 10.3 |
04:00 | 19.7 | 8.4 | 12.1 |
03:30 | 19.1 | 11.0 | 15.4 |
03:00 | 19.3 | 10.8 | 15.1 |
02:30 | 19.5 | 10.6 | 14.8 |
02:00 | 19.7 | 10.4 | 14.6 |
01:30 | 20.1 | 10.2 | 14.4 |
01:00 | 20.4 | 9.7 | 13.7 |
00:30 | 20.6 | 9.5 | 13.4 |
00:00 | 20.6 | 10.3 | 14.5 |
最大 | 21.1 | 12.7 | 17.6 |
最小 | 19.1 | 2.5 | 4.4 |
平均 | 20.4 | 9.2 | 13.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |