状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年01月09日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.2 20.8 28.2
23:00 10.2 20.6 28.0
22:30 9.9 20.1 27.4
22:00 9.4 19.0 25.9
21:30 9.0 17.8 24.3
21:00 8.8 17.3 23.6
20:30 8.4 16.4 22.5
20:00 8.0 15.7 21.6
19:30 7.8 14.7 20.2
19:00 7.8 14.6 20.1
18:30 8.1 15.5 21.4
18:00 8.5 16.3 22.4
17:30 8.8 17.0 23.2
17:00 9.0 17.3 23.7
16:30 9.3 18.1 24.7
16:00 9.4 17.5 24.0
15:30 9.3 17.2 23.6
15:00 9.3 17.7 24.1
14:30 9.7 18.4 25.2
14:00 10.0 18.7 25.5
13:30 10.6 21.2 28.7
13:00 10.6 21.2 28.8
12:30 10.5 21.2 28.8
12:00 10.3 21.2 28.7
11:30 10.0 21.1 28.6
11:00 10.0 20.9 28.4
10:30 9.8 20.6 28.0
10:00 9.4 20.0 27.2
09:30 8.9 19.0 25.9
09:00 8.1 16.6 22.8
08:30 7.5 14.1 19.5
08:00 6.9 15.2 21.0
07:30 6.6 16.8 23.0
07:00 6.3 16.9 23.1
06:30 6.6 16.8 23.1
06:00 7.3 16.6 22.7
05:30 7.5 15.2 20.9
05:00 8.1 16.8 23.0
04:30 8.5 17.6 24.1
04:00 8.8 18.2 24.8
03:30 8.9 18.6 25.4
03:00 8.9 18.9 25.7
02:30 8.1 17.9 24.4
02:00 7.6 18.4 25.1
01:30 7.8 18.2 24.9
01:00 10.2 21.0 28.5
00:30 10.4 21.1 28.6
00:00 10.4 21.1 28.6
最大 10.6 21.2 28.8
最小 6.3 14.1 19.5
平均 8.9 18.2 24.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月08日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.4 21.0 28.5
23:00 10.4 20.8 28.2
22:30 10.2 20.5 27.8
22:00 10.2 20.3 27.5
21:30 9.6 19.4 26.4
21:00 9.1 18.0 24.6
20:30 8.6 17.0 23.2
20:00 8.5 16.7 22.8
19:30 8.2 14.5 20.0
19:00 8.1 14.0 19.4
18:30 8.2 14.2 19.6
18:00 8.7 15.5 21.3
17:30 9.0 16.6 22.7
17:00 9.2 17.3 23.6
16:30 9.5 18.1 24.6
16:00 9.5 17.9 24.5
15:30 9.7 18.5 25.3
15:00 10.0 19.4 26.5
14:30 9.8 18.1 24.7
14:00 9.5 16.9 23.2
13:30 9.6 17.5 23.9
13:00 9.7 17.7 24.1
12:30 10.8 21.3 28.9
12:00 10.8 21.3 28.8
11:30 10.7 21.3 28.9
11:00 10.6 21.2 28.7
10:30 10.4 21.0 28.5
10:00 10.3 20.5 27.9
09:30 10.2 20.1 27.4
09:00 9.3 18.4 25.1
08:30 8.2 13.1 18.2
08:00 7.7 14.3 19.7
07:30 6.8 14.2 19.6
07:00 4.0 2.6 4.5
06:30 4.3 6.2 9.1
06:00 5.1 16.6 22.7
05:30 7.7 15.3 21.1
05:00 8.0 14.6 20.2
04:30 8.6 14.7 20.3
04:00 9.0 17.0 23.2
03:30 9.1 17.6 24.0
03:00 9.4 18.7 25.5
02:30 9.8 19.7 26.8
02:00 10.0 20.2 27.5
01:30 10.1 20.4 27.7
01:00 10.3 20.6 28.0
00:30 11.0 21.4 29.0
00:00 11.1 21.4 29.0
最大 11.1 21.4 29.0
最小 4.0 2.6 4.5
平均 9.1 17.6 24.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月07日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.2 21.3 28.9
23:00 11.1 21.3 28.8
22:30 11.0 21.2 28.7
22:00 10.9 20.9 28.3
21:30 10.8 20.4 27.8
21:00 10.3 19.8 26.9
20:30 9.8 18.3 25.0
20:00 9.3 16.6 22.8
19:30 9.3 16.6 22.7
19:00 9.0 14.2 19.7
18:30 8.8 12.7 17.6
18:00 8.8 12.9 17.9
17:30 9.1 14.6 20.1
17:00 9.4 16.9 23.1
16:30 9.7 17.8 24.3
16:00 9.8 17.9 24.4
15:30 10.0 18.4 25.1
15:00 10.3 18.7 25.5
14:30 10.2 19.1 26.0
14:00 10.2 16.8 23.0
13:30 10.5 18.2 24.8
13:00 10.7 16.7 22.9
12:30 11.4 21.2 28.8
12:00 11.4 21.3 28.8
11:30 11.2 21.3 28.9
11:00 11.1 21.3 28.9
10:30 10.9 21.2 28.8
10:00 10.7 21.1 28.7
09:30 10.6 20.8 28.3
09:00 10.2 20.3 27.6
08:30 9.8 19.0 25.9
08:00 8.1 11.4 16.0
07:30 6.3 16.6 22.7
07:00 5.1 19.0 25.9
06:30 5.4 18.9 25.7
06:00 5.4 18.8 25.7
05:30 6.1 18.8 25.6
05:00 7.4 18.4 25.1
04:30 8.8 18.1 24.8
04:00 8.7 15.7 21.5
03:30 9.2 17.4 23.8
03:00 9.5 18.5 25.2
02:30 9.8 19.1 26.1
02:00 10.0 19.5 26.5
01:30 9.7 19.3 26.2
01:00 9.2 18.2 24.9
00:30 9.7 19.3 26.2
00:00 9.4 18.9 25.7
最大 11.4 21.3 28.9
最小 5.1 11.4 16.0
平均 9.5 18.4 25.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月06日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.1 21.2 28.8
23:00 11.0 21.2 28.8
22:30 11.1 21.2 28.8
22:00 11.1 21.2 28.8
21:30 11.0 21.1 28.6
21:00 10.8 20.6 28.0
20:30 10.6 19.9 27.1
20:00 10.1 18.8 25.6
19:30 9.5 17.6 24.0
19:00 9.5 17.1 23.4
18:30 9.2 14.8 20.4
18:00 9.0 13.4 18.6
17:30 9.1 13.7 18.9
17:00 9.2 14.5 20.0
16:30 9.5 17.0 23.3
16:00 9.8 18.1 24.7
15:30 10.0 18.6 25.3
15:00 10.2 18.5 25.2
14:30 10.3 19.0 25.9
14:00 10.1 19.0 25.9
13:30 10.3 17.3 23.6
13:00 10.4 17.2 23.5
12:30 10.4 15.8 21.7
12:00 10.3 15.5 21.4
11:30 11.1 21.2 28.7
11:00 11.1 21.2 28.8
10:30 11.0 21.3 28.9
10:00 10.9 21.3 28.9
09:30 10.7 21.2 28.8
09:00 10.4 20.9 28.3
08:30 10.1 20.3 27.5
08:00 9.9 18.9 25.8
07:30 8.6 14.2 19.6
07:00 6.6 12.9 17.9
06:30 5.7 18.7 25.5
06:00 5.7 18.3 25.0
05:30 5.8 17.7 24.2
05:00 6.1 17.8 24.3
04:30 7.1 18.1 24.8
04:00 8.1 17.8 24.4
03:30 8.8 17.4 23.8
03:00 9.0 15.6 21.5
02:30 9.4 17.9 24.4
02:00 9.6 18.5 25.3
01:30 9.7 19.1 26.0
01:00 9.5 18.8 25.6
00:30 9.3 17.6 24.1
00:00 8.8 16.3 22.4
最大 11.1 21.3 28.9
最小 5.7 12.9 17.9
平均 9.5 18.2 24.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月05日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.5 18.7 25.5
23:00 11.0 21.1 28.7
22:30 11.1 21.1 28.7
22:00 11.0 21.1 28.6
21:30 11.0 21.0 28.6
21:00 10.9 20.9 28.4
20:30 10.7 20.7 28.1
20:00 10.6 20.4 27.7
19:30 10.1 19.3 26.3
19:00 9.5 17.3 23.7
18:30 9.5 16.9 23.1
18:00 9.3 15.0 20.7
17:30 9.1 12.0 16.8
17:00 9.1 11.1 15.5
16:30 9.2 12.6 17.6
16:00 9.4 15.2 21.0
15:30 9.6 16.9 23.2
15:00 9.8 17.8 24.3
14:30 9.9 18.0 24.6
14:00 10.1 19.3 26.3
13:30 10.1 19.6 26.7
13:00 10.0 18.2 24.8
12:30 9.9 18.8 25.6
12:00 9.8 16.9 23.2
11:30 11.1 21.2 28.8
11:00 11.1 21.2 28.7
10:30 11.1 21.2 28.8
10:00 11.0 21.3 28.9
09:30 10.9 21.3 28.9
09:00 10.8 21.3 28.9
08:30 10.6 21.1 28.7
08:00 10.4 20.7 28.2
07:30 10.0 19.5 26.6
07:00 9.5 17.1 23.4
06:30 8.3 9.8 13.9
06:00 7.5 18.1 24.7
05:30 7.5 18.0 24.6
05:00 7.4 18.1 24.7
04:30 7.6 18.1 24.7
04:00 8.0 18.0 24.5
03:30 8.8 17.7 24.2
03:00 9.2 17.8 24.3
02:30 9.0 16.1 22.1
02:00 9.2 17.1 23.4
01:30 9.4 18.2 24.9
01:00 9.6 18.8 25.7
00:30 9.7 19.1 26.0
00:00 9.3 17.8 24.4
最大 11.1 21.3 28.9
最小 7.4 9.8 13.9
平均 9.7 18.3 25.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.5 18.2 24.8
23:00 9.2 17.8 24.3
22:30 10.0 19.6 26.6
22:00 11.0 21.2 28.7
21:30 11.0 21.2 28.7
21:00 10.9 21.1 28.7
20:30 10.9 21.1 28.6
20:00 10.7 21.0 28.5
19:30 10.5 20.4 27.7
19:00 10.0 19.6 26.6
18:30 9.5 18.1 24.7
18:00 9.3 17.1 23.4
17:30 9.2 16.3 22.3
17:00 9.0 13.7 18.9
16:30 9.1 13.9 19.2
16:00 9.0 13.8 19.1
15:30 9.0 15.4 21.1
15:00 9.2 16.8 23.1
14:30 9.4 17.8 24.3
14:00 9.5 17.6 24.1
13:30 9.6 18.4 25.1
13:00 9.7 18.9 25.8
12:30 9.5 18.7 25.5
12:00 9.3 18.2 24.8
11:30 8.9 16.0 22.0
11:00 9.4 17.4 23.8
10:30 10.8 21.1 28.7
10:00 10.8 21.1 28.7
09:30 10.8 21.1 28.7
09:00 10.7 21.1 28.7
08:30 10.7 21.1 28.7
08:00 10.3 20.8 28.3
07:30 10.1 20.5 27.9
07:00 9.6 19.6 26.7
06:30 9.3 18.0 24.5
06:00 8.0 8.1 11.7
05:30 7.3 14.0 19.3
05:00 6.7 18.4 25.1
04:30 7.0 18.2 24.9
04:00 7.0 18.1 24.7
03:30 7.1 17.9 24.4
03:00 7.4 17.7 24.1
02:30 8.1 17.4 23.8
02:00 8.7 17.3 23.6
01:30 8.7 15.2 20.9
01:00 8.9 17.3 23.7
00:30 9.2 18.5 25.3
00:00 9.4 19.0 25.9
最大 11.0 21.2 28.7
最小 6.7 8.1 11.7
平均 9.3 18.1 24.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.3 18.9 25.8
23:00 9.1 17.8 24.3
22:30 9.0 17.8 24.4
22:00 8.9 18.1 24.7
21:30 10.4 20.9 28.3
21:00 10.7 21.0 28.5
20:30 10.6 21.0 28.5
20:00 10.5 21.0 28.5
19:30 10.2 20.8 28.3
19:00 10.0 20.5 27.8
18:30 9.9 20.1 27.4
18:00 9.5 18.8 25.7
17:30 9.2 17.6 24.1
17:00 9.3 17.3 23.7
16:30 9.1 16.1 22.1
16:00 9.1 14.4 19.8
15:30 9.1 13.4 18.6
15:00 9.1 14.2 19.6
14:30 9.2 16.0 22.0
14:00 9.2 17.3 23.6
13:30 9.3 18.1 24.8
13:00 9.6 17.8 24.3
12:30 9.6 18.5 25.3
12:00 9.6 19.3 26.3
11:30 9.2 18.5 25.3
11:00 - - -
10:30 - - -
10:00 - - -
09:30 - - -
09:00 - - -
08:30 - - -
08:00 - - -
07:30 - - -
07:00 - - -
06:30 - - -
06:00 9.5 19.2 26.2
05:30 8.8 17.7 24.1
05:00 7.8 6.6 9.6
04:30 5.1 17.8 24.3
04:00 5.2 18.0 24.6
03:30 5.4 17.8 24.4
03:00 5.7 17.4 23.8
02:30 5.7 17.1 23.4
02:00 6.4 16.8 23.1
01:30 7.4 16.5 22.7
01:00 8.0 16.6 22.8
00:30 8.4 15.8 21.8
00:00 8.8 17.6 24.0
最大 10.7 21.0 28.5
最小 5.1 6.6 9.6
平均 8.7 17.6 24.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分