状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年11月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
15:30 | 17.9 | 17.8 | 24.3 |
15:00 | 17.8 | 17.4 | 23.8 |
14:30 | 18.1 | 18.0 | 24.6 |
14:00 | 18.1 | 18.2 | 24.8 |
13:30 | 18.4 | 18.3 | 25.0 |
13:00 | 18.5 | 17.5 | 23.9 |
12:30 | 18.3 | 18.1 | 24.7 |
12:00 | 18.0 | 18.6 | 25.4 |
11:30 | 17.9 | 18.4 | 25.1 |
11:00 | 17.8 | 17.4 | 23.8 |
10:30 | 17.8 | 18.0 | 24.6 |
10:00 | 17.7 | 16.8 | 23.0 |
09:30 | 17.2 | 17.3 | 23.6 |
09:00 | 16.7 | 15.7 | 21.6 |
08:30 | 16.7 | 15.6 | 21.5 |
08:00 | 16.3 | 15.2 | 20.9 |
07:30 | 15.8 | 13.2 | 18.3 |
07:00 | 15.8 | 12.4 | 17.3 |
06:30 | 15.9 | 12.4 | 17.2 |
06:00 | 16.0 | 12.2 | 17.0 |
05:30 | 16.1 | 13.2 | 18.3 |
05:00 | 16.1 | 13.5 | 18.7 |
04:30 | 16.3 | 14.7 | 20.3 |
04:00 | 16.6 | 15.9 | 21.8 |
03:30 | 16.7 | 16.6 | 22.8 |
03:00 | 16.7 | 16.3 | 22.3 |
02:30 | 16.8 | 16.9 | 23.1 |
02:00 | 17.4 | 17.2 | 23.6 |
01:30 | 17.5 | 18.4 | 25.1 |
01:00 | 17.5 | 18.1 | 24.7 |
00:30 | 17.7 | 17.8 | 24.3 |
00:00 | 17.5 | 18.5 | 25.2 |
最大 | 18.5 | 18.6 | 25.4 |
最小 | 15.8 | 12.2 | 17.0 |
平均 | 17.2 | 16.4 | 22.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 17.7 | 18.0 | 24.6 |
23:00 | 17.8 | 18.3 | 25.0 |
22:30 | 18.1 | 18.8 | 25.7 |
22:00 | 17.9 | 18.1 | 24.7 |
21:30 | 17.7 | 18.1 | 24.7 |
21:00 | 17.4 | 17.6 | 24.1 |
20:30 | 17.3 | 17.8 | 24.3 |
20:00 | 17.1 | 17.8 | 24.3 |
19:30 | 16.9 | 17.3 | 23.7 |
19:00 | 16.6 | 16.4 | 22.5 |
18:30 | 16.5 | 16.4 | 22.5 |
18:00 | 16.5 | 16.2 | 22.2 |
17:30 | 16.6 | 15.6 | 21.4 |
17:00 | 16.7 | 17.0 | 23.3 |
16:30 | 16.8 | 17.0 | 23.3 |
16:00 | 17.0 | 17.5 | 23.9 |
15:30 | 17.5 | 18.0 | 24.6 |
15:00 | 17.5 | 17.8 | 24.3 |
14:30 | 17.6 | 17.9 | 24.5 |
14:00 | 17.6 | 18.0 | 24.6 |
13:30 | 17.8 | 17.7 | 24.1 |
13:00 | 18.4 | 17.5 | 23.9 |
12:30 | 18.2 | 17.6 | 24.1 |
12:00 | 18.3 | 19.0 | 25.9 |
11:30 | 18.5 | 19.1 | 26.0 |
11:00 | 18.3 | 19.1 | 26.0 |
10:30 | 17.9 | 18.9 | 25.7 |
10:00 | 17.6 | 18.4 | 25.1 |
09:30 | 17.8 | 17.9 | 24.4 |
09:00 | 17.6 | 17.6 | 24.0 |
08:30 | 16.9 | 17.0 | 23.3 |
08:00 | 16.3 | 15.5 | 21.4 |
07:30 | 16.1 | 15.0 | 20.6 |
07:00 | 15.3 | 12.8 | 17.7 |
06:30 | 15.3 | 10.8 | 15.2 |
06:00 | 15.5 | 10.5 | 14.7 |
05:30 | 15.6 | 11.0 | 15.4 |
05:00 | 15.7 | 11.3 | 15.8 |
04:30 | 16.1 | 13.7 | 18.9 |
04:00 | 16.6 | 14.6 | 20.1 |
03:30 | 17.1 | 16.8 | 23.0 |
03:00 | 17.3 | 16.6 | 22.7 |
02:30 | 16.9 | 17.3 | 23.7 |
02:00 | 17.5 | 17.8 | 24.3 |
01:30 | 17.4 | 17.8 | 24.3 |
01:00 | 17.5 | 18.2 | 24.8 |
00:30 | 17.6 | 18.1 | 24.7 |
00:00 | 17.6 | 18.2 | 24.8 |
最大 | 18.5 | 19.1 | 26.0 |
最小 | 15.3 | 10.5 | 14.7 |
平均 | 17.2 | 16.8 | 23.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 18.0 | 18.5 | 25.2 |
23:00 | 18.3 | 18.5 | 25.3 |
22:30 | 18.5 | 18.8 | 25.6 |
22:00 | 18.8 | 19.1 | 26.0 |
21:30 | 18.7 | 18.9 | 25.8 |
21:00 | 18.6 | 18.0 | 24.6 |
20:30 | 18.5 | 17.9 | 24.5 |
20:00 | 18.2 | 18.3 | 25.0 |
19:30 | 18.0 | 17.0 | 23.3 |
19:00 | 17.7 | 16.9 | 23.2 |
18:30 | 17.9 | 17.7 | 24.2 |
18:00 | 17.8 | 16.8 | 23.0 |
17:30 | 17.7 | 16.3 | 22.4 |
17:00 | 17.9 | 16.3 | 22.4 |
16:30 | 18.2 | 16.3 | 22.4 |
16:00 | 18.3 | 16.2 | 22.2 |
15:30 | 18.1 | 13.2 | 18.4 |
15:00 | 17.9 | 17.2 | 23.5 |
14:30 | 18.2 | 13.6 | 18.9 |
14:00 | 18.3 | 17.6 | 24.0 |
13:30 | 18.4 | 17.8 | 24.3 |
13:00 | 18.4 | 18.0 | 24.5 |
12:30 | 18.5 | 18.0 | 24.6 |
12:00 | 18.8 | 18.8 | 25.6 |
11:30 | 19.2 | 19.1 | 26.0 |
11:00 | 19.3 | 19.2 | 26.2 |
10:30 | 19.3 | 18.8 | 25.7 |
10:00 | 19.3 | 18.1 | 24.7 |
09:30 | 19.2 | 19.8 | 26.9 |
09:00 | 18.8 | 19.1 | 26.0 |
08:30 | 18.5 | 18.4 | 25.2 |
08:00 | 18.5 | 17.4 | 23.7 |
07:30 | 18.1 | 16.8 | 23.0 |
07:00 | 17.5 | 14.1 | 19.5 |
06:30 | 16.9 | 10.0 | 14.1 |
06:00 | 16.5 | 7.2 | 10.4 |
05:30 | 16.4 | 8.1 | 11.6 |
05:00 | 16.4 | 6.0 | 8.9 |
04:30 | 16.8 | 6.1 | 9.1 |
04:00 | 17.3 | 10.5 | 14.8 |
03:30 | 17.8 | 13.2 | 18.3 |
03:00 | 18.5 | 15.4 | 21.2 |
02:30 | 19.1 | 17.6 | 24.1 |
02:00 | 18.8 | 17.6 | 24.0 |
01:30 | 18.7 | 18.0 | 24.6 |
01:00 | 19.2 | 18.5 | 25.2 |
00:30 | 19.2 | 18.5 | 25.2 |
00:00 | 19.2 | 17.9 | 24.5 |
最大 | 19.3 | 19.8 | 26.9 |
最小 | 16.4 | 6.0 | 8.9 |
平均 | 18.2 | 16.3 | 22.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 19.3 | 18.4 | 25.1 |
23:00 | 19.5 | 18.8 | 25.6 |
22:30 | 19.7 | 18.8 | 25.6 |
22:00 | 19.8 | 19.0 | 25.9 |
21:30 | 19.9 | 19.1 | 26.0 |
21:00 | 19.9 | 18.9 | 25.8 |
20:30 | 19.9 | 17.8 | 24.4 |
20:00 | 19.9 | 18.2 | 24.9 |
19:30 | 19.8 | 17.3 | 23.6 |
19:00 | 19.5 | 17.5 | 23.9 |
18:30 | 19.4 | 17.7 | 24.1 |
18:00 | 19.4 | 17.3 | 23.7 |
17:30 | 19.3 | 16.7 | 22.9 |
17:00 | 19.1 | 15.5 | 21.3 |
16:30 | 19.3 | 15.3 | 21.1 |
16:00 | 19.6 | 16.2 | 22.2 |
15:30 | 19.9 | 15.1 | 20.8 |
15:00 | 19.8 | 15.9 | 21.9 |
14:30 | 19.8 | 16.7 | 22.9 |
14:00 | 20.1 | 17.9 | 24.4 |
13:30 | 20.1 | 17.7 | 24.2 |
13:00 | 20.2 | 15.4 | 21.1 |
12:30 | 20.2 | 17.9 | 24.4 |
12:00 | 20.3 | 17.9 | 24.4 |
11:30 | 20.4 | 17.6 | 24.0 |
11:00 | 20.3 | 17.9 | 24.5 |
10:30 | 20.3 | 18.3 | 25.0 |
10:00 | 20.2 | 18.0 | 24.6 |
09:30 | 20.2 | 18.0 | 24.6 |
09:00 | 20.2 | 17.5 | 24.0 |
08:30 | 20.3 | 17.2 | 23.6 |
08:00 | 20.2 | 16.8 | 23.1 |
07:30 | 20.0 | 16.1 | 22.1 |
07:00 | 19.7 | 14.0 | 19.3 |
06:30 | 19.5 | 13.5 | 18.7 |
06:00 | 18.9 | 9.6 | 13.6 |
05:30 | 18.6 | 8.1 | 11.6 |
05:00 | 18.4 | 8.4 | 12.1 |
04:30 | 18.3 | 9.2 | 13.0 |
04:00 | 18.9 | 9.2 | 13.1 |
03:30 | 19.3 | 10.1 | 14.3 |
03:00 | 19.7 | 11.7 | 16.3 |
02:30 | 20.1 | 14.7 | 20.3 |
02:00 | 20.5 | 16.7 | 22.8 |
01:30 | 20.5 | 17.3 | 23.7 |
01:00 | 20.4 | 17.5 | 23.9 |
00:30 | 20.7 | 18.3 | 25.0 |
00:00 | 20.7 | 17.8 | 24.3 |
最大 | 20.7 | 19.1 | 26.0 |
最小 | 18.3 | 8.1 | 11.6 |
平均 | 19.8 | 16.0 | 22.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.7 | 17.4 | 23.8 |
23:00 | 20.7 | 18.2 | 24.8 |
22:30 | 20.8 | 18.4 | 25.0 |
22:00 | 21.1 | 18.5 | 25.2 |
21:30 | 21.1 | 18.8 | 25.6 |
21:00 | 21.1 | 18.4 | 25.0 |
20:30 | 21.1 | 17.8 | 24.3 |
20:00 | 21.1 | 18.5 | 25.2 |
19:30 | 21.1 | 18.3 | 24.9 |
19:00 | 21.0 | 18.0 | 24.5 |
18:30 | 20.8 | 17.4 | 23.8 |
18:00 | 20.7 | 17.0 | 23.2 |
17:30 | 20.6 | 16.7 | 22.8 |
17:00 | 20.5 | 16.1 | 22.0 |
16:30 | 20.4 | 15.3 | 21.0 |
16:00 | 20.4 | 15.3 | 21.0 |
15:30 | 20.5 | 15.9 | 21.9 |
15:00 | 20.7 | 16.6 | 22.8 |
14:30 | 20.8 | 17.3 | 23.7 |
14:00 | 21.0 | 16.9 | 23.2 |
13:30 | 21.2 | 17.4 | 23.9 |
13:00 | 21.1 | 17.5 | 23.9 |
12:30 | 21.2 | 17.7 | 24.2 |
12:00 | 21.0 | 17.8 | 24.4 |
11:30 | 21.0 | 17.7 | 24.2 |
11:00 | 21.0 | 17.6 | 24.0 |
10:30 | 21.0 | 18.3 | 25.0 |
10:00 | 21.0 | 18.4 | 25.1 |
09:30 | 21.0 | 18.3 | 25.0 |
09:00 | 21.0 | 17.9 | 24.5 |
08:30 | 20.9 | 18.3 | 24.9 |
08:00 | 20.8 | 17.8 | 24.4 |
07:30 | 20.7 | 17.0 | 23.2 |
07:00 | 20.7 | 16.9 | 23.1 |
06:30 | 20.5 | 15.3 | 21.0 |
06:00 | 20.2 | 12.7 | 17.7 |
05:30 | 19.8 | 11.1 | 15.6 |
05:00 | 19.5 | 8.9 | 12.7 |
04:30 | 19.5 | 8.4 | 12.0 |
04:00 | 19.4 | 9.0 | 12.8 |
03:30 | 19.6 | 9.1 | 12.9 |
03:00 | 19.8 | 10.0 | 14.1 |
02:30 | 20.0 | 11.4 | 16.0 |
02:00 | 20.3 | 13.7 | 19.0 |
01:30 | 20.6 | 16.3 | 22.4 |
01:00 | 20.7 | 17.0 | 23.2 |
00:30 | 20.6 | 16.7 | 22.9 |
00:00 | 20.8 | 17.7 | 24.1 |
最大 | 21.2 | 18.8 | 25.6 |
最小 | 19.4 | 8.4 | 12.0 |
平均 | 20.6 | 16.1 | 22.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.8 | 18.3 | 25.0 |
23:00 | 20.8 | 18.2 | 24.9 |
22:30 | 20.8 | 18.2 | 24.9 |
22:00 | 20.7 | 18.0 | 24.6 |
21:30 | 21.0 | 18.7 | 25.5 |
21:00 | 21.0 | 18.7 | 25.5 |
20:30 | 21.1 | 18.1 | 24.8 |
20:00 | 21.1 | 18.4 | 25.2 |
19:30 | 21.0 | 18.7 | 25.5 |
19:00 | 21.0 | 18.5 | 25.3 |
18:30 | 20.9 | 18.2 | 24.9 |
18:00 | 20.8 | 17.8 | 24.3 |
17:30 | 20.7 | 16.5 | 22.7 |
17:00 | 20.7 | 16.1 | 22.1 |
16:30 | 20.6 | 14.9 | 20.5 |
16:00 | 20.5 | 13.9 | 19.2 |
15:30 | 20.4 | 14.9 | 20.5 |
15:00 | 20.5 | 15.4 | 21.2 |
14:30 | 20.5 | 16.2 | 22.2 |
14:00 | 20.7 | 17.3 | 23.7 |
13:30 | 20.7 | 17.0 | 23.3 |
13:00 | 20.9 | 17.1 | 23.4 |
12:30 | 20.7 | 16.9 | 23.2 |
12:00 | 20.8 | 18.2 | 24.8 |
11:30 | 20.8 | 18.1 | 24.7 |
11:00 | 20.8 | 18.1 | 24.7 |
10:30 | 20.7 | 17.2 | 23.5 |
10:00 | 20.8 | 18.6 | 25.4 |
09:30 | 20.8 | 17.7 | 24.2 |
09:00 | 20.8 | 18.7 | 25.5 |
08:30 | 20.9 | 18.3 | 25.0 |
08:00 | 20.8 | 18.7 | 25.5 |
07:30 | 20.7 | 18.5 | 25.2 |
07:00 | 20.7 | 18.3 | 24.9 |
06:30 | 20.6 | 17.3 | 23.7 |
06:00 | 20.5 | 16.9 | 23.1 |
05:30 | 20.3 | 14.9 | 20.5 |
05:00 | 20.1 | 14.0 | 19.4 |
04:30 | 19.4 | 8.3 | 11.9 |
04:00 | 19.4 | 7.4 | 10.7 |
03:30 | 19.4 | 8.2 | 11.8 |
03:00 | 19.5 | 8.4 | 12.1 |
02:30 | 19.7 | 9.1 | 12.9 |
02:00 | 19.9 | 10.2 | 14.4 |
01:30 | 20.2 | 12.6 | 17.5 |
01:00 | 20.5 | 15.1 | 20.8 |
00:30 | 20.6 | 16.5 | 22.6 |
00:00 | 20.6 | 17.1 | 23.4 |
最大 | 21.1 | 18.7 | 25.5 |
最小 | 19.4 | 7.4 | 10.7 |
平均 | 20.6 | 16.1 | 22.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月15日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.6 | 17.4 | 23.7 |
23:00 | 20.8 | 18.3 | 25.0 |
22:30 | 20.8 | 18.3 | 25.0 |
22:00 | 20.8 | 18.3 | 25.0 |
21:30 | 20.8 | 18.4 | 25.1 |
21:00 | 20.9 | 18.3 | 24.9 |
20:30 | 20.9 | 18.8 | 25.6 |
20:00 | 21.0 | 18.9 | 25.8 |
19:30 | 21.0 | 18.9 | 25.8 |
19:00 | 21.0 | 18.9 | 25.7 |
18:30 | 21.0 | 18.7 | 25.5 |
18:00 | 20.9 | 17.8 | 24.3 |
17:30 | 20.8 | 17.8 | 24.3 |
17:00 | 20.7 | 16.8 | 23.0 |
16:30 | 20.7 | 16.6 | 22.7 |
16:00 | 20.6 | 15.7 | 21.6 |
15:30 | 20.3 | 13.2 | 18.3 |
15:00 | 20.2 | 12.6 | 17.5 |
14:30 | 20.3 | 13.3 | 18.5 |
14:00 | 20.5 | 15.1 | 20.8 |
13:30 | 20.6 | 16.5 | 22.6 |
13:00 | 20.8 | 17.5 | 23.9 |
12:30 | 20.8 | 16.9 | 23.1 |
12:00 | 20.7 | 16.8 | 23.0 |
11:30 | 20.7 | 17.7 | 24.1 |
11:00 | 20.8 | 17.9 | 24.4 |
10:30 | 20.8 | 18.3 | 24.9 |
10:00 | 20.8 | 18.2 | 24.9 |
09:30 | 20.8 | 17.6 | 24.1 |
09:00 | 20.9 | 18.3 | 25.0 |
08:30 | 20.9 | 18.2 | 24.9 |
08:00 | 21.0 | 18.2 | 24.8 |
07:30 | 21.0 | 18.4 | 25.0 |
07:00 | 20.9 | 17.9 | 24.4 |
06:30 | 20.9 | 17.6 | 24.0 |
06:00 | 20.8 | 17.2 | 23.5 |
05:30 | 20.8 | 16.4 | 22.5 |
05:00 | 20.6 | 15.3 | 21.0 |
04:30 | 20.4 | 13.3 | 18.5 |
04:00 | 20.1 | 11.8 | 16.4 |
03:30 | 19.6 | 8.5 | 12.1 |
03:00 | 19.6 | 7.2 | 10.4 |
02:30 | 19.7 | 8.2 | 11.7 |
02:00 | 19.9 | 9.0 | 12.7 |
01:30 | 20.1 | 10.4 | 14.6 |
01:00 | 20.4 | 12.8 | 17.8 |
00:30 | 20.6 | 15.4 | 21.2 |
00:00 | 20.7 | 16.7 | 22.9 |
最大 | 21.0 | 18.9 | 25.8 |
最小 | 19.6 | 7.2 | 10.4 |
平均 | 20.6 | 16.0 | 22.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |