状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年01月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
07:30 7.7 17.0 23.3
07:00 7.5 16.7 22.8
06:30 7.4 16.6 22.7
06:00 7.6 16.8 23.0
05:30 7.5 16.9 23.2
05:00 7.8 17.3 23.6
04:30 8.1 17.4 23.8
04:00 7.8 17.4 23.8
03:30 7.9 17.4 23.8
03:00 8.0 17.5 23.9
02:30 8.0 17.3 23.6
02:00 8.0 17.2 23.5
01:30 8.0 17.7 24.2
01:00 7.8 16.7 22.9
00:30 7.5 16.5 22.6
00:00 7.1 16.7 22.8
最大 8.1 17.7 24.2
最小 7.1 16.5 22.6
平均 7.7 17.1 23.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 7.4 17.4 23.8
23:00 7.1 17.1 23.4
22:30 6.9 17.1 23.4
22:00 6.7 17.1 23.5
21:30 6.9 17.1 23.5
21:00 7.2 17.1 23.4
20:30 7.6 17.1 23.4
20:00 7.9 17.1 23.4
19:30 8.1 16.9 23.1
19:00 8.2 16.5 22.7
18:30 8.2 16.4 22.5
18:00 8.3 16.5 22.7
17:30 8.5 16.7 22.9
17:00 8.7 16.9 23.2
16:30 8.9 17.3 23.7
16:00 8.9 17.5 23.9
15:30 9.0 17.5 23.9
15:00 8.8 17.5 24.0
14:30 8.8 17.5 24.0
14:00 8.8 17.6 24.1
13:30 8.7 17.7 24.2
13:00 8.5 17.5 24.0
12:30 8.3 17.4 23.8
12:00 8.1 17.6 24.1
11:30 8.0 17.2 23.5
11:00 7.9 17.0 23.2
10:30 7.9 17.0 23.2
10:00 7.7 17.1 23.4
09:30 7.6 16.7 22.9
09:00 7.3 16.7 22.9
08:30 7.0 16.8 23.0
08:00 7.3 17.0 23.3
07:30 7.8 17.1 23.5
07:00 8.0 17.1 23.4
06:30 8.2 17.3 23.7
06:00 8.2 17.1 23.4
05:30 8.2 17.1 23.4
05:00 8.0 17.1 23.4
04:30 8.0 17.3 23.7
04:00 8.0 17.4 23.8
03:30 7.9 17.3 23.7
03:00 8.0 17.4 23.8
02:30 8.0 17.6 24.0
02:00 8.0 17.7 24.2
01:30 7.9 17.7 24.2
01:00 7.9 18.1 24.7
00:30 7.8 17.4 23.9
00:00 7.8 16.9 23.2
最大 9.0 18.1 24.7
最小 6.7 16.4 22.5
平均 8.0 17.2 23.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 7.8 16.9 23.1
23:00 7.7 16.8 23.0
22:30 7.6 16.6 22.8
22:00 7.5 16.7 22.9
21:30 7.7 16.9 23.1
21:00 7.3 17.0 23.3
20:30 7.2 17.0 23.3
20:00 7.4 17.1 23.4
19:30 7.6 17.1 23.4
19:00 8.0 17.2 23.5
18:30 8.2 17.5 23.9
18:00 8.3 17.2 23.5
17:30 8.3 17.1 23.4
17:00 8.4 17.2 23.6
16:30 8.4 17.4 23.8
16:00 8.5 17.3 23.7
15:30 8.5 17.3 23.7
15:00 8.4 17.4 23.8
14:30 8.3 17.4 23.8
14:00 8.4 17.4 23.8
13:30 8.6 17.6 24.1
13:00 8.9 17.7 24.2
12:30 8.6 17.6 24.0
12:00 8.3 17.6 24.0
11:30 8.0 17.5 23.9
11:00 7.6 17.2 23.5
10:30 7.4 17.0 23.3
10:00 7.2 16.8 23.1
09:30 6.8 17.3 23.7
09:00 6.7 16.8 23.0
08:30 6.2 16.8 23.0
08:00 5.0 16.7 22.9
07:30 4.8 16.8 23.0
07:00 5.5 16.7 22.9
06:30 6.5 16.7 22.9
06:00 7.6 17.3 23.7
05:30 7.9 17.4 23.8
05:00 8.2 17.5 23.9
04:30 8.3 17.4 23.8
04:00 8.1 17.1 23.4
03:30 7.5 16.9 23.1
03:00 7.5 17.1 23.4
02:30 7.6 17.3 23.7
02:00 7.8 17.5 24.0
01:30 8.4 18.0 24.6
01:00 8.5 18.0 24.6
00:30 8.5 18.1 24.7
00:00 8.4 18.6 25.4
最大 8.9 18.6 25.4
最小 4.8 16.6 22.8
平均 7.7 17.2 23.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月25日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.2 17.9 24.4
23:00 7.9 16.9 23.2
22:30 7.9 17.0 23.3
22:00 7.6 16.8 23.1
21:30 7.2 16.7 22.8
21:00 7.0 17.1 23.4
20:30 4.4 17.1 23.4
20:00 4.6 17.2 23.5
19:30 5.0 17.1 23.5
19:00 5.7 17.1 23.4
18:30 6.7 17.0 23.3
18:00 7.7 17.0 23.3
17:30 8.5 17.5 24.0
17:00 8.4 17.0 23.2
16:30 8.3 16.4 22.5
16:00 8.4 16.7 22.8
15:30 8.5 16.5 22.6
15:00 8.8 16.6 22.8
14:30 9.0 16.8 23.0
14:00 8.8 17.2 23.5
13:30 8.7 17.6 24.0
13:00 8.8 17.8 24.3
12:30 8.8 17.9 24.5
12:00 8.7 17.9 24.5
11:30 8.5 17.9 24.4
11:00 8.2 17.6 24.0
10:30 7.9 17.3 23.6
10:00 7.6 16.9 23.1
09:30 7.3 16.4 22.4
09:00 6.9 16.3 22.4
08:30 7.0 16.8 23.0
08:00 5.4 17.2 23.5
07:30 5.2 17.3 23.7
07:00 5.3 17.3 23.7
06:30 5.7 16.8 23.0
06:00 6.2 16.5 22.7
05:30 6.7 16.5 22.7
05:00 7.6 16.8 23.0
04:30 7.5 15.9 21.8
04:00 7.3 15.4 21.2
03:30 7.9 16.3 22.4
03:00 8.0 16.7 22.8
02:30 8.3 17.4 23.7
02:00 8.3 17.6 24.0
01:30 8.4 17.8 24.3
01:00 8.4 17.8 24.3
00:30 8.5 17.9 24.5
00:00 8.5 17.9 24.4
最大 9.0 17.9 24.5
最小 4.4 15.4 21.2
平均 7.5 17.1 23.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月24日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.5 17.8 24.3
23:00 8.4 17.7 24.2
22:30 8.3 17.6 24.0
22:00 8.3 17.4 23.7
21:30 8.1 16.4 22.5
21:00 7.9 16.0 21.9
20:30 7.5 16.5 22.6
20:00 6.0 17.1 23.4
19:30 5.9 17.2 23.5
19:00 6.1 17.1 23.4
18:30 6.5 17.1 23.4
18:00 7.0 17.0 23.2
17:30 7.9 17.0 23.2
17:00 8.3 16.2 22.2
16:30 8.3 15.4 21.2
16:00 8.4 15.8 21.7
15:30 8.5 16.2 22.2
15:00 8.8 17.2 23.6
14:30 8.9 17.9 24.5
14:00 8.9 18.0 24.5
13:30 9.0 18.0 24.6
13:00 9.0 18.0 24.5
12:30 9.2 18.1 24.7
12:00 9.4 18.3 25.0
11:30 9.4 18.3 25.0
11:00 8.9 18.1 24.7
10:30 8.4 17.8 24.3
10:00 8.0 17.4 23.8
09:30 7.7 17.0 23.3
09:00 7.6 17.0 23.3
08:30 7.0 16.4 22.4
08:00 6.4 16.8 23.0
07:30 5.7 17.0 23.2
07:00 6.0 16.9 23.2
06:30 6.1 17.0 23.3
06:00 6.3 16.9 23.2
05:30 6.6 16.9 23.2
05:00 6.8 16.8 23.1
04:30 7.4 17.1 23.4
04:00 8.4 18.2 24.8
03:30 8.6 17.6 24.0
03:00 8.5 17.6 24.1
02:30 8.5 17.6 24.0
02:00 8.4 17.6 24.0
01:30 8.3 17.6 24.1
01:00 8.3 17.6 24.1
00:30 8.3 17.8 24.4
00:00 8.3 18.0 24.6
最大 9.4 18.3 25.0
最小 5.7 15.4 21.2
平均 7.9 17.2 23.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月23日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.4 18.0 24.6
23:00 8.4 18.1 24.7
22:30 8.4 17.8 24.3
22:00 8.2 17.4 23.8
21:30 8.0 17.2 23.5
21:00 7.9 17.2 23.5
20:30 7.6 17.0 23.2
20:00 7.9 17.2 23.6
19:30 6.5 17.3 23.7
19:00 6.2 17.4 23.8
18:30 6.6 17.3 23.7
18:00 7.2 17.3 23.6
17:30 7.5 17.1 23.5
17:00 8.0 17.2 23.6
16:30 8.4 17.5 24.0
16:00 8.4 17.1 23.5
15:30 8.1 16.7 22.9
15:00 8.4 17.2 23.5
14:30 8.4 17.1 23.4
14:00 8.6 17.0 23.3
13:30 8.6 17.5 23.9
13:00 8.7 17.5 24.0
12:30 8.7 17.7 24.2
12:00 8.7 18.1 24.8
11:30 8.6 18.1 24.7
11:00 8.5 18.0 24.6
10:30 8.2 17.8 24.4
10:00 7.8 17.4 23.8
09:30 7.7 17.2 23.5
09:00 7.3 17.1 23.4
08:30 7.4 17.3 23.6
08:00 6.6 17.7 24.2
07:30 3.8 18.2 24.8
07:00 3.9 18.2 24.9
06:30 4.0 18.2 24.9
06:00 4.1 18.2 24.9
05:30 4.5 18.2 24.8
05:00 5.3 17.5 24.0
04:30 6.0 17.4 23.8
04:00 7.0 17.4 23.8
03:30 8.0 17.5 23.9
03:00 8.1 16.5 22.7
02:30 8.0 16.4 22.4
02:00 8.2 16.8 23.0
01:30 8.2 16.7 22.9
01:00 8.3 17.0 23.3
00:30 8.2 17.2 23.5
00:00 8.1 17.4 23.8
最大 8.7 18.2 24.9
最小 3.8 16.4 22.4
平均 7.4 17.4 23.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月22日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.2 17.6 24.0
23:00 8.2 17.7 24.2
22:30 8.3 18.0 24.6
22:00 8.3 17.7 24.2
21:30 8.3 17.5 23.9
21:00 8.4 17.0 23.3
20:30 8.1 16.8 23.0
20:00 8.2 16.5 22.6
19:30 7.9 16.5 22.6
19:00 5.8 18.1 24.7
18:30 4.7 17.7 24.2
18:00 5.4 17.6 24.1
17:30 6.5 17.5 23.9
17:00 7.7 17.9 24.4
16:30 8.6 17.3 23.7
16:00 8.9 17.1 23.5
15:30 8.4 15.4 21.2
15:00 8.4 15.2 20.9
14:30 8.3 15.1 20.8
14:00 8.3 15.0 20.6
13:30 8.5 16.3 22.4
13:00 8.6 16.7 22.8
12:30 8.6 16.8 23.0
12:00 8.7 17.1 23.5
11:30 8.7 17.5 23.9
11:00 9.1 18.5 25.2
10:30 9.0 18.4 25.1
10:00 9.0 18.3 25.0
09:30 8.8 17.9 24.5
09:00 8.6 17.2 23.6
08:30 8.2 16.8 23.1
08:00 7.6 16.3 22.4
07:30 6.8 15.1 20.7
07:00 1.5 19.0 25.8
06:30 1.9 19.0 25.9
06:00 2.5 19.0 25.9
05:30 3.1 19.0 25.9
05:00 3.8 19.0 25.8
04:30 4.5 18.9 25.8
04:00 5.6 18.2 24.8
03:30 7.1 18.0 24.5
03:00 8.6 18.0 24.6
02:30 9.3 17.3 23.7
02:00 9.1 16.3 22.4
01:30 9.5 17.1 23.4
01:00 9.6 17.3 23.7
00:30 9.3 17.3 23.6
00:00 8.9 16.5 22.6
最大 9.6 19.0 25.9
最小 1.5 15.0 20.6
平均 7.5 17.3 23.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分