状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年01月09日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.7 20.7 28.1
23:00 9.6 20.6 28.0
22:30 9.5 20.6 28.0
22:00 9.3 20.4 27.7
21:30 9.2 20.4 27.8
21:00 8.9 20.1 27.3
20:30 8.8 20.0 27.2
20:00 8.6 19.9 27.0
19:30 8.5 19.6 26.7
19:00 8.4 19.5 26.6
18:30 8.5 19.6 26.7
18:00 8.7 19.6 26.6
17:30 8.8 19.4 26.4
17:00 8.9 19.6 26.6
16:30 9.0 19.4 26.4
16:00 9.2 19.8 27.0
15:30 9.4 19.6 26.7
15:00 9.1 19.6 26.7
14:30 9.4 19.8 26.9
14:00 9.8 19.9 27.1
13:30 9.9 20.0 27.1
13:00 10.8 20.6 27.9
12:30 10.7 20.6 28.0
12:00 10.6 20.6 28.0
11:30 10.5 20.5 27.9
11:00 10.3 20.6 27.9
10:30 10.0 20.3 27.6
10:00 9.3 20.0 27.2
09:30 8.5 19.7 26.8
09:00 8.3 19.7 26.8
08:30 7.9 19.6 26.6
08:00 7.0 19.6 26.7
07:30 6.2 19.4 26.4
07:00 4.8 19.7 26.8
06:30 5.4 19.5 26.5
06:00 6.4 19.9 27.1
05:30 7.3 19.8 27.0
05:00 7.8 19.9 27.1
04:30 8.3 20.1 27.3
04:00 8.5 20.2 27.5
03:30 8.5 20.2 27.5
03:00 9.0 20.5 27.9
02:30 8.2 20.3 27.6
02:00 8.2 20.0 27.3
01:30 8.7 20.4 27.8
01:00 8.4 20.4 27.7
00:30 8.5 20.5 27.8
00:00 9.8 21.0 28.5
最大 10.8 21.0 28.5
最小 4.8 19.4 26.4
平均 8.7 20.0 27.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月08日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.9 21.1 28.6
23:00 9.9 21.1 28.6
22:30 9.8 21.3 28.9
22:00 9.5 21.1 28.7
21:30 9.3 20.8 28.3
21:00 9.0 20.5 27.8
20:30 8.7 20.4 27.7
20:00 8.3 20.4 27.7
19:30 8.0 20.4 27.7
19:00 8.0 20.6 27.9
18:30 8.1 20.6 28.0
18:00 8.5 20.6 28.0
17:30 8.8 20.4 27.7
17:00 9.0 20.3 27.6
16:30 9.2 20.3 27.6
16:00 9.3 20.4 27.7
15:30 9.4 20.4 27.7
15:00 9.6 20.6 27.9
14:30 9.6 20.7 28.1
14:00 9.5 20.7 28.1
13:30 9.5 20.7 28.1
13:00 9.5 20.8 28.2
12:30 11.0 21.8 29.6
12:00 11.0 21.8 29.5
11:30 11.0 21.8 29.6
11:00 10.8 21.8 29.6
10:30 10.5 21.8 29.5
10:00 10.3 21.6 29.3
09:30 9.2 21.0 28.5
09:00 8.9 20.5 27.9
08:30 8.3 19.6 26.7
08:00 7.9 19.9 27.0
07:30 6.6 20.7 28.1
07:00 6.5 20.6 28.0
06:30 6.5 20.6 28.0
06:00 6.8 20.6 27.9
05:30 7.3 20.5 27.9
05:00 8.0 20.6 28.0
04:30 8.6 20.6 28.0
04:00 9.0 20.6 28.0
03:30 9.1 20.5 27.9
03:00 9.5 20.8 28.3
02:30 9.8 21.1 28.6
02:00 10.1 21.3 28.8
01:30 10.7 21.7 29.4
01:00 10.7 21.6 29.3
00:30 10.8 21.7 29.4
00:00 11.1 21.9 29.6
最大 11.1 21.9 29.6
最小 6.5 19.6 26.7
平均 9.2 20.9 28.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月07日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.2 21.8 29.6
23:00 11.2 21.8 29.6
22:30 11.2 21.8 29.6
22:00 10.8 21.6 29.2
21:30 10.7 21.5 29.1
21:00 10.7 21.5 29.1
20:30 10.5 21.4 29.1
20:00 10.2 21.2 28.7
19:30 10.1 21.0 28.5
19:00 9.9 20.9 28.4
18:30 9.8 20.9 28.3
18:00 9.9 20.9 28.4
17:30 9.9 20.9 28.4
17:00 10.0 20.9 28.3
16:30 10.1 20.9 28.4
16:00 10.3 21.0 28.5
15:30 10.4 21.1 28.6
15:00 10.5 21.2 28.8
14:30 10.4 21.0 28.5
14:00 10.5 20.9 28.3
13:30 10.6 21.0 28.4
13:00 11.0 21.2 28.7
12:30 11.6 21.7 29.4
12:00 11.5 21.7 29.4
11:30 11.4 21.7 29.4
11:00 11.3 21.7 29.4
10:30 11.2 21.7 29.4
10:00 11.1 21.7 29.4
09:30 11.0 21.7 29.4
09:00 10.7 21.6 29.2
08:30 9.8 21.0 28.4
08:00 9.1 20.5 27.9
07:30 7.2 19.5 26.5
07:00 5.3 20.9 28.4
06:30 5.8 20.9 28.3
06:00 6.2 20.9 28.3
05:30 6.7 20.8 28.3
05:00 7.3 20.7 28.2
04:30 8.3 20.7 28.1
04:00 8.9 20.7 28.0
03:30 9.4 20.6 28.0
03:00 9.6 20.7 28.1
02:30 9.9 20.9 28.4
02:00 10.2 21.1 28.7
01:30 10.5 21.3 28.9
01:00 10.0 21.1 28.6
00:30 9.9 20.9 28.3
00:00 10.2 21.2 28.7
最大 11.6 21.8 29.6
最小 5.3 19.5 26.5
平均 9.9 21.1 28.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月06日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.8 21.6 29.3
23:00 11.1 21.7 29.5
22:30 11.1 21.7 29.5
22:00 11.1 21.7 29.4
21:30 11.1 21.7 29.4
21:00 11.0 21.5 29.2
20:30 10.8 21.4 29.0
20:00 10.7 21.4 29.0
19:30 10.4 21.2 28.8
19:00 10.3 21.0 28.4
18:30 10.2 20.9 28.4
18:00 10.1 20.9 28.4
17:30 10.2 20.9 28.4
17:00 10.3 20.9 28.4
16:30 10.4 20.9 28.3
16:00 10.4 20.9 28.4
15:30 10.4 20.9 28.4
15:00 10.6 21.0 28.5
14:30 10.6 21.3 28.8
14:00 10.7 21.2 28.8
13:30 10.8 21.0 28.5
13:00 10.8 20.8 28.3
12:30 11.1 21.3 28.8
12:00 11.4 21.7 29.4
11:30 11.3 21.7 29.5
11:00 11.3 21.7 29.5
10:30 11.1 21.7 29.4
10:00 11.0 21.7 29.4
09:30 10.9 21.7 29.4
09:00 10.9 21.7 29.4
08:30 10.7 21.6 29.3
08:00 10.1 21.2 28.7
07:30 9.4 20.0 27.1
07:00 6.7 18.1 24.8
06:30 4.9 20.6 28.0
06:00 5.3 20.6 28.0
05:30 5.8 20.6 28.0
05:00 6.3 20.6 28.0
04:30 6.9 20.5 27.9
04:00 7.7 20.5 27.8
03:30 8.4 20.4 27.8
03:00 9.1 20.4 27.7
02:30 9.6 20.4 27.7
02:00 9.8 20.6 27.9
01:30 10.0 20.9 28.3
01:00 10.3 21.1 28.6
00:30 9.9 20.9 28.4
00:00 9.9 20.8 28.2
最大 11.4 21.7 29.5
最小 4.9 18.1 24.8
平均 9.9 21.0 28.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月05日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.1 21.2 28.8
23:00 10.4 21.4 29.1
22:30 11.0 21.8 29.5
22:00 11.1 21.8 29.5
21:30 11.0 21.7 29.5
21:00 11.1 21.7 29.5
20:30 11.1 21.7 29.5
20:00 10.7 21.5 29.1
19:30 10.6 21.3 28.8
19:00 10.4 21.1 28.7
18:30 10.2 20.8 28.3
18:00 10.1 20.7 28.1
17:30 10.1 20.6 28.0
17:00 10.2 20.6 28.0
16:30 10.4 20.8 28.3
16:00 10.4 20.6 28.0
15:30 10.4 20.7 28.1
15:00 10.3 20.7 28.1
14:30 10.3 20.8 28.2
14:00 10.4 20.8 28.3
13:30 10.6 21.1 28.6
13:00 10.6 20.9 28.4
12:30 10.6 20.9 28.4
12:00 11.2 21.6 29.3
11:30 11.2 21.7 29.4
11:00 11.3 21.7 29.4
10:30 11.2 21.7 29.4
10:00 11.2 21.7 29.4
09:30 11.1 21.7 29.4
09:00 11.1 21.6 29.3
08:30 11.1 21.6 29.3
08:00 11.0 21.6 29.3
07:30 10.7 21.5 29.2
07:00 9.9 20.6 27.9
06:30 9.3 20.1 27.3
06:00 8.4 19.8 26.9
05:30 8.5 19.9 27.1
05:00 8.5 19.9 27.0
04:30 8.7 19.6 26.7
04:00 8.8 19.5 26.5
03:30 9.0 19.7 26.8
03:00 9.2 20.1 27.3
02:30 9.3 20.4 27.7
02:00 9.5 20.4 27.7
01:30 9.5 20.3 27.6
01:00 10.0 20.8 28.2
00:30 10.1 20.9 28.4
00:00 10.3 21.1 28.6
最大 11.3 21.8 29.5
最小 8.4 19.5 26.5
平均 10.3 20.9 28.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.9 20.8 28.2
23:00 10.1 21.0 28.4
22:30 10.2 21.1 28.7
22:00 10.2 21.2 28.7
21:30 10.6 21.4 29.0
21:00 10.4 21.3 28.9
20:30 10.9 21.6 29.3
20:00 10.9 21.6 29.2
19:30 10.6 21.3 28.9
19:00 10.4 21.0 28.5
18:30 10.4 21.0 28.5
18:00 10.1 20.7 28.0
17:30 10.1 20.5 27.8
17:00 10.1 20.4 27.7
16:30 10.2 20.5 27.9
16:00 10.4 20.7 28.1
15:30 10.3 20.6 28.0
15:00 10.1 20.5 27.8
14:30 9.9 20.4 27.7
14:00 9.9 20.5 27.8
13:30 9.9 20.5 27.9
13:00 9.9 20.5 27.9
12:30 10.0 20.8 28.2
12:00 10.2 21.1 28.6
11:30 10.5 21.3 28.9
11:00 10.9 21.6 29.3
10:30 10.9 21.6 29.3
10:00 10.9 21.6 29.3
09:30 10.9 21.6 29.3
09:00 10.9 21.6 29.3
08:30 10.8 21.6 29.2
08:00 10.9 21.6 29.2
07:30 10.8 21.5 29.2
07:00 10.5 21.4 29.1
06:30 9.9 20.5 27.8
06:00 8.9 19.2 26.2
05:30 7.5 19.5 26.5
05:00 7.0 20.2 27.5
04:30 7.1 20.2 27.4
04:00 7.2 20.1 27.4
03:30 7.4 20.1 27.3
03:00 7.6 20.1 27.3
02:30 7.9 20.0 27.2
02:00 8.2 19.9 27.1
01:30 8.5 19.9 27.0
01:00 8.8 19.8 27.0
00:30 8.9 19.9 27.0
00:00 9.3 20.2 27.5
最大 10.9 21.6 29.3
最小 7.0 19.2 26.2
平均 9.7 20.7 28.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.7 20.6 28.0
23:00 9.7 20.6 27.9
22:30 9.4 20.4 27.7
22:00 9.5 20.5 27.9
21:30 9.7 20.8 28.2
21:00 10.0 21.1 28.7
20:30 10.4 21.3 28.9
20:00 10.6 21.4 29.0
19:30 10.7 21.4 29.0
19:00 10.4 21.3 28.8
18:30 10.1 21.0 28.5
18:00 10.0 20.9 28.4
17:30 9.8 20.7 28.1
17:00 9.8 20.5 27.8
16:30 9.8 20.2 27.4
16:00 9.9 20.0 27.2
15:30 10.0 20.1 27.4
15:00 10.1 20.1 27.4
14:30 9.9 20.0 27.2
14:00 9.7 19.9 27.1
13:30 9.6 20.2 27.4
13:00 9.5 20.3 27.5
12:30 9.6 20.4 27.8
12:00 9.4 20.1 27.3
11:30 9.6 20.4 27.7
11:00 9.3 20.5 27.8
10:30 9.5 20.8 28.2
10:00 10.5 21.3 28.9
09:30 9.2 20.6 28.0
09:00 10.8 21.3 28.9
08:30 10.8 21.3 28.9
08:00 10.8 21.4 29.0
07:30 10.7 21.4 29.0
07:00 10.5 21.3 28.9
06:30 10.2 21.2 28.8
06:00 9.8 21.1 28.6
05:30 8.5 19.8 26.9
05:00 7.9 18.6 25.3
04:30 5.1 19.2 26.1
04:00 5.4 19.2 26.2
03:30 5.8 19.2 26.1
03:00 6.2 19.2 26.1
02:30 6.4 19.3 26.2
02:00 6.8 19.3 26.3
01:30 7.3 19.4 26.4
01:00 7.7 19.4 26.4
00:30 8.2 19.4 26.4
00:00 8.5 19.3 26.3
最大 10.8 21.4 29.0
最小 5.1 18.6 25.3
平均 9.2 20.4 27.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分