状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年11月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
15:30 | 16.5 | 6.3 | 9.3 |
15:00 | 17.1 | 6.4 | 9.4 |
14:30 | 16.8 | 6.5 | 9.5 |
14:00 | 16.5 | 6.5 | 9.5 |
13:30 | 16.5 | 6.6 | 9.7 |
13:00 | 16.4 | 6.7 | 9.8 |
12:30 | 16.3 | 6.6 | 9.7 |
12:00 | 16.2 | 6.6 | 9.7 |
11:30 | 16.1 | 6.5 | 9.6 |
11:00 | 15.8 | 6.6 | 9.6 |
10:30 | 15.4 | 6.5 | 9.5 |
10:00 | 15.7 | 6.7 | 9.7 |
09:30 | 15.5 | 6.6 | 9.6 |
09:00 | 15.1 | 6.3 | 9.2 |
08:30 | 15.0 | 6.1 | 9.0 |
08:00 | 14.5 | 5.7 | 8.6 |
07:30 | 11.7 | -0.7 | 0.2 |
07:00 | 11.4 | -0.6 | 0.3 |
06:30 | 11.3 | -0.6 | 0.3 |
06:00 | 11.3 | -0.5 | 0.4 |
05:30 | 11.6 | -0.1 | 1.0 |
05:00 | 11.8 | 0.0 | 1.1 |
04:30 | 15.2 | 6.4 | 9.4 |
04:00 | 15.3 | 6.3 | 9.3 |
03:30 | 15.4 | 6.1 | 9.0 |
03:00 | 15.7 | 6.3 | 9.3 |
02:30 | 15.9 | 6.4 | 9.4 |
02:00 | 16.1 | 6.3 | 9.3 |
01:30 | 16.0 | 6.3 | 9.3 |
01:00 | 15.7 | 6.1 | 9.1 |
00:30 | 15.4 | 6.2 | 9.1 |
00:00 | 15.5 | 6.3 | 9.3 |
最大 | 17.1 | 6.7 | 9.8 |
最小 | 11.3 | -0.7 | 0.2 |
平均 | 15.0 | 5.1 | 7.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 15.5 | 6.2 | 9.1 |
23:00 | 15.8 | 6.2 | 9.1 |
22:30 | 15.9 | 6.2 | 9.1 |
22:00 | 15.9 | 6.1 | 9.1 |
21:30 | 15.9 | 6.1 | 9.0 |
21:00 | 15.7 | 6.0 | 8.9 |
20:30 | 15.7 | 6.0 | 8.9 |
20:00 | 15.5 | 6.0 | 8.8 |
19:30 | 14.9 | 5.6 | 8.4 |
19:00 | 14.9 | 5.5 | 8.3 |
18:30 | 14.8 | 5.3 | 8.0 |
18:00 | 14.8 | 5.4 | 8.1 |
17:30 | 15.1 | 5.5 | 8.2 |
17:00 | 15.2 | 5.5 | 8.3 |
16:30 | 15.4 | 5.6 | 8.4 |
16:00 | 15.6 | 5.8 | 8.7 |
15:30 | 15.7 | 5.8 | 8.7 |
15:00 | 15.9 | 5.9 | 8.8 |
14:30 | 15.9 | 5.7 | 8.5 |
14:00 | 15.9 | 5.8 | 8.6 |
13:30 | 15.9 | 5.8 | 8.6 |
13:00 | 15.5 | 5.8 | 8.6 |
12:30 | 15.8 | 5.9 | 8.8 |
12:00 | 15.5 | 5.9 | 8.8 |
11:30 | 15.0 | 5.7 | 8.5 |
11:00 | 14.4 | 5.7 | 8.4 |
10:30 | 14.1 | 5.5 | 8.2 |
10:00 | 13.8 | 5.4 | 8.1 |
09:30 | 14.4 | 5.1 | 7.7 |
09:00 | 15.1 | 5.7 | 8.4 |
08:30 | 14.5 | 5.4 | 8.1 |
08:00 | 14.2 | 5.0 | 7.6 |
07:30 | 12.1 | -0.6 | 0.3 |
07:00 | 5.6 | -0.6 | 0.3 |
06:30 | 5.9 | -0.6 | 0.3 |
06:00 | 6.0 | -0.5 | 0.4 |
05:30 | 6.1 | -0.3 | 0.6 |
05:00 | 6.1 | -0.1 | 0.9 |
04:30 | 6.5 | 0.0 | 1.1 |
04:00 | 7.2 | 0.1 | 1.2 |
03:30 | 14.8 | 5.8 | 8.6 |
03:00 | 15.3 | 5.2 | 7.9 |
02:30 | 15.7 | 5.4 | 8.2 |
02:00 | 15.9 | 5.7 | 8.5 |
01:30 | 16.3 | 5.8 | 8.6 |
01:00 | 16.5 | 5.9 | 8.8 |
00:30 | 16.7 | 6.0 | 8.9 |
00:00 | 15.3 | 6.2 | 9.2 |
最大 | 16.7 | 6.2 | 9.2 |
最小 | 5.6 | -0.6 | 0.3 |
平均 | 14.0 | 4.7 | 7.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 15.9 | 6.3 | 9.3 |
23:00 | 16.5 | 5.8 | 8.7 |
22:30 | 16.6 | 5.7 | 8.5 |
22:00 | 16.6 | 6.2 | 9.1 |
21:30 | 16.4 | 5.8 | 8.6 |
21:00 | 16.2 | 5.6 | 8.4 |
20:30 | 16.1 | 5.7 | 8.5 |
20:00 | 15.7 | 5.6 | 8.4 |
19:30 | 15.8 | 5.8 | 8.6 |
19:00 | 15.6 | 5.5 | 8.3 |
18:30 | 15.3 | 4.9 | 7.5 |
18:00 | 15.0 | 4.8 | 7.3 |
17:30 | 14.9 | 4.9 | 7.5 |
17:00 | 15.4 | 5.2 | 7.8 |
16:30 | 15.9 | 5.6 | 8.3 |
16:00 | 16.2 | 5.6 | 8.4 |
15:30 | 16.5 | 5.7 | 8.5 |
15:00 | 16.9 | 6.1 | 9.1 |
14:30 | 17.0 | 6.2 | 9.1 |
14:00 | 17.2 | 6.2 | 9.1 |
13:30 | 17.3 | 6.4 | 9.4 |
13:00 | 17.3 | 6.8 | 9.9 |
12:30 | 17.2 | 7.0 | 10.2 |
12:00 | 17.4 | 7.3 | 10.6 |
11:30 | 17.6 | 7.2 | 10.5 |
11:00 | 17.3 | 7.2 | 10.5 |
10:30 | 17.0 | 7.3 | 10.5 |
10:00 | 16.1 | 7.0 | 10.2 |
09:30 | 16.5 | 7.2 | 10.5 |
09:00 | 15.8 | 6.6 | 9.7 |
08:30 | 16.6 | 7.4 | 10.8 |
08:00 | 16.0 | 6.9 | 10.0 |
07:30 | 15.4 | 5.6 | 8.4 |
07:00 | 8.8 | -0.7 | 0.1 |
06:30 | 8.7 | -0.7 | 0.1 |
06:00 | 8.8 | -0.7 | 0.2 |
05:30 | 8.8 | -0.7 | 0.2 |
05:00 | 8.6 | -0.7 | 0.2 |
04:30 | 8.6 | -0.6 | 0.3 |
04:00 | 8.8 | -0.5 | 0.4 |
03:30 | 9.1 | 0.4 | 1.6 |
03:00 | 10.2 | 0.9 | 2.3 |
02:30 | 17.0 | 6.5 | 9.5 |
02:00 | 17.4 | 6.7 | 9.8 |
01:30 | 17.8 | 7.2 | 10.5 |
01:00 | 18.2 | 7.4 | 10.8 |
00:30 | 18.5 | 7.7 | 11.1 |
00:00 | 18.7 | 7.7 | 11.1 |
最大 | 18.7 | 7.7 | 11.1 |
最小 | 8.6 | -0.7 | 0.1 |
平均 | 15.1 | 5.1 | 7.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 17.5 | 7.6 | 11.0 |
23:00 | 17.5 | 7.7 | 11.1 |
22:30 | 18.4 | 7.8 | 11.2 |
22:00 | 18.2 | 8.1 | 11.7 |
21:30 | 18.0 | 8.2 | 11.7 |
21:00 | 18.3 | 8.0 | 11.5 |
20:30 | 18.4 | 7.9 | 11.4 |
20:00 | 18.3 | 8.1 | 11.6 |
19:30 | 18.2 | 7.9 | 11.4 |
19:00 | 18.1 | 7.8 | 11.2 |
18:30 | 17.8 | 7.2 | 10.5 |
18:00 | 17.1 | 6.2 | 9.2 |
17:30 | 12.3 | -0.7 | 0.2 |
17:00 | 11.8 | -0.6 | 0.3 |
16:30 | 11.4 | 0.6 | 1.9 |
16:00 | 17.9 | 7.4 | 10.7 |
15:30 | 18.5 | 7.4 | 10.7 |
15:00 | 18.8 | 7.8 | 11.3 |
14:30 | 19.2 | 8.3 | 11.9 |
14:00 | 19.3 | 8.1 | 11.6 |
13:30 | 19.3 | 8.7 | 12.4 |
13:00 | 19.5 | 8.4 | 12.0 |
12:30 | 19.6 | 8.3 | 11.9 |
12:00 | 19.6 | 8.5 | 12.2 |
11:30 | 19.4 | 8.9 | 12.7 |
11:00 | 19.6 | 9.4 | 13.3 |
10:30 | 19.3 | 9.3 | 13.2 |
10:00 | 18.7 | 9.1 | 12.9 |
09:30 | 18.4 | 8.9 | 12.7 |
09:00 | 18.9 | 9.2 | 13.0 |
08:30 | 18.0 | 8.4 | 12.0 |
08:00 | 18.3 | 8.0 | 11.6 |
07:30 | 18.8 | 8.7 | 12.4 |
07:00 | 18.4 | 7.7 | 11.2 |
06:30 | 12.3 | -0.5 | 0.4 |
06:00 | 12.2 | -0.5 | 0.4 |
05:30 | 12.5 | -0.5 | 0.5 |
05:00 | 13.1 | -0.4 | 0.5 |
04:30 | 13.4 | -0.4 | 0.6 |
04:00 | 13.7 | -0.2 | 0.8 |
03:30 | 14.0 | 0.0 | 1.1 |
03:00 | 14.5 | 0.7 | 2.0 |
02:30 | 15.0 | 1.8 | 3.4 |
02:00 | 19.6 | 8.3 | 12.0 |
01:30 | 20.0 | 8.3 | 11.9 |
01:00 | 20.2 | 9.2 | 13.1 |
00:30 | 20.4 | 9.9 | 14.0 |
00:00 | 20.5 | 9.8 | 13.9 |
最大 | 20.5 | 9.9 | 14.0 |
最小 | 11.4 | -0.7 | 0.2 |
平均 | 17.3 | 6.2 | 9.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.6 | 10.1 | 14.2 |
23:00 | 20.5 | 10.0 | 14.1 |
22:30 | 20.5 | 10.3 | 14.6 |
22:00 | 20.6 | 10.6 | 14.9 |
21:30 | 20.6 | 10.4 | 14.7 |
21:00 | 20.6 | 11.1 | 15.6 |
20:30 | 20.6 | 10.5 | 14.8 |
20:00 | 20.8 | 10.7 | 15.0 |
19:30 | 20.7 | 10.9 | 15.3 |
19:00 | 20.6 | 10.5 | 14.8 |
18:30 | 20.5 | 10.2 | 14.4 |
18:00 | 20.4 | 9.9 | 14.0 |
17:30 | 20.4 | 9.5 | 13.5 |
17:00 | 20.3 | 9.2 | 13.1 |
16:30 | 18.1 | -0.1 | 1.0 |
16:00 | 18.8 | 1.2 | 2.6 |
15:30 | 20.8 | 9.9 | 14.0 |
15:00 | 20.6 | 9.1 | 13.0 |
14:30 | 20.6 | 9.6 | 13.6 |
14:00 | 20.6 | 10.1 | 14.3 |
13:30 | 20.7 | 10.6 | 15.0 |
13:00 | 20.8 | 10.8 | 15.1 |
12:30 | 20.9 | 10.9 | 15.3 |
12:00 | 20.8 | 10.6 | 14.9 |
11:30 | 20.8 | 10.6 | 14.9 |
11:00 | 20.8 | 11.0 | 15.4 |
10:30 | 20.7 | 10.9 | 15.4 |
10:00 | 20.5 | 10.8 | 15.2 |
09:30 | 20.3 | 10.7 | 15.0 |
09:00 | 20.0 | 10.3 | 14.5 |
08:30 | 20.3 | 10.7 | 15.1 |
08:00 | 20.1 | 10.4 | 14.6 |
07:30 | 19.8 | 9.7 | 13.8 |
07:00 | 20.6 | 11.4 | 15.9 |
06:30 | 20.4 | 10.7 | 15.0 |
06:00 | 19.5 | 7.4 | 10.7 |
05:30 | 17.2 | -0.3 | 0.8 |
05:00 | 17.1 | -0.1 | 0.9 |
04:30 | 17.1 | 0.0 | 1.1 |
04:00 | 17.3 | 0.2 | 1.3 |
03:30 | 17.2 | 0.7 | 2.0 |
03:00 | 17.7 | 1.7 | 3.3 |
02:30 | 17.8 | 2.6 | 4.5 |
02:00 | 17.5 | 2.9 | 4.9 |
01:30 | 20.4 | 10.2 | 14.4 |
01:00 | 20.5 | 9.5 | 13.5 |
00:30 | 20.7 | 10.4 | 14.6 |
00:00 | 20.9 | 11.0 | 15.4 |
最大 | 20.9 | 11.4 | 15.9 |
最小 | 17.1 | -0.3 | 0.8 |
平均 | 19.9 | 8.3 | 11.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.9 | 11.1 | 15.6 |
23:00 | 20.7 | 11.0 | 15.4 |
22:30 | 20.6 | 10.9 | 15.3 |
22:00 | 21.1 | 11.4 | 15.9 |
21:30 | 20.9 | 11.3 | 15.9 |
21:00 | 21.0 | 11.6 | 16.2 |
20:30 | 21.0 | 11.1 | 15.5 |
20:00 | 20.9 | 11.2 | 15.6 |
19:30 | 21.0 | 11.6 | 16.1 |
19:00 | 21.0 | 11.6 | 16.1 |
18:30 | 21.0 | 11.4 | 15.9 |
18:00 | 20.9 | 11.4 | 15.9 |
17:30 | 20.9 | 11.1 | 15.6 |
17:00 | 20.7 | 9.8 | 13.8 |
16:30 | 21.7 | 10.0 | 14.1 |
16:00 | 21.2 | 0.0 | 1.1 |
15:30 | 21.2 | 0.8 | 2.1 |
15:00 | 21.5 | 1.5 | 3.0 |
14:30 | 21.1 | 10.2 | 14.4 |
14:00 | 20.5 | 9.9 | 14.0 |
13:30 | 20.5 | 10.4 | 14.7 |
13:00 | 20.6 | 11.8 | 16.5 |
12:30 | 20.6 | 11.4 | 16.0 |
12:00 | 20.7 | 11.7 | 16.3 |
11:30 | 20.5 | 11.4 | 15.9 |
11:00 | 20.5 | 12.0 | 16.7 |
10:30 | 20.6 | 12.0 | 16.7 |
10:00 | 20.5 | 11.4 | 15.9 |
09:30 | 20.3 | 11.3 | 15.8 |
09:00 | 20.1 | 11.2 | 15.7 |
08:30 | 20.0 | 10.9 | 15.3 |
08:00 | 19.7 | 10.3 | 14.5 |
07:30 | 20.0 | 10.9 | 15.3 |
07:00 | 20.0 | 10.5 | 14.7 |
06:30 | 19.9 | 9.2 | 13.1 |
06:00 | 20.4 | 11.7 | 16.3 |
05:30 | 20.0 | 10.1 | 14.2 |
05:00 | 16.7 | -0.7 | 0.2 |
04:30 | 16.9 | -0.7 | 0.2 |
04:00 | 17.0 | -0.6 | 0.3 |
03:30 | 17.0 | -0.6 | 0.3 |
03:00 | 17.2 | -0.4 | 0.5 |
02:30 | 17.1 | 0.1 | 1.2 |
02:00 | 17.1 | -0.5 | 0.5 |
01:30 | 18.0 | -0.2 | 0.8 |
01:00 | 19.9 | 3.5 | 5.6 |
00:30 | 20.4 | 9.7 | 13.7 |
00:00 | 20.6 | 10.5 | 14.8 |
最大 | 21.7 | 12.0 | 16.7 |
最小 | 16.7 | -0.7 | 0.2 |
平均 | 20.0 | 8.3 | 11.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月15日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.7 | 11.2 | 15.7 |
23:00 | 20.8 | 11.3 | 15.8 |
22:30 | 20.7 | 11.4 | 15.9 |
22:00 | 20.7 | 11.4 | 15.9 |
21:30 | 20.9 | 11.7 | 16.3 |
21:00 | 20.9 | 11.8 | 16.5 |
20:30 | 20.9 | 12.0 | 16.7 |
20:00 | 20.8 | 11.7 | 16.4 |
19:30 | 20.8 | 11.6 | 16.2 |
19:00 | 20.9 | 11.9 | 16.6 |
18:30 | 20.9 | 11.9 | 16.6 |
18:00 | 20.8 | 11.6 | 16.2 |
17:30 | 20.8 | 11.5 | 16.1 |
17:00 | 20.8 | 11.4 | 15.9 |
16:30 | 20.6 | 9.7 | 13.7 |
16:00 | 20.6 | 5.5 | 8.3 |
15:30 | 19.9 | -0.6 | 0.3 |
15:00 | 19.7 | -0.6 | 0.4 |
14:30 | 19.6 | -0.2 | 0.8 |
14:00 | 19.3 | 0.2 | 1.3 |
13:30 | 20.9 | 10.5 | 14.8 |
13:00 | 20.6 | 10.0 | 14.2 |
12:30 | 20.6 | 10.8 | 15.1 |
12:00 | 20.7 | 11.7 | 16.3 |
11:30 | 20.8 | 12.0 | 16.7 |
11:00 | 20.8 | 12.1 | 16.8 |
10:30 | 20.7 | 11.8 | 16.5 |
10:00 | 20.6 | 11.9 | 16.5 |
09:30 | 20.7 | 12.1 | 16.8 |
09:00 | 20.6 | 12.0 | 16.7 |
08:30 | 20.6 | 12.0 | 16.8 |
08:00 | 20.5 | 11.7 | 16.3 |
07:30 | 20.2 | 11.2 | 15.6 |
07:00 | 20.5 | 11.8 | 16.5 |
06:30 | 20.4 | 11.5 | 16.1 |
06:00 | 20.4 | 11.1 | 15.5 |
05:30 | 20.1 | 9.7 | 13.7 |
05:00 | 20.6 | 11.6 | 16.3 |
04:30 | 20.2 | 8.7 | 12.5 |
04:00 | 16.9 | -0.6 | 0.4 |
03:30 | 17.3 | -0.2 | 0.8 |
03:00 | 17.6 | -0.6 | 0.3 |
02:30 | 17.3 | -0.5 | 0.5 |
02:00 | 17.0 | 0.2 | 1.3 |
01:30 | 17.4 | 0.3 | 1.4 |
01:00 | 17.3 | 0.8 | 2.1 |
00:30 | 19.2 | 2.0 | 3.6 |
00:00 | 20.9 | 10.9 | 15.3 |
最大 | 20.9 | 12.1 | 16.8 |
最小 | 16.9 | -0.6 | 0.3 |
平均 | 20.0 | 8.4 | 12.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |