状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2026年01月28日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 07:30 | - | - | - |
| 07:00 | 6.9 | 12.1 | 16.9 |
| 06:30 | 7.1 | 12.2 | 17.0 |
| 06:00 | 7.0 | 12.3 | 17.1 |
| 05:30 | 6.4 | 12.2 | 16.9 |
| 05:00 | 6.3 | 12.3 | 17.1 |
| 04:30 | 5.9 | 12.2 | 16.9 |
| 04:00 | 5.8 | 12.2 | 17.0 |
| 03:30 | 5.9 | 12.1 | 16.8 |
| 03:00 | 6.3 | 12.1 | 16.9 |
| 02:30 | 6.3 | 12.1 | 16.8 |
| 02:00 | 5.7 | 11.9 | 16.6 |
| 01:30 | 7.3 | 12.3 | 17.1 |
| 01:00 | 6.8 | 11.7 | 16.3 |
| 00:30 | 6.6 | 11.3 | 15.8 |
| 00:00 | 6.5 | 11.5 | 16.0 |
| 最大 | 7.3 | 12.3 | 17.1 |
| 最小 | 5.7 | 11.3 | 15.8 |
| 平均 | 6.4 | 12.0 | 16.7 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月27日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 6.0 | 11.9 | 16.6 |
| 23:00 | 4.6 | 13.2 | 18.2 |
| 22:30 | 3.1 | 13.4 | 18.6 |
| 22:00 | 3.8 | 13.5 | 18.7 |
| 21:30 | 4.3 | 13.1 | 18.2 |
| 21:00 | 4.8 | 12.5 | 17.4 |
| 20:30 | 5.6 | 12.4 | 17.3 |
| 20:00 | 6.8 | 12.2 | 17.0 |
| 19:30 | 7.2 | 11.9 | 16.7 |
| 19:00 | 7.4 | 11.8 | 16.5 |
| 18:30 | 7.6 | 11.8 | 16.5 |
| 18:00 | 7.8 | 12.0 | 16.8 |
| 17:30 | 7.9 | 12.2 | 17.0 |
| 17:00 | 7.9 | 12.3 | 17.1 |
| 16:30 | 7.9 | 12.2 | 17.0 |
| 16:00 | 8.1 | 12.3 | 17.1 |
| 15:30 | 8.1 | 12.3 | 17.1 |
| 15:00 | 8.2 | 12.5 | 17.3 |
| 14:30 | 8.3 | 12.5 | 17.4 |
| 14:00 | 8.2 | 12.8 | 17.7 |
| 13:30 | 8.0 | 12.9 | 17.9 |
| 13:00 | 8.0 | 12.9 | 17.9 |
| 12:30 | 7.9 | 12.8 | 17.8 |
| 12:00 | 7.9 | 12.7 | 17.7 |
| 11:30 | 7.7 | 12.7 | 17.6 |
| 11:00 | 7.6 | 12.5 | 17.4 |
| 10:30 | 7.5 | 12.3 | 17.1 |
| 10:00 | 7.3 | 12.5 | 17.4 |
| 09:30 | 7.1 | 12.5 | 17.4 |
| 09:00 | 6.4 | 11.1 | 15.6 |
| 08:30 | 6.1 | 11.3 | 15.8 |
| 08:00 | 6.8 | 12.4 | 17.3 |
| 07:30 | 6.9 | 12.4 | 17.2 |
| 07:00 | 7.0 | 12.5 | 17.4 |
| 06:30 | 7.1 | 12.5 | 17.4 |
| 06:00 | 7.1 | 12.6 | 17.5 |
| 05:30 | 7.1 | 12.6 | 17.5 |
| 05:00 | 7.1 | 12.5 | 17.4 |
| 04:30 | 7.1 | 12.5 | 17.4 |
| 04:00 | 6.8 | 12.5 | 17.4 |
| 03:30 | 6.8 | 12.6 | 17.5 |
| 03:00 | 6.5 | 12.7 | 17.6 |
| 02:30 | 6.4 | 12.5 | 17.4 |
| 02:00 | 6.4 | 12.5 | 17.4 |
| 01:30 | 6.6 | 12.6 | 17.5 |
| 01:00 | 7.0 | 12.6 | 17.5 |
| 00:30 | 6.9 | 12.6 | 17.5 |
| 00:00 | 7.3 | 12.9 | 17.8 |
| 最大 | 8.3 | 13.5 | 18.7 |
| 最小 | 3.1 | 11.1 | 15.6 |
| 平均 | 6.9 | 12.5 | 17.3 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月26日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 7.0 | 12.6 | 17.5 |
| 23:00 | 6.7 | 12.2 | 17.1 |
| 22:30 | 6.5 | 11.5 | 16.1 |
| 22:00 | 6.5 | 11.9 | 16.6 |
| 21:30 | 6.3 | 12.8 | 17.8 |
| 21:00 | 5.7 | 12.8 | 17.8 |
| 20:30 | 5.8 | 12.8 | 17.8 |
| 20:00 | 6.0 | 12.8 | 17.7 |
| 19:30 | 6.1 | 12.8 | 17.7 |
| 19:00 | 6.6 | 12.7 | 17.7 |
| 18:30 | 6.8 | 12.3 | 17.1 |
| 18:00 | 6.7 | 11.9 | 16.6 |
| 17:30 | 6.7 | 12.2 | 16.9 |
| 17:00 | 6.9 | 12.5 | 17.4 |
| 16:30 | 7.2 | 12.8 | 17.8 |
| 16:00 | 7.4 | 12.7 | 17.7 |
| 15:30 | 7.4 | 13.0 | 18.0 |
| 15:00 | 7.5 | 12.6 | 17.6 |
| 14:30 | 7.7 | 12.8 | 17.8 |
| 14:00 | 7.5 | 12.9 | 17.9 |
| 13:30 | 7.6 | 12.9 | 17.9 |
| 13:00 | 7.7 | 12.9 | 17.9 |
| 12:30 | 7.8 | 13.0 | 18.0 |
| 12:00 | 7.6 | 13.1 | 18.2 |
| 11:30 | 7.5 | 13.1 | 18.1 |
| 11:00 | 7.3 | 13.0 | 18.1 |
| 10:30 | 7.0 | 12.9 | 17.9 |
| 10:00 | 6.5 | 12.6 | 17.5 |
| 09:30 | 6.0 | 12.3 | 17.1 |
| 09:00 | 5.7 | 12.3 | 17.2 |
| 08:30 | 4.8 | 12.6 | 17.5 |
| 08:00 | 2.4 | 14.1 | 19.5 |
| 07:30 | 2.7 | 14.0 | 19.4 |
| 07:00 | 3.7 | 13.1 | 18.2 |
| 06:30 | 5.4 | 12.8 | 17.8 |
| 06:00 | 5.9 | 12.3 | 17.1 |
| 05:30 | 6.1 | 11.8 | 16.5 |
| 05:00 | 6.6 | 12.3 | 17.2 |
| 04:30 | 6.8 | 12.8 | 17.8 |
| 04:00 | 7.0 | 12.8 | 17.8 |
| 03:30 | 7.2 | 12.9 | 18.0 |
| 03:00 | 6.6 | 12.8 | 17.8 |
| 02:30 | 5.9 | 12.7 | 17.6 |
| 02:00 | 5.3 | 12.6 | 17.5 |
| 01:30 | 5.2 | 12.6 | 17.5 |
| 01:00 | 5.2 | 12.6 | 17.5 |
| 00:30 | 5.0 | 12.5 | 17.3 |
| 00:00 | 5.9 | 12.5 | 17.4 |
| 最大 | 7.8 | 14.1 | 19.5 |
| 最小 | 2.4 | 11.5 | 16.1 |
| 平均 | 6.3 | 12.7 | 17.6 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月25日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 5.6 | 12.4 | 17.2 |
| 23:00 | 7.0 | 12.8 | 17.8 |
| 22:30 | 6.8 | 12.6 | 17.5 |
| 22:00 | 6.6 | 12.5 | 17.3 |
| 21:30 | 6.4 | 11.9 | 16.6 |
| 21:00 | 4.1 | 13.3 | 18.5 |
| 20:30 | 2.9 | 13.6 | 18.9 |
| 20:00 | 3.2 | 13.6 | 18.9 |
| 19:30 | 3.4 | 13.6 | 18.8 |
| 19:00 | 3.8 | 13.6 | 18.8 |
| 18:30 | 4.5 | 13.5 | 18.7 |
| 18:00 | 5.7 | 12.9 | 17.9 |
| 17:30 | 7.1 | 12.2 | 17.0 |
| 17:00 | 7.3 | 11.8 | 16.5 |
| 16:30 | 7.4 | 12.4 | 17.2 |
| 16:00 | 7.5 | 12.6 | 17.6 |
| 15:30 | 7.7 | 12.8 | 17.7 |
| 15:00 | 7.9 | 12.7 | 17.7 |
| 14:30 | 8.0 | 12.6 | 17.5 |
| 14:00 | 8.1 | 12.6 | 17.5 |
| 13:30 | 7.6 | 12.6 | 17.5 |
| 13:00 | 7.6 | 12.6 | 17.5 |
| 12:30 | 7.4 | 12.4 | 17.3 |
| 12:00 | 7.2 | 12.4 | 17.2 |
| 11:30 | 7.6 | 12.9 | 18.0 |
| 11:00 | 7.3 | 12.9 | 17.9 |
| 10:30 | 7.1 | 12.7 | 17.7 |
| 10:00 | 7.1 | 12.9 | 17.9 |
| 09:30 | 6.7 | 12.7 | 17.7 |
| 09:00 | 6.4 | 12.3 | 17.1 |
| 08:30 | 5.6 | 12.8 | 17.8 |
| 08:00 | 4.4 | 12.9 | 17.9 |
| 07:30 | 4.2 | 12.9 | 17.9 |
| 07:00 | 4.4 | 12.9 | 17.9 |
| 06:30 | 4.5 | 12.9 | 17.9 |
| 06:00 | 4.6 | 12.8 | 17.8 |
| 05:30 | 5.0 | 12.8 | 17.7 |
| 05:00 | 6.3 | 12.7 | 17.6 |
| 04:30 | 6.4 | 12.0 | 16.7 |
| 04:00 | 6.7 | 12.5 | 17.3 |
| 03:30 | 6.9 | 12.7 | 17.6 |
| 03:00 | 7.0 | 12.7 | 17.7 |
| 02:30 | 7.1 | 12.7 | 17.6 |
| 02:00 | 7.4 | 12.7 | 17.7 |
| 01:30 | 7.0 | 13.0 | 18.1 |
| 01:00 | 7.0 | 13.1 | 18.2 |
| 00:30 | 7.3 | 13.1 | 18.2 |
| 00:00 | 7.4 | 13.1 | 18.2 |
| 最大 | 8.1 | 13.6 | 18.9 |
| 最小 | 2.9 | 11.8 | 16.5 |
| 平均 | 6.3 | 12.8 | 17.7 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月24日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 7.4 | 13.1 | 18.2 |
| 23:00 | 7.3 | 13.0 | 18.1 |
| 22:30 | 7.3 | 12.9 | 17.9 |
| 22:00 | 7.4 | 12.9 | 18.0 |
| 21:30 | 7.2 | 12.7 | 17.7 |
| 21:00 | 6.9 | 12.3 | 17.1 |
| 20:30 | 6.4 | 12.2 | 17.0 |
| 20:00 | 4.6 | 13.2 | 18.3 |
| 19:30 | 4.7 | 13.2 | 18.3 |
| 19:00 | 4.9 | 13.2 | 18.4 |
| 18:30 | 5.0 | 13.2 | 18.4 |
| 18:00 | 5.3 | 13.1 | 18.2 |
| 17:30 | 6.3 | 13.0 | 18.0 |
| 17:00 | 7.5 | 12.6 | 17.5 |
| 16:30 | 7.6 | 12.3 | 17.2 |
| 16:00 | 7.6 | 12.6 | 17.5 |
| 15:30 | 7.7 | 12.9 | 17.9 |
| 15:00 | 7.7 | 13.0 | 18.0 |
| 14:30 | 7.9 | 13.2 | 18.3 |
| 14:00 | 8.0 | 13.3 | 18.5 |
| 13:30 | 8.0 | 13.5 | 18.6 |
| 13:00 | 8.0 | 13.6 | 18.8 |
| 12:30 | 7.9 | 13.5 | 18.7 |
| 12:00 | 7.8 | 13.4 | 18.5 |
| 11:30 | 8.0 | 13.4 | 18.5 |
| 11:00 | 7.8 | 13.5 | 18.7 |
| 10:30 | 7.7 | 13.5 | 18.7 |
| 10:00 | 7.5 | 13.4 | 18.5 |
| 09:30 | 7.3 | 13.4 | 18.6 |
| 09:00 | 6.8 | 13.0 | 18.0 |
| 08:30 | 6.5 | 12.3 | 17.2 |
| 08:00 | 4.8 | 13.7 | 19.0 |
| 07:30 | 5.2 | 13.7 | 19.0 |
| 07:00 | 5.5 | 13.8 | 19.1 |
| 06:30 | 5.7 | 13.2 | 18.2 |
| 06:00 | 5.7 | 13.2 | 18.3 |
| 05:30 | 5.8 | 13.4 | 18.5 |
| 05:00 | 6.1 | 13.3 | 18.5 |
| 04:30 | 6.6 | 13.3 | 18.5 |
| 04:00 | 6.6 | 12.5 | 17.4 |
| 03:30 | 6.7 | 12.6 | 17.5 |
| 03:00 | 7.0 | 13.0 | 18.1 |
| 02:30 | 7.2 | 13.4 | 18.6 |
| 02:00 | 7.4 | 13.5 | 18.7 |
| 01:30 | 7.3 | 13.5 | 18.7 |
| 01:00 | 6.8 | 13.3 | 18.5 |
| 00:30 | 7.0 | 13.2 | 18.4 |
| 00:00 | 6.9 | 13.1 | 18.2 |
| 最大 | 8.0 | 13.8 | 19.1 |
| 最小 | 4.6 | 12.2 | 17.0 |
| 平均 | 6.8 | 13.1 | 18.2 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月23日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 6.9 | 13.1 | 18.2 |
| 23:00 | 6.8 | 13.0 | 18.0 |
| 22:30 | 7.4 | 13.6 | 18.8 |
| 22:00 | 7.4 | 13.5 | 18.7 |
| 21:30 | 7.2 | 13.3 | 18.5 |
| 21:00 | 7.1 | 13.3 | 18.5 |
| 20:30 | 6.9 | 13.0 | 18.1 |
| 20:00 | 6.4 | 11.6 | 16.2 |
| 19:30 | 5.2 | 13.5 | 18.7 |
| 19:00 | 5.4 | 13.6 | 18.9 |
| 18:30 | 5.7 | 13.4 | 18.6 |
| 18:00 | 5.9 | 13.4 | 18.6 |
| 17:30 | 6.2 | 13.3 | 18.5 |
| 17:00 | 7.0 | 13.4 | 18.6 |
| 16:30 | 7.0 | 13.1 | 18.2 |
| 16:00 | 6.9 | 12.7 | 17.7 |
| 15:30 | 6.9 | 12.9 | 17.9 |
| 15:00 | 7.0 | 13.2 | 18.3 |
| 14:30 | 7.3 | 13.4 | 18.6 |
| 14:00 | 7.6 | 13.2 | 18.3 |
| 13:30 | 7.5 | 13.2 | 18.4 |
| 13:00 | 6.8 | 13.3 | 18.4 |
| 12:30 | 7.3 | 13.2 | 18.3 |
| 12:00 | 6.8 | 13.1 | 18.2 |
| 11:30 | 6.4 | 12.9 | 17.9 |
| 11:00 | 6.9 | 13.5 | 18.7 |
| 10:30 | 6.7 | 13.7 | 18.9 |
| 10:00 | 6.5 | 13.4 | 18.5 |
| 09:30 | 6.0 | 12.6 | 17.6 |
| 09:00 | 6.5 | 13.4 | 18.6 |
| 08:30 | 6.1 | 13.2 | 18.3 |
| 08:00 | 5.9 | 11.7 | 16.3 |
| 07:30 | 3.0 | 14.4 | 19.9 |
| 07:00 | 3.0 | 14.4 | 19.9 |
| 06:30 | 3.0 | 14.6 | 20.1 |
| 06:00 | 2.6 | 14.7 | 20.2 |
| 05:30 | 2.7 | 14.6 | 20.2 |
| 05:00 | 3.0 | 14.6 | 20.1 |
| 04:30 | 3.6 | 14.1 | 19.5 |
| 04:00 | 4.5 | 13.6 | 18.8 |
| 03:30 | 6.2 | 13.4 | 18.5 |
| 03:00 | 6.4 | 12.9 | 17.8 |
| 02:30 | 6.6 | 13.1 | 18.2 |
| 02:00 | 7.0 | 13.4 | 18.5 |
| 01:30 | 7.2 | 13.5 | 18.7 |
| 01:00 | 7.2 | 13.0 | 18.1 |
| 00:30 | 7.3 | 13.1 | 18.1 |
| 00:00 | 6.0 | 13.3 | 18.4 |
| 最大 | 7.6 | 14.7 | 20.2 |
| 最小 | 2.6 | 11.6 | 16.2 |
| 平均 | 6.1 | 13.4 | 18.5 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月22日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 6.7 | 13.7 | 19.0 |
| 23:00 | 7.0 | 13.8 | 19.0 |
| 22:30 | 7.1 | 13.8 | 19.1 |
| 22:00 | 7.1 | 13.7 | 18.9 |
| 21:30 | 7.0 | 13.6 | 18.8 |
| 21:00 | 7.1 | 13.5 | 18.7 |
| 20:30 | 7.1 | 13.4 | 18.6 |
| 20:00 | 6.9 | 13.4 | 18.5 |
| 19:30 | 6.8 | 12.7 | 17.6 |
| 19:00 | 2.8 | 15.0 | 20.7 |
| 18:30 | 3.0 | 15.0 | 20.6 |
| 18:00 | 3.6 | 14.3 | 19.8 |
| 17:30 | 4.5 | 13.9 | 19.2 |
| 17:00 | 5.8 | 13.6 | 18.9 |
| 16:30 | 7.0 | 13.7 | 18.9 |
| 16:00 | 7.7 | 13.5 | 18.7 |
| 15:30 | 7.4 | 13.1 | 18.2 |
| 15:00 | 7.4 | 13.3 | 18.4 |
| 14:30 | 7.6 | 13.4 | 18.6 |
| 14:00 | 7.6 | 13.6 | 18.8 |
| 13:30 | 7.8 | 13.7 | 19.0 |
| 13:00 | 8.0 | 13.7 | 19.0 |
| 12:30 | 7.7 | 13.4 | 18.6 |
| 12:00 | 6.6 | 13.7 | 19.0 |
| 11:30 | 6.7 | 13.8 | 19.1 |
| 11:00 | 6.8 | 13.7 | 19.0 |
| 10:30 | 6.6 | 13.7 | 18.9 |
| 10:00 | 7.7 | 14.1 | 19.5 |
| 09:30 | 7.2 | 13.8 | 19.1 |
| 09:00 | 6.7 | 12.9 | 17.9 |
| 08:30 | 7.6 | 14.1 | 19.4 |
| 08:00 | 6.7 | 12.8 | 17.8 |
| 07:30 | 5.8 | 11.9 | 16.6 |
| 07:00 | 0.4 | 15.8 | 21.7 |
| 06:30 | 0.8 | 15.8 | 21.7 |
| 06:00 | 1.4 | 15.8 | 21.7 |
| 05:30 | 1.7 | 15.8 | 21.7 |
| 05:00 | 2.2 | 15.8 | 21.7 |
| 04:30 | 2.5 | 15.8 | 21.7 |
| 04:00 | 3.2 | 15.7 | 21.6 |
| 03:30 | 4.4 | 14.8 | 20.4 |
| 03:00 | 7.2 | 14.2 | 19.6 |
| 02:30 | 8.1 | 13.2 | 18.3 |
| 02:00 | 8.5 | 13.6 | 18.8 |
| 01:30 | 9.0 | 14.0 | 19.4 |
| 01:00 | 9.4 | 14.4 | 19.9 |
| 00:30 | 8.9 | 14.1 | 19.4 |
| 00:00 | 8.5 | 13.8 | 19.1 |
| 最大 | 9.4 | 15.8 | 21.7 |
| 最小 | 0.4 | 11.9 | 16.6 |
| 平均 | 6.2 | 14.0 | 19.3 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |