状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年01月09日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 7.5 17.1 23.4
23:00 7.9 17.4 23.8
22:30 8.3 17.5 24.0
22:00 7.9 17.4 23.9
21:30 7.4 16.7 22.9
21:00 7.3 16.3 22.4
20:30 7.3 16.7 22.9
20:00 6.9 17.3 23.7
19:30 5.4 17.4 23.9
19:00 6.1 17.3 23.7
18:30 6.9 17.4 23.8
18:00 7.9 17.4 23.8
17:30 7.8 16.3 22.4
17:00 7.8 16.6 22.7
16:30 7.8 16.7 22.9
16:00 8.0 17.3 23.7
15:30 8.4 17.5 23.9
15:00 8.6 17.3 23.7
14:30 8.6 17.3 23.7
14:00 8.8 17.5 23.9
13:30 8.5 17.4 23.8
13:00 8.1 17.6 24.0
12:30 8.0 17.5 23.9
12:00 7.8 17.1 23.4
11:30 7.1 16.7 22.9
11:00 8.4 18.1 24.7
10:30 8.5 18.3 25.0
10:00 8.0 17.9 24.4
09:30 7.4 17.3 23.6
09:00 6.9 16.7 22.9
08:30 6.3 15.1 20.8
08:00 2.6 18.5 25.2
07:30 2.6 18.5 25.3
07:00 2.8 18.5 25.3
06:30 3.2 18.5 25.2
06:00 3.9 18.4 25.1
05:30 4.8 17.7 24.2
05:00 6.5 17.6 24.1
04:30 7.1 16.9 23.2
04:00 7.3 16.5 22.6
03:30 7.7 17.2 23.6
03:00 8.0 17.5 23.9
02:30 8.2 17.6 24.0
02:00 8.4 18.2 24.8
01:30 7.3 17.5 23.9
01:00 7.5 17.5 24.0
00:30 8.0 17.8 24.3
00:00 7.6 17.6 24.1
最大 8.8 18.5 25.3
最小 2.6 15.1 20.8
平均 7.1 17.4 23.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月08日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 7.7 17.5 23.9
23:00 7.4 17.3 23.7
22:30 8.1 17.7 24.2
22:00 8.2 17.8 24.3
21:30 8.2 17.8 24.3
21:00 7.8 17.3 23.6
20:30 7.6 16.0 21.9
20:00 6.3 15.8 21.7
19:30 3.4 16.9 23.1
19:00 3.9 16.3 22.3
18:30 4.5 16.8 23.1
18:00 5.4 18.2 24.8
17:30 7.1 17.4 23.8
17:00 8.2 16.6 22.8
16:30 8.4 16.5 22.6
16:00 8.5 17.0 23.2
15:30 8.8 17.8 24.3
15:00 9.0 18.0 24.6
14:30 8.9 14.2 19.6
14:00 8.9 13.1 18.2
13:30 8.9 13.0 18.1
13:00 8.9 13.3 18.4
12:30 8.5 17.6 24.0
12:00 8.3 17.2 23.6
11:30 8.1 17.1 23.5
11:00 7.9 17.0 23.3
10:30 8.0 17.2 23.5
10:00 7.9 16.1 22.0
09:30 8.4 17.5 24.0
09:00 8.0 16.6 22.7
08:30 7.6 15.2 20.9
08:00 5.2 14.8 20.5
07:30 5.2 17.0 23.2
07:00 5.1 17.3 23.6
06:30 5.1 17.3 23.6
06:00 5.6 16.6 22.8
05:30 6.1 16.6 22.8
05:00 6.5 17.2 23.6
04:30 7.2 17.7 24.2
04:00 8.1 17.3 23.7
03:30 8.3 16.6 22.7
03:00 8.6 17.2 23.6
02:30 8.9 17.8 24.3
02:00 9.0 18.0 24.5
01:30 9.4 18.2 24.9
01:00 9.3 18.1 24.8
00:30 9.5 18.3 25.0
00:00 9.7 18.6 25.4
最大 9.7 18.6 25.4
最小 3.4 13.0 18.1
平均 7.6 16.8 23.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月07日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.8 18.7 25.5
23:00 9.8 18.7 25.5
22:30 9.7 18.6 25.4
22:00 9.7 18.5 25.2
21:30 9.6 18.4 25.1
21:00 9.5 18.3 25.0
20:30 9.3 18.2 24.9
20:00 8.7 16.7 22.8
19:30 8.8 16.9 23.1
19:00 7.9 18.1 24.8
18:30 8.3 18.1 24.8
18:00 8.5 18.2 24.8
17:30 8.9 18.2 24.9
17:00 9.2 17.9 24.5
16:30 9.1 16.5 22.6
16:00 9.1 17.4 23.8
15:30 9.1 14.3 19.7
15:00 9.5 18.5 25.2
14:30 9.9 18.6 25.4
14:00 9.9 18.7 25.5
13:30 9.9 18.5 25.2
13:00 9.3 18.2 24.8
12:30 9.3 17.9 24.5
12:00 9.0 18.2 24.8
11:30 8.8 17.9 24.4
11:00 8.3 17.3 23.6
10:30 8.8 18.1 24.7
10:00 8.3 17.8 24.3
09:30 7.7 17.2 23.5
09:00 9.0 18.4 25.1
08:30 8.4 17.8 24.3
08:00 7.3 14.1 19.5
07:30 3.2 19.0 25.9
07:00 3.5 19.1 26.0
06:30 3.8 19.0 25.8
06:00 4.4 18.9 25.7
05:30 4.9 18.8 25.7
05:00 5.6 18.7 25.4
04:30 6.5 15.7 21.6
04:00 7.3 18.1 24.7
03:30 8.4 18.2 24.8
03:00 8.3 16.4 22.5
02:30 8.7 17.2 23.5
02:00 9.3 18.1 24.7
01:30 9.5 18.4 25.2
01:00 9.6 18.6 25.3
00:30 9.7 18.8 25.6
00:00 9.3 18.7 25.5
最大 9.9 19.1 26.0
最小 3.2 14.1 19.5
平均 8.3 17.9 24.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月06日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.3 18.5 25.3
23:00 9.3 18.4 25.1
22:30 9.7 18.6 25.4
22:00 9.4 18.2 24.8
21:30 9.6 18.3 25.0
21:00 9.8 18.6 25.3
20:30 9.9 18.7 25.5
20:00 9.7 18.5 25.2
19:30 9.0 17.6 24.0
19:00 8.6 16.0 22.0
18:30 8.2 18.1 24.7
18:00 7.4 18.3 25.0
17:30 8.3 13.9 19.2
17:00 9.3 18.3 25.0
16:30 10.1 18.4 25.1
16:00 9.5 17.4 23.7
15:30 9.2 17.3 23.7
15:00 9.3 17.6 24.1
14:30 9.6 18.4 25.1
14:00 9.9 18.8 25.6
13:30 9.9 18.7 25.6
13:00 9.9 18.8 25.6
12:30 9.6 18.3 25.0
12:00 9.2 18.2 24.8
11:30 9.0 17.9 24.4
11:00 8.7 17.9 24.5
10:30 8.3 17.7 24.2
10:00 8.8 18.1 24.7
09:30 8.2 17.7 24.1
09:00 7.3 17.0 23.2
08:30 9.3 18.7 25.5
08:00 8.8 18.0 24.5
07:30 7.5 14.1 19.5
07:00 2.7 18.6 25.4
06:30 3.1 18.8 25.6
06:00 3.3 19.0 25.9
05:30 3.6 18.9 25.8
05:00 4.0 18.9 25.8
04:30 4.6 19.0 25.8
04:00 5.4 18.3 25.0
03:30 6.4 18.4 25.1
03:00 7.7 17.1 23.4
02:30 8.8 17.4 23.8
02:00 8.9 16.4 22.5
01:30 9.2 17.7 24.2
01:00 9.5 18.1 24.8
00:30 9.7 18.5 25.3
00:00 9.6 18.6 25.4
最大 10.1 19.0 25.9
最小 2.7 13.9 19.2
平均 8.2 18.0 24.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月05日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.7 18.7 25.5
23:00 9.6 18.7 25.5
22:30 9.4 18.6 25.3
22:00 9.5 18.6 25.3
21:30 9.5 18.4 25.1
21:00 9.9 18.9 25.8
20:30 9.9 18.8 25.6
20:00 9.6 18.2 24.8
19:30 9.7 18.2 24.8
19:00 9.6 18.1 24.7
18:30 9.0 16.2 22.2
18:00 8.9 17.2 23.6
17:30 8.5 13.0 18.0
17:00 9.0 13.2 18.4
16:30 9.6 13.3 18.5
16:00 10.1 17.5 23.9
15:30 9.8 16.2 22.2
15:00 9.5 16.3 22.3
14:30 9.4 17.5 23.9
14:00 9.7 17.6 24.1
13:30 9.9 15.6 21.5
13:00 9.9 18.5 25.2
12:30 9.8 18.4 25.1
12:00 9.8 18.5 25.2
11:30 9.7 18.4 25.0
11:00 9.6 18.3 25.0
10:30 9.4 18.1 24.7
10:00 9.2 18.0 24.5
09:30 9.3 18.4 25.1
09:00 9.2 18.2 24.8
08:30 8.8 17.2 23.5
08:00 8.6 16.1 22.2
07:30 9.2 18.2 24.8
07:00 8.7 16.8 23.1
06:30 7.5 16.4 22.5
06:00 7.4 16.2 22.2
05:30 7.4 16.2 22.3
05:00 7.6 16.1 22.1
04:30 7.7 14.9 20.5
04:00 7.9 16.3 22.4
03:30 8.1 16.5 22.6
03:00 8.1 17.2 23.5
02:30 8.5 18.4 25.1
02:00 8.9 17.9 24.5
01:30 8.6 12.1 16.9
01:00 8.8 15.3 21.1
00:30 9.3 18.0 24.6
00:00 9.5 18.4 25.0
最大 10.1 18.9 25.8
最小 7.4 12.1 16.9
平均 9.1 17.1 23.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.4 18.7 25.4
23:00 9.6 18.9 25.8
22:30 9.6 18.8 25.6
22:00 9.4 18.7 25.4
21:30 9.5 18.7 25.5
21:00 9.5 18.5 25.2
20:30 9.4 18.4 25.1
20:00 9.9 19.1 26.0
19:30 9.8 18.9 25.8
19:00 9.7 18.9 25.8
18:30 9.5 18.5 25.3
18:00 8.8 17.1 23.4
17:30 9.0 17.1 23.4
17:00 8.5 17.8 24.3
16:30 9.8 18.0 24.5
16:00 10.6 18.1 24.7
15:30 10.8 18.2 24.8
15:00 9.5 17.5 23.9
14:30 8.7 16.9 23.2
14:00 8.6 17.3 23.6
13:30 9.0 18.0 24.5
13:00 9.2 18.6 25.4
12:30 9.4 18.7 25.5
12:00 9.0 18.2 24.9
11:30 8.8 18.1 24.7
11:00 8.7 18.2 24.9
10:30 8.3 17.8 24.3
10:00 8.2 18.0 24.6
09:30 7.9 17.5 23.9
09:00 8.0 17.5 23.9
08:30 8.2 17.8 24.3
08:00 7.9 17.4 23.8
07:30 7.5 16.8 23.0
07:00 8.9 18.5 25.3
06:30 8.3 17.6 24.0
06:00 6.2 17.8 24.3
05:30 5.7 18.6 25.4
05:00 5.7 18.3 24.9
04:30 5.7 18.1 24.8
04:00 5.7 18.2 24.8
03:30 5.8 18.3 25.0
03:00 5.9 17.8 24.3
02:30 6.3 13.8 19.1
02:00 6.9 18.0 24.6
01:30 7.5 16.7 22.9
01:00 8.3 17.9 24.4
00:30 8.2 16.7 22.9
00:00 8.5 17.3 23.7
最大 10.8 19.1 26.0
最小 5.7 13.8 19.1
平均 8.4 17.9 24.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.8 17.9 24.5
23:00 8.9 18.2 24.9
22:30 8.9 18.2 24.8
22:00 8.9 18.4 25.1
21:30 8.9 18.4 25.2
21:00 9.2 18.7 25.5
20:30 9.4 18.7 25.5
20:00 9.2 18.7 25.4
19:30 9.2 18.6 25.4
19:00 9.2 18.6 25.4
18:30 9.0 18.3 25.0
18:00 8.9 18.3 25.0
17:30 8.5 17.3 23.7
17:00 8.1 16.1 22.1
16:30 9.0 16.8 23.1
16:00 10.3 15.2 21.0
15:30 11.3 14.4 19.9
15:00 11.6 13.9 19.2
14:30 10.7 15.5 21.3
14:00 8.9 12.7 17.7
13:30 8.3 13.4 18.6
13:00 8.2 14.2 19.6
12:30 8.6 15.3 21.0
12:00 8.6 18.2 24.9
11:30 8.5 17.7 24.1
11:00 8.6 18.2 24.9
10:30 8.5 18.2 24.9
10:00 7.6 17.3 23.6
09:30 7.0 16.9 23.2
09:00 7.4 17.5 23.9
08:30 6.6 16.7 22.9
08:00 6.7 16.7 22.8
07:30 7.2 16.9 23.2
07:00 6.7 16.2 22.3
06:30 7.1 16.1 22.1
06:00 8.0 17.8 24.3
05:30 7.2 16.1 22.0
05:00 4.3 18.3 25.0
04:30 4.3 16.4 22.4
04:00 4.3 18.3 25.0
03:30 4.6 17.6 24.1
03:00 5.1 17.0 23.3
02:30 5.2 17.9 24.4
02:00 5.7 13.4 18.5
01:30 6.1 17.8 24.3
01:00 6.4 17.7 24.2
00:30 7.0 17.4 23.8
00:00 7.9 12.9 17.9
最大 11.6 18.7 25.5
最小 4.3 12.7 17.7
平均 7.9 16.9 23.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分