状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月18日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
18:00 13.6 17.7 24.1
17:30 14.1 17.2 23.5
17:00 14.5 16.9 23.2
16:30 14.3 16.8 23.0
16:00 14.1 17.1 23.4
15:30 14.0 16.8 23.1
15:00 13.8 17.4 23.8
14:30 13.7 17.7 24.2
14:00 13.6 17.7 24.1
13:30 13.5 17.7 24.1
13:00 13.5 18.0 24.5
12:30 13.4 18.7 25.5
12:00 13.3 18.7 25.4
11:30 13.3 18.8 25.6
11:00 13.5 18.6 25.4
10:30 13.1 19.0 25.8
10:00 12.8 18.9 25.7
09:30 12.9 18.7 25.5
09:00 13.2 19.3 26.3
08:30 13.2 19.6 26.6
08:00 13.3 19.8 27.0
07:30 13.3 19.5 26.6
07:00 13.4 19.5 26.5
06:30 13.6 18.4 25.0
06:00 13.8 17.7 24.1
05:30 10.1 17.5 23.9
05:00 9.6 18.0 24.6
04:30 9.5 17.9 24.4
04:00 9.6 18.1 24.7
03:30 9.7 17.8 24.3
03:00 9.7 18.1 24.6
02:30 10.2 17.8 24.4
02:00 10.9 17.7 24.2
01:30 12.0 17.7 24.1
01:00 13.5 18.0 24.6
00:30 14.5 17.9 24.5
00:00 14.6 18.0 24.6
最大 14.6 19.8 27.0
最小 9.5 16.8 23.0
平均 12.8 18.1 24.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月17日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 14.6 18.6 25.4
23:00 14.6 18.8 25.6
22:30 14.5 18.9 25.8
22:00 14.0 18.7 25.4
21:30 13.9 18.8 25.7
21:00 14.6 18.6 25.3
20:30 13.6 18.7 25.5
20:00 13.6 19.2 26.2
19:30 13.6 19.0 25.9
19:00 13.7 18.9 25.8
18:30 13.9 19.1 26.1
18:00 14.2 18.3 25.0
17:30 14.8 17.9 24.4
17:00 18.9 18.3 25.0
16:30 22.3 19.1 26.1
16:00 23.2 18.9 25.7
15:30 23.4 18.8 25.6
15:00 23.6 18.5 25.2
14:30 23.0 18.4 25.1
14:00 21.1 17.8 24.3
13:30 18.1 17.8 24.3
13:00 14.3 18.0 24.6
12:30 13.5 18.3 24.9
12:00 13.1 18.9 25.7
11:30 12.8 19.0 25.8
11:00 13.0 19.1 26.0
10:30 13.2 19.2 26.2
10:00 13.2 19.0 25.9
09:30 12.9 19.0 25.8
09:00 12.8 19.3 26.3
08:30 12.7 19.3 26.2
08:00 12.6 19.4 26.4
07:30 12.7 19.5 26.5
07:00 12.7 19.4 26.4
06:30 12.7 19.0 25.9
06:00 13.1 18.4 25.2
05:30 12.9 17.9 24.5
05:00 11.0 17.8 24.4
04:30 8.1 18.1 24.7
04:00 8.4 18.0 24.5
03:30 8.5 18.1 24.7
03:00 9.1 18.1 24.7
02:30 9.5 17.9 24.5
02:00 9.9 17.8 24.4
01:30 10.4 17.7 24.1
01:00 10.9 17.8 24.4
00:30 11.9 17.9 24.4
00:00 13.4 18.0 24.6
最大 23.6 19.5 26.5
最小 8.1 17.7 24.1
平均 14.1 18.6 25.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月16日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.9 18.1 24.8
23:00 14.3 18.8 25.7
22:30 14.2 19.1 26.0
22:00 13.6 19.4 26.3
21:30 13.9 19.2 26.2
21:00 13.5 19.1 26.0
20:30 13.4 19.0 25.8
20:00 13.2 19.4 26.4
19:30 13.3 19.2 26.1
19:00 13.3 18.8 25.6
18:30 13.4 19.3 26.2
18:00 13.4 18.7 25.5
17:30 13.6 18.5 25.2
17:00 14.0 18.0 24.6
16:30 15.1 18.2 24.8
16:00 18.1 18.3 25.0
15:30 22.2 18.4 25.1
15:00 22.2 18.1 24.7
14:30 21.3 18.1 24.7
14:00 20.4 17.8 24.3
13:30 19.3 17.6 24.1
13:00 15.8 17.7 24.2
12:30 13.2 18.0 24.5
12:00 12.6 18.1 24.7
11:30 12.3 18.1 24.8
11:00 12.0 18.2 24.9
10:30 12.1 18.4 25.1
10:00 12.2 18.4 25.1
09:30 12.4 18.5 25.2
09:00 12.2 18.7 25.5
08:30 11.9 18.4 25.0
08:00 11.5 18.1 24.7
07:30 11.2 18.1 24.7
07:00 12.0 19.1 26.1
06:30 12.1 19.0 25.8
06:00 12.2 19.2 26.1
05:30 12.6 18.7 25.5
05:00 12.2 18.3 24.9
04:30 11.7 17.5 23.9
04:00 8.3 16.9 23.2
03:30 7.3 17.8 24.3
03:00 7.6 17.8 24.4
02:30 7.9 17.8 24.4
02:00 8.3 17.7 24.2
01:30 8.7 17.4 23.7
01:00 9.2 17.4 23.8
00:30 9.7 17.4 23.8
00:00 10.5 17.4 23.7
最大 22.2 19.4 26.4
最小 7.3 16.9 23.2
平均 13.1 18.3 25.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月15日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.7 17.1 23.4
23:00 12.6 17.7 24.2
22:30 12.9 18.0 24.6
22:00 13.9 18.5 25.3
21:30 14.2 18.7 25.5
21:00 13.1 19.0 25.9
20:30 12.9 18.7 25.6
20:00 12.8 18.9 25.8
19:30 12.9 18.7 25.5
19:00 12.9 18.7 25.5
18:30 12.9 19.0 25.9
18:00 12.9 18.7 25.6
17:30 13.0 19.0 25.9
17:00 13.1 19.2 26.2
16:30 13.1 18.6 25.3
16:00 13.6 18.5 25.2
15:30 14.6 18.5 25.2
15:00 16.2 18.3 25.0
14:30 20.0 18.1 24.7
14:00 21.6 18.0 24.6
13:30 19.6 17.9 24.4
13:00 16.2 17.9 24.4
12:30 13.5 18.1 24.7
12:00 12.4 17.6 24.1
11:30 11.8 17.9 24.4
11:00 11.4 18.5 25.3
10:30 11.2 18.7 25.5
10:00 11.1 18.6 25.4
09:30 11.2 18.9 25.7
09:00 11.2 18.7 25.4
08:30 11.1 18.8 25.6
08:00 10.9 18.9 25.7
07:30 11.1 18.8 25.7
07:00 11.5 18.9 25.7
06:30 11.5 18.9 25.7
06:00 11.6 18.8 25.7
05:30 11.6 18.7 25.5
05:00 11.7 18.6 25.3
04:30 11.6 18.4 25.1
04:00 11.2 18.3 25.0
03:30 9.3 18.0 24.5
03:00 8.3 17.1 23.4
02:30 6.5 17.7 24.2
02:00 6.8 17.4 23.8
01:30 7.2 17.4 23.9
01:00 7.5 17.4 23.7
00:30 7.9 17.3 23.7
00:00 8.2 17.3 23.7
最大 21.6 19.2 26.2
最小 6.5 17.1 23.4
平均 12.2 18.3 25.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月14日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.9 17.3 23.7
23:00 9.8 17.1 23.4
22:30 11.1 17.4 23.7
22:00 11.7 17.9 24.5
21:30 12.6 18.3 25.0
21:00 12.9 18.6 25.4
20:30 12.9 18.6 25.3
20:00 12.8 18.9 25.8
19:30 12.7 19.1 26.0
19:00 12.7 19.1 26.0
18:30 12.6 19.3 26.2
18:00 12.5 18.9 25.8
17:30 12.3 18.9 25.7
17:00 12.2 19.0 25.9
16:30 12.4 19.0 25.9
16:00 12.5 18.9 25.7
15:30 12.9 18.2 24.9
15:00 13.4 18.2 24.8
14:30 13.9 18.2 24.8
14:00 13.8 18.0 24.6
13:30 13.4 18.2 24.9
13:00 12.8 18.2 24.8
12:30 12.2 17.9 24.5
12:00 11.6 18.3 25.0
11:30 11.1 18.5 25.2
11:00 10.7 18.1 24.7
10:30 10.4 18.3 25.0
10:00 10.1 18.4 25.1
09:30 9.8 18.7 25.5
09:00 10.1 18.6 25.4
08:30 10.5 18.9 25.7
08:00 10.3 18.5 25.3
07:30 9.3 18.2 24.8
07:00 9.1 18.2 24.8
06:30 9.0 18.2 24.8
06:00 8.9 18.1 24.7
05:30 10.3 18.8 25.6
05:00 10.0 18.4 25.2
04:30 9.8 18.3 24.9
04:00 9.6 18.2 24.8
03:30 9.3 18.3 24.9
03:00 9.2 17.5 24.0
02:30 7.6 18.2 24.8
02:00 7.0 17.9 24.5
01:30 6.2 18.3 25.0
01:00 6.0 18.6 25.3
00:30 6.3 18.4 25.1
00:00 6.7 18.4 25.2
最大 13.9 19.3 26.2
最小 6.0 17.1 23.4
平均 10.7 18.4 25.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月13日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 7.2 18.5 25.2
23:00 7.4 18.3 24.9
22:30 7.7 18.3 25.0
22:00 8.9 18.0 24.6
21:30 10.2 18.3 24.9
21:00 10.9 18.3 25.0
20:30 11.0 18.0 24.6
20:00 11.4 18.5 25.2
19:30 11.9 18.7 25.5
19:00 12.2 18.4 25.1
18:30 12.4 18.8 25.6
18:00 12.5 18.9 25.8
17:30 12.8 18.9 25.7
17:00 12.9 18.9 25.8
16:30 13.1 19.2 26.1
16:00 12.7 19.2 26.1
15:30 12.5 18.9 25.7
15:00 12.4 18.7 25.5
14:30 12.2 17.6 24.1
14:00 12.3 17.3 23.6
13:30 12.0 17.3 23.7
13:00 12.1 17.3 23.6
12:30 12.0 17.2 23.5
12:00 11.7 17.3 23.7
11:30 11.9 17.9 24.4
11:00 11.7 17.9 24.4
10:30 11.4 17.7 24.2
10:00 11.1 17.4 23.9
09:30 11.0 17.6 24.0
09:00 10.9 17.6 24.1
08:30 10.8 18.2 24.8
08:00 10.7 17.9 24.4
07:30 10.7 17.7 24.2
07:00 10.6 17.7 24.2
06:30 10.3 16.9 23.1
06:00 10.3 17.0 23.3
05:30 10.4 17.5 23.9
05:00 10.8 17.5 23.9
04:30 10.6 17.4 23.8
04:00 10.5 16.9 23.1
03:30 10.4 17.1 23.4
03:00 10.6 16.1 22.1
02:30 10.9 16.1 22.1
02:00 10.8 16.4 22.4
01:30 10.9 15.8 21.7
01:00 10.8 15.7 21.5
00:30 10.8 16.0 21.9
00:00 10.7 16.0 22.0
最大 13.1 19.2 26.1
最小 7.2 15.7 21.5
平均 11.1 17.7 24.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月12日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.7 15.9 21.9
23:00 10.3 16.1 22.1
22:30 10.5 15.9 21.9
22:00 10.7 16.0 22.0
21:30 11.0 15.9 21.8
21:00 11.3 16.2 22.2
20:30 11.6 16.5 22.6
20:00 11.9 16.8 23.0
19:30 12.3 16.9 23.2
19:00 12.8 17.5 23.9
18:30 12.9 17.4 23.8
18:00 13.2 17.6 24.1
17:30 13.3 17.5 24.0
17:00 13.5 17.9 24.4
16:30 13.7 17.7 24.2
16:00 13.7 17.9 24.4
15:30 13.5 18.1 24.7
15:00 13.6 18.1 24.7
14:30 13.4 18.3 24.9
14:00 13.4 18.0 24.6
13:30 13.2 17.8 24.4
13:00 13.1 18.5 25.2
12:30 12.9 18.4 25.1
12:00 12.7 18.1 24.7
11:30 12.5 17.9 24.5
11:00 12.3 17.6 24.0
10:30 12.2 17.8 24.3
10:00 12.1 17.8 24.4
09:30 11.8 17.7 24.1
09:00 11.5 17.4 23.7
08:30 11.3 16.7 22.9
08:00 11.3 16.7 22.9
07:30 11.0 16.3 22.3
07:00 10.9 16.2 22.2
06:30 10.5 15.4 21.2
06:00 10.5 15.7 21.5
05:30 10.6 15.6 21.5
05:00 10.5 14.6 20.1
04:30 10.5 14.2 19.6
04:00 10.4 14.1 19.5
03:30 10.2 13.8 19.1
03:00 10.4 14.6 20.2
02:30 10.6 14.9 20.5
02:00 10.6 14.7 20.3
01:30 10.4 15.2 20.9
01:00 10.6 15.4 21.2
00:30 10.8 15.2 21.0
00:00 10.9 14.8 20.5
最大 13.7 18.5 25.2
最小 10.2 13.8 19.1
平均 11.7 16.6 22.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分