状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月18日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
18:00 - - -
17:30 13.5 21.8 29.5
17:00 13.8 20.9 28.4
16:30 14.4 20.9 28.3
16:00 14.2 21.0 28.5
15:30 14.0 20.9 28.3
15:00 13.9 21.3 28.9
14:30 13.8 21.4 29.0
14:00 13.6 21.6 29.2
13:30 13.5 21.7 29.4
13:00 13.3 21.9 29.7
12:30 13.2 22.8 30.9
12:00 13.1 23.4 31.6
11:30 13.1 23.4 31.7
11:00 13.1 23.4 31.7
10:30 13.3 22.8 30.8
10:00 13.4 22.8 30.8
09:30 13.5 22.7 30.7
09:00 13.2 23.1 31.2
08:30 13.1 23.3 31.5
08:00 13.2 23.4 31.7
07:30 13.2 23.5 31.7
07:00 13.4 23.0 31.1
06:30 13.6 22.7 30.8
06:00 13.8 22.1 30.0
05:30 13.7 21.6 29.3
05:00 11.8 21.9 29.7
04:30 9.9 22.2 30.1
04:00 10.0 22.2 30.1
03:30 10.3 22.2 30.1
03:00 10.1 22.2 30.1
02:30 10.3 22.2 30.1
02:00 10.4 22.1 30.0
01:30 11.1 22.1 29.9
01:00 12.3 22.0 29.8
00:30 13.8 22.1 29.9
00:00 14.4 22.5 30.4
最大 14.4 23.5 31.7
最小 9.9 20.9 28.3
平均 12.8 22.3 30.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月17日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.7 23.1 31.3
23:00 13.6 23.2 31.4
22:30 13.8 23.1 31.3
22:00 14.0 23.1 31.2
21:30 14.3 23.0 31.0
21:00 13.7 22.9 31.0
20:30 13.7 23.0 31.1
20:00 13.9 23.0 31.1
19:30 13.9 22.9 31.0
19:00 13.9 22.9 31.0
18:30 14.2 22.7 30.7
18:00 14.4 22.3 30.2
17:30 14.6 22.1 30.0
17:00 14.9 20.8 28.2
16:30 16.3 21.9 29.6
16:00 20.2 22.2 30.0
15:30 20.8 21.9 29.6
15:00 21.9 21.5 29.2
14:30 23.0 21.8 29.5
14:00 22.6 22.3 30.1
13:30 20.6 22.1 30.0
13:00 17.2 22.0 29.8
12:30 14.1 22.0 29.8
12:00 13.5 22.4 30.4
11:30 13.5 22.9 31.0
11:00 13.2 23.1 31.2
10:30 13.1 23.0 31.1
10:00 13.1 22.7 30.7
09:30 30.8 10.0 30.7
09:00 13.0 22.7 30.7
08:30 12.8 22.8 30.8
08:00 12.7 22.8 30.8
07:30 12.8 23.0 31.1
07:00 12.8 22.8 30.8
06:30 12.9 22.6 30.5
06:00 13.1 22.4 30.3
05:30 13.1 22.1 30.0
05:00 13.1 22.0 29.8
04:30 12.4 21.9 29.7
04:00 8.5 22.4 30.4
03:30 8.8 22.4 30.4
03:00 9.0 22.4 30.4
02:30 9.4 22.5 30.4
02:00 9.8 22.5 30.4
01:30 10.0 22.4 30.4
01:00 10.5 22.4 30.4
00:30 11.4 22.4 30.4
00:00 12.8 22.3 30.2
最大 30.8 23.2 31.4
最小 8.5 10.0 28.2
平均 14.4 22.2 30.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月16日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 14.2 22.4 30.3
23:00 13.6 23.0 31.1
22:30 13.4 22.7 30.7
22:00 13.5 22.7 30.7
21:30 13.6 22.9 30.9
21:00 13.7 22.8 30.8
20:30 13.8 22.7 30.7
20:00 13.3 22.9 30.9
19:30 13.4 22.8 30.8
19:00 13.5 22.6 30.6
18:30 13.5 22.6 30.6
18:00 13.6 22.5 30.4
17:30 13.8 22.5 30.5
17:00 13.6 21.8 29.6
16:30 13.9 21.4 29.0
16:00 14.5 22.2 30.0
15:30 15.8 22.3 30.2
15:00 22.7 22.5 30.5
14:30 22.1 22.7 30.7
14:00 21.3 22.6 30.6
13:30 20.2 22.5 30.4
13:00 18.4 22.4 30.3
12:30 14.5 22.2 30.1
12:00 12.8 22.2 30.1
11:30 12.8 22.4 30.4
11:00 12.8 22.7 30.7
10:30 12.6 22.7 30.7
10:00 12.4 22.8 30.8
09:30 12.1 22.4 30.3
09:00 12.1 22.5 30.5
08:30 12.1 22.5 30.5
08:00 12.1 22.8 30.8
07:30 12.1 22.8 30.9
07:00 12.2 22.7 30.7
06:30 12.3 22.6 30.6
06:00 12.4 22.5 30.5
05:30 12.5 22.3 30.3
05:00 12.5 22.2 30.1
04:30 12.5 22.0 29.8
04:00 12.0 21.5 29.2
03:30 11.4 22.5 30.5
03:00 7.9 22.5 30.4
02:30 8.1 22.5 30.4
02:00 8.4 22.5 30.4
01:30 8.9 22.5 30.5
01:00 9.0 22.5 30.5
00:30 9.6 22.5 30.4
00:00 10.4 22.5 30.4
最大 22.7 23.0 31.1
最小 7.9 21.4 29.0
平均 13.3 22.5 30.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月15日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.7 22.4 30.4
23:00 13.3 22.4 30.3
22:30 14.5 22.8 30.8
22:00 13.4 22.6 30.6
21:30 13.0 22.5 30.4
21:00 13.0 22.5 30.5
20:30 13.1 22.7 30.7
20:00 13.2 22.8 30.8
19:30 13.0 22.8 30.8
19:00 12.9 22.9 30.9
18:30 13.0 22.7 30.8
18:00 13.0 22.6 30.6
17:30 13.0 22.6 30.6
17:00 13.0 22.5 30.4
16:30 13.0 22.3 30.2
16:00 13.2 21.9 29.7
15:30 13.8 22.1 29.9
15:00 14.9 22.6 30.5
14:30 15.7 22.6 30.5
14:00 16.9 22.6 30.6
13:30 17.1 22.4 30.4
13:00 16.3 22.5 30.5
12:30 36.3 - 30.6
12:00 13.5 22.7 30.7
11:30 12.9 22.6 30.6
11:00 12.4 22.6 30.6
10:30 12.1 22.6 30.6
10:00 11.9 22.7 30.7
09:30 11.6 22.6 30.6
09:00 11.5 22.6 30.6
08:30 11.3 22.6 30.5
08:00 11.1 22.4 30.3
07:30 11.4 22.7 30.7
07:00 11.5 22.8 30.9
06:30 11.4 22.7 30.7
06:00 11.4 22.6 30.6
05:30 11.4 22.5 30.4
05:00 11.4 22.3 30.2
04:30 11.4 22.2 30.1
04:00 11.3 22.0 29.8
03:30 11.2 22.2 30.1
03:00 10.7 22.6 30.6
02:30 9.5 21.7 29.5
02:00 7.1 22.2 30.1
01:30 7.1 22.2 30.1
01:00 7.6 22.3 30.1
00:30 8.0 22.3 30.2
00:00 8.4 22.3 30.2
最大 36.3 22.9 30.9
最小 7.1 21.7 29.5
平均 12.7 22.5 30.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月14日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.8 22.3 30.1
23:00 9.6 22.3 30.2
22:30 11.1 22.2 30.0
22:00 12.0 21.7 29.4
21:30 12.0 22.1 29.9
21:00 12.1 22.7 30.7
20:30 12.2 22.7 30.7
20:00 12.4 22.9 30.9
19:30 12.5 22.8 30.9
19:00 12.7 22.7 30.7
18:30 12.8 22.7 30.8
18:00 12.6 22.8 30.8
17:30 12.5 22.7 30.7
17:00 12.6 22.6 30.6
16:30 12.9 22.8 30.8
16:00 13.2 22.9 31.0
15:30 13.4 22.9 31.0
15:00 13.6 22.8 30.8
14:30 13.5 22.8 30.8
14:00 13.7 22.7 30.7
13:30 12.7 22.2 30.0
13:00 12.8 21.6 29.3
12:30 12.3 21.4 29.0
12:00 12.0 21.4 29.0
11:30 11.3 21.6 29.2
11:00 10.7 21.8 29.5
10:30 10.4 22.2 30.1
10:00 10.9 22.6 30.6
09:30 10.7 22.6 30.5
09:00 10.6 22.5 30.5
08:30 10.3 22.4 30.3
08:00 10.1 22.1 30.0
07:30 9.6 21.8 29.6
07:00 9.5 21.9 29.6
06:30 10.6 22.4 30.4
06:00 10.6 22.4 30.3
05:30 10.6 22.4 30.3
05:00 10.4 22.5 30.4
04:30 10.4 22.6 30.6
04:00 10.3 22.7 30.7
03:30 10.2 22.9 30.9
03:00 10.2 22.8 30.8
02:30 10.1 22.5 30.4
02:00 9.5 22.4 30.3
01:30 8.3 22.7 30.7
01:00 6.5 20.7 28.1
00:30 5.9 20.8 28.3
00:00 6.5 20.8 28.3
最大 13.7 22.9 31.0
最小 5.9 20.7 28.1
平均 11.0 22.3 30.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月13日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 6.8 20.9 28.4
23:00 7.2 20.8 28.3
22:30 7.2 20.7 28.1
22:00 7.7 20.6 28.0
21:30 9.0 20.7 28.1
21:00 9.7 20.8 28.2
20:30 10.4 20.3 27.6
20:00 11.4 22.1 29.9
19:30 11.3 22.6 30.5
19:00 11.8 22.7 30.8
18:30 12.0 22.7 30.7
18:00 12.1 22.5 30.4
17:30 12.3 22.6 30.6
17:00 12.5 22.5 30.4
16:30 12.5 22.2 30.0
16:00 12.6 22.1 29.9
15:30 12.7 22.1 29.9
15:00 12.7 22.1 29.9
14:30 13.0 22.5 30.4
14:00 13.3 23.1 31.2
13:30 13.4 23.2 31.3
13:00 13.1 23.2 31.3
12:30 12.9 23.3 31.6
12:00 12.5 22.9 30.9
11:30 12.0 22.6 30.6
11:00 11.9 22.3 30.1
10:30 11.4 22.0 29.8
10:00 11.1 21.6 29.2
09:30 11.2 21.5 29.1
09:00 10.5 21.1 28.6
08:30 10.4 20.4 27.7
08:00 10.3 20.2 27.5
07:30 10.2 20.4 27.7
07:00 9.7 19.9 27.0
06:30 10.7 21.0 28.5
06:00 9.7 19.9 27.1
05:30 10.2 20.6 28.0
05:00 11.5 22.0 29.7
04:30 11.6 22.0 29.8
04:00 11.6 22.0 29.8
03:30 11.7 22.0 29.7
03:00 11.7 21.8 29.5
02:30 11.7 21.5 29.2
02:00 11.8 21.4 29.1
01:30 11.7 21.3 28.9
01:00 11.5 21.4 29.1
00:30 11.4 21.6 29.3
00:00 11.3 21.9 29.7
最大 13.4 23.3 31.6
最小 6.8 19.9 27.0
平均 11.2 21.7 29.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月12日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.1 22.1 29.9
23:00 10.5 22.7 30.7
22:30 9.6 21.3 28.9
22:00 10.6 23.1 31.3
21:30 10.9 23.1 31.2
21:00 11.1 23.1 31.3
20:30 11.3 23.1 31.3
20:00 11.7 23.2 31.3
19:30 11.9 23.2 31.3
19:00 12.2 23.2 31.4
18:30 12.5 23.2 31.3
18:00 12.8 23.1 31.3
17:30 13.1 22.8 30.8
17:00 13.3 22.4 30.4
16:30 13.5 22.3 30.2
16:00 13.7 22.3 30.2
15:30 13.6 22.3 30.3
15:00 13.6 22.4 30.3
14:30 13.5 22.2 30.1
14:00 13.6 22.2 30.1
13:30 13.1 22.1 29.9
13:00 12.9 22.2 30.0
12:30 12.8 22.0 29.8
12:00 12.6 21.7 29.4
11:30 12.5 21.2 28.8
11:00 12.4 20.8 28.3
10:30 12.2 20.5 27.8
10:00 12.1 20.3 27.6
09:30 11.9 20.2 27.4
09:00 11.6 20.1 27.4
08:30 11.4 19.7 26.8
08:00 11.0 19.0 25.9
07:30 10.8 18.9 25.8
07:00 10.7 18.5 25.3
06:30 10.6 17.7 24.2
06:00 10.6 16.9 23.1
05:30 10.5 16.3 22.4
05:00 10.5 16.1 22.0
04:30 10.4 15.1 20.8
04:00 10.3 14.8 20.5
03:30 10.2 15.1 20.8
03:00 10.4 15.4 21.2
02:30 10.3 15.4 21.2
02:00 10.0 16.2 22.3
01:30 10.3 17.0 23.3
01:00 11.5 18.5 25.3
00:30 11.4 17.4 23.8
00:00 11.4 17.8 24.3
最大 13.7 23.2 31.4
最小 9.6 14.8 20.5
平均 11.7 20.2 27.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分