状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年01月09日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.5 21.1 28.6
23:00 8.3 21.0 28.5
22:30 7.5 19.4 26.4
22:00 7.9 20.0 27.2
21:30 8.2 20.6 28.0
21:00 5.5 20.5 27.8
20:30 5.6 20.5 27.8
20:00 5.9 20.4 27.8
19:30 6.5 20.4 27.7
19:00 7.0 20.4 27.7
18:30 7.6 20.4 27.7
18:00 8.1 20.4 27.7
17:30 8.6 20.6 28.0
17:00 9.0 21.2 28.7
16:30 9.5 21.5 29.2
16:00 9.5 21.6 29.2
15:30 9.5 21.6 29.3
15:00 9.4 21.6 29.3
14:30 9.5 21.4 29.0
14:00 9.4 21.3 28.9
13:30 9.3 21.4 29.1
13:00 9.1 21.6 29.3
12:30 9.0 21.3 28.9
12:00 8.5 21.1 28.6
11:30 8.2 20.8 28.2
11:00 7.7 20.3 27.6
10:30 7.4 20.2 27.5
10:00 7.8 20.4 27.7
09:30 7.0 19.2 26.1
09:00 3.2 20.6 28.0
08:30 2.4 20.6 28.0
08:00 2.2 20.6 28.0
07:30 2.5 20.6 27.9
07:00 2.9 20.5 27.9
06:30 3.5 20.5 27.8
06:00 4.2 20.4 27.7
05:30 5.1 20.2 27.5
05:00 6.3 20.2 27.5
04:30 7.5 20.6 27.9
04:00 8.8 21.0 28.4
03:30 9.2 21.2 28.7
03:00 9.1 21.2 28.7
02:30 8.8 20.9 28.4
02:00 7.8 20.2 27.5
01:30 7.0 19.8 27.0
01:00 7.4 20.3 27.6
00:30 8.4 21.2 28.8
00:00 8.6 21.3 28.9
最大 9.5 21.6 29.3
最小 2.2 19.2 26.1
平均 7.3 20.7 28.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月08日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 8.6 21.2 28.8
23:00 8.4 21.0 28.5
22:30 8.3 20.6 28.0
22:00 8.3 20.8 28.2
21:30 8.9 21.7 29.4
21:00 8.0 21.1 28.6
20:30 3.2 21.2 28.8
20:00 3.5 21.3 28.9
19:30 4.0 21.3 28.9
19:00 4.4 21.3 28.8
18:30 5.2 21.2 28.8
18:00 6.3 21.2 28.7
17:30 7.9 21.1 28.7
17:00 8.9 21.2 28.8
16:30 9.7 21.2 28.7
16:00 10.1 21.6 29.3
15:30 10.0 21.7 29.4
15:00 9.8 21.7 29.4
14:30 9.8 21.4 29.0
14:00 9.6 21.1 28.6
13:30 9.3 20.5 27.8
13:00 9.1 20.4 27.7
12:30 9.7 22.0 29.7
12:00 9.5 22.0 29.8
11:30 9.3 21.9 29.7
11:00 9.0 21.6 29.3
10:30 8.7 21.3 28.8
10:00 8.8 21.0 28.5
09:30 8.5 20.6 28.0
09:00 6.9 21.3 28.9
08:30 5.3 21.6 29.2
08:00 5.2 21.6 29.2
07:30 5.2 21.5 29.2
07:00 5.1 21.5 29.2
06:30 5.5 21.5 29.2
06:00 6.1 21.5 29.1
05:30 6.6 21.5 29.1
05:00 7.3 21.4 29.1
04:30 8.3 21.4 29.0
04:00 9.1 21.4 29.0
03:30 9.4 21.3 28.8
03:00 9.5 21.1 28.6
02:30 9.9 21.4 29.1
02:00 10.1 21.9 29.6
01:30 10.2 22.3 30.2
01:00 10.2 22.2 30.1
00:30 10.2 22.1 30.0
00:00 10.3 22.2 30.0
最大 10.3 22.3 30.2
最小 3.2 20.4 27.7
平均 8.0 21.4 29.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月07日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.0 21.9 29.7
23:00 10.0 21.8 29.6
22:30 9.8 21.6 29.3
22:00 9.5 21.5 29.1
21:30 9.3 21.2 28.7
21:00 9.4 20.7 28.2
20:30 9.5 21.2 28.8
20:00 8.0 21.7 29.4
19:30 8.2 21.6 29.3
19:00 8.3 21.6 29.3
18:30 8.6 21.6 29.2
18:00 8.9 21.5 29.2
17:30 9.2 21.5 29.2
17:00 9.6 21.5 29.2
16:30 10.0 21.7 29.4
16:00 10.8 22.4 30.3
15:30 10.8 22.4 30.3
15:00 10.9 22.5 30.4
14:30 10.7 22.1 29.9
14:00 10.3 21.5 29.1
13:30 10.2 21.5 29.1
13:00 10.3 21.6 29.3
12:30 10.8 22.4 30.4
12:00 10.6 22.4 30.3
11:30 10.5 22.4 30.3
11:00 10.4 22.3 30.3
10:30 9.9 21.9 29.7
10:00 9.3 21.4 29.1
09:30 9.0 21.2 28.8
09:00 8.6 20.1 27.3
08:30 4.4 21.2 28.8
08:00 4.2 21.1 28.7
07:30 4.3 20.9 28.4
07:00 4.5 21.1 28.7
06:30 4.8 21.0 28.6
06:00 5.1 21.0 28.5
05:30 5.4 21.0 28.5
05:00 6.2 20.9 28.4
04:30 7.1 20.9 28.3
04:00 8.0 20.9 28.4
03:30 8.7 20.9 28.4
03:00 9.1 21.4 29.0
02:30 10.1 21.9 29.7
02:00 10.2 21.9 29.6
01:30 10.1 22.0 29.8
01:00 10.3 22.0 29.8
00:30 10.0 21.9 29.7
00:00 9.9 21.8 29.5
最大 10.9 22.5 30.4
最小 4.2 20.1 27.3
平均 8.8 21.6 29.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月06日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.9 21.8 29.6
23:00 10.0 21.8 29.6
22:30 10.0 21.9 29.6
22:00 10.1 21.8 29.6
21:30 9.9 21.6 29.3
21:00 9.5 21.1 28.7
20:30 8.9 20.2 27.4
20:00 9.3 20.3 27.5
19:30 9.0 21.1 28.6
19:00 7.1 20.9 28.4
18:30 7.6 20.9 28.4
18:00 8.4 20.8 28.2
17:30 9.0 20.7 28.1
17:00 9.5 20.7 28.1
16:30 9.7 20.7 28.2
16:00 9.7 21.0 28.5
15:30 10.7 22.0 29.8
15:00 10.8 22.4 30.3
14:30 10.8 22.4 30.3
14:00 10.7 22.4 30.3
13:30 10.3 21.4 29.0
13:00 10.0 20.9 28.4
12:30 10.0 21.0 28.5
12:00 10.1 21.1 28.6
11:30 10.5 22.3 30.2
11:00 10.4 22.3 30.2
10:30 10.4 22.3 30.2
10:00 10.0 22.1 29.9
09:30 9.5 21.5 29.1
09:00 9.3 21.2 28.7
08:30 8.6 20.1 27.3
08:00 5.5 20.5 27.8
07:30 4.2 20.8 28.2
07:00 4.1 20.8 28.2
06:30 4.3 20.7 28.1
06:00 4.7 20.7 28.1
05:30 4.9 20.7 28.1
05:00 5.2 20.7 28.1
04:30 5.8 20.6 28.0
04:00 6.7 20.5 27.9
03:30 7.6 20.5 27.8
03:00 8.7 20.5 27.9
02:30 9.2 20.7 28.2
02:00 10.1 21.5 29.2
01:30 10.1 21.4 29.1
01:00 10.2 21.6 29.3
00:30 9.9 21.3 28.9
00:00 9.7 20.9 28.3
最大 10.8 22.4 30.3
最小 4.1 20.1 27.3
平均 8.8 21.2 28.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月05日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.6 20.9 28.4
23:00 9.3 20.5 27.9
22:30 10.1 21.8 29.6
22:00 10.1 21.7 29.5
21:30 10.1 21.7 29.4
21:00 10.1 21.6 29.3
20:30 9.8 21.2 28.7
20:00 9.5 20.3 27.6
19:30 10.0 21.0 28.5
19:00 10.3 22.1 29.9
18:30 8.2 22.0 29.8
18:00 8.6 22.0 29.8
17:30 9.1 21.9 29.7
17:00 9.7 21.9 29.7
16:30 10.3 21.9 29.6
16:00 10.7 21.9 29.6
15:30 10.7 21.9 29.7
15:00 10.8 22.2 30.1
14:30 10.6 22.2 30.0
14:00 10.6 22.2 30.0
13:30 10.6 22.3 30.2
13:00 10.4 21.8 29.5
12:30 9.9 21.2 28.7
12:00 10.0 21.4 29.0
11:30 10.6 22.3 30.2
11:00 10.7 22.5 30.4
10:30 10.4 22.3 30.2
10:00 10.3 22.2 30.1
09:30 10.3 22.2 30.0
09:00 9.8 21.7 29.4
08:30 9.5 21.1 28.6
08:00 9.1 20.5 27.8
07:30 8.5 17.8 24.4
07:00 8.8 20.4 27.7
06:30 8.8 20.4 27.7
06:00 8.8 20.3 27.6
05:30 8.8 20.3 27.6
05:00 8.7 20.3 27.6
04:30 8.7 20.3 27.6
04:00 8.7 20.2 27.5
03:30 8.5 20.1 27.3
03:00 8.7 20.3 27.6
02:30 8.8 20.4 27.7
02:00 9.0 20.4 27.7
01:30 9.3 21.0 28.5
01:00 9.9 21.6 29.3
00:30 9.9 21.6 29.3
00:00 9.7 21.5 29.1
最大 10.8 22.5 30.4
最小 8.2 17.8 24.4
平均 9.6 21.3 28.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.6 21.5 29.1
23:00 9.3 21.1 28.6
22:30 9.5 21.4 29.0
22:00 9.7 21.6 29.3
21:30 9.6 21.5 29.1
21:00 9.6 21.5 29.1
20:30 9.6 21.3 28.8
20:00 9.3 20.8 28.3
19:30 9.2 20.5 27.8
19:00 8.7 19.1 26.0
18:30 9.0 19.5 26.6
18:00 9.3 20.3 27.5
17:30 9.3 20.2 27.4
17:00 9.9 20.1 27.4
16:30 10.6 20.1 27.3
16:00 10.6 20.1 27.3
15:30 10.5 20.1 27.4
15:00 9.3 20.2 27.4
14:30 9.5 20.8 28.3
14:00 10.1 21.6 29.3
13:30 10.2 21.9 29.6
13:00 10.2 22.0 29.7
12:30 9.8 21.5 29.1
12:00 9.2 20.7 28.1
11:30 8.8 20.4 27.7
11:00 8.7 20.3 27.6
10:30 10.1 22.0 29.9
10:00 10.0 22.0 29.8
09:30 10.0 22.0 29.8
09:00 9.7 21.8 29.5
08:30 9.5 21.5 29.2
08:00 8.8 20.5 27.8
07:30 8.6 20.1 27.3
07:00 8.0 18.7 25.4
06:30 6.5 20.1 27.4
06:00 6.5 20.1 27.3
05:30 6.6 20.1 27.3
05:00 6.7 20.0 27.3
04:30 6.7 20.0 27.2
04:00 6.8 20.0 27.2
03:30 6.8 19.9 27.1
03:00 7.1 19.9 27.0
02:30 7.5 19.8 27.0
02:00 7.8 19.8 26.9
01:30 8.1 19.8 26.9
01:00 8.6 19.9 27.1
00:30 9.3 20.4 27.8
00:00 9.3 20.6 28.0
最大 10.6 22.0 29.9
最小 6.5 18.7 25.4
平均 8.9 20.6 28.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年01月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 9.3 20.6 28.0
23:00 9.2 20.4 27.7
22:30 9.1 20.3 27.5
22:00 8.9 19.9 27.0
21:30 8.7 19.6 26.6
21:00 9.2 21.1 28.6
20:30 9.3 21.1 28.6
20:00 9.3 21.1 28.6
19:30 9.1 20.7 28.1
19:00 8.6 19.9 27.1
18:30 8.9 20.0 27.2
18:00 9.9 21.3 28.8
17:30 10.2 21.4 29.0
17:00 8.6 21.2 28.8
16:30 9.9 21.1 28.7
16:00 11.0 21.0 28.6
15:30 11.6 20.9 28.4
15:00 11.5 20.8 28.3
14:30 10.5 20.6 27.9
14:00 9.4 20.3 27.6
13:30 10.0 21.4 29.0
13:00 10.0 21.6 29.2
12:30 9.9 21.6 29.3
12:00 9.6 21.5 29.1
11:30 9.0 20.5 27.8
11:00 8.4 19.9 27.0
10:30 8.2 19.7 26.8
10:00 8.4 20.1 27.3
09:30 8.2 20.4 27.7
09:00 8.4 20.6 28.0
08:30 8.9 21.3 28.9
08:00 8.7 20.9 28.3
07:30 8.4 20.4 27.7
07:00 8.1 19.7 26.8
06:30 7.9 19.5 26.5
06:00 7.4 18.4 25.1
05:30 4.4 19.6 26.7
05:00 4.4 19.6 26.7
04:30 4.5 19.6 26.7
04:00 4.9 19.6 26.6
03:30 5.0 19.5 26.5
03:00 5.1 19.5 26.5
02:30 5.4 19.4 26.4
02:00 6.0 19.3 26.3
01:30 6.3 19.3 26.2
01:00 6.8 19.2 26.2
00:30 7.5 19.2 26.1
00:00 8.5 19.5 26.6
最大 11.6 21.6 29.3
最小 4.4 18.4 25.1
平均 8.3 20.3 27.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分