状況: 停止中 30分毎観測
観測日2026年01月09日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 9.0 | 19.2 | 26.1 |
| 23:00 | 9.0 | 19.2 | 26.1 |
| 22:30 | 8.9 | 19.2 | 26.1 |
| 22:00 | 8.8 | 19.2 | 26.2 |
| 21:30 | 9.1 | 19.2 | 26.1 |
| 21:00 | 8.9 | 18.9 | 25.7 |
| 20:30 | 8.4 | 18.5 | 25.2 |
| 20:00 | 6.1 | 18.6 | 25.3 |
| 19:30 | 6.8 | 18.7 | 25.5 |
| 19:00 | 7.2 | 18.7 | 25.5 |
| 18:30 | 7.8 | 18.7 | 25.5 |
| 18:00 | 8.6 | 18.7 | 25.5 |
| 17:30 | 9.1 | 19.0 | 25.9 |
| 17:00 | 9.3 | 19.2 | 26.2 |
| 16:30 | 8.8 | 18.2 | 24.8 |
| 16:00 | 8.7 | 18.1 | 24.8 |
| 15:30 | 9.2 | 18.6 | 25.4 |
| 15:00 | 9.6 | 19.1 | 26.1 |
| 14:30 | 9.6 | 19.3 | 26.2 |
| 14:00 | 9.4 | 19.1 | 26.1 |
| 13:30 | 9.6 | 19.3 | 26.3 |
| 13:00 | 9.6 | 19.5 | 26.5 |
| 12:30 | 9.3 | 14.0 | 19.4 |
| 12:00 | 9.3 | 13.9 | 19.3 |
| 11:30 | 9.1 | 13.8 | 19.1 |
| 11:00 | 9.0 | 13.8 | 19.1 |
| 10:30 | 8.9 | 13.5 | 18.8 |
| 10:00 | 8.6 | 13.4 | 18.6 |
| 09:30 | 8.2 | 13.3 | 18.4 |
| 09:00 | 8.1 | 13.7 | 19.0 |
| 08:30 | 4.9 | 14.1 | 19.5 |
| 08:00 | 2.5 | 14.4 | 19.9 |
| 07:30 | 2.6 | 14.4 | 19.9 |
| 07:00 | 3.1 | 14.4 | 19.9 |
| 06:30 | 3.7 | 14.4 | 19.9 |
| 06:00 | 4.3 | 14.2 | 19.7 |
| 05:30 | 5.0 | 13.8 | 19.1 |
| 05:00 | 6.2 | 13.8 | 19.0 |
| 04:30 | 7.6 | 13.6 | 18.9 |
| 04:00 | 8.6 | 13.4 | 18.6 |
| 03:30 | 8.8 | 13.1 | 18.2 |
| 03:00 | 9.0 | 13.2 | 18.3 |
| 02:30 | 9.5 | 13.6 | 18.8 |
| 02:00 | 9.7 | 13.9 | 19.2 |
| 01:30 | 9.5 | 13.8 | 19.0 |
| 01:00 | 9.2 | 13.5 | 18.7 |
| 00:30 | 8.3 | 12.9 | 18.0 |
| 00:00 | 7.8 | 12.8 | 17.7 |
| 最大 | 9.7 | 19.5 | 26.5 |
| 最小 | 2.5 | 12.8 | 17.7 |
| 平均 | 8.0 | 16.1 | 22.1 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月08日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 9.2 | 13.6 | 18.9 |
| 23:00 | 9.2 | 13.6 | 18.8 |
| 22:30 | 9.2 | 13.5 | 18.7 |
| 22:00 | 9.1 | 13.4 | 18.6 |
| 21:30 | 8.8 | 12.9 | 17.9 |
| 21:00 | 8.4 | 12.6 | 17.5 |
| 20:30 | 7.7 | 11.9 | 16.6 |
| 20:00 | 4.8 | 12.2 | 17.0 |
| 19:30 | 3.3 | 14.5 | 20.0 |
| 19:00 | 3.7 | 14.2 | 19.6 |
| 18:30 | 4.4 | 13.9 | 19.3 |
| 18:00 | 5.3 | 13.8 | 19.1 |
| 17:30 | 6.5 | 13.8 | 19.1 |
| 17:00 | 8.4 | 13.7 | 19.0 |
| 16:30 | 9.4 | 13.4 | 18.6 |
| 16:00 | 9.1 | 12.6 | 17.5 |
| 15:30 | 9.1 | 12.3 | 17.2 |
| 15:00 | 9.4 | 12.6 | 17.6 |
| 14:30 | 9.7 | 13.1 | 18.2 |
| 14:00 | 9.7 | 13.3 | 18.4 |
| 13:30 | 9.6 | 13.3 | 18.4 |
| 13:00 | 9.5 | 13.3 | 18.4 |
| 12:30 | 9.5 | 13.3 | 18.5 |
| 12:00 | 9.1 | 13.1 | 18.2 |
| 11:30 | 9.4 | 13.8 | 19.1 |
| 11:00 | 9.4 | 13.9 | 19.2 |
| 10:30 | 9.2 | 13.5 | 18.6 |
| 10:00 | 8.7 | 12.9 | 17.9 |
| 09:30 | 8.5 | 12.7 | 17.7 |
| 09:00 | 8.3 | 12.5 | 17.4 |
| 08:30 | 7.5 | 11.4 | 15.9 |
| 08:00 | 5.0 | 13.9 | 19.2 |
| 07:30 | 4.9 | 13.9 | 19.2 |
| 07:00 | 5.1 | 14.2 | 19.7 |
| 06:30 | 5.1 | 14.4 | 19.8 |
| 06:00 | 5.6 | 14.4 | 19.8 |
| 05:30 | 6.1 | 14.2 | 19.6 |
| 05:00 | 6.6 | 13.7 | 19.0 |
| 04:30 | 7.1 | 13.7 | 18.9 |
| 04:00 | 7.8 | 13.5 | 18.7 |
| 03:30 | 8.7 | 13.2 | 18.2 |
| 03:00 | 8.9 | 12.6 | 17.5 |
| 02:30 | 9.1 | 12.8 | 17.8 |
| 02:00 | 9.4 | 13.1 | 18.1 |
| 01:30 | 9.8 | 13.5 | 18.7 |
| 01:00 | 10.1 | 13.8 | 19.1 |
| 00:30 | 10.4 | 14.1 | 19.5 |
| 00:00 | 10.3 | 14.1 | 19.5 |
| 最大 | 10.4 | 14.5 | 20.0 |
| 最小 | 3.3 | 11.4 | 15.9 |
| 平均 | 8.0 | 13.4 | 18.5 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月07日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 10.3 | 14.5 | 20.0 |
| 23:00 | 10.5 | 14.3 | 19.8 |
| 22:30 | 10.4 | 14.3 | 19.8 |
| 22:00 | 10.3 | 14.3 | 19.7 |
| 21:30 | 10.2 | 14.2 | 19.6 |
| 21:00 | 9.7 | 13.8 | 19.1 |
| 20:30 | 9.6 | 13.7 | 19.0 |
| 20:00 | 9.2 | 13.1 | 18.2 |
| 19:30 | 8.7 | 12.8 | 17.8 |
| 19:00 | 8.3 | 14.2 | 19.5 |
| 18:30 | 8.5 | 14.2 | 19.6 |
| 18:00 | 8.8 | 14.3 | 19.7 |
| 17:30 | 9.1 | 14.2 | 19.6 |
| 17:00 | 9.5 | 14.2 | 19.6 |
| 16:30 | 10.1 | 14.2 | 19.6 |
| 16:00 | 10.2 | 14.2 | 19.6 |
| 15:30 | 9.7 | 13.8 | 19.1 |
| 15:00 | 9.7 | 13.8 | 19.0 |
| 14:30 | 9.9 | 13.8 | 19.1 |
| 14:00 | 10.3 | 14.1 | 19.4 |
| 13:30 | 10.4 | 14.1 | 19.4 |
| 13:00 | 10.4 | 13.7 | 19.0 |
| 12:30 | 10.0 | 13.7 | 19.0 |
| 12:00 | 9.7 | 13.6 | 18.8 |
| 11:30 | 10.1 | 13.9 | 19.3 |
| 11:00 | 10.3 | 14.3 | 19.7 |
| 10:30 | 9.7 | 13.9 | 19.3 |
| 10:00 | 9.4 | 13.8 | 19.1 |
| 09:30 | 9.2 | 13.7 | 19.0 |
| 09:00 | 8.8 | 13.6 | 18.8 |
| 08:30 | 8.5 | 13.5 | 18.7 |
| 08:00 | 7.0 | 13.1 | 18.2 |
| 07:30 | 3.9 | 14.1 | 19.5 |
| 07:00 | 4.2 | 14.2 | 19.6 |
| 06:30 | 4.6 | 14.6 | 20.1 |
| 06:00 | 4.9 | 14.7 | 20.2 |
| 05:30 | 5.7 | 14.7 | 20.2 |
| 05:00 | 6.1 | 14.7 | 20.2 |
| 04:30 | 6.6 | 14.5 | 20.0 |
| 04:00 | 7.2 | 13.9 | 19.2 |
| 03:30 | 8.0 | 14.0 | 19.3 |
| 03:00 | 9.0 | 13.9 | 19.2 |
| 02:30 | 9.4 | 13.7 | 18.9 |
| 02:00 | 9.4 | 13.2 | 18.4 |
| 01:30 | 9.9 | 13.5 | 18.7 |
| 01:00 | 10.3 | 13.9 | 19.2 |
| 00:30 | 10.3 | 13.9 | 19.3 |
| 00:00 | 10.3 | 14.2 | 19.6 |
| 最大 | 10.5 | 14.7 | 20.2 |
| 最小 | 3.9 | 12.8 | 17.8 |
| 平均 | 8.9 | 14.0 | 19.3 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月06日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 10.3 | 14.2 | 19.7 |
| 23:00 | 10.4 | 14.3 | 19.8 |
| 22:30 | 10.4 | 14.3 | 19.7 |
| 22:00 | 10.4 | 14.3 | 19.7 |
| 21:30 | 10.4 | 14.3 | 19.7 |
| 21:00 | 10.4 | 14.2 | 19.7 |
| 20:30 | 10.1 | 14.1 | 19.4 |
| 20:00 | 10.0 | 14.1 | 19.4 |
| 19:30 | 10.2 | 14.2 | 19.7 |
| 19:00 | 10.0 | 14.3 | 19.8 |
| 18:30 | 7.8 | 14.5 | 20.0 |
| 18:00 | 9.0 | 14.6 | 20.1 |
| 17:30 | 9.5 | 14.6 | 20.1 |
| 17:00 | 10.3 | 14.5 | 20.0 |
| 16:30 | 11.0 | 14.4 | 19.9 |
| 16:00 | 11.2 | 14.5 | 20.0 |
| 15:30 | 10.7 | 14.4 | 19.9 |
| 15:00 | 10.4 | 14.2 | 19.7 |
| 14:30 | 9.6 | 13.2 | 18.4 |
| 14:00 | 10.0 | 13.8 | 19.1 |
| 13:30 | 10.3 | 13.7 | 19.0 |
| 13:00 | 10.4 | 13.3 | 18.4 |
| 12:30 | 10.2 | 12.8 | 17.8 |
| 12:00 | 10.2 | 13.5 | 18.7 |
| 11:30 | 9.6 | 13.6 | 18.8 |
| 11:00 | 9.9 | 14.1 | 19.5 |
| 10:30 | 10.1 | 14.3 | 19.7 |
| 10:00 | 9.8 | 14.2 | 19.7 |
| 09:30 | 9.6 | 14.0 | 19.3 |
| 09:00 | 9.3 | 13.6 | 18.9 |
| 08:30 | 9.2 | 13.6 | 18.9 |
| 08:00 | 8.5 | 13.0 | 18.1 |
| 07:30 | 7.2 | 12.9 | 17.9 |
| 07:00 | 4.4 | 14.4 | 19.9 |
| 06:30 | 4.5 | 14.4 | 19.9 |
| 06:00 | 4.9 | 14.2 | 19.6 |
| 05:30 | 5.2 | 14.0 | 19.3 |
| 05:00 | 5.5 | 14.1 | 19.5 |
| 04:30 | 5.9 | 14.0 | 19.4 |
| 04:00 | 6.3 | 13.9 | 19.3 |
| 03:30 | 7.0 | 13.9 | 19.2 |
| 03:00 | 7.8 | 13.8 | 19.1 |
| 02:30 | 9.0 | 13.7 | 19.0 |
| 02:00 | 9.8 | 13.6 | 18.8 |
| 01:30 | 9.8 | 13.1 | 18.2 |
| 01:00 | 10.0 | 13.2 | 18.4 |
| 00:30 | 10.2 | 13.6 | 18.9 |
| 00:00 | 10.1 | 13.8 | 19.1 |
| 最大 | 11.2 | 14.6 | 20.1 |
| 最小 | 4.4 | 12.8 | 17.8 |
| 平均 | 9.1 | 13.9 | 19.3 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月05日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 10.1 | 13.9 | 19.3 |
| 23:00 | 10.1 | 14.0 | 19.3 |
| 22:30 | 9.7 | 13.6 | 18.8 |
| 22:00 | 9.9 | 13.9 | 19.2 |
| 21:30 | 9.3 | 13.2 | 18.3 |
| 21:00 | 10.3 | 14.1 | 19.5 |
| 20:30 | 10.2 | 13.9 | 19.3 |
| 20:00 | 10.1 | 13.7 | 18.9 |
| 19:30 | 9.9 | 13.4 | 18.6 |
| 19:00 | 9.7 | 12.9 | 17.9 |
| 18:30 | 9.4 | 12.0 | 16.8 |
| 18:00 | 7.8 | 13.3 | 18.4 |
| 17:30 | 8.7 | 13.4 | 18.6 |
| 17:00 | 9.3 | 13.4 | 18.5 |
| 16:30 | 9.8 | 13.4 | 18.6 |
| 16:00 | 10.2 | 13.7 | 19.0 |
| 15:30 | 10.6 | 13.3 | 18.4 |
| 15:00 | 10.2 | 12.9 | 18.0 |
| 14:30 | 9.6 | 12.7 | 17.6 |
| 14:00 | 9.6 | 12.4 | 17.2 |
| 13:30 | 9.6 | 12.4 | 17.2 |
| 13:00 | 9.9 | 13.0 | 18.0 |
| 12:30 | 9.9 | 12.2 | 17.0 |
| 12:00 | 9.9 | 12.8 | 17.7 |
| 11:30 | 10.4 | 14.6 | 20.1 |
| 11:00 | 9.8 | 14.0 | 19.3 |
| 10:30 | 9.5 | 14.0 | 19.3 |
| 10:00 | 10.4 | 14.7 | 20.3 |
| 09:30 | 10.3 | 14.7 | 20.2 |
| 09:00 | 9.7 | 14.2 | 19.6 |
| 08:30 | 9.4 | 13.8 | 19.1 |
| 08:00 | 9.2 | 13.5 | 18.7 |
| 07:30 | 9.3 | 13.5 | 18.7 |
| 07:00 | 9.1 | 13.3 | 18.4 |
| 06:30 | 9.1 | 14.2 | 19.6 |
| 06:00 | 9.1 | 14.7 | 20.2 |
| 05:30 | 9.1 | 14.5 | 20.0 |
| 05:00 | 9.1 | 14.1 | 19.5 |
| 04:30 | 9.1 | 14.1 | 19.5 |
| 04:00 | 9.1 | 14.2 | 19.6 |
| 03:30 | 9.1 | 14.1 | 19.5 |
| 03:00 | 9.1 | 14.2 | 19.6 |
| 02:30 | 9.2 | 14.1 | 19.5 |
| 02:00 | 9.3 | 14.1 | 19.5 |
| 01:30 | 9.6 | 14.0 | 19.4 |
| 01:00 | 9.6 | 13.6 | 18.9 |
| 00:30 | 9.5 | 13.2 | 18.3 |
| 00:00 | 9.8 | 13.5 | 18.8 |
| 最大 | 10.6 | 14.7 | 20.3 |
| 最小 | 7.8 | 12.0 | 16.8 |
| 平均 | 9.6 | 13.6 | 18.9 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月04日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 10.1 | 14.0 | 19.3 |
| 23:00 | 10.1 | 14.1 | 19.5 |
| 22:30 | 9.9 | 14.2 | 19.5 |
| 22:00 | 10.0 | 14.3 | 19.7 |
| 21:30 | 10.0 | 14.3 | 19.7 |
| 21:00 | 10.1 | 14.4 | 19.8 |
| 20:30 | 9.9 | 14.2 | 19.6 |
| 20:00 | 9.9 | 14.0 | 19.4 |
| 19:30 | 10.0 | 13.9 | 19.3 |
| 19:00 | 9.9 | 13.8 | 19.1 |
| 18:30 | 9.8 | 13.6 | 18.9 |
| 18:00 | 10.0 | 14.0 | 19.3 |
| 17:30 | 10.2 | 14.2 | 19.5 |
| 17:00 | 10.4 | 14.3 | 19.8 |
| 16:30 | 10.7 | 14.3 | 19.7 |
| 16:00 | 11.1 | 14.3 | 19.7 |
| 15:30 | 11.2 | 14.5 | 20.0 |
| 15:00 | 11.0 | 14.4 | 19.9 |
| 14:30 | 10.6 | 14.4 | 19.8 |
| 14:00 | 9.4 | 12.8 | 17.7 |
| 13:30 | 9.2 | 12.6 | 17.6 |
| 13:00 | 9.0 | 12.5 | 17.3 |
| 12:30 | 9.6 | 13.4 | 18.6 |
| 12:00 | 9.3 | 12.2 | 17.1 |
| 11:30 | 9.1 | 12.0 | 16.7 |
| 11:00 | 9.5 | 13.8 | 19.1 |
| 10:30 | 9.1 | 13.7 | 19.0 |
| 10:00 | 8.7 | 13.7 | 19.0 |
| 09:30 | 8.6 | 13.6 | 18.9 |
| 09:00 | 8.9 | 14.0 | 19.4 |
| 08:30 | 9.3 | 14.4 | 19.8 |
| 08:00 | 8.9 | 13.7 | 19.0 |
| 07:30 | 8.6 | 13.5 | 18.6 |
| 07:00 | 8.7 | 13.5 | 18.7 |
| 06:30 | 8.7 | 13.7 | 19.0 |
| 06:00 | 6.9 | 13.5 | 18.7 |
| 05:30 | 6.8 | 14.1 | 19.5 |
| 05:00 | 6.9 | 14.1 | 19.4 |
| 04:30 | 7.0 | 14.1 | 19.4 |
| 04:00 | 7.1 | 14.2 | 19.6 |
| 03:30 | 7.1 | 14.1 | 19.4 |
| 03:00 | 7.3 | 14.0 | 19.4 |
| 02:30 | 7.3 | 14.1 | 19.4 |
| 02:00 | 7.8 | 14.0 | 19.4 |
| 01:30 | 8.1 | 14.0 | 19.3 |
| 01:00 | 8.7 | 14.0 | 19.4 |
| 00:30 | 9.2 | 13.8 | 19.1 |
| 00:00 | 9.2 | 13.3 | 18.4 |
| 最大 | 11.2 | 14.5 | 20.0 |
| 最小 | 6.8 | 12.0 | 16.7 |
| 平均 | 9.1 | 13.8 | 19.1 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年01月03日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 9.4 | 13.3 | 18.4 |
| 23:00 | 9.5 | 13.8 | 19.0 |
| 22:30 | 9.6 | 13.9 | 19.2 |
| 22:00 | 9.5 | 13.8 | 19.1 |
| 21:30 | 9.2 | 13.8 | 19.1 |
| 21:00 | 9.0 | 13.5 | 18.7 |
| 20:30 | 9.1 | 13.5 | 18.7 |
| 20:00 | 9.4 | 14.0 | 19.4 |
| 19:30 | 9.5 | 14.0 | 19.4 |
| 19:00 | 9.5 | 13.9 | 19.2 |
| 18:30 | 9.5 | 13.7 | 19.0 |
| 18:00 | 9.3 | 13.4 | 18.6 |
| 17:30 | 9.0 | 12.9 | 17.9 |
| 17:00 | 8.9 | 12.0 | 16.7 |
| 16:30 | 9.5 | 12.2 | 17.0 |
| 16:00 | 10.9 | 13.7 | 19.0 |
| 15:30 | 11.6 | 13.7 | 19.0 |
| 15:00 | 11.9 | 13.7 | 18.9 |
| 14:30 | 11.5 | 13.6 | 18.8 |
| 14:00 | 10.9 | 13.4 | 18.6 |
| 13:30 | 9.4 | 13.0 | 18.1 |
| 13:00 | 9.0 | 13.0 | 18.0 |
| 12:30 | 8.8 | 12.8 | 17.7 |
| 12:00 | 8.8 | 12.6 | 17.5 |
| 11:30 | 9.1 | 13.1 | 18.1 |
| 11:00 | 8.7 | 12.1 | 16.9 |
| 10:30 | 8.6 | 12.3 | 17.1 |
| 10:00 | 9.0 | 13.9 | 19.2 |
| 09:30 | 8.8 | 13.9 | 19.2 |
| 09:00 | 8.5 | 13.7 | 19.0 |
| 08:30 | 8.0 | 13.4 | 18.5 |
| 08:00 | 8.3 | 13.7 | 19.0 |
| 07:30 | 8.5 | 13.7 | 19.0 |
| 07:00 | 8.5 | 13.4 | 18.6 |
| 06:30 | 8.4 | 13.4 | 18.5 |
| 06:00 | 8.2 | 12.9 | 17.9 |
| 05:30 | 7.5 | 11.8 | 16.5 |
| 05:00 | 4.2 | 14.1 | 19.4 |
| 04:30 | 4.7 | 14.3 | 19.7 |
| 04:00 | 4.6 | 14.4 | 19.8 |
| 03:30 | 4.8 | 14.3 | 19.8 |
| 03:00 | 5.4 | 13.9 | 19.2 |
| 02:30 | 5.6 | 13.8 | 19.1 |
| 02:00 | 5.9 | 13.9 | 19.2 |
| 01:30 | 6.4 | 13.8 | 19.1 |
| 01:00 | 6.9 | 13.8 | 19.1 |
| 00:30 | 7.5 | 13.8 | 19.1 |
| 00:00 | 8.4 | 13.8 | 19.0 |
| 最大 | 11.9 | 14.4 | 19.8 |
| 最小 | 4.2 | 11.8 | 16.5 |
| 平均 | 8.5 | 13.5 | 18.6 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |