状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年11月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
19:30 | - | - | - |
19:00 | 16.5 | 12.1 | 16.9 |
18:30 | 16.6 | 12.2 | 17.0 |
18:00 | 16.7 | 12.3 | 17.1 |
17:30 | 17.0 | 12.3 | 17.1 |
17:00 | 17.2 | 12.6 | 17.6 |
16:30 | 17.2 | 13.0 | 18.0 |
16:00 | 17.3 | 13.1 | 18.2 |
15:30 | 17.5 | 13.2 | 18.3 |
15:00 | 17.9 | 13.9 | 19.2 |
14:30 | 18.4 | 15.0 | 20.6 |
14:00 | 18.8 | 15.7 | 21.5 |
13:30 | 19.0 | 16.0 | 21.9 |
13:00 | 19.0 | 16.3 | 22.3 |
12:30 | 19.0 | 16.0 | 22.0 |
12:00 | 18.8 | 16.3 | 22.3 |
11:30 | 18.4 | 15.8 | 21.7 |
11:00 | 18.1 | 15.7 | 21.6 |
10:30 | 17.9 | 15.5 | 21.4 |
10:00 | 17.8 | 15.5 | 21.3 |
09:30 | 17.9 | 15.4 | 21.2 |
09:00 | 17.1 | 14.6 | 20.2 |
08:30 | 16.3 | 12.9 | 17.9 |
08:00 | 15.9 | 11.3 | 15.8 |
07:30 | 15.4 | 9.5 | 13.5 |
07:00 | 15.8 | 13.6 | 18.8 |
06:30 | 15.7 | 13.3 | 18.5 |
06:00 | 15.7 | 12.8 | 17.8 |
05:30 | 15.8 | 12.9 | 17.9 |
05:00 | 15.9 | 12.9 | 18.0 |
04:30 | 16.1 | 13.1 | 18.1 |
04:00 | 16.3 | 13.5 | 18.7 |
03:30 | 16.6 | 14.0 | 19.3 |
03:00 | 16.9 | 14.4 | 19.9 |
02:30 | 16.6 | 14.1 | 19.5 |
02:00 | 16.2 | 13.7 | 19.0 |
01:30 | 16.9 | 14.6 | 20.2 |
01:00 | 16.9 | 14.7 | 20.2 |
00:30 | 17.0 | 15.0 | 20.7 |
00:00 | 17.1 | 15.0 | 20.7 |
最大 | 19.0 | 16.3 | 22.3 |
最小 | 15.4 | 9.5 | 13.5 |
平均 | 17.1 | 13.9 | 19.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 17.3 | 15.6 | 21.4 |
23:00 | 17.5 | 15.4 | 21.2 |
22:30 | 17.6 | 15.4 | 21.2 |
22:00 | 17.7 | 15.4 | 21.2 |
21:30 | 17.6 | 15.3 | 21.0 |
21:00 | 17.3 | 14.8 | 20.3 |
20:30 | 17.0 | 14.4 | 19.8 |
20:00 | 16.8 | 14.0 | 19.4 |
19:30 | 16.9 | 14.2 | 19.7 |
19:00 | 17.0 | 14.4 | 19.9 |
18:30 | 16.9 | 14.4 | 19.9 |
18:00 | 16.8 | 14.3 | 19.8 |
17:30 | 16.9 | 14.2 | 19.6 |
17:00 | 17.0 | 14.0 | 19.4 |
16:30 | 17.0 | 14.1 | 19.5 |
16:00 | 17.1 | 14.0 | 19.4 |
15:30 | 16.9 | 13.6 | 18.8 |
15:00 | 16.5 | 13.0 | 18.0 |
14:30 | 16.4 | 12.9 | 17.9 |
14:00 | 17.0 | 13.5 | 18.7 |
13:30 | 18.2 | 15.5 | 21.4 |
13:00 | 19.0 | 16.3 | 22.4 |
12:30 | 18.9 | 16.3 | 22.4 |
12:00 | 18.9 | 16.3 | 22.3 |
11:30 | 19.0 | 16.2 | 22.2 |
11:00 | 18.9 | 16.4 | 22.4 |
10:30 | 18.5 | 16.3 | 22.4 |
10:00 | 18.2 | 16.3 | 22.3 |
09:30 | 17.8 | 16.1 | 22.0 |
09:00 | 17.6 | 15.7 | 21.5 |
08:30 | 17.3 | 15.3 | 21.1 |
08:00 | 15.8 | 12.9 | 17.9 |
07:30 | 15.5 | 11.2 | 15.7 |
07:00 | 15.1 | 8.8 | 12.5 |
06:30 | 14.7 | 9.6 | 13.6 |
06:00 | 13.6 | 13.9 | 19.2 |
05:30 | 13.7 | 14.4 | 19.8 |
05:00 | 13.8 | 14.1 | 19.5 |
04:30 | 14.3 | 13.9 | 19.3 |
04:00 | 14.9 | 13.7 | 19.0 |
03:30 | 15.9 | 14.2 | 19.5 |
03:00 | 16.2 | 14.4 | 19.8 |
02:30 | 16.8 | 14.5 | 20.0 |
02:00 | 17.1 | 14.7 | 20.2 |
01:30 | 16.9 | 14.7 | 20.3 |
01:00 | 17.9 | 15.4 | 21.2 |
00:30 | 18.1 | 15.7 | 21.5 |
00:00 | 18.3 | 15.8 | 21.7 |
最大 | 19.0 | 16.4 | 22.4 |
最小 | 13.6 | 8.8 | 12.5 |
平均 | 16.9 | 14.5 | 20.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 18.2 | 16.0 | 21.9 |
23:00 | 18.4 | 16.2 | 22.2 |
22:30 | 18.4 | 16.0 | 22.0 |
22:00 | 18.5 | 15.9 | 21.9 |
21:30 | 18.5 | 15.7 | 21.5 |
21:00 | 18.7 | 16.0 | 22.0 |
20:30 | 18.8 | 15.5 | 21.4 |
20:00 | 18.4 | 15.2 | 21.0 |
19:30 | 18.0 | 15.4 | 21.2 |
19:00 | 17.9 | 15.4 | 21.1 |
18:30 | 17.7 | 14.9 | 20.5 |
18:00 | 17.6 | 14.7 | 20.2 |
17:30 | 17.6 | 14.7 | 20.3 |
17:00 | 17.7 | 14.6 | 20.2 |
16:30 | 17.8 | 14.8 | 20.3 |
16:00 | 18.0 | 14.8 | 20.4 |
15:30 | 18.2 | 15.0 | 20.7 |
15:00 | 18.3 | 15.3 | 21.1 |
14:30 | 18.5 | 15.4 | 21.2 |
14:00 | 18.4 | 15.1 | 20.8 |
13:30 | 18.5 | 15.2 | 20.9 |
13:00 | 18.1 | 14.3 | 19.7 |
12:30 | 17.8 | 14.0 | 19.4 |
12:00 | 19.8 | 16.5 | 22.7 |
11:30 | 19.8 | 16.4 | 22.5 |
11:00 | 19.9 | 16.4 | 22.5 |
10:30 | 19.8 | 16.4 | 22.5 |
10:00 | 19.6 | 16.7 | 22.9 |
09:30 | 19.3 | 16.4 | 22.5 |
09:00 | 18.9 | 16.1 | 22.1 |
08:30 | 18.6 | 15.6 | 21.4 |
08:00 | 18.6 | 15.0 | 20.6 |
07:30 | 18.3 | 13.8 | 19.0 |
07:00 | 17.2 | 11.2 | 15.7 |
06:30 | 16.4 | 7.5 | 10.8 |
06:00 | 14.0 | 13.4 | 18.6 |
05:30 | 11.8 | 16.2 | 22.2 |
05:00 | 12.3 | 16.0 | 22.0 |
04:30 | 13.2 | 16.1 | 22.1 |
04:00 | 14.9 | 16.3 | 22.4 |
03:30 | 16.6 | 16.1 | 22.1 |
03:00 | 17.2 | 14.5 | 20.0 |
02:30 | 18.2 | 14.7 | 20.3 |
02:00 | 18.8 | 15.2 | 20.9 |
01:30 | 18.9 | 15.2 | 20.9 |
01:00 | 18.8 | 15.2 | 20.9 |
00:30 | 18.3 | 15.2 | 20.9 |
00:00 | 18.6 | 15.6 | 21.4 |
最大 | 19.9 | 16.7 | 22.9 |
最小 | 11.8 | 7.5 | 10.8 |
平均 | 17.8 | 15.2 | 20.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 19.3 | 16.3 | 22.3 |
23:00 | 20.2 | 16.6 | 22.7 |
22:30 | 20.2 | 16.5 | 22.6 |
22:00 | 20.2 | 16.6 | 22.8 |
21:30 | 20.2 | 16.7 | 22.9 |
21:00 | 20.2 | 16.5 | 22.6 |
20:30 | 20.0 | 16.4 | 22.4 |
20:00 | 19.8 | 16.0 | 22.0 |
19:30 | 19.8 | 15.7 | 21.6 |
19:00 | 19.4 | 15.1 | 20.8 |
18:30 | 19.2 | 14.9 | 20.5 |
18:00 | 19.1 | 14.7 | 20.3 |
17:30 | 19.0 | 14.7 | 20.2 |
17:00 | 19.1 | 14.6 | 20.1 |
16:30 | 19.2 | 14.7 | 20.3 |
16:00 | 19.4 | 14.6 | 20.2 |
15:30 | 19.6 | 14.6 | 20.2 |
15:00 | 19.8 | 14.9 | 20.6 |
14:30 | 19.9 | 15.1 | 20.8 |
14:00 | 19.8 | 14.9 | 20.5 |
13:30 | 19.8 | 14.9 | 20.5 |
13:00 | 19.7 | 14.6 | 20.1 |
12:30 | 19.7 | 15.0 | 20.6 |
12:00 | 19.7 | 14.3 | 19.8 |
11:30 | 19.7 | 14.1 | 19.5 |
11:00 | 20.6 | 17.0 | 23.3 |
10:30 | 20.7 | 17.0 | 23.3 |
10:00 | 20.7 | 17.0 | 23.3 |
09:30 | 20.7 | 17.1 | 23.4 |
09:00 | 20.6 | 17.0 | 23.3 |
08:30 | 20.5 | 16.9 | 23.1 |
08:00 | 20.4 | 16.5 | 22.6 |
07:30 | 20.3 | 15.9 | 21.8 |
07:00 | 20.2 | 15.1 | 20.8 |
06:30 | 19.5 | 12.6 | 17.5 |
06:00 | 18.7 | 8.0 | 11.5 |
05:30 | 17.6 | 9.6 | 13.6 |
05:00 | 15.6 | 15.7 | 21.6 |
04:30 | 16.3 | 15.8 | 21.7 |
04:00 | 16.9 | 16.4 | 22.5 |
03:30 | 17.8 | 16.5 | 22.6 |
03:00 | 18.9 | 15.9 | 21.9 |
02:30 | 19.4 | 15.2 | 20.9 |
02:00 | 20.1 | 15.5 | 21.3 |
01:30 | 20.4 | 15.6 | 21.5 |
01:00 | 20.6 | 15.9 | 21.8 |
00:30 | 20.6 | 16.0 | 22.0 |
00:00 | 20.4 | 15.5 | 21.3 |
最大 | 20.7 | 17.1 | 23.4 |
最小 | 15.6 | 8.0 | 11.5 |
平均 | 19.6 | 15.4 | 21.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.4 | 15.8 | 21.7 |
23:00 | 20.5 | 15.9 | 21.8 |
22:30 | 20.6 | 16.8 | 23.0 |
22:00 | 21.1 | 17.6 | 24.0 |
21:30 | 21.1 | 17.4 | 23.8 |
21:00 | 21.1 | 17.5 | 24.0 |
20:30 | 21.2 | 17.9 | 24.5 |
20:00 | 21.2 | 17.4 | 23.8 |
19:30 | 21.1 | 16.8 | 23.0 |
19:00 | 21.0 | 16.5 | 22.7 |
18:30 | 20.8 | 15.7 | 21.6 |
18:00 | 20.7 | 15.4 | 21.2 |
17:30 | 20.6 | 15.0 | 20.7 |
17:00 | 20.7 | 15.4 | 21.2 |
16:30 | 20.8 | 15.3 | 21.0 |
16:00 | 20.8 | 15.4 | 21.1 |
15:30 | 20.8 | 15.3 | 21.1 |
15:00 | 20.8 | 15.4 | 21.2 |
14:30 | 20.8 | 15.7 | 21.6 |
14:00 | 20.8 | 15.8 | 21.7 |
13:30 | 20.9 | 15.6 | 21.5 |
13:00 | 20.9 | 15.1 | 20.8 |
12:30 | 20.8 | 14.8 | 20.4 |
12:00 | 20.8 | 14.2 | 19.6 |
11:30 | 20.8 | 13.4 | 18.6 |
11:00 | 20.8 | 14.8 | 20.4 |
10:30 | 21.2 | 17.7 | 24.2 |
10:00 | 21.2 | 17.8 | 24.3 |
09:30 | 21.1 | 17.7 | 24.2 |
09:00 | 21.1 | 17.8 | 24.3 |
08:30 | 21.1 | 17.9 | 24.5 |
08:00 | 21.1 | 17.9 | 24.5 |
07:30 | 21.1 | 17.9 | 24.4 |
07:00 | 20.9 | 16.8 | 23.1 |
06:30 | 20.7 | 16.4 | 22.4 |
06:00 | 20.5 | 14.6 | 20.1 |
05:30 | 19.8 | 9.9 | 14.0 |
05:00 | 19.2 | 6.6 | 9.6 |
04:30 | 19.5 | 14.2 | 19.6 |
04:00 | 19.1 | 16.2 | 22.3 |
03:30 | 19.2 | 16.7 | 22.9 |
03:00 | 19.6 | 16.6 | 22.8 |
02:30 | 20.0 | 16.2 | 22.2 |
02:00 | 20.4 | 15.7 | 21.6 |
01:30 | 20.5 | 15.6 | 21.5 |
01:00 | 20.6 | 15.8 | 21.8 |
00:30 | 20.7 | 16.3 | 22.3 |
00:00 | 20.8 | 16.7 | 22.9 |
最大 | 21.2 | 17.9 | 24.5 |
最小 | 19.1 | 6.6 | 9.6 |
平均 | 20.6 | 15.9 | 21.8 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.8 | 16.5 | 22.6 |
23:00 | 20.7 | 16.2 | 22.2 |
22:30 | 20.7 | 16.5 | 22.7 |
22:00 | 20.9 | 17.7 | 24.1 |
21:30 | 21.2 | 18.1 | 24.8 |
21:00 | 21.2 | 18.4 | 25.0 |
20:30 | 21.2 | 18.4 | 25.0 |
20:00 | 21.2 | 18.4 | 25.1 |
19:30 | 21.1 | 18.4 | 25.1 |
19:00 | 21.1 | 18.1 | 24.7 |
18:30 | 21.0 | 17.5 | 23.9 |
18:00 | 20.8 | 16.7 | 22.9 |
17:30 | 20.8 | 16.0 | 22.0 |
17:00 | 20.6 | 15.1 | 20.7 |
16:30 | 20.5 | 13.4 | 18.6 |
16:00 | 21.0 | 16.0 | 21.9 |
15:30 | 21.0 | 15.9 | 21.8 |
15:00 | 20.9 | 15.8 | 21.7 |
14:30 | 20.8 | 16.0 | 22.0 |
14:00 | 20.8 | 16.3 | 22.3 |
13:30 | 20.7 | 16.5 | 22.6 |
13:00 | 20.7 | 16.6 | 22.8 |
12:30 | 20.6 | 16.4 | 22.5 |
12:00 | 20.5 | 15.7 | 21.5 |
11:30 | 20.3 | 15.0 | 20.7 |
11:00 | 20.3 | 14.7 | 20.2 |
10:30 | 20.1 | 13.6 | 18.8 |
10:00 | 20.7 | 16.8 | 23.0 |
09:30 | 21.1 | 18.6 | 25.3 |
09:00 | 21.1 | 18.6 | 25.3 |
08:30 | 21.0 | 18.6 | 25.3 |
08:00 | 21.0 | 18.7 | 25.4 |
07:30 | 21.0 | 18.8 | 25.6 |
07:00 | 21.0 | 18.7 | 25.4 |
06:30 | 20.9 | 18.2 | 24.8 |
06:00 | 20.7 | 17.1 | 23.4 |
05:30 | 20.5 | 16.4 | 22.5 |
05:00 | 20.1 | 12.3 | 17.1 |
04:30 | 19.1 | 5.6 | 8.3 |
04:00 | 19.3 | 11.7 | 16.4 |
03:30 | 18.9 | 16.7 | 22.8 |
03:00 | 19.2 | 16.9 | 23.2 |
02:30 | 19.4 | 17.3 | 23.7 |
02:00 | 19.9 | 17.5 | 23.9 |
01:30 | 20.2 | 16.8 | 23.0 |
01:00 | 20.4 | 16.2 | 22.3 |
00:30 | 20.5 | 16.5 | 22.6 |
00:00 | 20.6 | 16.6 | 22.7 |
最大 | 21.2 | 18.8 | 25.6 |
最小 | 18.9 | 5.6 | 8.3 |
平均 | 20.6 | 16.4 | 22.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年11月15日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 20.7 | 16.9 | 23.2 |
23:00 | 20.6 | 16.2 | 22.2 |
22:30 | 20.5 | 16.3 | 22.4 |
22:00 | 20.5 | 16.3 | 22.4 |
21:30 | 20.5 | 17.0 | 23.3 |
21:00 | 21.1 | 18.3 | 25.0 |
20:30 | 21.1 | 18.2 | 24.9 |
20:00 | 21.1 | 18.5 | 25.2 |
19:30 | 21.1 | 18.4 | 25.1 |
19:00 | 21.1 | 18.2 | 24.8 |
18:30 | 21.1 | 18.2 | 24.8 |
18:00 | 21.0 | 17.8 | 24.3 |
17:30 | 20.9 | 17.4 | 23.9 |
17:00 | 20.8 | 16.4 | 22.5 |
16:30 | 20.6 | 15.2 | 20.9 |
16:00 | 20.2 | 12.3 | 17.2 |
15:30 | 20.8 | 15.8 | 21.7 |
15:00 | 20.8 | 15.6 | 21.4 |
14:30 | 20.8 | 15.7 | 21.5 |
14:00 | 20.8 | 15.9 | 21.9 |
13:30 | 20.7 | 16.2 | 22.2 |
13:00 | 20.7 | 16.6 | 22.8 |
12:30 | 20.7 | 17.0 | 23.2 |
12:00 | 20.7 | 17.3 | 23.6 |
11:30 | 20.5 | 16.4 | 22.5 |
11:00 | 20.4 | 16.0 | 22.0 |
10:30 | 20.4 | 15.9 | 21.9 |
10:00 | 20.2 | 15.0 | 20.7 |
09:30 | 20.2 | 15.0 | 20.6 |
09:00 | 21.1 | 19.1 | 26.0 |
08:30 | 21.1 | 19.0 | 25.8 |
08:00 | 21.1 | 18.9 | 25.8 |
07:30 | 21.1 | 19.1 | 26.0 |
07:00 | 21.1 | 19.3 | 26.3 |
06:30 | 21.1 | 19.6 | 26.7 |
06:00 | 21.1 | 19.3 | 26.2 |
05:30 | 20.8 | -0.1 | 1.0 |
05:00 | 20.8 | 15.8 | 21.7 |
04:30 | 20.4 | 13.5 | 18.7 |
04:00 | 20.0 | 10.6 | 14.9 |
03:30 | 19.3 | 6.4 | 9.5 |
03:00 | 19.8 | 14.0 | 19.3 |
02:30 | 19.6 | 17.0 | 23.2 |
02:00 | 19.7 | 16.7 | 22.9 |
01:30 | 20.1 | 16.6 | 22.7 |
01:00 | 20.4 | 16.3 | 22.4 |
00:30 | 20.5 | 16.0 | 21.9 |
00:00 | 20.6 | 16.2 | 22.2 |
最大 | 21.1 | 19.6 | 26.7 |
最小 | 19.3 | -0.1 | 1.0 |
平均 | 20.6 | 16.1 | 22.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |