状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 - - -
09:30 12.2 23.0 31.1
09:00 12.2 23.0 31.1
08:30 12.1 23.0 31.1
08:00 12.1 22.8 30.8
07:30 12.1 22.4 30.3
07:00 12.0 21.7 29.4
06:30 12.0 20.7 28.1
06:00 11.7 6.2 9.1
05:30 8.5 20.2 27.5
05:00 7.9 -0.5 0.5
04:30 8.3 -0.5 0.5
04:00 8.4 -0.5 0.5
03:30 8.5 -0.3 0.6
03:00 9.2 6.4 9.4
02:30 11.7 20.1 27.3
02:00 12.0 17.6 24.1
01:30 12.1 18.6 25.3
01:00 12.1 19.7 26.9
00:30 12.1 19.9 27.1
00:00 12.1 20.2 27.5
最大 12.2 23.0 31.1
最小 7.9 -0.5 0.5
平均 11.0 15.2 20.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.1 20.8 28.3
23:00 12.1 19.8 26.9
22:30 12.1 20.7 28.1
22:00 12.1 20.3 27.6
21:30 12.2 23.0 31.1
21:00 12.3 23.0 31.2
20:30 12.3 23.1 31.2
20:00 12.3 23.1 31.3
19:30 12.4 22.5 30.5
19:00 12.4 21.9 29.6
18:30 12.4 19.8 26.9
18:00 12.4 18.8 25.6
17:30 12.5 12.4 17.2
17:00 12.7 14.2 19.6
16:30 12.7 20.6 28.0
16:00 10.8 -0.1 1.0
15:30 11.3 1.7 3.3
15:00 12.9 19.3 26.3
14:30 12.5 14.5 20.0
14:00 12.4 18.0 24.6
13:30 12.4 19.9 27.1
13:00 12.4 19.2 26.2
12:30 12.5 20.6 28.0
12:00 12.3 19.1 26.0
11:30 12.3 20.7 28.1
11:00 12.3 19.0 25.9
10:30 12.3 18.7 25.5
10:00 12.4 20.2 27.4
09:30 12.4 21.2 28.8
09:00 12.3 20.3 27.5
08:30 12.3 22.6 30.5
08:00 12.3 22.0 29.8
07:30 12.2 22.8 30.8
07:00 12.2 22.7 30.7
06:30 12.2 21.8 29.5
06:00 12.2 21.1 28.6
05:30 12.2 11.1 15.6
05:00 11.5 15.2 20.9
04:30 10.7 15.6 21.4
04:00 10.8 17.3 23.7
03:30 10.9 19.8 27.0
03:00 11.2 20.6 28.0
02:30 11.6 20.9 28.4
02:00 12.1 20.6 28.0
01:30 12.2 17.5 24.0
01:00 12.2 19.4 26.4
00:30 12.2 20.6 28.0
00:00 12.2 21.4 29.0
最大 12.9 23.1 31.3
最小 10.7 -0.1 1.0
平均 12.1 18.9 25.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 21.2 28.8
23:00 12.2 21.1 28.6
22:30 12.2 21.6 29.3
22:00 12.2 21.5 29.2
21:30 12.2 23.1 31.3
21:00 12.3 23.1 31.3
20:30 12.3 23.1 31.3
20:00 12.3 23.1 31.2
19:30 12.3 22.5 30.5
19:00 12.3 23.0 31.1
18:30 12.3 22.5 30.5
18:00 12.4 21.7 29.4
17:30 12.4 20.5 27.8
17:00 12.5 17.7 24.2
16:30 12.5 17.5 23.9
16:00 12.5 17.1 23.4
15:30 12.5 19.7 26.8
15:00 12.5 19.8 27.0
14:30 12.4 16.7 22.9
14:00 12.4 18.0 24.6
13:30 12.5 19.6 26.7
13:00 12.4 20.4 27.7
12:30 12.4 20.6 28.0
12:00 12.3 20.7 28.1
11:30 12.3 20.3 27.5
11:00 12.3 20.1 27.4
10:30 12.2 19.8 26.9
10:00 12.3 19.9 27.0
09:30 12.2 19.6 26.7
09:00 12.3 21.5 29.1
08:30 12.3 23.2 31.3
08:00 12.3 23.2 31.3
07:30 12.4 23.0 31.1
07:00 12.4 22.9 31.0
06:30 12.4 22.6 30.6
06:00 12.5 22.2 30.0
05:30 12.5 21.5 29.2
05:00 12.7 18.0 24.6
04:30 12.5 10.9 15.3
04:00 10.9 17.5 24.0
03:30 10.4 20.6 27.9
03:00 10.6 20.4 27.8
02:30 10.9 20.2 27.4
02:00 11.8 19.7 26.8
01:30 12.5 19.3 26.3
01:00 13.1 17.9 24.5
00:30 13.3 17.8 24.3
00:00 13.0 18.9 25.7
最大 13.3 23.2 31.3
最小 10.4 10.9 15.3
平均 12.3 20.3 27.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.8 19.8 26.9
23:00 12.8 20.1 27.4
22:30 12.6 20.5 27.8
22:00 12.8 21.0 28.5
21:30 13.6 20.6 28.0
21:00 12.6 21.5 29.2
20:30 12.3 22.6 30.6
20:00 12.4 22.9 31.0
19:30 12.4 22.9 30.9
19:00 12.4 22.8 30.8
18:30 12.3 22.7 30.7
18:00 12.3 22.6 30.5
17:30 12.5 21.9 29.7
17:00 12.6 20.8 28.3
16:30 13.0 19.8 27.0
16:00 13.2 19.5 26.6
15:30 13.4 18.8 25.7
15:00 13.5 18.2 24.9
14:30 13.4 17.7 24.2
14:00 13.1 17.9 24.5
13:30 12.8 18.4 25.1
13:00 12.6 19.1 26.0
12:30 12.4 19.6 26.6
12:00 12.3 19.9 27.0
11:30 12.1 20.2 27.4
11:00 12.0 21.1 28.6
10:30 11.7 20.9 28.3
10:00 11.6 20.7 28.1
09:30 11.6 20.7 28.1
09:00 11.4 20.5 27.9
08:30 11.9 23.0 31.2
08:00 11.9 23.1 31.2
07:30 11.9 23.0 31.1
07:00 11.9 23.0 31.1
06:30 12.0 22.9 30.9
06:00 12.0 22.6 30.6
05:30 12.0 22.4 30.3
05:00 12.0 22.2 30.1
04:30 12.0 21.1 28.6
04:00 12.1 16.4 22.5
03:30 11.5 16.4 22.5
03:00 10.6 15.6 21.5
02:30 8.5 19.8 26.9
02:00 8.7 19.3 26.3
01:30 9.4 18.9 25.7
01:00 10.8 18.5 25.2
00:30 11.6 18.1 24.7
00:00 12.6 16.7 22.9
最大 13.6 23.1 31.2
最小 8.5 15.6 21.5
平均 12.1 20.4 27.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.7 17.4 23.8
23:00 12.5 18.6 25.4
22:30 12.5 19.0 25.9
22:00 12.5 19.0 25.9
21:30 12.3 20.0 27.2
21:00 12.5 20.3 27.6
20:30 13.0 19.7 26.8
20:00 12.6 20.4 27.8
19:30 12.1 22.8 30.8
19:00 12.1 22.8 30.8
18:30 12.1 22.8 30.8
18:00 12.1 22.7 30.8
17:30 12.1 22.6 30.6
17:00 12.2 22.4 30.4
16:30 12.3 22.0 29.8
16:00 12.5 21.1 28.7
15:30 12.8 20.3 27.6
15:00 13.1 19.6 26.7
14:30 13.1 18.9 25.7
14:00 13.2 18.1 24.8
13:30 13.0 18.2 24.8
13:00 12.8 18.3 24.9
12:30 12.6 18.6 25.4
12:00 12.4 18.9 25.8
11:30 12.3 19.8 26.9
11:00 12.1 19.9 27.1
10:30 12.1 19.2 26.1
10:00 12.0 19.9 27.1
09:30 11.9 20.0 27.3
09:00 11.7 19.2 26.1
08:30 11.6 19.4 26.3
08:00 11.7 19.9 27.1
07:30 11.7 19.7 26.8
07:00 11.7 20.9 28.4
06:30 11.8 22.8 30.8
06:00 11.8 22.7 30.8
05:30 11.8 22.7 30.7
05:00 11.8 22.6 30.5
04:30 11.9 22.4 30.3
04:00 11.9 22.2 30.1
03:30 12.0 21.3 28.9
03:00 12.2 17.9 24.5
02:30 12.2 17.9 24.5
02:00 12.2 16.9 23.2
01:30 12.0 17.7 24.2
01:00 12.0 17.7 24.1
00:30 12.2 17.8 24.3
00:00 12.3 17.6 24.0
最大 13.2 22.8 30.8
最小 11.6 16.9 23.2
平均 12.3 20.1 27.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.5 16.8 23.0
23:00 12.5 17.8 24.3
22:30 12.4 18.5 25.2
22:00 12.4 18.8 25.6
21:30 12.4 18.3 25.0
21:00 12.4 17.9 24.5
20:30 12.5 17.6 24.0
20:00 12.4 18.4 25.1
19:30 12.5 18.2 24.9
19:00 12.6 17.7 24.2
18:30 12.6 17.2 23.5
18:00 12.7 16.9 23.2
17:30 12.7 16.9 23.2
17:00 12.7 16.8 23.0
16:30 12.7 16.7 22.9
16:00 12.7 16.5 22.7
15:30 12.7 16.4 22.5
15:00 12.7 16.3 22.4
14:30 12.8 16.0 21.9
14:00 12.8 16.0 21.9
13:30 12.8 15.8 21.7
13:00 12.7 15.7 21.6
12:30 12.8 15.7 21.6
12:00 12.8 15.7 21.6
11:30 12.6 15.7 21.6
11:00 12.6 15.9 21.9
10:30 12.6 15.6 21.4
10:00 12.5 15.4 21.2
09:30 12.4 15.7 21.5
09:00 12.3 16.0 22.0
08:30 12.4 17.3 23.7
08:00 12.6 17.0 23.3
07:30 12.6 15.7 21.6
07:00 12.6 16.2 22.3
06:30 12.6 17.6 24.0
06:00 12.4 17.9 24.5
05:30 12.4 18.7 25.5
05:00 12.2 21.9 29.7
04:30 12.2 21.9 29.7
04:00 12.3 21.3 28.8
03:30 12.4 21.2 28.7
03:00 12.6 20.1 27.4
02:30 13.0 18.3 25.0
02:00 12.9 17.1 23.4
01:30 12.8 16.4 22.5
01:00 12.7 15.0 20.7
00:30 12.5 13.8 19.1
00:00 12.6 13.7 19.0
最大 13.0 21.9 29.7
最小 12.2 13.7 19.0
平均 12.6 17.2 23.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.5 12.9 17.9
23:00 12.5 13.7 19.0
22:30 12.8 14.7 20.2
22:00 12.9 15.4 21.2
21:30 12.9 15.1 20.7
21:00 13.4 17.5 23.9
20:30 13.6 15.8 21.7
20:00 13.8 15.8 21.7
19:30 14.1 15.7 21.6
19:00 14.5 14.8 20.4
18:30 14.7 14.2 19.7
18:00 14.7 13.7 19.0
17:30 14.6 14.6 20.2
17:00 14.7 15.6 21.5
16:30 15.3 15.5 21.3
16:00 15.5 15.4 21.2
15:30 15.3 15.9 21.9
15:00 14.9 16.2 22.2
14:30 14.9 16.7 22.9
14:00 14.4 16.6 22.8
13:30 14.2 16.6 22.8
13:00 13.8 16.7 22.9
12:30 13.6 16.6 22.8
12:00 13.3 16.5 22.7
11:30 13.1 16.5 22.6
11:00 12.9 16.6 22.8
10:30 12.5 16.6 22.8
10:00 11.9 16.7 22.9
09:30 11.8 16.6 22.8
09:00 11.6 16.5 22.6
08:30 11.5 16.3 22.4
08:00 11.4 16.3 22.3
07:30 11.4 16.4 22.4
07:00 11.4 17.2 23.5
06:30 11.4 17.5 23.9
06:00 11.3 16.9 23.2
05:30 11.3 16.2 22.2
05:00 11.2 14.9 20.6
04:30 11.2 13.9 19.3
04:00 11.1 12.8 17.7
03:30 11.1 13.9 19.3
03:00 11.2 17.3 23.6
02:30 11.5 20.7 28.2
02:00 11.5 21.1 28.6
01:30 11.6 20.9 28.3
01:00 11.7 20.2 27.4
00:30 11.8 19.6 26.7
00:00 11.9 18.5 25.3
最大 15.5 21.1 28.6
最小 11.1 12.8 17.7
平均 12.8 16.3 22.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分