状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2026年03月04日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 10:00 | - | - | - |
| 09:30 | 11.8 | 10.7 | 15.0 |
| 09:00 | 11.6 | 10.4 | 14.7 |
| 08:30 | 11.2 | 9.9 | 14.0 |
| 08:00 | 10.8 | 9.8 | 13.8 |
| 07:30 | 10.9 | 9.1 | 13.0 |
| 07:00 | 11.7 | 10.4 | 14.7 |
| 06:30 | 11.4 | 8.8 | 12.5 |
| 06:00 | 8.0 | 9.0 | 12.8 |
| 05:30 | 7.9 | 11.7 | 16.4 |
| 05:00 | 8.4 | 11.7 | 16.4 |
| 04:30 | 9.0 | 10.9 | 15.3 |
| 04:00 | 9.3 | 10.3 | 14.6 |
| 03:30 | 9.7 | 11.0 | 15.5 |
| 03:00 | 10.0 | 10.4 | 14.7 |
| 02:30 | 10.3 | 10.6 | 14.9 |
| 02:00 | 11.0 | 10.6 | 15.0 |
| 01:30 | 12.0 | 10.1 | 14.3 |
| 01:00 | 12.3 | 9.3 | 13.2 |
| 00:30 | 12.3 | 10.2 | 14.4 |
| 00:00 | 12.3 | 10.4 | 14.6 |
| 最大 | 12.3 | 11.7 | 16.4 |
| 最小 | 7.9 | 8.8 | 12.5 |
| 平均 | 10.6 | 10.3 | 14.5 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年03月03日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 12.3 | 10.7 | 15.1 |
| 23:00 | 12.3 | 10.8 | 15.2 |
| 22:30 | 12.3 | 10.7 | 15.0 |
| 22:00 | 12.3 | 10.8 | 15.2 |
| 21:30 | 12.4 | 11.0 | 15.4 |
| 21:00 | 12.4 | 10.6 | 14.9 |
| 20:30 | 12.4 | 10.3 | 14.5 |
| 20:00 | 12.4 | 9.8 | 13.9 |
| 19:30 | 12.4 | 9.1 | 12.9 |
| 19:00 | 12.5 | 10.4 | 14.6 |
| 18:30 | 12.5 | 9.5 | 13.4 |
| 18:00 | 12.7 | 8.7 | 12.4 |
| 17:30 | 12.9 | 8.0 | 11.6 |
| 17:00 | 13.0 | 11.0 | 15.4 |
| 16:30 | 13.6 | 11.0 | 15.5 |
| 16:00 | 14.7 | 11.2 | 15.7 |
| 15:30 | 16.0 | 11.0 | 15.5 |
| 15:00 | 14.3 | 11.0 | 15.4 |
| 14:30 | 14.6 | 11.0 | 15.4 |
| 14:00 | 13.7 | 10.4 | 14.6 |
| 13:30 | 12.6 | 9.3 | 13.2 |
| 13:00 | 12.4 | 10.2 | 14.4 |
| 12:30 | 12.4 | 10.7 | 15.1 |
| 12:00 | 12.3 | 10.9 | 15.3 |
| 11:30 | 12.4 | 11.2 | 15.7 |
| 11:00 | 12.3 | 11.3 | 15.9 |
| 10:30 | 12.3 | 11.4 | 15.9 |
| 10:00 | 12.3 | 11.5 | 16.1 |
| 09:30 | 12.3 | 11.6 | 16.1 |
| 09:00 | 12.2 | 11.5 | 16.1 |
| 08:30 | 12.2 | 11.2 | 15.7 |
| 08:00 | 11.9 | 10.4 | 14.7 |
| 07:30 | 11.6 | 9.4 | 13.3 |
| 07:00 | 11.3 | 8.7 | 12.4 |
| 06:30 | 12.1 | 10.4 | 14.6 |
| 06:00 | 12.1 | 9.7 | 13.7 |
| 05:30 | 11.9 | 7.3 | 10.5 |
| 05:00 | 10.5 | 7.9 | 11.4 |
| 04:30 | 10.5 | 8.0 | 11.6 |
| 04:00 | 10.5 | 9.5 | 13.5 |
| 03:30 | 10.6 | 10.5 | 14.8 |
| 03:00 | 10.8 | 10.9 | 15.3 |
| 02:30 | 10.9 | 11.0 | 15.4 |
| 02:00 | 11.1 | 11.2 | 15.7 |
| 01:30 | 11.8 | 11.5 | 16.0 |
| 01:00 | 12.3 | 10.8 | 15.1 |
| 00:30 | 12.5 | 10.2 | 14.4 |
| 00:00 | 12.5 | 11.4 | 15.9 |
| 最大 | 16.0 | 11.6 | 16.1 |
| 最小 | 10.5 | 7.3 | 10.5 |
| 平均 | 12.3 | 10.3 | 14.6 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年03月02日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 12.5 | 11.6 | 16.2 |
| 23:00 | 12.5 | 11.7 | 16.3 |
| 22:30 | 12.5 | 11.7 | 16.3 |
| 22:00 | 12.5 | 11.9 | 16.6 |
| 21:30 | 12.5 | 11.9 | 16.6 |
| 21:00 | 12.6 | 11.9 | 16.6 |
| 20:30 | 12.6 | 11.7 | 16.4 |
| 20:00 | 12.6 | 11.5 | 16.1 |
| 19:30 | 12.7 | 11.2 | 15.6 |
| 19:00 | 12.8 | 10.7 | 15.0 |
| 18:30 | 12.7 | 10.8 | 15.2 |
| 18:00 | 12.6 | 11.4 | 15.9 |
| 17:30 | 12.7 | 11.1 | 15.5 |
| 17:00 | 12.7 | 10.0 | 14.2 |
| 16:30 | 13.0 | 9.7 | 13.7 |
| 16:00 | 13.2 | 9.3 | 13.2 |
| 15:30 | 13.4 | 9.8 | 13.9 |
| 15:00 | 13.4 | 10.2 | 14.3 |
| 14:30 | 13.3 | 10.7 | 15.0 |
| 14:00 | 12.9 | 11.2 | 15.7 |
| 13:30 | 12.7 | 10.7 | 15.0 |
| 13:00 | 12.6 | 10.7 | 15.1 |
| 12:30 | 12.6 | 11.6 | 16.2 |
| 12:00 | 12.6 | 11.8 | 16.5 |
| 11:30 | 12.5 | 12.0 | 16.8 |
| 11:00 | 12.5 | 12.0 | 16.7 |
| 10:30 | 12.6 | 11.9 | 16.6 |
| 10:00 | 12.7 | 11.9 | 16.6 |
| 09:30 | 12.5 | 11.8 | 16.4 |
| 09:00 | 12.5 | 11.8 | 16.5 |
| 08:30 | 12.5 | 11.8 | 16.4 |
| 08:00 | 12.4 | 11.7 | 16.3 |
| 07:30 | 12.2 | 11.5 | 16.1 |
| 07:00 | 11.7 | 10.6 | 14.9 |
| 06:30 | 11.6 | 10.1 | 14.2 |
| 06:00 | 12.1 | 9.9 | 14.0 |
| 05:30 | 12.7 | 11.6 | 16.2 |
| 05:00 | 12.5 | 9.7 | 13.8 |
| 04:30 | 10.0 | 11.7 | 16.4 |
| 04:00 | 10.0 | 11.7 | 16.4 |
| 03:30 | 10.1 | 11.8 | 16.5 |
| 03:00 | 10.2 | 11.9 | 16.6 |
| 02:30 | 10.4 | 12.0 | 16.8 |
| 02:00 | 10.7 | 11.9 | 16.7 |
| 01:30 | 11.0 | 12.0 | 16.7 |
| 01:00 | 11.5 | 12.0 | 16.7 |
| 00:30 | 12.6 | 12.0 | 16.8 |
| 00:00 | 13.3 | 11.4 | 16.0 |
| 最大 | 13.4 | 12.0 | 16.8 |
| 最小 | 10.0 | 9.3 | 13.2 |
| 平均 | 12.3 | 11.3 | 15.8 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年03月01日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 13.3 | 11.6 | 16.2 |
| 23:00 | 13.4 | 11.7 | 16.3 |
| 22:30 | 13.5 | 11.7 | 16.4 |
| 22:00 | 13.2 | 11.8 | 16.5 |
| 21:30 | 13.2 | 11.7 | 16.4 |
| 21:00 | 13.6 | 12.1 | 16.8 |
| 20:30 | 13.8 | 12.4 | 17.2 |
| 20:00 | 14.2 | 12.3 | 17.1 |
| 19:30 | 14.6 | 12.3 | 17.2 |
| 19:00 | 14.8 | 12.3 | 17.1 |
| 18:30 | 14.8 | 12.2 | 17.0 |
| 18:00 | 13.7 | 12.2 | 16.9 |
| 17:30 | 13.6 | 12.3 | 17.1 |
| 17:00 | 13.9 | 11.7 | 16.3 |
| 16:30 | 13.9 | 11.2 | 15.7 |
| 16:00 | 14.4 | 11.3 | 15.8 |
| 15:30 | 15.1 | 11.1 | 15.5 |
| 15:00 | 15.6 | 11.1 | 15.6 |
| 14:30 | 17.2 | 12.1 | 16.9 |
| 14:00 | 16.9 | 12.4 | 17.2 |
| 13:30 | 15.2 | 12.1 | 16.8 |
| 13:00 | 13.4 | 11.4 | 15.9 |
| 12:30 | 12.7 | 11.6 | 16.3 |
| 12:00 | 12.6 | 12.1 | 16.8 |
| 11:30 | 12.4 | 12.0 | 16.8 |
| 11:00 | 12.3 | 12.3 | 17.2 |
| 10:30 | 12.2 | 12.3 | 17.1 |
| 10:00 | 12.1 | 12.3 | 17.1 |
| 09:30 | 12.0 | 12.4 | 17.2 |
| 09:00 | 11.4 | 12.3 | 17.1 |
| 08:30 | 11.5 | 12.3 | 17.2 |
| 08:00 | 11.3 | 12.1 | 16.9 |
| 07:30 | 11.1 | 12.0 | 16.7 |
| 07:00 | 10.8 | 11.5 | 16.1 |
| 06:30 | 10.5 | 11.1 | 15.5 |
| 06:00 | 10.0 | 10.1 | 14.3 |
| 05:30 | 10.7 | 10.0 | 14.1 |
| 05:00 | 11.7 | 11.5 | 16.1 |
| 04:30 | 11.7 | 10.7 | 15.1 |
| 04:00 | 11.8 | 10.1 | 14.3 |
| 03:30 | 7.2 | 12.8 | 17.8 |
| 03:00 | 7.4 | 13.1 | 18.1 |
| 02:30 | 7.6 | 12.9 | 17.9 |
| 02:00 | 7.9 | 12.2 | 17.0 |
| 01:30 | 8.2 | 12.4 | 17.2 |
| 01:00 | 8.7 | 12.4 | 17.2 |
| 00:30 | 9.2 | 12.4 | 17.2 |
| 00:00 | 9.9 | 12.4 | 17.3 |
| 最大 | 17.2 | 13.1 | 18.1 |
| 最小 | 7.2 | 10.0 | 14.1 |
| 平均 | 12.3 | 11.9 | 16.6 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年02月28日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 11.5 | 12.5 | 17.4 |
| 23:00 | 12.9 | 12.0 | 16.7 |
| 22:30 | 13.0 | 11.6 | 16.2 |
| 22:00 | 13.0 | 11.7 | 16.3 |
| 21:30 | 13.1 | 11.9 | 16.6 |
| 21:00 | 13.1 | 12.2 | 17.0 |
| 20:30 | 13.1 | 12.2 | 16.9 |
| 20:00 | 13.0 | 12.4 | 17.2 |
| 19:30 | 13.0 | 12.1 | 16.9 |
| 19:00 | 13.3 | 12.0 | 16.7 |
| 18:30 | 13.3 | 12.5 | 17.4 |
| 18:00 | 13.4 | 12.0 | 16.7 |
| 17:30 | 13.6 | 11.9 | 16.6 |
| 17:00 | 13.3 | 12.1 | 16.8 |
| 16:30 | 13.4 | 12.0 | 16.7 |
| 16:00 | 13.4 | 12.0 | 16.7 |
| 15:30 | 13.5 | 12.0 | 16.8 |
| 15:00 | 13.6 | 11.3 | 15.8 |
| 14:30 | 13.8 | 10.7 | 15.0 |
| 14:00 | 13.8 | 10.6 | 14.9 |
| 13:30 | 13.8 | 10.9 | 15.3 |
| 13:00 | 13.4 | 11.5 | 16.1 |
| 12:30 | 13.0 | 11.8 | 16.4 |
| 12:00 | 12.8 | 11.6 | 16.2 |
| 11:30 | 12.5 | 12.0 | 16.7 |
| 11:00 | 12.3 | 12.3 | 17.1 |
| 10:30 | 12.1 | 12.7 | 17.6 |
| 10:00 | 12.0 | 12.7 | 17.6 |
| 09:30 | 12.1 | 12.8 | 17.8 |
| 09:00 | 12.0 | 12.6 | 17.5 |
| 08:30 | 12.0 | 12.5 | 17.4 |
| 08:00 | 12.0 | 12.5 | 17.3 |
| 07:30 | 12.0 | 12.8 | 17.8 |
| 07:00 | 12.1 | 12.9 | 17.8 |
| 06:30 | 12.0 | 12.6 | 17.5 |
| 06:00 | 12.0 | 12.3 | 17.1 |
| 05:30 | 11.9 | 12.0 | 16.7 |
| 05:00 | 11.8 | 11.7 | 16.4 |
| 04:30 | 11.9 | 11.6 | 16.2 |
| 04:00 | 12.2 | 12.1 | 16.9 |
| 03:30 | 12.2 | 11.7 | 16.3 |
| 03:00 | 12.2 | 11.5 | 16.1 |
| 02:30 | 11.6 | 11.7 | 16.4 |
| 02:00 | 10.5 | 13.2 | 18.3 |
| 01:30 | 11.1 | 13.2 | 18.3 |
| 01:00 | 11.2 | 12.8 | 17.8 |
| 00:30 | 11.2 | 12.7 | 17.6 |
| 00:00 | 11.4 | 12.9 | 17.9 |
| 最大 | 13.8 | 13.2 | 18.3 |
| 最小 | 10.5 | 10.6 | 14.9 |
| 平均 | 12.5 | 12.1 | 16.9 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年02月27日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 11.7 | 12.9 | 17.9 |
| 23:00 | 12.2 | 13.1 | 18.2 |
| 22:30 | 12.4 | 13.0 | 18.1 |
| 22:00 | 12.5 | 12.9 | 17.9 |
| 21:30 | 12.6 | 12.4 | 17.3 |
| 21:00 | 12.6 | 12.6 | 17.5 |
| 20:30 | 12.6 | 12.7 | 17.7 |
| 20:00 | 12.6 | 12.7 | 17.7 |
| 19:30 | 12.7 | 12.5 | 17.4 |
| 19:00 | 12.8 | 12.4 | 17.3 |
| 18:30 | 12.8 | 12.3 | 17.2 |
| 18:00 | 12.7 | 12.5 | 17.4 |
| 17:30 | 12.8 | 12.4 | 17.3 |
| 17:00 | 12.8 | 12.5 | 17.3 |
| 16:30 | 12.8 | 12.3 | 17.2 |
| 16:00 | 12.8 | 12.3 | 17.1 |
| 15:30 | 12.8 | 12.1 | 16.9 |
| 15:00 | 12.8 | 12.2 | 17.0 |
| 14:30 | 12.9 | 12.0 | 16.8 |
| 14:00 | 12.9 | 12.0 | 16.7 |
| 13:30 | 12.9 | 12.3 | 17.1 |
| 13:00 | 12.9 | 11.9 | 16.6 |
| 12:30 | 12.9 | 11.9 | 16.6 |
| 12:00 | 12.8 | 12.0 | 16.8 |
| 11:30 | 12.8 | 12.2 | 17.1 |
| 11:00 | 12.8 | 12.2 | 17.0 |
| 10:30 | 12.8 | 12.4 | 17.2 |
| 10:00 | 12.7 | 12.4 | 17.3 |
| 09:30 | 12.8 | 12.5 | 17.3 |
| 09:00 | 12.8 | 12.4 | 17.2 |
| 08:30 | 12.9 | 12.1 | 16.8 |
| 08:00 | 12.8 | 12.2 | 17.0 |
| 07:30 | 12.8 | 12.2 | 17.0 |
| 07:00 | 12.7 | 12.0 | 16.8 |
| 06:30 | 12.7 | 12.1 | 16.8 |
| 06:00 | 12.8 | 12.3 | 17.1 |
| 05:30 | 13.0 | 12.6 | 17.5 |
| 05:00 | 13.0 | 12.6 | 17.5 |
| 04:30 | 13.0 | 12.5 | 17.3 |
| 04:00 | 12.9 | 12.5 | 17.3 |
| 03:30 | 13.0 | 12.3 | 17.2 |
| 03:00 | 12.7 | 11.9 | 16.5 |
| 02:30 | 12.8 | 12.3 | 17.1 |
| 02:00 | 12.7 | 11.9 | 16.6 |
| 01:30 | 12.7 | 11.2 | 15.7 |
| 01:00 | 12.7 | 10.1 | 14.2 |
| 00:30 | 12.8 | 9.6 | 13.6 |
| 00:00 | 12.7 | 11.5 | 16.0 |
| 最大 | 13.0 | 13.1 | 18.2 |
| 最小 | 11.7 | 9.6 | 13.6 |
| 平均 | 12.7 | 12.2 | 17.0 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2026年02月26日
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
| 23:30 | 12.6 | 11.7 | 16.3 |
| 23:00 | 12.7 | 12.9 | 18.0 |
| 22:30 | 12.8 | 12.8 | 17.7 |
| 22:00 | 12.8 | 12.5 | 17.4 |
| 21:30 | 12.8 | 12.4 | 17.3 |
| 21:00 | 12.9 | 12.4 | 17.3 |
| 20:30 | 13.0 | 12.4 | 17.2 |
| 20:00 | 13.3 | 12.3 | 17.2 |
| 19:30 | 13.5 | 12.1 | 16.9 |
| 19:00 | 13.7 | 12.2 | 17.0 |
| 18:30 | 14.0 | 12.3 | 17.2 |
| 18:00 | 14.3 | 12.0 | 16.7 |
| 17:30 | 15.0 | 11.8 | 16.4 |
| 17:00 | 15.1 | 11.9 | 16.6 |
| 16:30 | 15.0 | 12.0 | 16.8 |
| 16:00 | 15.2 | 11.9 | 16.6 |
| 15:30 | 15.3 | 12.2 | 17.0 |
| 15:00 | 15.1 | 12.2 | 17.0 |
| 14:30 | 15.2 | 12.5 | 17.4 |
| 14:00 | 15.2 | 12.2 | 17.0 |
| 13:30 | 14.2 | 12.4 | 17.3 |
| 13:00 | 14.4 | 12.4 | 17.3 |
| 12:30 | 13.9 | 12.5 | 17.4 |
| 12:00 | 13.5 | 12.4 | 17.2 |
| 11:30 | 13.1 | 12.2 | 17.1 |
| 11:00 | 12.6 | 12.4 | 17.2 |
| 10:30 | 12.4 | 12.4 | 17.3 |
| 10:00 | 12.3 | 12.4 | 17.3 |
| 09:30 | 12.0 | 12.2 | 17.0 |
| 09:00 | 11.9 | 12.4 | 17.2 |
| 08:30 | 11.8 | 12.4 | 17.2 |
| 08:00 | 11.6 | 12.7 | 17.7 |
| 07:30 | 11.6 | 12.3 | 17.1 |
| 07:00 | 11.6 | 12.1 | 16.9 |
| 06:30 | 11.6 | 12.1 | 16.9 |
| 06:00 | 11.6 | 12.1 | 16.9 |
| 05:30 | 11.7 | 12.3 | 17.1 |
| 05:00 | 11.7 | 12.1 | 16.9 |
| 04:30 | 11.8 | 12.4 | 17.2 |
| 04:00 | 11.7 | 12.1 | 16.9 |
| 03:30 | 11.7 | 11.8 | 16.5 |
| 03:00 | 11.6 | 11.4 | 16.0 |
| 02:30 | 11.6 | 11.3 | 15.8 |
| 02:00 | 11.7 | 11.1 | 15.5 |
| 01:30 | 11.6 | 10.9 | 15.3 |
| 01:00 | 11.8 | 11.5 | 16.0 |
| 00:30 | 11.9 | 11.3 | 15.9 |
| 00:00 | 11.9 | 11.1 | 15.5 |
| 最大 | 15.3 | 12.9 | 18.0 |
| 最小 | 11.6 | 10.9 | 15.3 |
| 平均 | 12.9 | 12.1 | 16.9 |
| 取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |