状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 - - -
09:30 12.3 17.1 23.4
09:00 12.2 17.1 23.4
08:30 12.2 17.0 23.3
08:00 12.2 17.1 23.4
07:30 12.0 17.2 23.5
07:00 11.9 15.9 21.8
06:30 11.6 15.5 21.3
06:00 10.4 16.8 23.1
05:30 8.7 16.8 23.0
05:00 8.9 16.9 23.1
04:30 9.5 17.0 23.3
04:00 9.7 16.8 23.0
03:30 10.0 16.8 23.0
03:00 10.3 16.8 23.0
02:30 10.8 17.3 23.7
02:00 11.4 16.6 22.8
01:30 12.0 17.1 23.4
01:00 12.2 16.3 22.3
00:30 12.3 15.6 21.5
00:00 12.2 16.0 21.9
最大 12.3 17.3 23.7
最小 8.7 15.5 21.3
平均 11.1 16.7 22.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 16.2 22.2
23:00 12.2 16.7 22.9
22:30 12.2 16.3 22.3
22:00 12.2 16.6 22.7
21:30 12.2 16.8 23.0
21:00 12.3 17.2 23.5
20:30 12.4 17.0 23.2
20:00 12.4 16.9 23.1
19:30 12.4 16.7 22.8
19:00 12.5 16.6 22.7
18:30 12.6 16.4 22.5
18:00 12.7 15.9 21.8
17:30 12.9 14.7 20.3
17:00 12.6 17.5 23.9
16:30 13.0 17.1 23.4
16:00 13.8 17.1 23.3
15:30 14.4 17.0 23.3
15:00 13.8 17.0 23.3
14:30 14.3 17.0 23.3
14:00 13.5 17.0 23.2
13:30 12.7 16.8 23.0
13:00 12.4 16.6 22.7
12:30 12.4 16.1 22.1
12:00 12.4 15.5 21.4
11:30 12.3 15.5 21.4
11:00 12.3 16.6 22.7
10:30 12.3 17.0 23.3
10:00 12.3 17.1 23.4
09:30 12.3 17.3 23.7
09:00 12.3 17.4 23.8
08:30 12.3 17.4 23.8
08:00 12.3 17.3 23.6
07:30 12.3 17.1 23.4
07:00 12.2 16.7 22.9
06:30 12.2 16.1 22.1
06:00 12.0 16.1 22.1
05:30 11.7 16.6 22.7
05:00 10.6 11.8 16.5
04:30 10.6 13.2 18.3
04:00 10.6 14.8 20.4
03:30 10.6 16.6 22.8
03:00 10.8 16.7 22.9
02:30 11.1 16.7 22.9
02:00 11.4 16.7 22.9
01:30 12.0 16.8 23.0
01:00 12.2 17.0 23.2
00:30 12.3 16.9 23.1
00:00 12.3 16.6 22.8
最大 14.4 17.5 23.9
最小 10.6 11.8 16.5
平均 12.3 16.5 22.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.3 16.8 23.1
23:00 12.3 16.8 23.0
22:30 12.3 16.6 22.8
22:00 12.3 16.9 23.1
21:30 12.3 16.9 23.2
21:00 12.3 17.2 23.5
20:30 12.3 17.2 23.6
20:00 12.3 17.3 23.6
19:30 12.3 17.2 23.5
19:00 12.4 17.0 23.3
18:30 12.5 16.9 23.1
18:00 12.5 16.6 22.8
17:30 12.5 16.4 22.5
17:00 12.5 16.2 22.2
16:30 12.6 16.7 22.8
16:00 13.0 15.2 20.9
15:30 12.6 15.4 21.2
15:00 12.8 15.9 21.8
14:30 12.8 16.1 22.2
14:00 12.6 16.9 23.2
13:30 12.4 17.3 23.6
13:00 12.4 17.0 23.2
12:30 12.4 16.7 22.9
12:00 12.4 16.8 23.0
11:30 12.4 16.5 22.6
11:00 12.4 16.9 23.1
10:30 12.5 16.5 22.6
10:00 12.4 16.0 22.0
09:30 12.5 16.1 22.1
09:00 12.4 17.3 23.7
08:30 12.4 17.3 23.7
08:00 12.5 17.3 23.7
07:30 12.5 17.4 23.8
07:00 12.4 17.4 23.8
06:30 12.5 17.0 23.2
06:00 12.8 16.2 22.3
05:30 12.7 15.6 21.5
05:00 12.5 15.4 21.1
04:30 11.4 17.0 23.3
04:00 10.2 16.8 23.0
03:30 10.4 16.8 23.0
03:00 10.5 16.9 23.1
02:30 10.7 16.8 23.1
02:00 11.1 16.9 23.2
01:30 11.5 16.8 23.0
01:00 12.2 16.8 23.0
00:30 12.9 16.9 23.2
00:00 12.8 16.5 22.6
最大 13.0 17.4 23.8
最小 10.2 15.2 20.9
平均 12.2 16.7 22.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.2 15.9 21.8
23:00 13.0 15.9 21.8
22:30 12.8 16.2 22.2
22:00 12.7 16.5 22.6
21:30 12.7 16.7 22.9
21:00 12.7 16.8 23.1
20:30 12.7 17.0 23.2
20:00 12.6 17.2 23.5
19:30 12.5 17.0 23.3
19:00 12.5 17.4 23.8
18:30 12.7 17.0 23.3
18:00 12.7 16.9 23.2
17:30 13.0 16.7 22.9
17:00 13.2 16.6 22.8
16:30 13.6 16.5 22.6
16:00 14.3 16.3 22.3
15:30 14.9 16.8 23.0
15:00 15.5 17.0 23.3
14:30 15.6 17.1 23.4
14:00 15.5 16.9 23.1
13:30 14.6 16.8 23.0
13:00 13.8 17.1 23.3
12:30 13.1 16.8 23.0
12:00 12.5 16.7 22.9
11:30 12.4 16.6 22.8
11:00 12.3 16.6 22.8
10:30 12.2 16.7 22.9
10:00 11.9 16.4 22.5
09:30 11.8 16.1 22.1
09:00 11.7 16.2 22.2
08:30 11.8 16.9 23.1
08:00 11.8 17.5 23.9
07:30 11.8 17.5 24.0
07:00 11.8 17.5 23.9
06:30 11.9 17.1 23.5
06:00 12.1 16.8 23.0
05:30 12.2 16.6 22.7
05:00 12.1 16.0 22.0
04:30 11.8 15.8 21.7
04:00 11.1 16.5 22.6
03:30 9.6 17.0 23.3
03:00 7.9 18.0 24.6
02:30 8.1 18.0 24.6
02:00 8.4 18.0 24.6
01:30 8.6 17.3 23.7
01:00 9.0 16.8 23.0
00:30 9.6 16.8 23.1
00:00 10.5 16.6 22.7
最大 15.6 18.0 24.6
最小 7.9 15.8 21.7
平均 12.2 16.8 23.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.6 16.7 22.9
23:00 12.1 16.8 23.0
22:30 12.5 16.2 22.3
22:00 12.5 16.4 22.5
21:30 12.5 16.6 22.8
21:00 12.5 17.0 23.3
20:30 12.5 16.9 23.2
20:00 12.4 17.1 23.4
19:30 12.5 17.2 23.6
19:00 12.6 17.2 23.5
18:30 12.6 17.4 23.8
18:00 12.7 17.3 23.7
17:30 12.8 17.3 23.7
17:00 12.9 17.4 23.8
16:30 13.1 17.2 23.5
16:00 13.2 17.2 23.5
15:30 13.5 17.0 23.2
15:00 13.5 16.6 22.7
14:30 13.7 16.3 22.4
14:00 13.9 16.5 22.6
13:30 14.1 16.9 23.1
13:00 13.6 17.1 23.4
12:30 13.2 17.0 23.3
12:00 12.8 16.8 23.0
11:30 12.4 16.4 22.5
11:00 12.2 16.8 23.0
10:30 12.1 17.2 23.6
10:00 12.0 16.6 22.8
09:30 12.0 16.6 22.7
09:00 11.9 16.6 22.8
08:30 11.9 16.3 22.4
08:00 11.8 16.2 22.2
07:30 11.8 16.0 22.0
07:00 12.0 17.3 23.7
06:30 12.0 17.4 23.7
06:00 12.0 17.3 23.6
05:30 12.0 17.3 23.6
05:00 12.0 17.1 23.4
04:30 12.1 16.9 23.2
04:00 12.0 16.8 23.0
03:30 12.1 16.7 22.9
03:00 12.1 16.6 22.7
02:30 12.0 16.4 22.5
02:00 11.6 17.1 23.5
01:30 11.0 17.2 23.5
01:00 11.1 18.1 24.7
00:30 11.1 18.1 24.7
00:00 11.3 18.1 24.6
最大 14.1 18.1 24.7
最小 11.0 16.0 22.0
平均 12.4 16.9 23.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.9 16.9 23.1
23:00 12.2 16.8 23.1
22:30 12.2 17.0 23.2
22:00 12.3 16.7 22.9
21:30 12.3 16.5 22.6
21:00 12.3 16.4 22.5
20:30 12.3 16.4 22.4
20:00 12.3 16.6 22.7
19:30 12.4 16.4 22.4
19:00 12.5 16.0 22.0
18:30 12.6 15.6 21.5
18:00 12.6 15.6 21.4
17:30 12.6 15.8 21.7
17:00 12.7 15.8 21.8
16:30 12.7 15.7 21.6
16:00 12.7 16.7 22.9
15:30 12.8 15.8 21.8
15:00 12.8 15.8 21.7
14:30 12.7 16.1 22.1
14:00 12.7 15.9 21.9
13:30 12.7 16.1 22.1
13:00 12.7 16.0 22.0
12:30 12.8 15.7 21.6
12:00 12.9 15.0 20.6
11:30 13.0 14.6 20.1
11:00 12.9 14.8 20.5
10:30 12.7 15.2 21.0
10:00 12.6 15.7 21.6
09:30 12.9 15.6 21.4
09:00 13.0 15.3 21.0
08:30 13.1 15.1 20.8
08:00 13.1 15.3 21.1
07:30 13.1 14.9 20.6
07:00 13.1 15.3 21.1
06:30 13.2 15.1 20.8
06:00 13.2 15.1 20.7
05:30 13.2 15.1 20.7
05:00 13.2 15.2 21.0
04:30 13.2 15.2 20.9
04:00 13.2 15.6 21.4
03:30 13.2 15.6 21.5
03:00 13.3 15.5 21.4
02:30 13.4 15.0 20.6
02:00 13.4 14.8 20.4
01:30 13.2 14.7 20.3
01:00 13.2 14.6 20.1
00:30 13.1 14.5 20.1
00:00 13.0 16.6 22.7
最大 13.4 17.0 23.2
最小 11.9 14.5 20.1
平均 12.8 15.7 21.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.0 16.7 22.8
23:00 13.0 16.5 22.6
22:30 13.1 16.7 22.9
22:00 13.2 16.9 23.2
21:30 13.8 17.2 23.5
21:00 13.3 17.2 23.5
20:30 12.4 17.3 23.6
20:00 12.2 17.3 23.6
19:30 12.3 17.1 23.5
19:00 13.1 16.5 22.6
18:30 14.1 15.7 21.6
18:00 15.3 15.7 21.5
17:30 15.9 15.9 21.8
17:00 15.9 15.9 21.9
16:30 15.7 16.5 22.6
16:00 15.8 16.0 22.0
15:30 15.3 15.8 21.7
15:00 15.5 15.4 21.1
14:30 15.3 15.4 21.1
14:00 15.1 15.3 21.0
13:30 15.0 14.9 20.5
13:00 14.3 14.9 20.5
12:30 14.1 14.8 20.4
12:00 13.9 15.1 20.7
11:30 13.3 15.2 21.0
11:00 12.8 15.1 20.8
10:30 12.5 15.0 20.6
10:00 12.0 15.5 21.3
09:30 11.6 15.7 21.6
09:00 11.3 17.0 23.3
08:30 11.6 17.2 23.5
08:00 11.7 17.1 23.5
07:30 11.5 17.0 23.3
07:00 11.7 17.0 23.3
06:30 11.7 17.0 23.3
06:00 11.8 17.0 23.3
05:30 11.7 16.7 22.9
05:00 11.7 16.4 22.5
04:30 11.7 16.7 22.9
04:00 11.7 16.4 22.4
03:30 11.7 16.4 22.5
03:00 11.7 16.1 22.1
02:30 11.8 16.1 22.1
02:00 11.8 15.8 21.7
01:30 11.9 15.6 21.4
01:00 11.9 15.6 21.5
00:30 12.0 15.8 21.7
00:00 12.1 15.9 21.8
最大 15.9 17.3 23.6
最小 11.3 14.8 20.4
平均 13.0 16.2 22.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分