状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 - - -
09:30 12.3 23.2 31.3
09:00 12.2 23.1 31.3
08:30 12.2 23.1 31.3
08:00 12.0 22.8 30.9
07:30 11.9 22.0 29.8
07:00 11.8 21.2 28.8
06:30 11.6 20.2 27.5
06:00 8.5 21.2 28.8
05:30 8.7 21.2 28.7
05:00 9.0 21.2 28.7
04:30 9.5 21.1 28.6
04:00 9.9 21.0 28.5
03:30 10.1 20.9 28.4
03:00 10.3 20.9 28.3
02:30 10.5 20.8 28.2
02:00 10.9 20.6 28.0
01:30 11.6 20.6 27.9
01:00 12.1 20.7 28.1
00:30 12.1 22.7 30.7
00:00 12.2 23.1 31.2
最大 12.3 23.2 31.3
最小 8.5 20.2 27.5
平均 11.0 21.6 29.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 22.9 31.0
23:00 12.2 22.3 30.2
22:30 12.2 21.8 29.6
22:00 12.3 21.7 29.5
21:30 12.3 21.4 29.0
21:00 12.3 22.7 30.7
20:30 12.3 22.6 30.6
20:00 12.4 22.5 30.5
19:30 12.4 22.4 30.3
19:00 12.5 22.3 30.2
18:30 12.6 22.9 30.9
18:00 12.8 22.6 30.5
17:30 13.2 21.9 29.7
17:00 13.2 21.4 29.0
16:30 13.9 21.3 28.9
16:00 15.0 21.2 28.7
15:30 16.0 21.0 28.5
15:00 15.3 20.9 28.4
14:30 15.2 20.8 28.2
14:00 15.5 20.7 28.1
13:30 13.1 20.7 28.2
13:00 12.8 22.8 30.8
12:30 12.5 23.2 31.3
12:00 12.5 23.2 31.3
11:30 12.4 23.0 31.1
11:00 12.3 22.9 31.0
10:30 12.3 22.5 30.4
10:00 12.3 22.6 30.6
09:30 12.2 22.3 30.2
09:00 12.3 23.2 31.4
08:30 12.3 23.1 31.3
08:00 12.2 23.0 31.1
07:30 12.2 22.7 30.7
07:00 12.1 22.1 29.9
06:30 12.2 21.3 28.9
06:00 12.1 20.9 28.3
05:30 10.9 20.7 28.1
05:00 10.7 17.8 24.3
04:30 10.6 18.0 24.6
04:00 10.6 18.3 25.0
03:30 10.7 19.7 26.8
03:00 10.9 20.5 27.8
02:30 11.0 20.6 28.0
02:00 11.3 20.5 27.8
01:30 11.6 20.5 27.9
01:00 12.1 20.8 28.3
00:30 12.3 20.8 28.3
00:00 12.3 22.8 30.8
最大 16.0 23.2 31.4
最小 10.6 17.8 24.3
平均 12.5 21.6 29.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.3 22.9 31.0
23:00 12.4 23.0 31.1
22:30 12.3 22.5 30.5
22:00 12.3 22.3 30.2
21:30 12.3 22.2 30.1
21:00 12.4 22.3 30.2
20:30 12.4 22.5 30.5
20:00 12.4 22.6 30.6
19:30 12.4 22.7 30.8
19:00 12.5 22.5 30.5
18:30 12.5 21.9 29.7
18:00 12.5 21.4 29.0
17:30 12.6 20.5 27.9
17:00 12.6 20.4 27.7
16:30 12.9 17.2 23.5
16:00 13.2 19.2 26.2
15:30 13.3 19.1 26.0
15:00 13.4 18.7 25.5
14:30 13.3 19.1 26.1
14:00 13.0 20.2 27.4
13:30 12.7 20.8 28.2
13:00 12.5 21.2 28.8
12:30 12.4 22.5 30.4
12:00 12.3 23.1 31.2
11:30 12.4 23.1 31.3
11:00 12.4 22.9 31.0
10:30 12.6 22.1 29.9
10:00 12.5 21.8 29.5
09:30 12.5 21.4 29.1
09:00 12.5 22.0 29.8
08:30 12.4 22.7 30.7
08:00 12.4 22.9 31.0
07:30 12.4 23.0 31.1
07:00 12.5 22.8 30.8
06:30 12.5 22.3 30.2
06:00 12.7 21.5 29.2
05:30 12.8 21.0 28.5
05:00 12.4 20.6 28.0
04:30 10.4 21.8 29.5
04:00 10.4 21.7 29.5
03:30 10.6 21.7 29.5
03:00 10.8 21.7 29.4
02:30 11.0 21.7 29.4
02:00 11.3 21.7 29.4
01:30 11.4 21.6 29.3
01:00 11.8 21.6 29.3
00:30 12.6 21.5 29.2
00:00 13.6 21.4 29.0
最大 13.6 23.1 31.3
最小 10.4 17.2 23.5
平均 12.3 21.6 29.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.7 21.9 29.7
23:00 12.8 22.4 30.3
22:30 12.8 22.3 30.2
22:00 12.7 22.3 30.1
21:30 13.2 22.4 30.3
21:00 12.9 22.3 30.2
20:30 12.7 22.3 30.2
20:00 12.7 22.3 30.2
19:30 12.8 22.1 29.9
19:00 12.8 22.1 29.9
18:30 12.9 22.0 29.8
18:00 13.0 21.8 29.5
17:30 13.1 21.4 29.0
17:00 13.4 20.3 27.6
16:30 13.8 20.0 27.2
16:00 14.7 20.2 27.4
15:30 17.2 20.9 28.3
15:00 22.1 22.2 30.0
14:30 18.4 21.6 29.3
14:00 20.5 21.7 29.5
13:30 18.4 21.6 29.3
13:00 15.1 21.3 28.9
12:30 13.5 21.4 29.0
12:00 13.0 21.6 29.2
11:30 12.7 21.7 29.4
11:00 12.2 21.3 28.9
10:30 11.8 21.1 28.6
10:00 11.9 21.7 29.5
09:30 11.7 21.5 29.2
09:00 11.5 21.2 28.8
08:30 11.7 21.5 29.1
08:00 11.6 21.1 28.7
07:30 11.7 21.7 29.4
07:00 11.8 22.3 30.1
06:30 12.0 22.3 30.2
06:00 12.0 21.7 29.4
05:30 11.9 21.4 29.0
05:00 11.9 20.7 28.1
04:30 11.7 20.6 28.0
04:00 10.0 22.1 29.9
03:30 7.5 20.9 28.4
03:00 7.8 20.9 28.4
02:30 7.8 20.9 28.3
02:00 8.1 20.8 28.2
01:30 8.3 20.7 28.1
01:00 8.7 20.6 27.9
00:30 9.1 20.5 27.8
00:00 9.6 20.4 27.7
最大 22.1 22.4 30.3
最小 7.5 20.0 27.2
平均 12.6 21.5 29.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 10.6 20.3 27.6
23:00 12.2 20.5 27.9
22:30 12.4 22.0 29.8
22:00 12.4 22.1 30.0
21:30 12.5 22.1 30.0
21:00 12.6 22.2 30.0
20:30 12.6 22.6 30.5
20:00 12.7 22.5 30.5
19:30 12.8 22.4 30.3
19:00 12.8 22.7 30.8
18:30 12.9 22.7 30.7
18:00 12.9 22.6 30.6
17:30 13.3 22.5 30.4
17:00 13.5 22.6 30.5
16:30 13.7 22.7 30.8
16:00 14.0 22.7 30.7
15:30 14.4 22.8 30.8
15:00 15.0 22.5 30.5
14:30 15.6 22.1 29.9
14:00 16.5 21.2 28.7
13:30 16.1 19.6 26.7
13:00 14.9 20.0 27.2
12:30 29.8 10.0 27.6
12:00 13.0 21.5 29.2
11:30 12.7 22.0 29.8
11:00 12.3 22.3 30.2
10:30 12.2 22.5 30.4
10:00 12.1 22.4 30.3
09:30 12.0 22.3 30.1
09:00 12.0 22.0 29.7
08:30 11.9 21.4 29.1
08:00 11.8 21.3 28.8
07:30 11.8 21.1 28.7
07:00 11.8 21.0 28.5
06:30 11.9 22.3 30.2
06:00 12.0 22.2 30.0
05:30 12.0 22.1 29.9
05:00 12.1 21.9 29.7
04:30 12.1 21.6 29.3
04:00 12.0 21.8 29.6
03:30 11.8 22.6 30.6
03:00 11.7 22.6 30.6
02:30 10.3 21.9 29.7
02:00 10.7 21.5 29.2
01:30 11.0 21.5 29.2
01:00 11.1 21.5 29.2
00:30 11.1 21.5 29.1
00:00 11.2 21.4 29.1
最大 29.8 22.8 30.8
最小 10.3 10.0 26.7
平均 12.9 21.7 29.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.6 21.4 29.0
23:00 12.0 21.4 29.0
22:30 12.3 21.4 29.0
22:00 12.5 21.7 29.4
21:30 12.4 22.1 29.9
21:00 12.3 22.4 30.3
20:30 12.4 22.4 30.3
20:00 12.4 22.3 30.2
19:30 12.4 22.3 30.2
19:00 12.5 22.1 29.9
18:30 12.6 21.3 28.9
18:00 12.6 21.1 28.7
17:30 12.7 21.3 28.9
17:00 12.7 21.4 29.0
16:30 12.7 21.6 29.3
16:00 12.8 21.6 29.3
15:30 12.9 21.4 29.0
15:00 12.9 21.2 28.7
14:30 13.0 21.2 28.8
14:00 13.1 20.7 28.1
13:30 13.1 20.5 27.9
13:00 13.1 20.4 27.7
12:30 13.2 20.5 27.8
12:00 12.9 21.7 29.4
11:30 13.1 20.9 28.3
11:00 13.1 20.4 27.7
10:30 13.0 20.1 27.4
10:00 12.9 20.0 27.1
09:30 12.9 20.0 27.2
09:00 12.9 19.9 27.0
08:30 13.0 20.3 27.6
08:00 13.1 20.1 27.4
07:30 13.1 20.0 27.2
07:00 12.9 20.1 27.3
06:30 12.8 20.2 27.5
06:00 12.8 20.2 27.5
05:30 12.8 20.2 27.5
05:00 12.8 19.9 27.0
04:30 12.8 19.7 26.8
04:00 12.8 19.6 26.7
03:30 12.8 19.6 26.6
03:00 12.8 19.2 26.1
02:30 12.8 18.7 25.4
02:00 12.9 18.6 25.4
01:30 13.0 18.3 25.0
01:00 13.0 17.2 23.5
00:30 12.9 17.4 23.8
00:00 12.4 18.9 25.8
最大 13.2 22.4 30.3
最小 11.6 17.2 23.5
平均 12.8 20.5 27.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 19.1 26.0
23:00 12.5 18.9 25.8
22:30 12.8 18.8 25.6
22:00 13.1 18.6 25.4
21:30 13.3 18.3 25.0
21:00 13.4 17.8 24.4
20:30 13.4 17.9 24.5
20:00 13.6 18.5 25.2
19:30 14.0 18.3 25.0
19:00 14.2 18.6 25.4
18:30 34.1 - 25.3
18:00 14.8 19.4 26.4
17:30 15.2 19.9 27.0
17:00 15.5 19.2 26.1
16:30 15.8 19.0 25.9
16:00 16.1 19.0 25.8
15:30 16.1 18.9 25.8
15:00 15.9 19.0 25.9
14:30 15.8 18.9 25.8
14:00 15.5 19.0 25.8
13:30 15.1 19.0 25.8
13:00 14.9 18.9 25.7
12:30 14.4 18.9 25.8
12:00 13.7 19.0 25.9
11:30 13.4 19.0 25.8
11:00 13.2 18.9 25.8
10:30 12.8 18.9 25.7
10:00 12.4 18.9 25.8
09:30 12.1 18.6 25.4
09:00 11.9 18.6 25.3
08:30 11.7 18.3 25.0
08:00 11.6 18.3 25.0
07:30 11.5 18.9 25.8
07:00 11.4 18.5 25.3
06:30 11.4 19.6 26.6
06:00 11.2 19.2 26.2
05:30 11.3 19.4 26.4
05:00 11.7 21.3 28.8
04:30 11.7 21.2 28.7
04:00 11.7 21.2 28.7
03:30 11.8 21.2 28.8
03:00 11.9 21.2 28.8
02:30 11.9 21.3 28.9
02:00 11.9 21.3 28.9
01:30 12.0 21.3 28.9
01:00 12.1 21.2 28.7
00:30 12.1 20.9 28.3
00:00 12.3 20.3 27.6
最大 34.1 21.3 28.9
最小 11.2 17.8 24.4
平均 13.6 19.4 26.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分