状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 - - -
09:30 12.2 23.3 31.5
09:00 12.1 23.3 31.5
08:30 12.1 23.3 31.5
08:00 12.1 23.4 31.6
07:30 12.1 23.4 31.6
07:00 12.1 23.0 31.1
06:30 12.0 22.3 30.1
06:00 12.0 20.9 28.3
05:30 12.0 17.2 23.5
05:00 12.1 7.5 10.8
04:30 12.2 4.7 7.2
04:00 12.3 6.2 9.2
03:30 12.3 8.5 12.1
03:00 12.2 10.9 15.3
02:30 12.2 14.0 19.3
02:00 12.2 17.2 23.5
01:30 12.2 20.0 27.2
01:00 12.2 21.1 28.6
00:30 12.2 21.5 29.1
00:00 12.2 21.7 29.5
最大 12.3 23.4 31.6
最小 12.0 4.7 7.2
平均 12.1 17.7 24.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 21.9 29.7
23:00 12.2 22.2 30.1
22:30 12.2 22.0 29.8
22:00 12.2 22.3 30.2
21:30 12.2 22.8 30.8
21:00 12.3 23.4 31.6
20:30 12.3 23.4 31.6
20:00 12.4 23.4 31.6
19:30 12.4 23.4 31.7
19:00 12.4 23.5 31.7
18:30 12.4 23.1 31.2
18:00 12.4 22.6 30.6
17:30 12.3 21.0 28.4
17:00 12.3 17.9 24.4
16:30 12.4 12.2 17.0
16:00 12.4 11.0 15.4
15:30 12.4 12.4 17.3
15:00 12.3 14.6 20.1
14:30 12.3 17.0 23.2
14:00 12.2 19.5 26.5
13:30 12.3 21.3 28.9
13:00 12.3 21.5 29.2
12:30 12.3 22.0 29.8
12:00 12.3 22.1 30.0
11:30 12.2 22.0 29.8
11:00 29.4 10.0 29.5
10:30 12.3 21.6 29.3
10:00 12.3 21.7 29.4
09:30 12.3 22.2 30.0
09:00 12.3 22.9 30.9
08:30 12.2 23.2 31.4
08:00 12.2 23.4 31.7
07:30 12.2 23.5 31.7
07:00 12.2 23.3 31.5
06:30 12.2 23.1 31.2
06:00 12.2 22.8 30.9
05:30 12.2 22.0 29.9
05:00 12.2 19.0 25.9
04:30 12.3 9.9 14.0
04:00 12.4 6.6 9.7
03:30 12.4 8.0 11.5
03:00 12.4 10.3 14.5
02:30 12.4 12.5 17.4
02:00 12.3 15.4 21.1
01:30 12.3 18.2 24.8
01:00 12.3 20.8 28.2
00:30 12.3 21.5 29.1
00:00 12.2 22.2 30.0
最大 29.4 23.5 31.7
最小 12.2 6.6 9.7
平均 12.7 19.4 26.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.3 22.1 29.9
23:00 12.3 21.8 29.6
22:30 12.2 22.0 29.8
22:00 12.2 22.9 31.0
21:30 12.2 23.5 31.8
21:00 12.2 23.5 31.8
20:30 12.2 23.5 31.7
20:00 12.2 23.5 31.7
19:30 12.2 23.5 31.8
19:00 12.2 23.6 31.8
18:30 12.3 23.5 31.8
18:00 12.4 23.4 31.6
17:30 12.3 22.9 31.0
17:00 12.3 22.2 30.0
16:30 12.4 21.5 29.1
16:00 12.5 19.0 25.9
15:30 12.5 15.4 21.2
15:00 12.5 15.7 21.5
14:30 12.5 17.0 23.3
14:00 12.5 19.1 26.0
13:30 12.5 20.7 28.1
13:00 12.4 21.5 29.2
12:30 12.3 21.6 29.3
12:00 12.3 21.4 29.0
11:30 12.4 21.0 28.5
11:00 12.4 21.6 29.3
10:30 12.4 21.5 29.1
10:00 12.4 22.3 30.2
09:30 12.3 22.9 31.0
09:00 12.3 23.2 31.4
08:30 12.4 23.4 31.6
08:00 12.3 23.4 31.7
07:30 12.4 23.4 31.7
07:00 12.4 23.4 31.7
06:30 12.5 23.4 31.6
06:00 12.4 23.1 31.2
05:30 12.5 22.7 30.7
05:00 12.5 22.0 29.8
04:30 12.6 20.7 28.1
04:00 12.8 16.9 23.2
03:30 12.8 9.6 13.6
03:00 12.9 8.0 11.5
02:30 12.9 9.5 13.5
02:00 12.9 11.3 15.8
01:30 13.0 13.9 19.3
01:00 13.1 16.4 22.5
00:30 13.0 19.1 26.1
00:00 12.8 20.5 27.9
最大 13.1 23.6 31.8
最小 12.2 8.0 11.5
平均 12.5 20.4 27.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.7 20.9 28.4
23:00 12.6 21.1 28.6
22:30 12.6 21.1 28.6
22:00 12.8 21.6 29.2
21:30 12.6 21.9 29.7
21:00 12.3 22.3 30.2
20:30 12.1 22.6 30.6
20:00 12.4 23.2 31.3
19:30 12.4 23.3 31.5
19:00 12.4 23.3 31.5
18:30 12.4 23.4 31.6
18:00 12.4 23.4 31.6
17:30 12.4 23.1 31.2
17:00 12.3 22.8 30.8
16:30 12.4 22.3 30.2
16:00 12.6 22.0 29.8
15:30 32.7 - 27.1
15:00 12.9 17.1 23.5
14:30 13.1 17.1 23.5
14:00 12.9 18.2 24.8
13:30 12.7 18.7 25.5
13:00 12.5 20.4 27.7
12:30 28.1 10.0 28.3
12:00 12.6 21.1 28.7
11:30 12.4 20.7 28.1
11:00 12.1 20.6 28.0
10:30 12.1 20.8 28.3
10:00 12.0 21.4 29.0
09:30 11.9 22.1 29.9
09:00 11.9 23.4 31.7
08:30 11.9 23.5 31.7
08:00 11.8 23.5 31.7
07:30 11.9 23.5 31.7
07:00 11.9 23.5 31.7
06:30 11.9 23.5 31.8
06:00 12.0 23.4 31.7
05:30 12.0 23.3 31.5
05:00 12.1 23.0 31.0
04:30 12.1 22.5 30.5
04:00 12.1 22.2 30.1
03:30 12.1 21.0 28.4
03:00 12.4 17.1 23.4
02:30 12.4 12.7 17.6
02:00 12.5 11.6 16.2
01:30 12.6 12.5 17.3
01:00 12.6 13.7 18.9
00:30 12.7 15.5 21.3
00:00 12.8 17.4 23.7
最大 32.7 23.5 31.8
最小 11.8 10.0 16.2
平均 13.1 20.5 28.1
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.7 19.2 26.1
23:00 12.6 20.2 27.5
22:30 12.4 20.4 27.7
22:00 12.4 20.3 27.6
21:30 12.5 20.7 28.1
21:00 12.5 20.7 28.1
20:30 12.5 21.5 29.1
20:00 12.2 21.9 29.6
19:30 12.1 22.4 30.4
19:00 12.1 22.8 30.9
18:30 12.2 23.0 31.1
18:00 12.2 23.0 31.0
17:30 12.1 22.8 30.9
17:00 12.2 22.7 30.8
16:30 12.2 22.8 30.8
16:00 12.2 22.6 30.6
15:30 12.3 22.0 29.8
15:00 12.5 21.4 29.0
14:30 13.0 19.7 26.9
14:00 12.9 18.3 25.0
13:30 12.8 18.2 24.8
13:00 12.7 18.9 25.7
12:30 12.5 19.6 26.6
12:00 12.4 20.2 27.4
11:30 12.3 20.5 27.9
11:00 12.2 20.7 28.1
10:30 12.1 20.8 28.2
10:00 12.1 20.8 28.2
09:30 12.0 21.2 28.8
09:00 11.9 21.6 29.3
08:30 11.9 22.1 29.9
08:00 11.8 22.1 29.9
07:30 11.8 22.3 30.2
07:00 11.8 22.6 30.6
06:30 11.8 23.0 31.1
06:00 11.8 23.1 31.2
05:30 11.9 23.1 31.2
05:00 11.9 23.0 31.1
04:30 11.9 22.7 30.8
04:00 11.9 22.2 30.1
03:30 11.9 22.1 30.0
03:00 12.0 21.6 29.3
02:30 12.0 21.0 28.5
02:00 12.1 19.1 26.1
01:30 12.2 17.0 23.3
01:00 12.2 16.1 22.1
00:30 12.2 16.5 22.6
00:00 12.2 17.1 23.4
最大 13.0 23.1 31.2
最小 11.8 16.1 22.1
平均 12.2 21.0 28.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 17.9 24.5
23:00 12.2 18.4 25.1
22:30 12.2 19.1 26.1
22:00 12.3 19.0 25.9
21:30 12.3 18.7 25.5
21:00 12.4 18.4 25.1
20:30 12.3 18.6 25.4
20:00 12.3 18.7 25.5
19:30 12.4 18.7 25.5
19:00 12.4 19.2 26.2
18:30 12.4 19.8 26.9
18:00 12.5 20.2 27.5
17:30 12.5 20.2 27.5
17:00 12.6 19.8 26.9
16:30 12.6 19.8 26.9
16:00 12.7 19.2 26.2
15:30 12.7 19.5 26.5
15:00 12.6 20.3 27.6
14:30 12.6 19.1 26.1
14:00 12.6 17.9 24.5
13:30 12.5 17.2 23.6
13:00 12.5 16.9 23.2
12:30 12.5 17.0 23.2
12:00 12.4 16.9 23.2
11:30 12.4 17.0 23.2
11:00 12.4 17.2 23.5
10:30 12.4 17.5 24.0
10:00 12.2 17.9 24.4
09:30 12.3 18.7 25.5
09:00 12.2 18.9 25.8
08:30 12.2 18.7 25.5
08:00 12.3 19.0 25.9
07:30 12.3 19.7 26.8
07:00 12.3 20.0 27.2
06:30 12.4 20.2 27.5
06:00 12.5 20.4 27.7
05:30 12.5 20.4 27.7
05:00 12.4 21.5 29.1
04:30 12.3 22.0 29.8
04:00 12.4 22.4 30.4
03:30 12.4 22.0 29.8
03:00 12.4 22.3 30.2
02:30 12.5 21.1 28.6
02:00 13.1 18.1 24.7
01:30 13.3 16.6 22.8
01:00 13.4 16.0 22.0
00:30 12.7 14.7 20.3
00:00 13.0 15.2 20.9
最大 13.4 22.4 30.4
最小 12.2 14.7 20.3
平均 12.5 18.9 25.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.9 14.9 20.5
23:00 13.3 15.4 21.2
22:30 13.4 15.4 21.2
22:00 13.3 15.3 21.1
21:30 13.9 15.2 20.9
21:00 14.1 15.3 21.0
20:30 14.2 15.8 21.7
20:00 14.2 16.2 22.2
19:30 14.1 16.7 22.9
19:00 14.1 17.1 23.4
18:30 14.3 17.4 23.8
18:00 14.1 17.3 23.7
17:30 14.3 17.4 23.8
17:00 14.4 17.2 23.5
16:30 15.1 16.9 23.2
16:00 15.3 17.0 23.3
15:30 15.5 17.0 23.2
15:00 15.2 16.9 23.2
14:30 15.0 16.8 23.0
14:00 14.3 17.0 23.3
13:30 14.4 17.0 23.2
13:00 14.4 16.7 22.8
12:30 13.8 16.7 22.9
12:00 13.8 16.6 22.8
11:30 13.3 16.6 22.8
11:00 12.7 16.6 22.8
10:30 12.3 16.6 22.7
10:00 11.8 16.5 22.6
09:30 11.6 16.4 22.5
09:00 11.4 16.4 22.5
08:30 22.7 10.0 22.4
08:00 11.1 16.3 22.4
07:30 11.1 16.5 22.7
07:00 11.1 17.0 23.3
06:30 11.1 17.5 23.9
06:00 11.2 18.0 24.6
05:30 11.2 18.9 25.7
05:00 11.2 18.8 25.6
04:30 11.3 18.5 25.2
04:00 11.3 18.4 25.1
03:30 11.1 16.4 22.5
03:00 11.1 15.9 21.9
02:30 11.1 15.5 21.3
02:00 11.1 15.5 21.3
01:30 11.2 16.6 22.8
01:00 11.3 18.0 24.6
00:30 11.5 18.6 25.4
00:00 11.6 17.8 24.4
最大 22.7 18.9 25.7
最小 11.1 10.0 20.5
平均 13.1 16.6 23.0
取得日時 水温[℃] 比重 塩分