状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 11.6 18.7 25.5
09:30 12.2 20.7 28.1
09:00 12.2 20.6 28.0
08:30 12.0 20.4 27.7
08:00 11.9 19.8 27.0
07:30 11.8 18.9 25.8
07:00 11.6 16.6 22.8
06:30 8.4 17.8 24.4
06:00 8.5 18.0 24.6
05:30 8.8 17.9 24.5
05:00 9.3 17.8 24.4
04:30 9.6 17.6 24.1
04:00 10.0 17.5 23.9
03:30 10.3 17.3 23.7
03:00 10.5 17.1 23.4
02:30 10.9 16.9 23.1
02:00 11.5 17.0 23.2
01:30 12.3 17.0 23.2
01:00 12.3 18.0 24.6
00:30 12.3 18.4 25.1
00:00 12.2 18.7 25.5
最大 12.3 20.7 28.1
最小 8.4 16.6 22.8
平均 11.0 18.2 24.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.2 19.0 25.9
23:00 12.2 18.8 25.7
22:30 12.2 18.3 25.0
22:00 12.2 18.5 25.3
21:30 12.2 18.3 25.0
21:00 12.3 19.9 27.0
20:30 12.4 19.9 27.0
20:00 12.4 19.6 26.7
19:30 12.4 19.0 25.9
19:00 12.5 19.0 25.9
18:30 12.5 18.0 24.6
18:00 12.2 15.6 21.5
17:30 13.1 18.5 25.2
17:00 13.7 18.4 25.2
16:30 14.7 18.2 24.9
16:00 15.7 17.8 24.3
15:30 15.0 17.4 23.8
15:00 14.7 17.2 23.6
14:30 15.2 17.0 23.3
14:00 13.0 16.7 22.9
13:30 12.4 18.0 24.6
13:00 12.4 19.1 26.1
12:30 12.4 19.1 26.0
12:00 12.3 19.5 26.5
11:30 12.3 20.1 27.3
11:00 12.3 19.3 26.3
10:30 12.3 19.3 26.3
10:00 12.2 19.2 26.2
09:30 12.0 18.6 25.4
09:00 11.9 18.1 24.7
08:30 12.2 20.5 27.8
08:00 12.2 20.6 28.0
07:30 12.2 19.9 27.1
07:00 12.2 19.0 25.9
06:30 12.2 18.2 24.8
06:00 10.6 9.3 13.3
05:30 10.6 11.5 16.0
05:00 10.6 13.5 18.7
04:30 10.6 15.3 21.1
04:00 10.7 17.3 23.6
03:30 10.9 17.4 23.8
03:00 11.0 17.4 23.8
02:30 11.2 17.2 23.6
02:00 11.6 17.2 23.6
01:30 12.0 17.0 23.3
01:00 12.5 17.4 23.8
00:30 12.5 18.5 25.2
00:00 12.5 19.5 26.6
最大 15.7 20.6 28.0
最小 10.6 9.3 13.3
平均 12.4 18.0 24.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 19.5 26.6
23:00 12.4 20.1 27.3
22:30 12.4 20.1 27.3
22:00 12.4 20.1 27.3
21:30 12.5 20.1 27.3
21:00 12.5 20.2 27.5
20:30 12.4 21.4 29.0
20:00 12.4 21.4 29.1
19:30 12.4 21.5 29.1
19:00 12.5 21.1 28.6
18:30 12.6 20.3 27.6
18:00 12.7 19.1 26.0
17:30 12.7 18.0 24.6
17:00 12.8 14.0 19.3
16:30 13.0 14.5 20.1
16:00 13.2 15.2 20.9
15:30 13.3 15.6 21.5
15:00 13.3 16.1 22.0
14:30 13.0 16.7 22.9
14:00 12.9 17.2 23.5
13:30 12.6 17.8 24.3
13:00 12.6 19.4 26.3
12:30 12.6 19.6 26.6
12:00 12.5 20.1 27.3
11:30 12.4 20.3 27.5
11:00 12.5 20.0 27.2
10:30 12.5 20.1 27.4
10:00 12.4 20.1 27.3
09:30 12.1 19.8 26.9
09:00 12.1 19.7 26.8
08:30 12.2 19.9 27.1
08:00 12.5 21.5 29.1
07:30 12.5 21.3 28.9
07:00 12.7 20.8 28.2
06:30 12.8 20.0 27.2
06:00 12.9 19.3 26.3
05:30 12.1 17.3 23.7
05:00 10.3 18.4 25.1
04:30 10.4 18.4 25.2
04:00 10.5 18.5 25.3
03:30 10.6 18.1 24.7
03:00 10.8 17.9 24.4
02:30 11.0 17.6 24.1
02:00 11.2 17.3 23.7
01:30 11.5 16.9 23.2
01:00 12.1 17.0 23.3
00:30 12.8 16.4 22.4
00:00 13.3 17.2 23.5
最大 13.3 21.5 29.1
最小 10.3 14.0 19.3
平均 12.3 18.8 25.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.7 18.9 25.8
23:00 13.7 19.7 26.8
22:30 13.8 20.0 27.2
22:00 12.9 20.7 28.1
21:30 12.8 20.4 27.7
21:00 13.0 19.8 27.0
20:30 13.0 20.4 27.7
20:00 13.1 20.2 27.4
19:30 12.8 20.6 27.9
19:00 12.9 21.1 28.6
18:30 12.9 21.0 28.5
18:00 13.0 20.8 28.2
17:30 13.4 20.1 27.4
17:00 13.9 19.2 26.1
16:30 15.6 19.3 26.3
16:00 17.6 18.7 25.5
15:30 20.5 18.2 24.8
15:00 20.1 18.2 24.8
14:30 20.0 17.8 24.3
14:00 18.5 17.6 24.0
13:30 16.1 17.5 23.9
13:00 13.2 17.9 24.4
12:30 12.5 18.3 25.0
12:00 12.2 19.2 26.1
11:30 12.2 19.5 26.5
11:00 11.9 19.8 27.0
10:30 12.0 20.0 27.2
10:00 11.8 20.1 27.3
09:30 11.6 19.7 26.8
09:00 11.2 19.5 26.6
08:30 11.0 19.3 26.3
08:00 10.9 18.8 25.7
07:30 11.0 19.1 26.0
07:00 11.8 21.4 29.0
06:30 11.9 20.9 28.3
06:00 12.0 20.2 27.5
05:30 12.1 19.4 26.4
05:00 11.9 18.5 25.2
04:30 8.0 17.0 23.3
04:00 7.7 18.0 24.5
03:30 7.9 17.8 24.3
03:00 8.1 17.7 24.2
02:30 8.3 17.4 23.8
02:00 8.5 17.3 23.6
01:30 8.9 16.9 23.1
01:00 9.2 16.5 22.7
00:30 9.8 16.3 22.4
00:00 10.5 16.1 22.1
最大 20.5 21.4 29.0
最小 7.7 16.1 22.1
平均 12.5 19.0 25.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.0 16.1 22.0
23:00 12.8 16.2 22.3
22:30 13.1 18.1 24.8
22:00 13.2 19.1 26.0
21:30 13.4 19.6 26.7
21:00 13.6 19.7 26.8
20:30 13.4 19.8 26.9
20:00 13.3 19.7 26.8
19:30 13.2 19.8 27.0
19:00 13.5 19.3 26.3
18:30 13.7 18.4 25.1
18:00 13.8 17.9 24.4
17:30 13.7 19.0 25.9
17:00 13.8 19.2 26.1
16:30 14.1 18.5 25.2
16:00 14.4 16.8 23.1
15:30 15.6 16.7 22.9
15:00 16.9 16.6 22.8
14:30 16.5 16.5 22.6
14:00 17.2 16.6 22.7
13:30 15.2 16.5 22.6
13:00 14.0 16.8 23.0
12:30 13.2 17.1 23.4
12:00 12.7 18.0 24.6
11:30 12.4 19.0 25.9
11:00 12.2 19.4 26.5
10:30 12.1 20.0 27.2
10:00 12.0 20.1 27.3
09:30 11.9 20.2 27.5
09:00 11.8 20.2 27.4
08:30 11.7 19.5 26.5
08:00 11.7 19.4 26.4
07:30 11.9 20.0 27.2
07:00 11.9 20.0 27.2
06:30 12.0 20.9 28.3
06:00 12.1 21.0 28.4
05:30 12.1 20.8 28.2
05:00 12.2 20.4 27.8
04:30 12.2 20.1 27.3
04:00 12.1 19.0 25.9
03:30 11.6 17.6 24.1
03:00 10.3 18.7 25.4
02:30 10.6 18.5 25.2
02:00 11.0 18.3 25.0
01:30 11.2 18.1 24.8
01:00 11.2 17.8 24.4
00:30 11.3 17.6 24.0
00:00 11.7 17.3 23.7
最大 17.2 21.0 28.4
最小 10.3 16.1 22.0
平均 12.9 18.7 25.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 11.9 17.2 23.5
23:00 12.2 16.9 23.2
22:30 12.6 16.9 23.2
22:00 12.7 17.6 24.1
21:30 12.7 18.2 24.9
21:00 12.7 19.2 26.1
20:30 12.7 19.8 27.0
20:00 12.7 19.7 26.9
19:30 12.8 19.6 26.6
19:00 12.8 19.3 26.3
18:30 12.9 19.0 25.9
18:00 12.9 19.1 26.0
17:30 12.9 19.0 25.9
17:00 12.9 18.8 25.6
16:30 13.0 18.7 25.6
16:00 13.0 19.0 25.9
15:30 13.0 19.1 26.0
15:00 13.0 19.1 26.1
14:30 13.0 19.0 25.9
14:00 12.9 19.0 25.9
13:30 12.9 19.3 26.3
13:00 12.9 19.2 26.2
12:30 12.9 19.2 26.2
12:00 12.9 19.0 25.9
11:30 12.8 19.1 26.1
11:00 12.9 19.4 26.4
10:30 13.0 19.5 26.5
10:00 13.0 19.6 26.7
09:30 13.0 19.8 26.9
09:00 13.0 19.7 26.8
08:30 13.0 19.4 26.3
08:00 12.7 19.0 25.9
07:30 12.7 18.6 25.4
07:00 12.7 18.9 25.8
06:30 12.7 18.5 25.2
06:00 12.7 19.1 26.0
05:30 12.6 18.5 25.2
05:00 12.7 20.0 27.2
04:30 12.7 19.9 27.1
04:00 12.7 20.0 27.2
03:30 12.7 19.9 27.0
03:00 12.8 19.4 26.4
02:30 12.8 18.0 24.6
02:00 12.8 15.9 21.8
01:30 12.5 16.4 22.5
01:00 12.3 16.0 22.0
00:30 12.3 16.6 22.7
00:00 12.3 16.3 22.4
最大 13.0 20.0 27.2
最小 11.9 15.9 21.8
平均 12.8 18.7 25.5
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 16.0 22.0
23:00 12.6 15.8 21.7
22:30 12.7 15.6 21.5
22:00 12.9 15.4 21.2
21:30 13.1 15.5 21.3
21:00 13.2 16.5 22.7
20:30 13.3 17.1 23.4
20:00 13.4 17.2 23.5
19:30 13.7 17.3 23.6
19:00 14.6 17.4 23.8
18:30 15.1 17.9 24.4
18:00 15.1 18.6 25.4
17:30 15.2 18.5 25.2
17:00 15.4 18.7 25.5
16:30 15.6 18.5 25.3
16:00 15.5 18.7 25.5
15:30 15.3 18.5 25.2
15:00 15.2 18.4 25.0
14:30 15.3 18.4 25.1
14:00 15.2 18.2 24.9
13:30 14.6 18.7 25.6
13:00 13.7 19.5 26.5
12:30 13.8 18.6 25.4
12:00 13.5 18.4 25.1
11:30 12.7 18.7 25.4
11:00 12.8 18.1 24.7
10:30 12.6 17.9 24.5
10:00 12.2 17.9 24.5
09:30 11.9 18.0 24.6
09:00 11.7 18.1 24.8
08:30 11.6 18.5 25.2
08:00 11.5 19.0 25.8
07:30 11.5 19.0 25.9
07:00 11.3 18.7 25.5
06:30 11.3 18.6 25.3
06:00 11.3 18.7 25.5
05:30 11.3 18.5 25.3
05:00 11.4 18.5 25.2
04:30 11.5 18.1 24.6
04:00 11.4 17.8 24.4
03:30 11.2 16.8 23.0
03:00 11.1 16.0 21.9
02:30 11.1 15.6 21.5
02:00 11.2 16.8 23.0
01:30 11.6 18.6 25.4
01:00 11.8 19.0 25.8
00:30 11.7 16.5 22.6
00:00 11.2 15.6 21.4
最大 15.6 19.5 26.5
最小 11.1 15.4 21.2
平均 12.9 17.8 24.3
取得日時 水温[℃] 比重 塩分