状況: 稼働中 30分毎観測

観測日2026年03月04日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
10:00 - - -
09:30 12.4 22.8 30.8
09:00 12.3 22.7 30.8
08:30 12.3 22.7 30.7
08:00 12.2 22.7 30.7
07:30 12.2 22.7 30.7
07:00 12.1 22.4 30.3
06:30 12.0 21.5 29.2
06:00 11.7 20.8 28.3
05:30 8.5 21.1 28.6
05:00 9.1 21.6 29.3
04:30 9.6 21.6 29.3
04:00 9.7 21.6 29.3
03:30 9.9 21.6 29.2
03:00 10.4 21.5 29.2
02:30 11.1 21.5 29.1
02:00 11.7 21.5 29.1
01:30 12.1 21.4 29.0
01:00 12.2 21.5 29.1
00:30 12.2 21.6 29.3
00:00 12.3 21.9 29.7
最大 12.4 22.8 30.8
最小 8.5 20.8 28.3
平均 11.3 21.8 29.6
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月03日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 22.2 30.1
23:00 12.4 22.2 30.0
22:30 12.4 21.4 29.0
22:00 12.4 21.6 29.2
21:30 12.4 21.6 29.3
21:00 12.5 22.6 30.5
20:30 12.6 22.7 30.8
20:00 12.6 22.6 30.6
19:30 12.6 22.6 30.5
19:00 12.6 22.2 30.1
18:30 12.6 22.0 29.8
18:00 12.6 21.2 28.8
17:30 12.7 19.3 26.3
17:00 13.0 18.9 25.8
16:30 13.2 21.9 29.7
16:00 13.6 21.9 29.7
15:30 14.1 21.8 29.6
15:00 13.6 21.7 29.4
14:30 13.3 21.5 29.1
14:00 13.0 21.3 28.8
13:30 12.7 21.5 29.2
13:00 12.6 21.7 29.4
12:30 12.5 21.9 29.6
12:00 12.5 22.2 30.1
11:30 12.5 22.4 30.4
11:00 12.4 22.4 30.3
10:30 12.3 21.9 29.6
10:00 12.3 21.7 29.4
09:30 12.3 21.7 29.4
09:00 12.4 22.8 30.9
08:30 12.4 22.8 30.9
08:00 12.4 22.8 30.9
07:30 12.4 22.8 30.8
07:00 12.4 22.6 30.6
06:30 12.3 22.5 30.4
06:00 12.2 22.0 29.9
05:30 12.2 21.3 28.9
05:00 11.0 20.0 27.2
04:30 10.8 19.0 25.9
04:00 10.9 20.0 27.2
03:30 11.0 21.2 28.7
03:00 11.2 21.7 29.4
02:30 11.4 21.7 29.4
02:00 11.7 21.6 29.3
01:30 12.1 21.7 29.4
01:00 12.3 21.8 29.6
00:30 12.4 21.9 29.6
00:00 12.4 22.1 29.9
最大 14.1 22.8 30.9
最小 10.8 18.9 25.8
平均 12.4 21.7 29.4
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月02日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 22.3 30.2
23:00 12.5 22.4 30.3
22:30 12.5 22.2 30.0
22:00 12.5 22.0 29.8
21:30 12.4 22.4 30.3
21:00 12.4 22.4 30.4
20:30 12.4 22.5 30.4
20:00 12.5 22.8 30.8
19:30 12.5 22.8 30.8
19:00 12.5 22.6 30.6
18:30 12.5 22.4 30.3
18:00 12.5 22.4 30.3
17:30 12.5 22.4 30.3
17:00 12.7 22.0 29.8
16:30 12.7 21.8 29.5
16:00 12.8 21.6 29.3
15:30 13.0 21.6 29.3
15:00 13.0 21.6 29.3
14:30 12.8 21.8 29.5
14:00 12.6 21.9 29.6
13:30 12.6 21.9 29.6
13:00 12.6 21.9 29.7
12:30 12.6 22.0 29.8
12:00 12.6 22.3 30.1
11:30 12.5 22.3 30.2
11:00 12.5 22.0 29.8
10:30 12.7 21.9 29.6
10:00 12.8 22.0 29.8
09:30 12.7 22.0 29.8
09:00 12.6 22.1 30.0
08:30 12.6 22.2 30.1
08:00 12.4 22.9 31.0
07:30 12.4 22.9 30.9
07:00 12.4 22.9 30.9
06:30 12.5 22.8 30.9
06:00 12.5 22.7 30.7
05:30 12.7 22.2 30.0
05:00 12.8 21.4 29.1
04:30 12.5 19.4 26.5
04:00 10.6 21.6 29.2
03:30 10.9 21.7 29.4
03:00 11.3 21.7 29.4
02:30 11.5 21.7 29.4
02:00 11.8 21.7 29.4
01:30 12.1 21.6 29.3
01:00 12.5 21.5 29.1
00:30 12.9 21.3 28.8
00:00 13.0 21.2 28.8
最大 13.0 22.9 31.0
最小 10.6 19.4 26.5
平均 12.4 22.0 29.8
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年03月01日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.1 21.5 29.1
23:00 13.3 21.8 29.6
22:30 13.2 22.1 29.9
22:00 13.3 22.1 30.0
21:30 13.3 22.0 29.8
21:00 13.4 21.8 29.5
20:30 13.4 21.8 29.6
20:00 12.9 22.3 30.2
19:30 12.8 22.4 30.3
19:00 12.9 22.4 30.4
18:30 12.9 22.4 30.3
18:00 12.9 22.3 30.2
17:30 13.1 22.2 30.0
17:00 13.2 22.1 30.0
16:30 13.4 22.2 30.1
16:00 13.7 22.3 30.2
15:30 13.9 22.1 30.0
15:00 14.2 21.9 29.7
14:30 14.1 21.9 29.6
14:00 13.8 21.8 29.6
13:30 13.5 21.8 29.6
13:00 13.2 21.9 29.6
12:30 12.9 22.0 29.8
12:00 12.7 22.1 29.9
11:30 12.5 22.3 30.1
11:00 12.4 22.3 30.2
10:30 12.2 22.1 30.0
10:00 12.1 21.7 29.4
09:30 12.2 21.7 29.5
09:00 12.0 21.9 29.6
08:30 11.9 21.9 29.7
08:00 11.8 22.0 29.9
07:30 11.7 22.2 30.0
07:00 11.9 22.7 30.7
06:30 11.9 22.6 30.6
06:00 11.9 22.6 30.6
05:30 11.9 22.4 30.4
05:00 12.1 22.0 29.8
04:30 12.0 21.5 29.1
04:00 11.8 20.9 28.4
03:30 11.2 21.2 28.8
03:00 10.1 21.3 28.8
02:30 8.7 21.6 29.3
02:00 9.0 21.6 29.3
01:30 9.4 21.6 29.2
01:00 10.0 21.5 29.1
00:30 10.8 21.4 29.0
00:00 11.7 21.3 28.9
最大 14.2 22.7 30.7
最小 8.7 20.9 28.4
平均 12.3 21.9 29.7
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月28日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 21.0 28.5
23:00 12.5 21.3 28.9
22:30 12.5 21.6 29.2
22:00 12.5 21.5 29.2
21:30 12.7 21.6 29.2
21:00 12.7 21.7 29.4
20:30 12.7 21.7 29.4
20:00 12.9 21.6 29.3
19:30 13.2 21.4 29.0
19:00 13.5 21.0 28.4
18:30 12.7 22.4 30.3
18:00 12.8 22.4 30.3
17:30 12.9 22.4 30.3
17:00 13.0 22.3 30.2
16:30 13.0 22.3 30.2
16:00 13.1 22.3 30.2
15:30 13.2 22.2 30.0
15:00 13.3 22.0 29.8
14:30 13.5 21.7 29.4
14:00 13.5 21.6 29.3
13:30 13.4 21.6 29.3
13:00 13.2 21.7 29.4
12:30 12.9 21.7 29.4
12:00 12.7 21.7 29.4
11:30 12.5 21.6 29.3
11:00 12.3 21.6 29.3
10:30 12.2 21.8 29.6
10:00 12.2 22.1 29.9
09:30 12.1 22.0 29.8
09:00 12.1 21.7 29.4
08:30 12.0 21.4 29.0
08:00 12.0 21.2 28.8
07:30 11.9 21.0 28.5
07:00 11.9 21.0 28.5
06:30 11.9 20.7 28.1
06:00 11.9 21.0 28.5
05:30 11.9 21.0 28.6
05:00 12.1 22.1 30.0
04:30 12.1 22.0 29.8
04:00 12.1 21.9 29.7
03:30 12.2 21.7 29.4
03:00 12.2 21.4 29.1
02:30 12.2 20.8 28.2
02:00 12.1 20.7 28.1
01:30 12.0 20.6 28.0
01:00 11.9 20.6 28.0
00:30 12.0 20.7 28.0
00:00 12.2 20.5 27.8
最大 13.5 22.4 30.3
最小 11.9 20.5 27.8
平均 12.5 21.5 29.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月27日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 12.4 20.4 27.7
23:00 12.5 20.9 28.4
22:30 12.5 21.0 28.5
22:00 12.5 21.5 29.1
21:30 12.5 21.3 28.9
21:00 12.5 21.4 29.1
20:30 12.5 21.6 29.3
20:00 12.5 21.7 29.4
19:30 12.6 21.4 29.1
19:00 12.7 21.1 28.6
18:30 12.8 20.8 28.3
18:00 12.8 20.8 28.2
17:30 12.8 20.9 28.3
17:00 12.8 21.0 28.5
16:30 12.9 20.9 28.3
16:00 12.9 20.9 28.3
15:30 12.9 20.7 28.1
15:00 12.9 20.6 28.0
14:30 12.9 20.4 27.7
14:00 13.0 20.4 27.7
13:30 12.9 20.6 27.9
13:00 13.0 20.4 27.7
12:30 13.0 20.3 27.6
12:00 12.9 20.3 27.5
11:30 13.0 20.1 27.3
11:00 12.9 20.1 27.4
10:30 12.9 20.1 27.4
10:00 12.8 20.3 27.6
09:30 12.8 20.2 27.4
09:00 12.9 20.7 28.1
08:30 12.8 20.6 28.0
08:00 12.8 20.6 28.0
07:30 13.0 20.9 28.4
07:00 13.1 20.9 28.4
06:30 13.2 21.1 28.6
06:00 13.2 21.2 28.7
05:30 13.2 21.2 28.7
05:00 13.2 21.3 28.9
04:30 13.2 21.3 28.9
04:00 13.3 21.3 28.9
03:30 13.3 21.2 28.7
03:00 13.3 21.1 28.7
02:30 13.3 21.0 28.6
02:00 13.3 20.6 27.9
01:30 13.3 20.4 27.8
01:00 13.3 20.1 27.4
00:30 13.1 20.3 27.6
00:00 13.0 21.0 28.5
最大 13.3 21.7 29.4
最小 12.4 20.1 27.3
平均 12.9 20.8 28.2
取得日時 水温[℃] 比重 塩分

観測日2026年02月26日

取得日時 水温[℃] 比重 塩分
23:30 13.0 21.1 28.6
23:00 13.0 21.1 28.6
22:30 13.1 21.0 28.4
22:00 13.1 20.9 28.3
21:30 13.1 20.9 28.3
21:00 13.2 21.0 28.5
20:30 13.3 20.8 28.2
20:00 13.5 20.6 27.9
19:30 13.6 20.6 27.9
19:00 14.0 20.4 27.7
18:30 14.7 20.3 27.6
18:00 14.6 20.6 28.0
17:30 14.4 21.0 28.4
17:00 14.7 21.0 28.5
16:30 14.7 21.0 28.5
16:00 14.8 21.0 28.5
15:30 14.6 21.1 28.6
15:00 14.2 21.1 28.6
14:30 14.7 21.1 28.7
14:00 14.5 21.0 28.5
13:30 14.0 20.9 28.4
13:00 13.9 20.6 27.9
12:30 13.4 20.5 27.9
12:00 13.4 20.2 27.5
11:30 13.0 20.2 27.4
11:00 12.7 20.1 27.3
10:30 12.6 19.9 27.1
10:00 12.2 19.7 26.8
09:30 11.9 19.9 27.0
09:00 11.6 19.9 27.0
08:30 11.3 19.8 26.9
08:00 11.7 21.3 28.9
07:30 11.5 21.1 28.6
07:00 11.4 20.8 28.3
06:30 11.5 20.6 27.9
06:00 11.5 20.1 27.4
05:30 11.5 19.6 26.7
05:00 11.5 19.4 26.4
04:30 11.5 19.5 26.5
04:00 11.5 19.6 26.7
03:30 11.6 20.4 27.7
03:00 11.8 21.0 28.5
02:30 11.8 21.0 28.5
02:00 11.9 21.0 28.5
01:30 11.9 21.0 28.5
01:00 11.9 19.8 26.9
00:30 12.0 21.2 28.8
00:00 12.0 21.3 28.9
最大 14.8 21.3 28.9
最小 11.3 19.4 26.4
平均 12.9 20.6 27.9
取得日時 水温[℃] 比重 塩分