状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 11.1 | 11.2 | 15.7 |
12:00 | 11.0 | 11.1 | 15.5 |
11:30 | 10.9 | 10.9 | 15.3 |
11:00 | 10.8 | 10.8 | 15.2 |
10:30 | 10.7 | 10.9 | 15.3 |
10:00 | 9.9 | 9.7 | 13.7 |
09:30 | 9.4 | 8.8 | 12.6 |
09:00 | 9.0 | 8.4 | 12.0 |
08:30 | 8.9 | 8.0 | 11.5 |
08:00 | 8.6 | 7.6 | 11.0 |
07:30 | 8.6 | 7.5 | 10.8 |
07:00 | 8.7 | 7.3 | 10.6 |
06:30 | 8.8 | 7.3 | 10.6 |
06:00 | 8.9 | 7.4 | 10.8 |
05:30 | 9.0 | 7.7 | 11.1 |
05:00 | 9.0 | 7.5 | 10.9 |
04:30 | 8.9 | 7.5 | 10.8 |
04:00 | 9.7 | 8.9 | 12.7 |
03:30 | 9.6 | 9.0 | 12.9 |
03:00 | 9.4 | 8.6 | 12.2 |
02:30 | 9.3 | 8.8 | 12.5 |
02:00 | 9.6 | 9.3 | 13.2 |
01:30 | 9.9 | 10.0 | 14.1 |
01:00 | 10.1 | 10.3 | 14.5 |
00:30 | 10.9 | 11.0 | 15.4 |
00:00 | 11.1 | 11.0 | 15.5 |
最大 | 11.1 | 11.2 | 15.7 |
最小 | 8.6 | 7.3 | 10.6 |
平均 | 9.7 | 9.1 | 12.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.2 | 10.9 | 15.3 |
23:00 | 11.0 | 10.8 | 15.1 |
22:30 | 10.4 | 10.2 | 14.3 |
22:00 | 10.2 | 9.5 | 13.5 |
21:30 | 10.0 | 9.1 | 13.0 |
21:00 | 9.7 | 8.6 | 12.2 |
20:30 | 9.7 | 8.7 | 12.4 |
20:00 | 10.2 | 9.5 | 13.4 |
19:30 | 10.1 | 9.1 | 13.0 |
19:00 | 10.1 | 9.0 | 12.8 |
18:30 | 10.1 | 9.0 | 12.9 |
18:00 | 10.2 | 9.2 | 13.1 |
17:30 | 10.5 | 9.6 | 13.6 |
17:00 | 10.5 | 9.7 | 13.7 |
16:30 | 10.8 | 9.9 | 14.0 |
16:00 | 10.7 | 9.6 | 13.6 |
15:30 | 10.8 | 9.7 | 13.7 |
15:00 | 11.0 | 10.1 | 14.2 |
14:30 | 11.7 | 11.0 | 15.4 |
14:00 | 12.3 | 11.7 | 16.3 |
13:30 | 12.3 | 11.7 | 16.3 |
13:00 | 12.4 | 11.6 | 16.2 |
12:30 | 12.5 | 11.6 | 16.3 |
12:00 | 12.4 | 11.7 | 16.3 |
11:30 | 12.2 | 11.6 | 16.2 |
11:00 | 11.9 | 11.5 | 16.0 |
10:30 | 11.6 | 11.3 | 15.8 |
10:00 | 11.8 | 11.1 | 15.6 |
09:30 | 11.3 | 10.8 | 15.1 |
09:00 | 10.6 | 10.0 | 14.2 |
08:30 | 10.0 | 9.0 | 12.8 |
08:00 | 9.4 | 7.6 | 10.9 |
07:30 | 9.6 | 7.9 | 11.4 |
07:00 | 9.7 | 9.4 | 13.4 |
06:30 | 9.6 | 9.4 | 13.3 |
06:00 | 9.6 | 9.4 | 13.3 |
05:30 | 9.8 | 9.4 | 13.4 |
05:00 | 9.9 | 9.5 | 13.4 |
04:30 | 10.2 | 9.7 | 13.7 |
04:00 | 10.5 | 9.9 | 14.0 |
03:30 | 10.7 | 10.2 | 14.3 |
03:00 | 10.3 | 9.9 | 14.0 |
02:30 | 10.5 | 10.2 | 14.4 |
02:00 | 10.8 | 10.3 | 14.5 |
01:30 | 10.8 | 10.5 | 14.8 |
01:00 | 10.9 | 10.8 | 15.1 |
00:30 | 11.1 | 11.0 | 15.4 |
00:00 | 11.2 | 10.9 | 15.3 |
最大 | 12.5 | 11.7 | 16.3 |
最小 | 9.4 | 7.6 | 10.9 |
平均 | 10.7 | 10.0 | 14.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 11.1 | 15.6 |
23:00 | 11.3 | 10.8 | 15.2 |
22:30 | 11.4 | 10.8 | 15.2 |
22:00 | 11.5 | 10.8 | 15.1 |
21:30 | 11.3 | 10.6 | 14.9 |
21:00 | 11.1 | 10.3 | 14.5 |
20:30 | 10.8 | 10.0 | 14.1 |
20:00 | 10.5 | 9.7 | 13.8 |
19:30 | 9.5 | 9.2 | 13.1 |
19:00 | 10.4 | 9.6 | 13.6 |
18:30 | 10.5 | 9.8 | 13.9 |
18:00 | 10.7 | 9.9 | 14.0 |
17:30 | 10.6 | 9.9 | 13.9 |
17:00 | 10.6 | 9.7 | 13.7 |
16:30 | 10.6 | 9.2 | 13.1 |
16:00 | 10.8 | 9.4 | 13.3 |
15:30 | 10.7 | 9.3 | 13.3 |
15:00 | 10.4 | 9.0 | 12.8 |
14:30 | 10.8 | 9.4 | 13.3 |
14:00 | 11.4 | 10.3 | 14.4 |
13:30 | 12.5 | 11.6 | 16.2 |
13:00 | 12.5 | 11.6 | 16.2 |
12:30 | 12.5 | 11.6 | 16.2 |
12:00 | 12.5 | 11.6 | 16.2 |
11:30 | 12.4 | 11.6 | 16.3 |
11:00 | 12.2 | 11.6 | 16.2 |
10:30 | 12.1 | 11.6 | 16.2 |
10:00 | 11.6 | 11.4 | 15.9 |
09:30 | 11.3 | 11.2 | 15.7 |
09:00 | 11.0 | 10.7 | 15.0 |
08:30 | 10.2 | 10.0 | 14.1 |
08:00 | 9.1 | 8.3 | 11.8 |
07:30 | 8.5 | 5.8 | 8.7 |
07:00 | 8.4 | 5.5 | 8.2 |
06:30 | 8.1 | 10.0 | 14.1 |
06:00 | 7.4 | 10.3 | 14.5 |
05:30 | 8.0 | 10.4 | 14.7 |
05:00 | 8.5 | 10.1 | 14.2 |
04:30 | 8.8 | 9.9 | 14.0 |
04:00 | 9.5 | 9.8 | 13.8 |
03:30 | 9.8 | 9.7 | 13.8 |
03:00 | 10.3 | 10.1 | 14.3 |
02:30 | 10.6 | 10.4 | 14.6 |
02:00 | 10.0 | 10.2 | 14.4 |
01:30 | 10.4 | 10.5 | 14.8 |
01:00 | 10.9 | 10.8 | 15.2 |
00:30 | 11.2 | 11.1 | 15.5 |
00:00 | 11.8 | 11.4 | 16.0 |
最大 | 12.5 | 11.6 | 16.3 |
最小 | 7.4 | 5.5 | 8.2 |
平均 | 10.6 | 10.2 | 14.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.7 | 11.4 | 15.9 |
23:00 | 11.7 | 11.3 | 15.8 |
22:30 | 11.7 | 11.2 | 15.7 |
22:00 | 11.8 | 11.2 | 15.7 |
21:30 | 11.8 | 11.1 | 15.6 |
21:00 | 11.8 | 11.0 | 15.5 |
20:30 | 11.3 | 10.7 | 15.1 |
20:00 | 10.9 | 10.5 | 14.8 |
19:30 | 10.7 | 10.4 | 14.7 |
19:00 | 10.0 | 9.3 | 13.2 |
18:30 | 11.2 | 10.5 | 14.8 |
18:00 | 11.1 | 10.5 | 14.8 |
17:30 | 11.1 | 10.4 | 14.7 |
17:00 | 11.2 | 10.5 | 14.8 |
16:30 | 11.4 | 10.6 | 14.9 |
16:00 | 11.5 | 10.8 | 15.2 |
15:30 | 11.5 | 10.7 | 15.1 |
15:00 | 11.5 | 10.6 | 14.9 |
14:30 | 11.2 | 10.0 | 14.1 |
14:00 | 11.4 | 10.0 | 14.1 |
13:30 | 10.9 | 9.1 | 13.0 |
13:00 | 11.0 | 9.0 | 12.8 |
12:30 | 12.4 | 11.4 | 15.9 |
12:00 | 12.3 | 11.3 | 15.8 |
11:30 | 12.3 | 11.3 | 15.8 |
11:00 | 12.2 | 11.3 | 15.8 |
10:30 | 12.1 | 11.3 | 15.8 |
10:00 | 11.7 | 11.1 | 15.6 |
09:30 | 11.5 | 10.9 | 15.4 |
09:00 | 11.5 | 10.8 | 15.2 |
08:30 | 11.4 | 10.4 | 14.6 |
08:00 | 10.8 | 9.7 | 13.8 |
07:30 | 9.3 | 7.0 | 10.1 |
07:00 | 8.7 | 4.1 | 6.4 |
06:30 | 7.8 | 7.5 | 10.8 |
06:00 | 6.9 | 9.3 | 13.2 |
05:30 | 6.2 | 9.3 | 13.2 |
05:00 | 6.4 | 9.5 | 13.5 |
04:30 | 7.4 | 9.2 | 13.1 |
04:00 | 8.5 | 9.0 | 12.8 |
03:30 | 9.6 | 9.4 | 13.3 |
03:00 | 10.1 | 9.6 | 13.6 |
02:30 | 10.7 | 10.0 | 14.1 |
02:00 | 11.1 | 10.4 | 14.6 |
01:30 | 10.6 | 10.0 | 14.1 |
01:00 | 10.6 | 10.0 | 14.2 |
00:30 | 11.5 | 10.8 | 15.2 |
00:00 | 11.6 | 11.0 | 15.4 |
最大 | 12.4 | 11.4 | 15.9 |
最小 | 6.2 | 4.1 | 6.4 |
平均 | 10.7 | 10.1 | 14.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.6 | 11.6 | 16.2 |
23:00 | 12.8 | 11.7 | 16.3 |
22:30 | 12.7 | 11.6 | 16.3 |
22:00 | 12.5 | 11.5 | 16.1 |
21:30 | 12.4 | 11.4 | 16.0 |
21:00 | 12.3 | 11.3 | 15.8 |
20:30 | 12.4 | 11.4 | 15.9 |
20:00 | 12.0 | 10.9 | 15.3 |
19:30 | 11.6 | 10.4 | 14.6 |
19:00 | 11.4 | 10.4 | 14.6 |
18:30 | 11.3 | 10.2 | 14.4 |
18:00 | 11.2 | 10.1 | 14.3 |
17:30 | 11.2 | 10.0 | 14.1 |
17:00 | 11.3 | 10.0 | 14.1 |
16:30 | 11.4 | 10.2 | 14.3 |
16:00 | 11.5 | 10.2 | 14.3 |
15:30 | 11.6 | 10.3 | 14.4 |
15:00 | 11.6 | 10.0 | 14.1 |
14:30 | 11.7 | 9.8 | 13.8 |
14:00 | 11.5 | 9.6 | 13.6 |
13:30 | 11.6 | 9.0 | 12.9 |
13:00 | 11.7 | 9.4 | 13.3 |
12:30 | 13.0 | 11.4 | 15.9 |
12:00 | 13.4 | 11.8 | 16.5 |
11:30 | 13.3 | 11.8 | 16.5 |
11:00 | 13.3 | 11.8 | 16.5 |
10:30 | 13.2 | 11.8 | 16.5 |
10:00 | 13.0 | 11.8 | 16.5 |
09:30 | 12.7 | 11.8 | 16.4 |
09:00 | 12.6 | 11.7 | 16.3 |
08:30 | 12.4 | 11.4 | 16.0 |
08:00 | 11.9 | 11.0 | 15.4 |
07:30 | 11.7 | 10.5 | 14.8 |
07:00 | 10.3 | 7.6 | 11.0 |
06:30 | 9.6 | 4.0 | 6.3 |
06:00 | 9.5 | 5.4 | 8.2 |
05:30 | 9.1 | 10.3 | 14.5 |
05:00 | 9.1 | 10.5 | 14.8 |
04:30 | 9.4 | 10.5 | 14.8 |
04:00 | 10.0 | 10.5 | 14.8 |
03:30 | 10.7 | 10.8 | 15.2 |
03:00 | 10.5 | 9.9 | 14.0 |
02:30 | 10.9 | 10.0 | 14.1 |
02:00 | 11.4 | 10.4 | 14.6 |
01:30 | 11.7 | 10.8 | 15.1 |
01:00 | 11.9 | 11.0 | 15.4 |
00:30 | 11.6 | 10.8 | 15.1 |
00:00 | 11.5 | 10.7 | 15.0 |
最大 | 13.4 | 11.8 | 16.5 |
最小 | 9.1 | 4.0 | 6.3 |
平均 | 11.6 | 10.4 | 14.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.9 | 11.1 | 15.6 |
23:00 | 12.1 | 11.5 | 16.1 |
22:30 | 13.1 | 11.9 | 16.6 |
22:00 | 13.1 | 11.9 | 16.6 |
21:30 | 13.0 | 11.7 | 16.3 |
21:00 | 12.8 | 11.5 | 16.1 |
20:30 | 12.6 | 11.5 | 16.1 |
20:00 | 12.6 | 11.5 | 16.1 |
19:30 | 12.4 | 11.2 | 15.7 |
19:00 | 12.0 | 10.6 | 14.9 |
18:30 | 11.8 | 10.5 | 14.8 |
18:00 | 11.7 | 10.3 | 14.5 |
17:30 | 11.7 | 10.2 | 14.4 |
17:00 | 11.6 | 10.0 | 14.2 |
16:30 | 11.7 | 9.9 | 14.0 |
16:00 | 11.8 | 10.1 | 14.2 |
15:30 | 11.8 | 10.2 | 14.4 |
15:00 | 11.8 | 10.4 | 14.6 |
14:30 | 11.9 | 10.4 | 14.6 |
14:00 | 11.9 | 9.9 | 14.0 |
13:30 | 11.7 | 10.0 | 14.1 |
13:00 | 11.9 | 9.4 | 13.3 |
12:30 | 11.7 | 8.6 | 12.3 |
12:00 | 12.1 | 10.1 | 14.2 |
11:30 | 13.3 | 11.8 | 16.5 |
11:00 | 13.2 | 11.8 | 16.5 |
10:30 | 13.2 | 11.7 | 16.4 |
10:00 | 13.2 | 11.7 | 16.4 |
09:30 | 13.2 | 11.6 | 16.2 |
09:00 | 12.8 | 11.6 | 16.2 |
08:30 | 12.7 | 11.5 | 16.1 |
08:00 | 12.5 | 11.3 | 15.8 |
07:30 | 12.0 | 10.7 | 15.1 |
07:00 | 11.7 | 10.1 | 14.3 |
06:30 | 10.8 | 8.6 | 12.3 |
06:00 | 9.8 | 3.9 | 6.2 |
05:30 | 9.5 | 5.6 | 8.3 |
05:00 | 8.5 | 10.5 | 14.8 |
04:30 | 8.9 | 10.5 | 14.8 |
04:00 | 9.4 | 10.5 | 14.8 |
03:30 | 9.8 | 10.5 | 14.8 |
03:00 | 10.6 | 10.8 | 15.1 |
02:30 | 11.0 | 10.7 | 15.0 |
02:00 | 11.1 | 10.0 | 14.1 |
01:30 | 11.4 | 10.3 | 14.4 |
01:00 | 11.7 | 10.8 | 15.1 |
00:30 | 12.1 | 11.1 | 15.6 |
00:00 | 11.7 | 10.7 | 15.0 |
最大 | 13.3 | 11.9 | 16.6 |
最小 | 8.5 | 3.9 | 6.2 |
平均 | 11.8 | 10.5 | 14.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 10.3 | 14.5 |
23:00 | 11.9 | 11.1 | 15.5 |
22:30 | 12.8 | 11.8 | 16.5 |
22:00 | 13.0 | 11.9 | 16.6 |
21:30 | 12.9 | 11.9 | 16.6 |
21:00 | 12.9 | 11.8 | 16.4 |
20:30 | 12.8 | 11.7 | 16.4 |
20:00 | 12.7 | 11.6 | 16.2 |
19:30 | 12.5 | 11.4 | 16.0 |
19:00 | 12.4 | 11.2 | 15.7 |
18:30 | 12.1 | 10.9 | 15.4 |
18:00 | 11.8 | 10.4 | 14.6 |
17:30 | 11.6 | 9.7 | 13.8 |
17:00 | 11.4 | 9.0 | 12.8 |
16:30 | 11.2 | 8.9 | 12.6 |
16:00 | 11.2 | 8.7 | 12.4 |
15:30 | 11.4 | 9.0 | 12.8 |
15:00 | 11.5 | 9.1 | 13.0 |
14:30 | 11.6 | 9.4 | 13.3 |
14:00 | 11.7 | 10.0 | 14.2 |
13:30 | 11.9 | 10.4 | 14.6 |
13:00 | 11.9 | 10.3 | 14.5 |
12:30 | 11.7 | 9.8 | 13.9 |
12:00 | 11.6 | 9.7 | 13.8 |
11:30 | 11.3 | 9.3 | 13.1 |
11:00 | 12.0 | 10.2 | 14.4 |
10:30 | 13.1 | 11.7 | 16.4 |
10:00 | 13.2 | 11.7 | 16.3 |
09:30 | 13.1 | 11.7 | 16.3 |
09:00 | 12.9 | 11.6 | 16.2 |
08:30 | 12.9 | 11.6 | 16.2 |
08:00 | 12.7 | 11.4 | 15.9 |
07:30 | 12.3 | 11.2 | 15.6 |
07:00 | 11.9 | 10.7 | 15.0 |
06:30 | 11.6 | 10.1 | 14.2 |
06:00 | 11.4 | 9.4 | 13.3 |
05:30 | 10.3 | 6.1 | 9.0 |
05:00 | 10.0 | 4.2 | 6.6 |
04:30 | 9.8 | 9.5 | 13.4 |
04:00 | 9.8 | 9.9 | 14.0 |
03:30 | 9.9 | 9.9 | 14.0 |
03:00 | 10.1 | 10.1 | 14.2 |
02:30 | 10.3 | 10.2 | 14.3 |
02:00 | 10.7 | 10.1 | 14.2 |
01:30 | 10.8 | 9.6 | 13.6 |
01:00 | 11.0 | 9.6 | 13.7 |
00:30 | 11.3 | 10.0 | 14.2 |
00:00 | 11.6 | 10.5 | 14.8 |
最大 | 13.2 | 11.9 | 16.6 |
最小 | 9.8 | 4.2 | 6.6 |
平均 | 11.7 | 10.2 | 14.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |