状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 10.1 | 16.7 | 22.9 |
12:00 | 10.0 | 16.7 | 22.9 |
11:30 | 9.9 | 16.8 | 23.0 |
11:00 | 9.8 | 16.8 | 23.0 |
10:30 | 9.5 | 16.7 | 22.9 |
10:00 | 9.3 | 16.5 | 22.6 |
09:30 | 8.9 | 16.1 | 22.1 |
09:00 | 8.8 | 15.7 | 21.6 |
08:30 | 8.6 | 15.4 | 21.2 |
08:00 | 8.5 | 15.2 | 20.9 |
07:30 | 8.4 | 15.1 | 20.8 |
07:00 | 8.4 | 15.3 | 21.0 |
06:30 | 8.6 | 15.3 | 21.0 |
06:00 | 8.7 | 15.3 | 21.1 |
05:30 | 8.9 | 15.5 | 21.3 |
05:00 | 9.0 | 15.6 | 21.4 |
04:30 | 9.1 | 15.7 | 21.6 |
04:00 | 9.1 | 16.4 | 22.4 |
03:30 | 9.3 | 16.1 | 22.1 |
03:00 | 9.5 | 16.5 | 22.6 |
02:30 | 9.8 | 16.6 | 22.7 |
02:00 | 10.0 | 16.8 | 23.0 |
01:30 | 10.1 | 16.9 | 23.2 |
01:00 | 9.8 | 16.7 | 22.9 |
00:30 | 10.1 | 17.0 | 23.3 |
00:00 | 10.3 | 17.2 | 23.5 |
最大 | 10.3 | 17.2 | 23.5 |
最小 | 8.4 | 15.1 | 20.8 |
平均 | 9.3 | 16.2 | 22.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.4 | 17.2 | 23.5 |
23:00 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
22:30 | 10.5 | 17.2 | 23.5 |
22:00 | 10.4 | 17.1 | 23.4 |
21:30 | 10.2 | 17.1 | 23.4 |
21:00 | 10.0 | 16.8 | 23.0 |
20:30 | 9.9 | 16.7 | 22.8 |
20:00 | 9.9 | 16.6 | 22.8 |
19:30 | 9.8 | 16.7 | 22.9 |
19:00 | 9.8 | 17.0 | 23.3 |
18:30 | 9.9 | 17.1 | 23.4 |
18:00 | 10.0 | 17.3 | 23.6 |
17:30 | 10.1 | 17.0 | 23.2 |
17:00 | 10.2 | 16.7 | 22.8 |
16:30 | 10.6 | 16.9 | 23.2 |
16:00 | 11.0 | 17.2 | 23.5 |
15:30 | 11.2 | 17.2 | 23.5 |
15:00 | 11.4 | 17.4 | 23.8 |
14:30 | 11.4 | 17.4 | 23.8 |
14:00 | 11.6 | 17.5 | 23.9 |
13:30 | 11.6 | 17.7 | 24.2 |
13:00 | 11.5 | 17.6 | 24.1 |
12:30 | 11.5 | 17.3 | 23.6 |
12:00 | 11.4 | 17.4 | 23.9 |
11:30 | 11.4 | 17.4 | 23.8 |
11:00 | 11.4 | 17.6 | 24.0 |
10:30 | 11.5 | 17.6 | 24.1 |
10:00 | 11.2 | 17.6 | 24.0 |
09:30 | 11.1 | 17.4 | 23.8 |
09:00 | 10.8 | 17.4 | 23.8 |
08:30 | 10.5 | 17.2 | 23.5 |
08:00 | 10.0 | 16.9 | 23.1 |
07:30 | 9.9 | 16.8 | 23.0 |
07:00 | 9.5 | 17.3 | 23.7 |
06:30 | 9.3 | 17.3 | 23.7 |
06:00 | 9.4 | 16.8 | 23.0 |
05:30 | 9.6 | 16.5 | 22.7 |
05:00 | 9.8 | 16.6 | 22.7 |
04:30 | 9.9 | 16.6 | 22.7 |
04:00 | 10.2 | 16.9 | 23.1 |
03:30 | 10.5 | 17.5 | 24.0 |
03:00 | 10.8 | 17.2 | 23.6 |
02:30 | 10.4 | 17.1 | 23.4 |
02:00 | 10.2 | 17.0 | 23.3 |
01:30 | 10.7 | 17.2 | 23.5 |
01:00 | 10.6 | 17.4 | 23.7 |
00:30 | 10.3 | 16.9 | 23.1 |
00:00 | 10.3 | 16.9 | 23.1 |
最大 | 11.6 | 17.7 | 24.2 |
最小 | 9.3 | 16.5 | 22.7 |
平均 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.2 | 17.1 | 23.4 |
23:00 | 10.1 | 16.9 | 23.1 |
22:30 | 10.6 | 17.0 | 23.2 |
22:00 | 10.7 | 17.0 | 23.3 |
21:30 | 10.5 | 16.8 | 23.0 |
21:00 | 10.2 | 16.8 | 23.1 |
20:30 | 10.6 | 17.2 | 23.6 |
20:00 | 10.3 | 16.8 | 23.0 |
19:30 | 9.8 | 16.4 | 22.5 |
19:00 | 9.8 | 16.2 | 22.2 |
18:30 | 9.9 | 15.7 | 21.5 |
18:00 | 10.0 | 16.5 | 22.6 |
17:30 | 10.0 | 16.8 | 23.0 |
17:00 | 10.2 | 16.7 | 22.9 |
16:30 | 10.4 | 16.8 | 23.0 |
16:00 | 10.6 | 17.1 | 23.4 |
15:30 | 10.7 | 16.9 | 23.2 |
15:00 | 10.6 | 17.0 | 23.3 |
14:30 | 10.2 | 16.8 | 23.1 |
14:00 | 10.6 | 17.1 | 23.4 |
13:30 | 10.7 | 17.2 | 23.5 |
13:00 | 11.3 | 17.8 | 24.3 |
12:30 | 11.4 | 17.6 | 24.1 |
12:00 | 12.2 | 18.1 | 24.7 |
11:30 | 12.3 | 18.5 | 25.3 |
11:00 | 12.2 | 18.6 | 25.4 |
10:30 | 12.1 | 18.2 | 24.8 |
10:00 | 11.5 | 18.0 | 24.6 |
09:30 | 10.8 | 17.7 | 24.1 |
09:00 | 10.3 | 17.5 | 24.0 |
08:30 | 10.0 | 17.3 | 23.7 |
08:00 | 9.1 | 16.9 | 23.1 |
07:30 | 7.7 | 17.1 | 23.4 |
07:00 | 4.5 | 18.0 | 24.6 |
06:30 | 4.2 | 18.3 | 25.0 |
06:00 | 4.8 | 18.2 | 24.8 |
05:30 | 5.3 | 18.1 | 24.8 |
05:00 | 6.7 | 17.8 | 24.3 |
04:30 | 7.9 | 17.4 | 23.8 |
04:00 | 9.1 | 17.4 | 23.8 |
03:30 | 9.7 | 17.5 | 23.9 |
03:00 | 9.8 | 17.6 | 24.1 |
02:30 | 10.7 | 17.6 | 24.0 |
02:00 | 10.9 | 17.4 | 23.8 |
01:30 | 10.6 | 17.4 | 23.9 |
01:00 | 10.1 | 17.2 | 23.5 |
00:30 | 10.6 | 17.3 | 23.7 |
00:00 | 11.5 | 17.8 | 24.3 |
最大 | 12.3 | 18.6 | 25.4 |
最小 | 4.2 | 15.7 | 21.5 |
平均 | 9.9 | 17.3 | 23.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 17.8 | 24.4 |
23:00 | 11.5 | 17.9 | 24.4 |
22:30 | 11.5 | 17.8 | 24.3 |
22:00 | 11.5 | 17.8 | 24.3 |
21:30 | 11.4 | 17.7 | 24.2 |
21:00 | 11.3 | 18.0 | 24.5 |
20:30 | 11.2 | 17.7 | 24.2 |
20:00 | 11.1 | 17.9 | 24.4 |
19:30 | 10.9 | 17.3 | 23.7 |
19:00 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
18:30 | 10.2 | 16.9 | 23.1 |
18:00 | 10.1 | 16.8 | 23.0 |
17:30 | 10.1 | 16.8 | 23.0 |
17:00 | 10.2 | 16.8 | 23.1 |
16:30 | 10.4 | 16.9 | 23.2 |
16:00 | 10.6 | 17.2 | 23.5 |
15:30 | 10.9 | 17.1 | 23.4 |
15:00 | 10.9 | 17.2 | 23.5 |
14:30 | 11.0 | 17.6 | 24.0 |
14:00 | 11.6 | 17.6 | 24.1 |
13:30 | 10.9 | 17.3 | 23.7 |
13:00 | 10.4 | 17.0 | 23.3 |
12:30 | 10.6 | 17.1 | 23.5 |
12:00 | 10.8 | 17.3 | 23.6 |
11:30 | 11.4 | 17.6 | 24.0 |
11:00 | 12.6 | 18.3 | 25.0 |
10:30 | 12.3 | 18.2 | 24.9 |
10:00 | 12.2 | 18.3 | 25.0 |
09:30 | 12.0 | 18.3 | 25.0 |
09:00 | 11.0 | 17.9 | 24.5 |
08:30 | 10.0 | 17.2 | 23.5 |
08:00 | 9.6 | 16.7 | 22.9 |
07:30 | 8.2 | 14.7 | 20.2 |
07:00 | 7.2 | 17.5 | 23.9 |
06:30 | 0.6 | 12.7 | 17.7 |
06:00 | 4.0 | 17.7 | 24.2 |
05:30 | 4.9 | 18.5 | 25.2 |
05:00 | 5.0 | 18.3 | 25.0 |
04:30 | 6.2 | 18.1 | 24.7 |
04:00 | 7.5 | 17.8 | 24.3 |
03:30 | 9.0 | 17.0 | 23.3 |
03:00 | 10.2 | 17.1 | 23.3 |
02:30 | 10.6 | 17.1 | 23.4 |
02:00 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
01:30 | 10.7 | 17.1 | 23.4 |
01:00 | 11.1 | 17.4 | 23.8 |
00:30 | 11.1 | 17.8 | 24.4 |
00:00 | 11.0 | 17.4 | 23.8 |
最大 | 12.6 | 18.5 | 25.2 |
最小 | 0.6 | 12.7 | 17.7 |
平均 | 10.0 | 17.3 | 23.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.2 | 17.4 | 23.9 |
23:00 | 12.0 | 17.9 | 24.5 |
22:30 | 12.1 | 18.0 | 24.6 |
22:00 | 12.2 | 18.4 | 25.1 |
21:30 | 12.2 | 18.0 | 24.6 |
21:00 | 12.2 | 18.0 | 24.5 |
20:30 | 12.1 | 18.0 | 24.6 |
20:00 | 12.1 | 18.0 | 24.5 |
19:30 | 11.8 | 17.9 | 24.4 |
19:00 | 11.4 | 17.4 | 23.8 |
18:30 | 11.1 | 17.1 | 23.4 |
18:00 | 11.0 | 17.3 | 23.6 |
17:30 | 11.1 | 17.2 | 23.5 |
17:00 | 11.3 | 17.3 | 23.7 |
16:30 | 11.4 | 17.3 | 23.6 |
16:00 | 11.4 | 17.0 | 23.3 |
15:30 | 11.5 | 17.0 | 23.3 |
15:00 | 11.6 | 17.2 | 23.5 |
14:30 | 11.9 | 17.9 | 24.4 |
14:00 | 12.2 | 17.7 | 24.2 |
13:30 | 12.1 | 17.6 | 24.1 |
13:00 | 11.7 | 17.3 | 23.6 |
12:30 | 12.0 | 17.4 | 23.8 |
12:00 | 12.5 | 17.9 | 24.4 |
11:30 | 13.1 | 18.3 | 25.0 |
11:00 | 13.0 | 18.4 | 25.1 |
10:30 | 13.0 | 18.4 | 25.1 |
10:00 | 13.0 | 18.4 | 25.1 |
09:30 | 13.0 | 18.8 | 25.7 |
09:00 | 12.9 | 18.4 | 25.1 |
08:30 | 12.7 | 18.4 | 25.0 |
08:00 | 12.1 | 18.0 | 24.5 |
07:30 | 11.3 | 17.3 | 23.6 |
07:00 | 10.4 | 16.5 | 22.6 |
06:30 | 9.7 | 17.3 | 23.7 |
06:00 | 5.8 | 19.3 | 26.3 |
05:30 | 6.7 | 18.9 | 25.8 |
05:00 | 6.6 | 19.1 | 26.0 |
04:30 | 7.0 | 19.1 | 26.1 |
04:00 | 8.0 | 18.9 | 25.7 |
03:30 | 8.8 | 17.9 | 24.4 |
03:00 | 10.1 | 17.2 | 23.6 |
02:30 | 10.7 | 17.1 | 23.5 |
02:00 | 11.1 | 17.0 | 23.3 |
01:30 | 11.3 | 17.1 | 23.4 |
01:00 | 11.9 | 17.7 | 24.2 |
00:30 | 12.1 | 17.9 | 24.5 |
00:00 | 11.5 | 17.3 | 23.7 |
最大 | 13.1 | 19.3 | 26.3 |
最小 | 5.8 | 16.5 | 22.6 |
平均 | 11.2 | 17.8 | 24.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.7 | 17.5 | 23.9 |
23:00 | 12.5 | 18.1 | 24.6 |
22:30 | 12.5 | 18.1 | 24.7 |
22:00 | 12.4 | 18.1 | 24.7 |
21:30 | 12.5 | 18.3 | 24.9 |
21:00 | 12.5 | 18.0 | 24.6 |
20:30 | 12.6 | 17.9 | 24.5 |
20:00 | 12.6 | 18.1 | 24.7 |
19:30 | 12.5 | 18.0 | 24.6 |
19:00 | 12.4 | 18.0 | 24.6 |
18:30 | 12.1 | 17.6 | 24.0 |
18:00 | 11.8 | 17.3 | 23.7 |
17:30 | 11.7 | 17.3 | 23.6 |
17:00 | 11.8 | 17.3 | 23.7 |
16:30 | 11.9 | 17.5 | 23.9 |
16:00 | 11.9 | 17.4 | 23.8 |
15:30 | 12.0 | 17.4 | 23.8 |
15:00 | 11.9 | 17.3 | 23.7 |
14:30 | 11.9 | 17.3 | 23.7 |
14:00 | 12.1 | 17.5 | 23.9 |
13:30 | 12.3 | 17.9 | 24.5 |
13:00 | 12.3 | 17.4 | 23.8 |
12:30 | 12.4 | 17.6 | 24.0 |
12:00 | 12.4 | 17.5 | 23.9 |
11:30 | 12.7 | 18.1 | 24.7 |
11:00 | 13.1 | 18.2 | 24.9 |
10:30 | 13.2 | 18.4 | 25.1 |
10:00 | 13.1 | 18.4 | 25.1 |
09:30 | 13.0 | 18.4 | 25.1 |
09:00 | 13.0 | 18.7 | 25.5 |
08:30 | 12.9 | 18.5 | 25.3 |
08:00 | 12.8 | 18.4 | 25.1 |
07:30 | 12.5 | 18.2 | 24.9 |
07:00 | 11.6 | 17.4 | 23.8 |
06:30 | 10.8 | 16.8 | 23.0 |
06:00 | 9.5 | 16.4 | 22.5 |
05:30 | 6.0 | 8.7 | 12.4 |
05:00 | 6.4 | 18.4 | 25.1 |
04:30 | 6.5 | 18.7 | 25.5 |
04:00 | 7.1 | 18.8 | 25.6 |
03:30 | 8.1 | 18.6 | 25.4 |
03:00 | 8.7 | 18.4 | 25.1 |
02:30 | 9.7 | 17.9 | 24.4 |
02:00 | 10.6 | 17.0 | 23.2 |
01:30 | 11.2 | 16.9 | 23.1 |
01:00 | 11.4 | 17.0 | 23.2 |
00:30 | 11.7 | 17.4 | 23.8 |
00:00 | 11.8 | 17.4 | 23.8 |
最大 | 13.2 | 18.8 | 25.6 |
最小 | 6.0 | 8.7 | 12.4 |
平均 | 11.5 | 17.6 | 24.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 17.1 | 23.4 |
23:00 | 11.5 | 17.2 | 23.5 |
22:30 | 11.7 | 17.4 | 23.8 |
22:00 | 11.6 | 17.5 | 23.9 |
21:30 | 11.6 | 17.4 | 23.8 |
21:00 | 11.6 | 17.3 | 23.7 |
20:30 | 12.0 | 17.6 | 24.1 |
20:00 | 12.2 | 17.8 | 24.3 |
19:30 | 12.1 | 17.8 | 24.3 |
19:00 | 12.0 | 17.6 | 24.0 |
18:30 | 12.0 | 17.5 | 23.9 |
18:00 | 11.8 | 17.2 | 23.6 |
17:30 | 11.4 | 16.7 | 22.9 |
17:00 | 11.3 | 16.7 | 22.9 |
16:30 | 11.3 | 16.7 | 22.8 |
16:00 | 11.4 | 17.0 | 23.2 |
15:30 | 11.5 | 16.9 | 23.1 |
15:00 | 11.6 | 16.9 | 23.1 |
14:30 | 11.7 | 16.9 | 23.2 |
14:00 | 11.5 | 16.7 | 22.9 |
13:30 | 11.7 | 17.0 | 23.3 |
13:00 | 11.8 | 17.4 | 23.8 |
12:30 | 11.7 | 17.1 | 23.4 |
12:00 | 11.6 | 17.0 | 23.2 |
11:30 | 11.3 | 16.9 | 23.2 |
11:00 | 11.1 | 16.8 | 23.0 |
10:30 | 10.9 | 16.7 | 22.8 |
10:00 | 11.2 | 17.1 | 23.4 |
09:30 | 13.0 | 18.6 | 25.4 |
09:00 | 13.0 | 18.7 | 25.5 |
08:30 | 13.0 | 18.7 | 25.5 |
08:00 | 13.1 | 18.9 | 25.8 |
07:30 | 13.0 | 18.7 | 25.4 |
07:00 | 12.4 | 18.3 | 25.0 |
06:30 | 11.8 | 17.7 | 24.2 |
06:00 | 10.8 | 16.6 | 22.8 |
05:30 | 9.7 | 13.8 | 19.1 |
05:00 | 7.2 | -0.2 | 0.9 |
04:30 | 7.5 | -0.1 | 1.0 |
04:00 | 7.6 | 5.4 | 8.1 |
03:30 | 8.3 | 17.7 | 24.1 |
03:00 | 8.5 | 17.7 | 24.2 |
02:30 | 8.8 | 17.1 | 23.4 |
02:00 | 9.4 | 16.8 | 23.0 |
01:30 | 10.2 | 16.4 | 22.5 |
01:00 | 10.6 | 16.3 | 22.4 |
00:30 | 10.8 | 16.3 | 22.4 |
00:00 | 11.0 | 16.5 | 22.6 |
最大 | 13.1 | 18.9 | 25.8 |
最小 | 7.2 | -0.2 | 0.9 |
平均 | 11.1 | 16.2 | 22.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |