状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 10.1 | 15.2 | 20.9 |
12:00 | 10.0 | 15.2 | 20.9 |
11:30 | 10.3 | 15.5 | 21.4 |
11:00 | 10.3 | 16.6 | 22.8 |
10:30 | 9.5 | 16.3 | 22.3 |
10:00 | 8.8 | 14.1 | 19.5 |
09:30 | 8.4 | 12.7 | 17.6 |
09:00 | 8.3 | 11.5 | 16.0 |
08:30 | 8.1 | 8.5 | 12.1 |
08:00 | 7.9 | 9.1 | 12.9 |
07:30 | 7.9 | 8.8 | 12.5 |
07:00 | 7.9 | 8.4 | 12.0 |
06:30 | 8.0 | 8.8 | 12.6 |
06:00 | 8.2 | 10.4 | 14.7 |
05:30 | 8.5 | 12.2 | 17.0 |
05:00 | 8.5 | 11.9 | 16.6 |
04:30 | 8.5 | 12.0 | 16.8 |
04:00 | 8.4 | 11.5 | 16.0 |
03:30 | 8.9 | 14.6 | 20.1 |
03:00 | 8.6 | 11.9 | 16.6 |
02:30 | 8.9 | 14.5 | 20.0 |
02:00 | 10.0 | 17.7 | 24.1 |
01:30 | 10.1 | 17.5 | 23.9 |
01:00 | 10.1 | 17.1 | 23.4 |
00:30 | 10.0 | 16.6 | 22.8 |
00:00 | 10.1 | 16.3 | 22.3 |
最大 | 10.3 | 17.7 | 24.1 |
最小 | 7.9 | 8.4 | 12.0 |
平均 | 9.0 | 13.3 | 18.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.8 | 15.1 | 20.8 |
23:00 | 9.5 | 13.9 | 19.2 |
22:30 | 9.3 | 12.9 | 17.8 |
22:00 | 9.0 | 11.3 | 15.8 |
21:30 | 8.9 | 10.6 | 14.9 |
21:00 | 8.9 | 10.1 | 14.2 |
20:30 | 8.8 | 8.2 | 11.8 |
20:00 | 8.8 | 8.2 | 11.8 |
19:30 | 9.0 | 9.7 | 13.7 |
19:00 | 9.1 | 11.5 | 16.1 |
18:30 | 9.2 | 12.1 | 16.9 |
18:00 | 9.4 | 13.2 | 18.3 |
17:30 | 9.7 | 14.6 | 20.2 |
17:00 | 9.9 | 14.9 | 20.6 |
16:30 | 10.0 | 16.1 | 22.0 |
16:00 | 10.2 | 16.4 | 22.5 |
15:30 | 10.4 | 16.6 | 22.8 |
15:00 | 10.5 | 17.3 | 23.7 |
14:30 | 10.6 | 17.8 | 24.3 |
14:00 | 10.7 | 17.8 | 24.3 |
13:30 | 10.5 | 16.4 | 22.5 |
13:00 | 10.5 | 16.3 | 22.3 |
12:30 | 10.5 | 16.5 | 22.6 |
12:00 | 10.6 | 17.0 | 23.2 |
11:30 | 11.8 | 20.2 | 27.5 |
11:00 | 11.6 | 20.0 | 27.2 |
10:30 | 11.2 | 19.3 | 26.3 |
10:00 | 10.6 | 18.1 | 24.8 |
09:30 | 10.0 | 16.2 | 22.2 |
09:00 | 9.5 | 14.5 | 20.0 |
08:30 | 9.2 | 13.6 | 18.8 |
08:00 | 8.9 | 10.5 | 14.8 |
07:30 | 8.7 | 8.4 | 12.1 |
07:00 | 8.4 | 7.1 | 10.3 |
06:30 | 8.4 | 7.2 | 10.4 |
06:00 | 8.5 | 8.4 | 12.0 |
05:30 | 8.8 | 10.6 | 14.9 |
05:00 | 9.1 | 13.2 | 18.3 |
04:30 | 9.5 | 14.8 | 20.4 |
04:00 | 9.7 | 15.8 | 21.8 |
03:30 | 9.9 | 16.2 | 22.2 |
03:00 | 9.5 | 15.6 | 21.5 |
02:30 | 9.9 | 16.7 | 22.8 |
02:00 | 9.3 | 15.3 | 21.1 |
01:30 | 9.8 | 16.7 | 22.9 |
01:00 | 9.7 | 16.4 | 22.5 |
00:30 | 9.7 | 16.4 | 22.4 |
00:00 | 10.1 | 17.7 | 24.2 |
最大 | 11.8 | 20.2 | 27.5 |
最小 | 8.4 | 7.1 | 10.3 |
平均 | 9.7 | 14.2 | 19.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.3 | 17.9 | 24.5 |
23:00 | 10.1 | 17.2 | 23.6 |
22:30 | 10.8 | 18.9 | 25.7 |
22:00 | 10.6 | 18.3 | 25.0 |
21:30 | 10.5 | 17.8 | 24.3 |
21:00 | 10.4 | 17.5 | 23.9 |
20:30 | 10.2 | 16.9 | 23.2 |
20:00 | 9.1 | 12.1 | 16.8 |
19:30 | 8.9 | 9.3 | 13.2 |
19:00 | 8.9 | 10.7 | 15.1 |
18:30 | 9.2 | 12.0 | 16.7 |
18:00 | 9.2 | 12.0 | 16.7 |
17:30 | 9.1 | 12.4 | 17.2 |
17:00 | 9.3 | 13.3 | 18.4 |
16:30 | 9.6 | 14.8 | 20.4 |
16:00 | 9.4 | 14.7 | 20.2 |
15:30 | 9.9 | 14.2 | 19.6 |
15:00 | 10.4 | 16.0 | 21.9 |
14:30 | 10.5 | 15.8 | 21.7 |
14:00 | 10.8 | 17.7 | 24.2 |
13:30 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
13:00 | 10.4 | 16.7 | 22.9 |
12:30 | 10.3 | 16.2 | 22.2 |
12:00 | 9.7 | 14.7 | 20.2 |
11:30 | 10.0 | 15.7 | 21.6 |
11:00 | 11.5 | 20.4 | 27.8 |
10:30 | 11.3 | 20.2 | 27.5 |
10:00 | 11.1 | 19.9 | 27.0 |
09:30 | 10.6 | 19.1 | 26.0 |
09:00 | 9.7 | 17.1 | 23.4 |
08:30 | 8.5 | 10.6 | 14.9 |
08:00 | 8.0 | 10.1 | 14.3 |
07:30 | 7.2 | 3.5 | 5.6 |
07:00 | 7.2 | 2.8 | 4.7 |
06:30 | 7.3 | 3.9 | 6.2 |
06:00 | 7.5 | 4.1 | 6.4 |
05:30 | 7.7 | 4.9 | 7.5 |
05:00 | 8.0 | 6.8 | 9.9 |
04:30 | 8.4 | 10.0 | 14.1 |
04:00 | 8.8 | 13.6 | 18.8 |
03:30 | 9.3 | 15.9 | 21.8 |
03:00 | 9.6 | 16.8 | 23.0 |
02:30 | 9.8 | 17.0 | 23.2 |
02:00 | 10.2 | 17.8 | 24.3 |
01:30 | 10.3 | 18.1 | 24.7 |
01:00 | 10.1 | 18.0 | 24.6 |
00:30 | 10.0 | 17.9 | 24.5 |
00:00 | 9.6 | 17.2 | 23.6 |
最大 | 11.5 | 20.4 | 27.8 |
最小 | 7.2 | 2.8 | 4.7 |
平均 | 9.6 | 14.3 | 19.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.6 | 17.3 | 23.6 |
23:00 | 11.0 | 19.6 | 26.6 |
22:30 | 11.8 | 20.2 | 27.5 |
22:00 | 11.3 | 19.7 | 26.8 |
21:30 | 11.1 | 19.3 | 26.2 |
21:00 | 10.9 | 18.7 | 25.6 |
20:30 | 10.7 | 17.8 | 24.4 |
20:00 | 10.4 | 17.2 | 23.6 |
19:30 | 10.0 | 16.2 | 22.2 |
19:00 | 9.5 | 14.4 | 19.8 |
18:30 | 9.4 | 12.7 | 17.7 |
18:00 | 9.1 | 10.3 | 14.5 |
17:30 | 9.5 | 12.1 | 16.9 |
17:00 | 9.9 | 14.4 | 19.9 |
16:30 | 10.0 | 14.8 | 20.4 |
16:00 | 10.4 | 16.4 | 22.5 |
15:30 | 10.7 | 17.4 | 23.9 |
15:00 | 10.7 | 17.4 | 23.8 |
14:30 | 11.0 | 18.1 | 24.7 |
14:00 | 11.0 | 17.8 | 24.3 |
13:30 | 10.8 | 17.3 | 23.7 |
13:00 | 11.0 | 17.7 | 24.2 |
12:30 | 10.7 | 16.9 | 23.1 |
12:00 | 10.3 | 15.1 | 20.8 |
11:30 | 10.6 | 17.0 | 23.3 |
11:00 | 9.2 | 13.6 | 18.8 |
10:30 | 11.3 | 18.8 | 25.6 |
10:00 | 11.8 | 20.5 | 27.8 |
09:30 | 11.7 | 20.1 | 27.3 |
09:00 | 11.5 | 19.7 | 26.7 |
08:30 | 10.3 | 17.4 | 23.8 |
08:00 | 8.8 | 6.9 | 10.1 |
07:30 | 7.3 | 6.1 | 9.0 |
07:00 | 7.4 | 2.2 | 3.9 |
06:30 | 6.8 | 3.7 | 5.9 |
06:00 | 7.6 | 3.5 | 5.6 |
05:30 | 7.8 | 3.6 | 5.8 |
05:00 | 8.0 | 4.3 | 6.7 |
04:30 | 8.3 | 5.1 | 7.7 |
04:00 | 8.6 | 7.9 | 11.4 |
03:30 | 9.0 | 11.3 | 15.8 |
03:00 | 9.6 | 15.6 | 21.4 |
02:30 | 10.1 | 16.9 | 23.1 |
02:00 | 10.4 | 17.5 | 23.9 |
01:30 | 10.8 | 18.0 | 24.6 |
01:00 | 10.7 | 18.0 | 24.6 |
00:30 | 10.5 | 17.3 | 23.7 |
00:00 | 10.7 | 18.2 | 24.8 |
最大 | 11.8 | 20.5 | 27.8 |
最小 | 6.8 | 2.2 | 3.9 |
平均 | 10.0 | 14.6 | 20.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.7 | 18.4 | 25.2 |
23:00 | 10.8 | 18.7 | 25.5 |
22:30 | 11.8 | 19.6 | 26.6 |
22:00 | 12.4 | 20.5 | 27.8 |
21:30 | 12.0 | 20.1 | 27.3 |
21:00 | 11.6 | 19.2 | 26.2 |
20:30 | 11.2 | 18.2 | 24.8 |
20:00 | 11.0 | 17.6 | 24.0 |
19:30 | 11.0 | 17.9 | 24.5 |
19:00 | 10.3 | 15.9 | 21.9 |
18:30 | 10.1 | 14.6 | 20.1 |
18:00 | 9.9 | 13.5 | 18.7 |
17:30 | 9.9 | 11.2 | 15.7 |
17:00 | 10.3 | 13.4 | 18.6 |
16:30 | 10.6 | 15.0 | 20.7 |
16:00 | 11.0 | 16.4 | 22.5 |
15:30 | 11.3 | 17.7 | 24.1 |
15:00 | 11.5 | 18.1 | 24.8 |
14:30 | 11.0 | 15.6 | 21.5 |
14:00 | 10.8 | 14.5 | 20.0 |
13:30 | 11.4 | 18.4 | 25.1 |
13:00 | 11.4 | 17.3 | 23.7 |
12:30 | 11.3 | 16.6 | 22.8 |
12:00 | 11.2 | 16.3 | 22.3 |
11:30 | 10.9 | 15.2 | 20.9 |
11:00 | 10.6 | 14.9 | 20.6 |
10:30 | 9.4 | 11.5 | 16.0 |
10:00 | 12.2 | 18.5 | 25.2 |
09:30 | 12.4 | 20.6 | 27.9 |
09:00 | 12.1 | 20.2 | 27.5 |
08:30 | 12.0 | 19.9 | 27.0 |
08:00 | 11.5 | 18.8 | 25.6 |
07:30 | 9.6 | 7.7 | 11.1 |
07:00 | 8.8 | 5.8 | 8.7 |
06:30 | 8.5 | 2.2 | 4.0 |
06:00 | 8.4 | 3.6 | 5.8 |
05:30 | 8.6 | 3.5 | 5.7 |
05:00 | 8.7 | 3.3 | 5.3 |
04:30 | 8.9 | 3.9 | 6.1 |
04:00 | 9.1 | 4.6 | 7.1 |
03:30 | 9.3 | 6.4 | 9.4 |
03:00 | 9.7 | 9.9 | 14.0 |
02:30 | 10.2 | 14.6 | 20.1 |
02:00 | 10.6 | 16.6 | 22.7 |
01:30 | 10.9 | 17.1 | 23.4 |
01:00 | 11.1 | 17.6 | 24.1 |
00:30 | 11.6 | 18.9 | 25.8 |
00:00 | 10.6 | 17.4 | 23.8 |
最大 | 12.4 | 20.6 | 27.9 |
最小 | 8.4 | 2.2 | 4.0 |
平均 | 10.6 | 14.5 | 20.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.9 | 18.0 | 24.6 |
23:00 | 10.1 | 16.9 | 23.2 |
22:30 | 11.2 | 18.5 | 25.3 |
22:00 | 11.9 | 19.4 | 26.4 |
21:30 | 12.1 | 19.9 | 27.1 |
21:00 | 12.6 | 20.5 | 27.8 |
20:30 | 12.1 | 19.7 | 26.8 |
20:00 | 11.7 | 18.7 | 25.5 |
19:30 | 11.5 | 17.9 | 24.4 |
19:00 | 11.2 | 17.0 | 23.3 |
18:30 | 11.1 | 16.4 | 22.4 |
18:00 | 10.7 | 14.1 | 19.4 |
17:30 | 10.3 | 10.8 | 15.2 |
17:00 | 10.3 | 9.3 | 13.2 |
16:30 | 10.6 | 10.6 | 14.9 |
16:00 | 10.9 | 13.3 | 18.5 |
15:30 | 11.2 | 15.4 | 21.2 |
15:00 | 11.4 | 16.3 | 22.3 |
14:30 | 11.4 | 17.1 | 23.4 |
14:00 | 11.2 | 15.6 | 21.5 |
13:30 | 10.9 | 12.7 | 17.7 |
13:00 | 11.5 | 15.0 | 20.7 |
12:30 | 11.5 | 16.4 | 22.5 |
12:00 | 11.4 | 14.6 | 20.1 |
11:30 | 11.0 | 12.7 | 17.6 |
11:00 | 11.2 | 15.4 | 21.2 |
10:30 | 11.0 | 15.2 | 20.9 |
10:00 | 10.4 | 13.6 | 18.8 |
09:30 | 9.6 | 10.7 | 15.1 |
09:00 | 12.4 | 20.6 | 28.0 |
08:30 | 12.2 | 20.1 | 27.3 |
08:00 | 12.0 | 19.6 | 26.7 |
07:30 | 11.8 | 19.0 | 25.9 |
07:00 | 10.3 | 13.2 | 18.4 |
06:30 | 9.4 | 6.5 | 9.6 |
06:00 | 8.6 | 2.0 | 3.7 |
05:30 | 8.3 | 3.9 | 6.2 |
05:00 | 8.6 | 3.6 | 5.7 |
04:30 | 8.9 | 2.8 | 4.8 |
04:00 | 9.1 | 3.3 | 5.3 |
03:30 | 9.3 | 4.0 | 6.2 |
03:00 | 9.4 | 4.9 | 7.5 |
02:30 | 9.7 | 8.2 | 11.7 |
02:00 | 10.1 | 12.2 | 17.0 |
01:30 | 10.7 | 16.3 | 22.3 |
01:00 | 10.9 | 16.7 | 22.9 |
00:30 | 11.1 | 17.3 | 23.7 |
00:00 | 10.6 | 16.6 | 22.7 |
最大 | 12.6 | 20.6 | 28.0 |
最小 | 8.3 | 2.0 | 3.7 |
平均 | 10.7 | 13.8 | 19.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.7 | 16.7 | 22.8 |
23:00 | 9.6 | 14.8 | 20.4 |
22:30 | 10.4 | 16.4 | 22.5 |
22:00 | 10.7 | 16.5 | 22.6 |
21:30 | 10.8 | 16.7 | 22.9 |
21:00 | 11.9 | 19.3 | 26.3 |
20:30 | 12.6 | 20.5 | 27.9 |
20:00 | 12.3 | 20.1 | 27.3 |
19:30 | 11.8 | 19.1 | 26.0 |
19:00 | 11.6 | 18.2 | 24.9 |
18:30 | 11.3 | 17.1 | 23.4 |
18:00 | 11.2 | 17.0 | 23.3 |
17:30 | 10.8 | 13.8 | 19.0 |
17:00 | 10.4 | 11.0 | 15.4 |
16:30 | 10.3 | 8.4 | 12.0 |
16:00 | 10.5 | 9.0 | 12.8 |
15:30 | 10.9 | 12.6 | 17.5 |
15:00 | 11.2 | 14.8 | 20.5 |
14:30 | 11.5 | 17.5 | 23.9 |
14:00 | 11.6 | 18.0 | 24.6 |
13:30 | 11.7 | 18.3 | 24.9 |
13:00 | 11.6 | 16.6 | 22.8 |
12:30 | 11.8 | 18.8 | 25.7 |
12:00 | 11.8 | 19.2 | 26.1 |
11:30 | 11.6 | 19.0 | 25.9 |
11:00 | 11.5 | 18.4 | 25.0 |
10:30 | 10.9 | 14.9 | 20.6 |
10:00 | 10.9 | 14.8 | 20.4 |
09:30 | 10.4 | 13.8 | 19.1 |
09:00 | 9.9 | 11.0 | 15.4 |
08:30 | 12.3 | 19.8 | 26.9 |
08:00 | 12.2 | 19.6 | 26.7 |
07:30 | 11.9 | 19.1 | 26.0 |
07:00 | 11.7 | 18.3 | 24.9 |
06:30 | 11.2 | 16.4 | 22.4 |
06:00 | 9.8 | 4.7 | 7.1 |
05:30 | 8.8 | 2.1 | 3.8 |
05:00 | 8.9 | 3.3 | 5.4 |
04:30 | 9.0 | 3.4 | 5.6 |
04:00 | 9.1 | 3.3 | 5.3 |
03:30 | 9.1 | 2.9 | 4.9 |
03:00 | 9.2 | 3.4 | 5.5 |
02:30 | 9.3 | 4.1 | 6.4 |
02:00 | 9.6 | 6.0 | 9.0 |
01:30 | 10.0 | 9.6 | 13.6 |
01:00 | 10.7 | 14.7 | 20.3 |
00:30 | 10.9 | 16.3 | 22.4 |
00:00 | 11.0 | 16.7 | 22.9 |
最大 | 12.6 | 20.5 | 27.9 |
最小 | 8.8 | 2.1 | 3.8 |
平均 | 10.8 | 13.9 | 19.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |