状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 9.7 | 12.9 | 17.9 |
12:00 | 9.7 | 13.2 | 18.3 |
11:30 | 9.4 | 13.0 | 18.0 |
11:00 | 9.2 | 12.3 | 17.1 |
10:30 | 8.7 | 11.5 | 16.1 |
10:00 | 8.0 | 10.8 | 15.1 |
09:30 | 7.7 | 10.0 | 14.1 |
09:00 | 7.1 | 10.4 | 14.6 |
08:30 | 5.2 | 13.1 | 18.2 |
08:00 | 5.4 | 13.6 | 18.9 |
07:30 | 5.9 | 13.6 | 18.8 |
07:00 | 6.0 | 13.4 | 18.6 |
06:30 | 6.5 | 13.4 | 18.5 |
06:00 | 7.3 | 12.2 | 17.0 |
05:30 | 7.7 | 11.1 | 15.6 |
05:00 | 7.7 | 10.8 | 15.2 |
04:30 | 7.8 | 10.9 | 15.2 |
04:00 | 8.4 | 11.3 | 15.8 |
03:30 | 8.8 | 11.6 | 16.2 |
03:00 | 9.3 | 12.1 | 16.9 |
02:30 | 9.6 | 13.0 | 18.0 |
02:00 | 9.6 | 12.9 | 17.9 |
01:30 | 10.1 | 13.3 | 18.5 |
01:00 | 10.3 | 13.8 | 19.1 |
00:30 | 10.1 | 13.4 | 18.6 |
00:00 | 10.1 | 13.5 | 18.7 |
最大 | 10.3 | 13.8 | 19.1 |
最小 | 5.2 | 10.0 | 14.1 |
平均 | 8.3 | 12.3 | 17.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.2 | 13.7 | 19.0 |
23:00 | 10.4 | 14.3 | 19.7 |
22:30 | 10.2 | 13.7 | 19.0 |
22:00 | 10.2 | 13.4 | 18.6 |
21:30 | 9.8 | 13.0 | 18.1 |
21:00 | 9.4 | 12.4 | 17.3 |
20:30 | 9.2 | 12.1 | 16.9 |
20:00 | 9.2 | 11.9 | 16.7 |
19:30 | 9.1 | 11.8 | 16.5 |
19:00 | 9.2 | 11.9 | 16.6 |
18:30 | 9.3 | 12.0 | 16.8 |
18:00 | 9.5 | 12.3 | 17.1 |
17:30 | 9.7 | 12.6 | 17.5 |
17:00 | 9.8 | 12.7 | 17.6 |
16:30 | 10.2 | 13.0 | 18.0 |
16:00 | 10.2 | 13.3 | 18.4 |
15:30 | 10.6 | 13.8 | 19.1 |
15:00 | 11.1 | 14.4 | 19.8 |
14:30 | 11.2 | 14.5 | 20.0 |
14:00 | 11.0 | 14.5 | 20.0 |
13:30 | 10.9 | 14.6 | 20.2 |
13:00 | 10.8 | 14.5 | 20.0 |
12:30 | 10.7 | 14.5 | 20.0 |
12:00 | 10.5 | 14.4 | 19.9 |
11:30 | 10.5 | 14.4 | 19.9 |
11:00 | 10.5 | 14.3 | 19.8 |
10:30 | 10.5 | 13.9 | 19.2 |
10:00 | 10.2 | 13.7 | 18.9 |
09:30 | 9.9 | 13.5 | 18.7 |
09:00 | 9.9 | 13.8 | 19.1 |
08:30 | 9.5 | 13.9 | 19.2 |
08:00 | 8.0 | 14.3 | 19.7 |
07:30 | 7.8 | 14.6 | 20.2 |
07:00 | 7.8 | 14.1 | 19.5 |
06:30 | 7.9 | 14.1 | 19.5 |
06:00 | 8.1 | 14.1 | 19.5 |
05:30 | 8.3 | 14.1 | 19.5 |
05:00 | 8.9 | 14.2 | 19.6 |
04:30 | 9.8 | 13.8 | 19.1 |
04:00 | 10.0 | 13.6 | 18.8 |
03:30 | 10.0 | 13.5 | 18.7 |
03:00 | 10.3 | 13.6 | 18.9 |
02:30 | 10.5 | 14.0 | 19.3 |
02:00 | 10.8 | 14.3 | 19.7 |
01:30 | 11.1 | 14.6 | 20.1 |
01:00 | 11.1 | 14.6 | 20.2 |
00:30 | 10.8 | 14.5 | 20.0 |
00:00 | 10.8 | 14.8 | 20.4 |
最大 | 11.2 | 14.8 | 20.4 |
最小 | 7.8 | 11.8 | 16.5 |
平均 | 9.9 | 13.7 | 19.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.7 | 14.7 | 20.3 |
23:00 | 10.8 | 15.1 | 20.8 |
22:30 | 10.8 | 14.4 | 19.9 |
22:00 | 10.7 | 14.4 | 19.9 |
21:30 | 10.8 | 14.4 | 19.8 |
21:00 | 11.1 | 14.7 | 20.2 |
20:30 | 10.7 | 14.2 | 19.7 |
20:00 | 10.6 | 15.0 | 20.6 |
19:30 | 10.6 | 14.5 | 20.0 |
19:00 | 10.4 | 14.3 | 19.7 |
18:30 | 10.2 | 14.1 | 19.4 |
18:00 | 10.2 | 14.1 | 19.5 |
17:30 | 10.0 | 13.9 | 19.2 |
17:00 | 9.8 | 13.7 | 19.0 |
16:30 | 9.6 | 13.5 | 18.6 |
16:00 | 9.7 | 12.9 | 17.9 |
15:30 | 10.0 | 13.2 | 18.3 |
15:00 | 10.3 | 13.9 | 19.2 |
14:30 | 10.5 | 14.0 | 19.4 |
14:00 | 10.6 | 14.2 | 19.6 |
13:30 | 10.6 | 14.9 | 20.6 |
13:00 | 10.2 | 14.5 | 20.1 |
12:30 | 9.9 | 14.2 | 19.6 |
12:00 | 10.2 | 14.5 | 20.0 |
11:30 | 10.1 | 14.4 | 19.9 |
11:00 | 9.9 | 14.5 | 20.0 |
10:30 | 9.7 | 14.1 | 19.5 |
10:00 | 9.3 | 13.4 | 18.6 |
09:30 | 9.1 | 13.1 | 18.2 |
09:00 | 8.9 | 13.1 | 18.2 |
08:30 | 8.1 | 13.6 | 18.9 |
08:00 | 3.7 | 14.9 | 20.5 |
07:30 | 3.6 | 14.8 | 20.4 |
07:00 | 4.0 | 14.8 | 20.4 |
06:30 | 4.2 | 14.9 | 20.5 |
06:00 | 4.4 | 15.0 | 20.6 |
05:30 | 4.6 | 15.1 | 20.8 |
05:00 | 5.1 | 15.2 | 20.9 |
04:30 | 5.9 | 15.2 | 21.0 |
04:00 | 7.3 | 15.0 | 20.6 |
03:30 | 9.4 | 14.3 | 19.8 |
03:00 | 9.9 | 14.2 | 19.6 |
02:30 | 10.0 | 14.0 | 19.3 |
02:00 | 10.0 | 13.9 | 19.2 |
01:30 | 10.5 | 14.3 | 19.8 |
01:00 | 11.0 | 14.8 | 20.4 |
00:30 | 11.2 | 14.8 | 20.4 |
00:00 | 11.0 | 14.9 | 20.6 |
最大 | 11.2 | 15.2 | 21.0 |
最小 | 3.6 | 12.9 | 17.9 |
平均 | 9.2 | 14.3 | 19.8 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.1 | 15.2 | 20.9 |
23:00 | 11.0 | 15.3 | 21.0 |
22:30 | 10.9 | 15.2 | 21.0 |
22:00 | 10.9 | 14.8 | 20.4 |
21:30 | 10.9 | 14.7 | 20.3 |
21:00 | 10.9 | 14.7 | 20.3 |
20:30 | 11.0 | 14.7 | 20.3 |
20:00 | 10.8 | 14.7 | 20.3 |
19:30 | 10.4 | 14.6 | 20.1 |
19:00 | 9.9 | 14.6 | 20.1 |
18:30 | 7.6 | 15.5 | 21.4 |
18:00 | 7.3 | 15.5 | 21.4 |
17:30 | 8.2 | 14.8 | 20.5 |
17:00 | 10.1 | 14.8 | 20.4 |
16:30 | 11.0 | 15.1 | 20.8 |
16:00 | 11.1 | 14.7 | 20.3 |
15:30 | 11.1 | 14.5 | 20.0 |
15:00 | 10.7 | 13.9 | 19.3 |
14:30 | 11.0 | 14.3 | 19.7 |
14:00 | 11.2 | 14.7 | 20.3 |
13:30 | 11.4 | 15.2 | 20.9 |
13:00 | 11.3 | 14.9 | 20.6 |
12:30 | 10.9 | 14.7 | 20.3 |
12:00 | 10.8 | 14.4 | 19.8 |
11:30 | 10.4 | 14.0 | 19.3 |
11:00 | 9.9 | 12.9 | 17.9 |
10:30 | 10.7 | 14.5 | 20.1 |
10:00 | 10.3 | 13.9 | 19.2 |
09:30 | 9.9 | 13.1 | 18.2 |
09:00 | 9.3 | 12.5 | 17.4 |
08:30 | 8.2 | 10.4 | 14.7 |
08:00 | 6.2 | 10.2 | 14.4 |
07:30 | 2.2 | 10.6 | 14.9 |
07:00 | 0.6 | 11.2 | 15.7 |
06:30 | 0.5 | 12.9 | 17.9 |
06:00 | 5.0 | 15.4 | 21.1 |
05:30 | 4.6 | 15.4 | 21.2 |
05:00 | 4.5 | 15.4 | 21.2 |
04:30 | 5.2 | 15.4 | 21.2 |
04:00 | 5.7 | 15.3 | 21.0 |
03:30 | 6.8 | 15.0 | 20.7 |
03:00 | 9.4 | 14.2 | 19.7 |
02:30 | 10.4 | 14.0 | 19.3 |
02:00 | 10.3 | 13.6 | 18.8 |
01:30 | 10.5 | 13.8 | 19.1 |
01:00 | 11.0 | 14.3 | 19.7 |
00:30 | 11.3 | 14.6 | 20.1 |
00:00 | 11.5 | 14.8 | 20.4 |
最大 | 11.5 | 15.5 | 21.4 |
最小 | 0.5 | 10.2 | 14.4 |
平均 | 9.1 | 14.2 | 19.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.4 | 14.8 | 20.4 |
23:00 | 11.3 | 15.0 | 20.6 |
22:30 | 11.6 | 15.5 | 21.3 |
22:00 | 11.6 | 15.4 | 21.2 |
21:30 | 11.6 | 15.4 | 21.1 |
21:00 | 11.6 | 15.4 | 21.2 |
20:30 | 11.4 | 15.1 | 20.7 |
20:00 | 11.1 | 14.4 | 19.9 |
19:30 | 10.6 | 13.7 | 18.9 |
19:00 | 10.0 | 12.8 | 17.8 |
18:30 | 9.5 | 12.6 | 17.6 |
18:00 | 7.6 | 15.4 | 21.2 |
17:30 | 8.0 | 15.1 | 20.7 |
17:00 | 9.0 | 14.8 | 20.4 |
16:30 | 10.5 | 14.2 | 19.6 |
16:00 | 11.0 | 14.3 | 19.8 |
15:30 | 11.1 | 14.1 | 19.5 |
15:00 | 11.2 | 14.0 | 19.4 |
14:30 | 11.0 | 13.5 | 18.7 |
14:00 | 11.3 | 14.1 | 19.4 |
13:30 | 11.6 | 14.4 | 19.9 |
13:00 | 11.6 | 14.2 | 19.6 |
12:30 | 11.9 | 16.0 | 22.0 |
12:00 | 11.7 | 15.5 | 21.3 |
11:30 | 10.8 | 14.7 | 20.3 |
11:00 | 10.2 | 14.3 | 19.7 |
10:30 | 10.9 | 15.2 | 20.9 |
10:00 | 11.1 | 15.4 | 21.2 |
09:30 | 10.9 | 15.3 | 21.0 |
09:00 | 10.8 | 15.1 | 20.8 |
08:30 | 10.6 | 15.0 | 20.6 |
08:00 | 10.2 | 14.7 | 20.3 |
07:30 | 9.6 | 14.1 | 19.5 |
07:00 | 6.9 | 15.5 | 21.3 |
06:30 | 7.0 | 15.5 | 21.3 |
06:00 | 7.2 | 15.3 | 21.0 |
05:30 | 7.5 | 15.3 | 21.0 |
05:00 | 7.5 | 15.2 | 20.9 |
04:30 | 7.8 | 15.1 | 20.8 |
04:00 | 8.1 | 15.1 | 20.8 |
03:30 | 8.4 | 15.0 | 20.7 |
03:00 | 8.8 | 15.0 | 20.6 |
02:30 | 9.6 | 14.9 | 20.5 |
02:00 | 11.0 | 14.6 | 20.2 |
01:30 | 11.1 | 14.4 | 19.9 |
01:00 | 11.3 | 14.4 | 19.9 |
00:30 | 11.6 | 14.6 | 20.2 |
00:00 | 11.9 | 15.0 | 20.6 |
最大 | 11.9 | 16.0 | 22.0 |
最小 | 6.9 | 12.6 | 17.6 |
平均 | 10.2 | 14.8 | 20.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.8 | 15.0 | 20.6 |
23:00 | 11.9 | 15.2 | 20.9 |
22:30 | 11.8 | 15.4 | 21.1 |
22:00 | 12.0 | 15.7 | 21.6 |
21:30 | 12.0 | 15.6 | 21.5 |
21:00 | 11.9 | 16.3 | 22.4 |
20:30 | 12.0 | 15.3 | 21.0 |
20:00 | 12.0 | 15.2 | 21.0 |
19:30 | 11.9 | 15.1 | 20.8 |
19:00 | 11.7 | 14.9 | 20.5 |
18:30 | 11.4 | 14.8 | 20.4 |
18:00 | 11.2 | 14.7 | 20.3 |
17:30 | 9.6 | 16.1 | 22.0 |
17:00 | 10.8 | 16.0 | 22.0 |
16:30 | 11.8 | 16.0 | 22.0 |
16:00 | 12.7 | 16.1 | 22.1 |
15:30 | 12.6 | 15.5 | 21.3 |
15:00 | 12.1 | 15.3 | 21.0 |
14:30 | 11.9 | 15.1 | 20.7 |
14:00 | 11.4 | 13.6 | 18.9 |
13:30 | 11.7 | 14.7 | 20.3 |
13:00 | 12.0 | 15.0 | 20.7 |
12:30 | 11.2 | 12.4 | 17.3 |
12:00 | 11.1 | 12.3 | 17.1 |
11:30 | 11.7 | 15.0 | 20.7 |
11:00 | 11.1 | 14.2 | 19.5 |
10:30 | 10.8 | 13.9 | 19.2 |
10:00 | 10.2 | 13.8 | 19.1 |
09:30 | 11.3 | 12.9 | 17.9 |
09:00 | 11.4 | 12.6 | 17.5 |
08:30 | 11.1 | 12.4 | 17.2 |
08:00 | 11.1 | 12.5 | 17.4 |
07:30 | 10.4 | 12.0 | 16.8 |
07:00 | 10.0 | 12.4 | 17.2 |
06:30 | 6.8 | 14.3 | 19.8 |
06:00 | 6.7 | 14.3 | 19.8 |
05:30 | 6.8 | 14.3 | 19.8 |
05:00 | 7.0 | 14.2 | 19.7 |
04:30 | 7.2 | 14.0 | 19.4 |
04:00 | 8.0 | 13.9 | 19.2 |
03:30 | 8.5 | 13.4 | 18.5 |
03:00 | 8.7 | 12.9 | 17.9 |
02:30 | 8.7 | 12.9 | 17.9 |
02:00 | 9.6 | 12.8 | 17.8 |
01:30 | 11.4 | 12.6 | 17.5 |
01:00 | 11.6 | 12.3 | 17.1 |
00:30 | 11.6 | 12.2 | 17.0 |
00:00 | 11.8 | 12.6 | 17.5 |
最大 | 12.7 | 16.3 | 22.4 |
最小 | 6.7 | 12.0 | 16.8 |
平均 | 10.7 | 14.2 | 19.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.2 | 12.9 | 18.0 |
23:00 | 12.1 | 12.9 | 17.8 |
22:30 | 11.8 | 12.5 | 17.4 |
22:00 | 11.6 | 12.8 | 17.8 |
21:30 | 10.9 | 11.5 | 16.1 |
21:00 | 10.3 | 11.1 | 15.6 |
20:30 | 10.5 | 11.4 | 15.9 |
20:00 | 11.8 | 12.5 | 17.3 |
19:30 | 11.8 | 12.2 | 16.9 |
19:00 | 11.7 | 11.9 | 16.6 |
18:30 | 11.2 | 11.3 | 15.8 |
18:00 | 11.0 | 10.8 | 15.1 |
17:30 | 10.4 | 10.0 | 14.1 |
17:00 | 9.3 | 13.0 | 18.0 |
16:30 | 9.9 | 13.0 | 18.0 |
16:00 | 10.3 | 12.8 | 17.8 |
15:30 | 10.8 | 12.8 | 17.7 |
15:00 | 11.8 | 11.9 | 16.6 |
14:30 | 11.4 | 11.5 | 16.0 |
14:00 | 11.2 | 11.5 | 16.1 |
13:30 | 11.2 | 11.7 | 16.3 |
13:00 | 11.4 | 11.9 | 16.5 |
12:30 | 11.6 | 12.3 | 17.2 |
12:00 | 11.6 | 12.3 | 17.1 |
11:30 | 11.4 | 11.9 | 16.6 |
11:00 | 11.7 | 12.5 | 17.4 |
10:30 | 11.7 | 13.5 | 18.7 |
10:00 | 11.0 | 12.5 | 17.4 |
09:30 | 10.8 | 12.3 | 17.2 |
09:00 | 11.3 | 13.0 | 18.1 |
08:30 | 11.1 | 12.5 | 17.4 |
08:00 | 10.9 | 12.2 | 16.9 |
07:30 | 10.8 | 11.9 | 16.6 |
07:00 | 10.6 | 11.5 | 16.1 |
06:30 | 10.4 | 11.2 | 15.6 |
06:00 | 8.7 | 13.1 | 18.2 |
05:30 | 8.4 | 13.5 | 18.7 |
05:00 | 8.5 | 12.7 | 17.7 |
04:30 | 8.7 | 12.7 | 17.6 |
04:00 | 9.0 | 12.7 | 17.7 |
03:30 | 9.1 | 12.8 | 17.7 |
03:00 | 9.2 | 12.5 | 17.4 |
02:30 | 9.3 | 12.2 | 17.0 |
02:00 | 9.6 | 12.1 | 16.8 |
01:30 | 9.8 | 11.8 | 16.4 |
01:00 | 10.5 | 11.7 | 16.4 |
00:30 | 11.1 | 11.5 | 16.1 |
00:00 | 10.9 | 11.1 | 15.6 |
最大 | 12.2 | 13.5 | 18.7 |
最小 | 8.4 | 10.0 | 14.1 |
平均 | 10.7 | 12.2 | 16.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |