状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
12:30 | - | - | - |
12:00 | 9.4 | 18.6 | 25.4 |
11:30 | 9.3 | 18.5 | 25.3 |
11:00 | 9.1 | 18.3 | 24.9 |
10:30 | 8.7 | 17.7 | 24.2 |
10:00 | 8.4 | 17.6 | 24.1 |
09:30 | 7.2 | 18.7 | 25.5 |
09:00 | 7.3 | 19.2 | 26.2 |
08:30 | 6.1 | 19.1 | 26.0 |
08:00 | 6.0 | 19.0 | 25.9 |
07:30 | 6.3 | 19.0 | 25.9 |
07:00 | 6.6 | 19.0 | 25.9 |
06:30 | 6.9 | 18.9 | 25.8 |
06:00 | 7.1 | 18.9 | 25.7 |
05:30 | 7.5 | 18.8 | 25.7 |
05:00 | 8.4 | 18.6 | 25.4 |
04:30 | 8.9 | 18.4 | 25.1 |
04:00 | 9.2 | 18.5 | 25.2 |
03:30 | 9.5 | 18.7 | 25.5 |
03:00 | 9.8 | 19.0 | 25.9 |
02:30 | 10.0 | 19.1 | 26.0 |
02:00 | 10.1 | 19.5 | 26.5 |
01:30 | 9.9 | 19.4 | 26.4 |
01:00 | 9.9 | 19.7 | 26.9 |
00:30 | 9.9 | 19.9 | 27.1 |
00:00 | 10.0 | 20.1 | 27.3 |
最大 | 10.1 | 20.1 | 27.3 |
最小 | 6.0 | 17.6 | 24.1 |
平均 | 8.5 | 18.9 | 25.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.0 | 20.1 | 27.3 |
23:00 | 9.9 | 20.1 | 27.3 |
22:30 | 9.5 | 19.0 | 25.9 |
22:00 | 9.3 | 18.7 | 25.5 |
21:30 | 9.2 | 18.3 | 25.0 |
21:00 | 9.1 | 19.1 | 26.1 |
20:30 | 8.9 | 19.1 | 26.1 |
20:00 | 8.5 | 19.6 | 26.7 |
19:30 | 7.9 | 19.8 | 26.9 |
19:00 | 8.1 | 20.0 | 27.2 |
18:30 | 8.7 | 19.8 | 26.9 |
18:00 | 9.5 | 19.8 | 26.9 |
17:30 | 10.1 | 20.0 | 27.2 |
17:00 | 10.8 | 21.0 | 28.5 |
16:30 | 11.2 | 21.3 | 28.8 |
16:00 | 11.3 | 21.3 | 28.8 |
15:30 | 10.8 | 20.6 | 28.0 |
15:00 | 10.6 | 20.4 | 27.7 |
14:30 | 10.5 | 20.4 | 27.7 |
14:00 | 10.4 | 20.3 | 27.6 |
13:30 | 10.4 | 20.3 | 27.6 |
13:00 | 10.3 | 20.3 | 27.5 |
12:30 | 10.0 | 19.9 | 27.1 |
12:00 | 9.9 | 19.8 | 27.0 |
11:30 | 9.8 | 19.7 | 26.8 |
11:00 | 9.6 | 19.5 | 26.6 |
10:30 | 9.6 | 19.4 | 26.4 |
10:00 | 9.9 | 19.5 | 26.6 |
09:30 | 9.6 | 19.1 | 26.0 |
09:00 | 9.0 | 18.3 | 25.0 |
08:30 | 8.3 | 14.3 | 19.7 |
08:00 | 7.8 | 20.5 | 27.8 |
07:30 | 7.9 | 20.4 | 27.7 |
07:00 | 7.8 | 20.4 | 27.8 |
06:30 | 7.8 | 20.4 | 27.7 |
06:00 | 7.9 | 20.4 | 27.8 |
05:30 | 8.1 | 20.5 | 27.8 |
05:00 | 8.4 | 20.6 | 28.0 |
04:30 | 8.9 | 20.7 | 28.1 |
04:00 | 9.5 | 20.7 | 28.1 |
03:30 | 9.5 | 20.4 | 27.7 |
03:00 | 9.1 | 19.9 | 27.0 |
02:30 | 9.0 | 19.4 | 26.4 |
02:00 | 9.1 | 19.2 | 26.2 |
01:30 | 9.1 | 18.8 | 25.7 |
01:00 | 9.2 | 19.5 | 26.5 |
00:30 | 9.2 | 19.6 | 26.6 |
00:00 | 9.9 | 20.3 | 27.5 |
最大 | 11.3 | 21.3 | 28.8 |
最小 | 7.8 | 14.3 | 19.7 |
平均 | 9.3 | 19.8 | 26.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.2 | 19.7 | 26.9 |
23:00 | 9.2 | 19.7 | 26.8 |
22:30 | 9.5 | 19.9 | 27.1 |
22:00 | 9.3 | 19.6 | 26.7 |
21:30 | 9.4 | 19.3 | 26.3 |
21:00 | 9.2 | 18.3 | 25.0 |
20:30 | 9.2 | 18.7 | 25.5 |
20:00 | 8.5 | 17.2 | 23.5 |
19:30 | 7.9 | 13.6 | 18.8 |
19:00 | 8.2 | 19.5 | 26.6 |
18:30 | 8.6 | 19.9 | 27.1 |
18:00 | 8.8 | 19.9 | 27.1 |
17:30 | 9.0 | 19.9 | 27.0 |
17:00 | 9.2 | 19.7 | 26.8 |
16:30 | 9.5 | 19.8 | 26.9 |
16:00 | 10.2 | 20.3 | 27.6 |
15:30 | 10.6 | 20.6 | 27.9 |
15:00 | 10.6 | 20.7 | 28.0 |
14:30 | 10.3 | 20.5 | 27.9 |
14:00 | 10.3 | 20.5 | 27.9 |
13:30 | 10.2 | 20.5 | 27.8 |
13:00 | 9.9 | 19.9 | 27.1 |
12:30 | 9.9 | 20.1 | 27.3 |
12:00 | 9.8 | 19.9 | 27.0 |
11:30 | 9.6 | 20.0 | 27.1 |
11:00 | 9.4 | 19.8 | 27.0 |
10:30 | 9.1 | 19.5 | 26.5 |
10:00 | 9.0 | 19.3 | 26.3 |
09:30 | 9.1 | 19.5 | 26.5 |
09:00 | 8.7 | 19.5 | 26.5 |
08:30 | 4.7 | 20.4 | 27.7 |
08:00 | 3.8 | 20.5 | 27.8 |
07:30 | 3.9 | 20.5 | 27.8 |
07:00 | 4.0 | 20.5 | 27.8 |
06:30 | 4.3 | 20.4 | 27.8 |
06:00 | 4.5 | 20.4 | 27.7 |
05:30 | 4.8 | 20.4 | 27.7 |
05:00 | 5.2 | 20.3 | 27.6 |
04:30 | 5.8 | 20.3 | 27.6 |
04:00 | 6.6 | 20.3 | 27.6 |
03:30 | 7.6 | 20.2 | 27.5 |
03:00 | 8.5 | 19.8 | 27.0 |
02:30 | 9.0 | 20.1 | 27.3 |
02:00 | 10.3 | 20.9 | 28.3 |
01:30 | 10.4 | 20.9 | 28.4 |
01:00 | 9.0 | 19.6 | 26.6 |
00:30 | 10.4 | 20.9 | 28.3 |
00:00 | 9.0 | 19.7 | 26.8 |
最大 | 10.6 | 20.9 | 28.4 |
最小 | 3.8 | 13.6 | 18.8 |
平均 | 8.4 | 19.8 | 27.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.5 | 19.9 | 27.1 |
23:00 | 9.5 | 19.8 | 27.0 |
22:30 | 9.8 | 19.9 | 27.0 |
22:00 | 9.3 | 19.4 | 26.4 |
21:30 | 9.2 | 19.4 | 26.4 |
21:00 | 9.1 | 18.7 | 25.5 |
20:30 | 9.4 | 18.6 | 25.4 |
20:00 | 9.3 | 18.7 | 25.5 |
19:30 | 8.3 | 19.8 | 27.0 |
19:00 | 6.5 | 16.1 | 22.1 |
18:30 | 6.7 | 20.0 | 27.1 |
18:00 | 7.0 | 19.9 | 27.1 |
17:30 | 7.5 | 19.9 | 27.1 |
17:00 | 8.2 | 19.9 | 27.0 |
16:30 | 9.0 | 19.8 | 26.9 |
16:00 | 9.4 | 19.1 | 26.0 |
15:30 | 9.6 | 19.1 | 26.0 |
15:00 | 10.7 | 20.2 | 27.5 |
14:30 | 10.9 | 20.4 | 27.7 |
14:00 | 10.8 | 20.5 | 27.8 |
13:30 | 10.8 | 20.4 | 27.7 |
13:00 | 10.7 | 20.3 | 27.6 |
12:30 | 10.5 | 20.1 | 27.3 |
12:00 | 10.3 | 19.6 | 26.7 |
11:30 | 9.7 | 18.0 | 24.6 |
11:00 | 9.3 | 17.4 | 23.9 |
10:30 | 8.2 | 14.4 | 19.8 |
10:00 | 9.5 | 19.6 | 26.7 |
09:30 | 9.4 | 19.6 | 26.6 |
09:00 | 9.5 | 19.8 | 26.9 |
08:30 | 9.0 | 19.3 | 26.3 |
08:00 | 3.9 | 11.0 | 15.4 |
07:30 | 2.8 | 19.2 | 26.2 |
07:00 | 2.2 | 19.3 | 26.2 |
06:30 | 2.0 | 19.2 | 26.2 |
06:00 | 4.4 | 19.7 | 26.8 |
05:30 | 5.0 | 20.6 | 28.0 |
05:00 | 4.8 | 20.6 | 28.0 |
04:30 | 5.4 | 20.5 | 27.9 |
04:00 | 6.0 | 20.5 | 27.9 |
03:30 | 6.7 | 20.5 | 27.8 |
03:00 | 7.9 | 20.4 | 27.7 |
02:30 | 9.8 | 20.4 | 27.7 |
02:00 | 10.7 | 20.4 | 27.7 |
01:30 | 11.1 | 20.3 | 27.6 |
01:00 | 11.3 | 20.4 | 27.8 |
00:30 | 11.3 | 20.6 | 28.0 |
00:00 | 11.3 | 20.7 | 28.1 |
最大 | 11.3 | 20.7 | 28.1 |
最小 | 2.0 | 11.0 | 15.4 |
平均 | 8.4 | 19.4 | 26.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.2 | 20.6 | 28.0 |
23:00 | 10.7 | 19.9 | 27.1 |
22:30 | 10.5 | 19.6 | 26.6 |
22:00 | 10.9 | 20.7 | 28.1 |
21:30 | 10.9 | 20.6 | 28.0 |
21:00 | 10.8 | 20.4 | 27.7 |
20:30 | 10.8 | 20.4 | 27.7 |
20:00 | 11.4 | 21.5 | 29.1 |
19:30 | 11.3 | 21.7 | 29.5 |
19:00 | 9.6 | 21.7 | 29.4 |
18:30 | 7.0 | 20.1 | 27.4 |
18:00 | 7.7 | 21.5 | 29.2 |
17:30 | 8.1 | 21.5 | 29.2 |
17:00 | 8.8 | 21.5 | 29.1 |
16:30 | 9.6 | 21.4 | 29.1 |
16:00 | 10.7 | 21.4 | 29.0 |
15:30 | 11.8 | 21.4 | 29.0 |
15:00 | 12.0 | 21.4 | 29.0 |
14:30 | 12.1 | 21.5 | 29.1 |
14:00 | 12.3 | 21.5 | 29.2 |
13:30 | 12.2 | 21.5 | 29.2 |
13:00 | 11.9 | 21.3 | 28.9 |
12:30 | 11.5 | 20.7 | 28.1 |
12:00 | 11.0 | 19.9 | 27.0 |
11:30 | 10.6 | 19.5 | 26.5 |
11:00 | 10.5 | 19.6 | 26.7 |
10:30 | 11.0 | 20.5 | 27.8 |
10:00 | 10.8 | 20.3 | 27.5 |
09:30 | 10.7 | 20.0 | 27.2 |
09:00 | 10.5 | 19.7 | 26.8 |
08:30 | 10.4 | 19.5 | 26.6 |
08:00 | 10.3 | 19.1 | 26.0 |
07:30 | 7.7 | 20.1 | 27.3 |
07:00 | 6.9 | 20.6 | 28.0 |
06:30 | 7.1 | 20.6 | 28.0 |
06:00 | 7.2 | 20.6 | 28.0 |
05:30 | 7.6 | 20.6 | 28.0 |
05:00 | 7.7 | 20.6 | 28.0 |
04:30 | 8.0 | 20.6 | 28.0 |
04:00 | 8.3 | 20.6 | 28.0 |
03:30 | 8.4 | 20.6 | 27.9 |
03:00 | 8.7 | 20.5 | 27.9 |
02:30 | 9.1 | 20.5 | 27.9 |
02:00 | 10.0 | 20.4 | 27.8 |
01:30 | 10.6 | 20.0 | 27.2 |
01:00 | 10.9 | 20.7 | 28.1 |
00:30 | 11.7 | 21.0 | 28.5 |
00:00 | 11.7 | 21.0 | 28.5 |
最大 | 12.3 | 21.7 | 29.5 |
最小 | 6.9 | 19.1 | 26.0 |
平均 | 10.0 | 20.6 | 28.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.5 | 19.9 | 27.1 |
23:00 | 10.5 | 20.0 | 27.2 |
22:30 | 11.0 | 20.3 | 27.6 |
22:00 | 11.1 | 20.3 | 27.6 |
21:30 | 11.1 | 20.2 | 27.5 |
21:00 | 11.2 | 20.2 | 27.4 |
20:30 | 11.1 | 20.1 | 27.4 |
20:00 | 10.7 | 19.3 | 26.3 |
19:30 | 10.4 | 18.0 | 24.6 |
19:00 | 10.9 | 19.1 | 26.0 |
18:30 | 11.0 | 19.9 | 27.1 |
18:00 | 9.0 | 15.5 | 21.4 |
17:30 | 9.5 | 20.8 | 28.2 |
17:00 | 10.3 | 20.8 | 28.3 |
16:30 | 11.1 | 20.7 | 28.2 |
16:00 | 11.9 | 20.7 | 28.2 |
15:30 | 12.0 | 20.7 | 28.1 |
15:00 | 12.0 | 20.5 | 27.9 |
14:30 | 11.4 | 20.1 | 27.3 |
14:00 | 11.8 | 20.6 | 28.0 |
13:30 | 12.2 | 21.4 | 29.0 |
13:00 | 10.8 | 18.8 | 25.6 |
12:30 | 10.7 | 18.7 | 25.5 |
12:00 | 11.1 | 19.0 | 25.9 |
11:30 | 10.8 | 18.7 | 25.6 |
11:00 | 10.7 | 19.1 | 26.0 |
10:30 | 10.8 | 19.0 | 25.9 |
10:00 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
09:30 | 11.0 | 20.0 | 27.2 |
09:00 | 11.0 | 19.9 | 27.1 |
08:30 | 10.7 | 19.3 | 26.3 |
08:00 | 10.7 | 19.3 | 26.3 |
07:30 | 10.5 | 18.8 | 25.6 |
07:00 | 9.5 | 17.6 | 24.1 |
06:30 | 7.0 | 20.1 | 27.3 |
06:00 | 7.0 | 20.0 | 27.2 |
05:30 | 7.0 | 20.0 | 27.2 |
05:00 | 7.3 | 20.0 | 27.2 |
04:30 | 7.7 | 20.0 | 27.2 |
04:00 | 8.3 | 20.0 | 27.1 |
03:30 | 8.6 | 19.9 | 27.1 |
03:00 | 8.9 | 19.9 | 27.1 |
02:30 | 8.9 | 19.9 | 27.1 |
02:00 | 9.1 | 19.8 | 27.0 |
01:30 | 9.9 | 19.7 | 26.8 |
01:00 | 10.7 | 19.4 | 26.4 |
00:30 | 11.3 | 19.8 | 26.9 |
00:00 | 11.8 | 20.2 | 27.5 |
最大 | 12.2 | 21.4 | 29.0 |
最小 | 7.0 | 15.5 | 21.4 |
平均 | 10.3 | 19.7 | 26.8 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 20.1 | 27.3 |
23:00 | 11.4 | 19.7 | 26.8 |
22:30 | 11.2 | 19.5 | 26.6 |
22:00 | 10.7 | 19.1 | 26.0 |
21:30 | 11.0 | 20.1 | 27.3 |
21:00 | 11.1 | 20.1 | 27.3 |
20:30 | 11.0 | 19.9 | 27.1 |
20:00 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
19:30 | 11.2 | 19.7 | 26.8 |
19:00 | 11.0 | 19.1 | 26.0 |
18:30 | 11.7 | 20.0 | 27.2 |
18:00 | 11.9 | 21.1 | 28.6 |
17:30 | 9.1 | 20.7 | 28.1 |
17:00 | 9.4 | 21.5 | 29.2 |
16:30 | 9.9 | 21.5 | 29.2 |
16:00 | 10.3 | 21.5 | 29.1 |
15:30 | 10.8 | 21.5 | 29.1 |
15:00 | 11.3 | 21.4 | 29.1 |
14:30 | 12.4 | 21.4 | 29.0 |
14:00 | 13.0 | 21.5 | 29.1 |
13:30 | 12.8 | 21.5 | 29.1 |
13:00 | 12.8 | 21.5 | 29.2 |
12:30 | 12.8 | 21.6 | 29.3 |
12:00 | 12.3 | 21.3 | 28.9 |
11:30 | 12.0 | 21.0 | 28.4 |
11:00 | 11.8 | 20.8 | 28.2 |
10:30 | 11.2 | 19.7 | 26.8 |
10:00 | 10.7 | 18.8 | 25.7 |
09:30 | 10.6 | 18.8 | 25.6 |
09:00 | 10.9 | 19.7 | 26.7 |
08:30 | 10.8 | 19.4 | 26.3 |
08:00 | 10.7 | 19.2 | 26.1 |
07:30 | 10.7 | 19.0 | 25.9 |
07:00 | 10.5 | 18.6 | 25.4 |
06:30 | 10.3 | 17.5 | 23.9 |
06:00 | 8.2 | 19.6 | 26.7 |
05:30 | 8.5 | 19.6 | 26.7 |
05:00 | 8.6 | 19.6 | 26.7 |
04:30 | 8.9 | 19.6 | 26.7 |
04:00 | 9.1 | 19.6 | 26.6 |
03:30 | 9.2 | 19.6 | 26.6 |
03:00 | 9.2 | 19.6 | 26.6 |
02:30 | 9.4 | 19.6 | 26.6 |
02:00 | 9.6 | 19.5 | 26.6 |
01:30 | 9.8 | 19.5 | 26.6 |
01:00 | 10.2 | 19.5 | 26.5 |
00:30 | 10.8 | 19.5 | 26.5 |
00:00 | 11.3 | 19.4 | 26.4 |
最大 | 13.0 | 21.6 | 29.3 |
最小 | 8.2 | 17.5 | 23.9 |
平均 | 10.7 | 20.0 | 27.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |