状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 11.2 | 21.2 | 28.7 |
12:00 | 11.2 | 21.0 | 28.5 |
11:30 | 11.1 | 20.8 | 28.2 |
11:00 | 11.0 | 20.4 | 27.7 |
10:30 | 10.6 | 19.4 | 26.4 |
10:00 | 9.5 | 16.8 | 23.0 |
09:30 | 8.9 | 14.9 | 20.5 |
09:00 | 8.6 | 13.8 | 19.0 |
08:30 | 8.4 | 13.1 | 18.1 |
08:00 | 8.2 | 11.9 | 16.6 |
07:30 | 8.2 | 11.7 | 16.3 |
07:00 | 8.4 | 12.0 | 16.8 |
06:30 | 8.6 | 12.7 | 17.7 |
06:00 | 8.7 | 13.2 | 18.3 |
05:30 | 8.7 | 13.5 | 18.7 |
05:00 | 8.6 | 13.7 | 18.9 |
04:30 | 8.9 | 14.8 | 20.4 |
04:00 | 8.5 | 12.5 | 17.4 |
03:30 | 9.4 | 16.1 | 22.1 |
03:00 | 10.2 | 18.5 | 25.2 |
02:30 | 9.9 | 17.7 | 24.1 |
02:00 | 9.8 | 17.2 | 23.5 |
01:30 | 9.5 | 15.8 | 21.7 |
01:00 | 9.3 | 15.1 | 20.8 |
00:30 | 9.3 | 15.0 | 20.7 |
00:00 | 9.4 | 15.2 | 20.9 |
最大 | 11.2 | 21.2 | 28.7 |
最小 | 8.2 | 11.7 | 16.3 |
平均 | 9.4 | 15.7 | 21.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.7 | 16.5 | 22.6 |
23:00 | 10.2 | 18.4 | 25.1 |
22:30 | 10.1 | 17.5 | 23.9 |
22:00 | 9.9 | 16.6 | 22.7 |
21:30 | 9.7 | 15.9 | 21.8 |
21:00 | 9.3 | 14.3 | 19.7 |
20:30 | 9.1 | 12.9 | 17.8 |
20:00 | 9.1 | 13.2 | 18.4 |
19:30 | 9.2 | 13.6 | 18.8 |
19:00 | 9.6 | 15.8 | 21.7 |
18:30 | 9.8 | 16.1 | 22.1 |
18:00 | 10.0 | 16.6 | 22.8 |
17:30 | 10.3 | 17.3 | 23.7 |
17:00 | 10.4 | 17.4 | 23.8 |
16:30 | 10.5 | 17.9 | 24.4 |
16:00 | 10.6 | 18.3 | 25.0 |
15:30 | 10.7 | 18.9 | 25.8 |
15:00 | 10.7 | 18.1 | 24.8 |
14:30 | 10.9 | 18.4 | 25.1 |
14:00 | 11.1 | 19.2 | 26.1 |
13:30 | 12.1 | 21.7 | 29.5 |
13:00 | 12.1 | 22.0 | 29.8 |
12:30 | 12.2 | 21.9 | 29.6 |
12:00 | 12.0 | 21.8 | 29.6 |
11:30 | 11.9 | 21.7 | 29.4 |
11:00 | 11.9 | 21.5 | 29.2 |
10:30 | 11.8 | 21.2 | 28.8 |
10:00 | 11.5 | 20.7 | 28.1 |
09:30 | 10.6 | 18.9 | 25.8 |
09:00 | 9.9 | 16.7 | 22.9 |
08:30 | 9.6 | 15.6 | 21.4 |
08:00 | 9.4 | 15.5 | 21.3 |
07:30 | 9.2 | 15.2 | 20.9 |
07:00 | 9.2 | 16.4 | 22.4 |
06:30 | 9.3 | 16.7 | 22.9 |
06:00 | 9.3 | 15.7 | 21.5 |
05:30 | 9.4 | 15.5 | 21.3 |
05:00 | 9.6 | 16.1 | 22.0 |
04:30 | 9.9 | 17.0 | 23.2 |
04:00 | 10.0 | 17.4 | 23.7 |
03:30 | 10.2 | 18.0 | 24.6 |
03:00 | 10.0 | 17.5 | 23.9 |
02:30 | 9.8 | 17.6 | 24.1 |
02:00 | 9.8 | 18.0 | 24.6 |
01:30 | 10.7 | 19.2 | 26.1 |
01:00 | 10.6 | 19.2 | 26.2 |
00:30 | 10.8 | 19.7 | 26.8 |
00:00 | 12.0 | 21.6 | 29.3 |
最大 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
最小 | 9.1 | 12.9 | 17.8 |
平均 | 10.3 | 17.8 | 24.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.1 | 21.6 | 29.3 |
23:00 | 12.1 | 21.6 | 29.3 |
22:30 | 12.0 | 21.5 | 29.1 |
22:00 | 11.6 | 20.8 | 28.3 |
21:30 | 11.2 | 19.9 | 27.0 |
21:00 | 11.0 | 19.1 | 26.0 |
20:30 | 10.5 | 18.3 | 25.0 |
20:00 | 10.5 | 18.2 | 24.9 |
19:30 | 10.3 | 17.7 | 24.2 |
19:00 | 10.2 | 17.5 | 24.0 |
18:30 | 9.9 | 17.1 | 23.5 |
18:00 | 9.9 | 17.2 | 23.6 |
17:30 | 10.1 | 17.5 | 23.9 |
17:00 | 10.0 | 17.0 | 23.3 |
16:30 | 10.3 | 16.7 | 22.8 |
16:00 | 10.6 | 17.9 | 24.4 |
15:30 | 10.6 | 17.4 | 23.8 |
15:00 | 10.8 | 18.3 | 25.0 |
14:30 | 10.9 | 18.3 | 25.0 |
14:00 | 10.5 | 16.9 | 23.1 |
13:30 | 10.9 | 18.4 | 25.1 |
13:00 | 10.5 | 17.3 | 23.7 |
12:30 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
12:00 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
11:30 | 12.1 | 21.9 | 29.7 |
11:00 | 11.9 | 21.8 | 29.5 |
10:30 | 11.6 | 21.5 | 29.1 |
10:00 | 11.3 | 21.2 | 28.7 |
09:30 | 11.1 | 20.7 | 28.1 |
09:00 | 10.4 | 19.4 | 26.4 |
08:30 | 9.3 | 16.0 | 21.9 |
08:00 | 8.5 | 10.3 | 14.5 |
07:30 | 7.5 | 15.2 | 20.9 |
07:00 | 6.2 | 20.1 | 27.3 |
06:30 | 6.2 | 20.4 | 27.7 |
06:00 | 6.5 | 20.3 | 27.6 |
05:30 | 7.6 | 18.7 | 25.5 |
05:00 | 8.6 | 18.5 | 25.3 |
04:30 | 9.1 | 16.4 | 22.4 |
04:00 | 9.5 | 16.6 | 22.8 |
03:30 | 9.9 | 17.7 | 24.2 |
03:00 | 10.3 | 18.6 | 25.3 |
02:30 | 10.4 | 19.1 | 26.0 |
02:00 | 10.4 | 19.1 | 26.1 |
01:30 | 10.2 | 18.8 | 25.6 |
01:00 | 10.0 | 19.3 | 26.3 |
00:30 | 10.8 | 20.4 | 27.7 |
00:00 | 11.8 | 21.5 | 29.1 |
最大 | 12.2 | 22.0 | 29.8 |
最小 | 6.2 | 10.3 | 14.5 |
平均 | 10.2 | 18.8 | 25.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.0 | 21.6 | 29.3 |
23:00 | 11.9 | 21.5 | 29.2 |
22:30 | 12.0 | 21.5 | 29.1 |
22:00 | 12.0 | 21.4 | 29.1 |
21:30 | 12.0 | 21.2 | 28.8 |
21:00 | 11.2 | 20.2 | 27.4 |
20:30 | 11.0 | 19.5 | 26.6 |
20:00 | 10.9 | 19.1 | 26.0 |
19:30 | 10.7 | 18.4 | 25.1 |
19:00 | 10.5 | 17.8 | 24.3 |
18:30 | 10.2 | 16.8 | 23.0 |
18:00 | 10.0 | 16.2 | 22.2 |
17:30 | 10.3 | 16.5 | 22.6 |
17:00 | 10.6 | 17.6 | 24.1 |
16:30 | 10.8 | 18.0 | 24.6 |
16:00 | 11.0 | 18.5 | 25.2 |
15:30 | 11.1 | 19.0 | 25.9 |
15:00 | 11.3 | 19.6 | 26.6 |
14:30 | 11.1 | 19.3 | 26.3 |
14:00 | 11.1 | 18.6 | 25.4 |
13:30 | 10.5 | 16.7 | 22.8 |
13:00 | 10.7 | 16.9 | 23.1 |
12:30 | 10.5 | 16.8 | 23.0 |
12:00 | 10.2 | 15.4 | 21.2 |
11:30 | 12.1 | 21.7 | 29.5 |
11:00 | 12.0 | 21.7 | 29.4 |
10:30 | 11.8 | 21.6 | 29.2 |
10:00 | 11.7 | 21.4 | 29.0 |
09:30 | 11.7 | 21.2 | 28.7 |
09:00 | 11.8 | 20.9 | 28.3 |
08:30 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
08:00 | 9.5 | 15.1 | 20.8 |
07:30 | 8.1 | 9.1 | 13.0 |
07:00 | 3.4 | 19.2 | 26.1 |
06:30 | 5.2 | 20.8 | 28.2 |
06:00 | 6.3 | 19.6 | 26.7 |
05:30 | 6.1 | 18.5 | 25.2 |
05:00 | 6.4 | 17.8 | 24.3 |
04:30 | 7.8 | 17.4 | 23.8 |
04:00 | 9.0 | 16.9 | 23.2 |
03:30 | 9.6 | 15.6 | 21.4 |
03:00 | 10.1 | 17.0 | 23.3 |
02:30 | 10.6 | 18.4 | 25.1 |
02:00 | 10.8 | 18.9 | 25.7 |
01:30 | 10.7 | 18.9 | 25.7 |
01:00 | 10.8 | 19.4 | 26.4 |
00:30 | 10.0 | 17.8 | 24.4 |
00:00 | 11.3 | 20.0 | 27.2 |
最大 | 12.1 | 21.7 | 29.5 |
最小 | 3.4 | 9.1 | 13.0 |
平均 | 10.2 | 18.7 | 25.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.4 | 20.3 | 27.6 |
23:00 | 12.6 | 21.8 | 29.6 |
22:30 | 12.6 | 21.8 | 29.6 |
22:00 | 12.6 | 21.8 | 29.5 |
21:30 | 12.7 | 21.7 | 29.4 |
21:00 | 12.5 | 21.4 | 29.0 |
20:30 | 11.9 | 20.4 | 27.7 |
20:00 | 11.4 | 18.9 | 25.8 |
19:30 | 11.1 | 18.4 | 25.1 |
19:00 | 11.0 | 18.2 | 24.8 |
18:30 | 10.7 | 17.2 | 23.5 |
18:00 | 10.6 | 16.3 | 22.4 |
17:30 | 10.5 | 15.8 | 21.7 |
17:00 | 10.7 | 16.2 | 22.2 |
16:30 | 11.0 | 17.1 | 23.5 |
16:00 | 11.1 | 17.5 | 24.0 |
15:30 | 11.4 | 18.4 | 25.1 |
15:00 | 11.6 | 19.0 | 25.9 |
14:30 | 11.6 | 18.9 | 25.7 |
14:00 | 11.5 | 18.1 | 24.8 |
13:30 | 11.4 | 17.0 | 23.3 |
13:00 | 11.4 | 16.6 | 22.7 |
12:30 | 11.5 | 16.4 | 22.5 |
12:00 | 11.2 | 15.6 | 21.5 |
11:30 | 11.5 | 17.1 | 23.5 |
11:00 | 13.0 | 22.1 | 30.0 |
10:30 | 12.8 | 22.1 | 29.9 |
10:00 | 12.7 | 22.0 | 29.8 |
09:30 | 12.6 | 21.9 | 29.7 |
09:00 | 12.4 | 21.4 | 29.0 |
08:30 | 12.1 | 21.0 | 28.4 |
08:00 | 11.8 | 20.2 | 27.4 |
07:30 | 10.6 | 16.7 | 22.8 |
07:00 | 9.5 | 7.7 | 11.1 |
06:30 | 7.8 | 18.5 | 25.3 |
06:00 | 7.7 | 19.5 | 26.5 |
05:30 | 8.0 | 19.2 | 26.2 |
05:00 | 8.0 | 18.7 | 25.5 |
04:30 | 8.6 | 18.3 | 25.0 |
04:00 | 9.3 | 18.3 | 25.0 |
03:30 | 10.4 | 18.1 | 24.7 |
03:00 | 10.4 | 15.8 | 21.7 |
02:30 | 10.8 | 17.2 | 23.6 |
02:00 | 11.2 | 18.6 | 25.4 |
01:30 | 11.5 | 19.2 | 26.1 |
01:00 | 11.6 | 19.7 | 26.9 |
00:30 | 11.0 | 18.8 | 25.6 |
00:00 | 11.0 | 19.0 | 25.8 |
最大 | 13.0 | 22.1 | 30.0 |
最小 | 7.7 | 7.7 | 11.1 |
平均 | 11.1 | 18.7 | 25.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.0 | 19.2 | 26.1 |
23:00 | 11.6 | 20.0 | 27.2 |
22:30 | 12.7 | 21.8 | 29.5 |
22:00 | 12.8 | 21.8 | 29.5 |
21:30 | 12.8 | 21.8 | 29.5 |
21:00 | 12.8 | 21.6 | 29.3 |
20:30 | 12.8 | 21.4 | 29.0 |
20:00 | 12.5 | 20.9 | 28.3 |
19:30 | 11.9 | 19.5 | 26.6 |
19:00 | 11.5 | 18.4 | 25.1 |
18:30 | 11.5 | 18.3 | 25.0 |
18:00 | 11.2 | 17.4 | 23.8 |
17:30 | 11.0 | 15.9 | 21.8 |
17:00 | 10.9 | 15.0 | 20.7 |
16:30 | 11.0 | 15.2 | 20.9 |
16:00 | 11.3 | 16.9 | 23.1 |
15:30 | 11.5 | 17.8 | 24.3 |
15:00 | 11.6 | 18.6 | 25.3 |
14:30 | 11.6 | 18.1 | 24.7 |
14:00 | 11.8 | 18.5 | 25.2 |
13:30 | 11.7 | 19.0 | 25.8 |
13:00 | 11.6 | 18.2 | 24.8 |
12:30 | 11.7 | 19.8 | 26.9 |
12:00 | - | - | - |
11:30 | - | - | - |
11:00 | - | - | - |
10:30 | - | - | - |
10:00 | - | - | - |
09:30 | - | - | - |
09:00 | - | - | - |
08:30 | - | - | - |
08:00 | - | - | - |
07:30 | 12.0 | 20.1 | 27.4 |
07:00 | 11.3 | 18.5 | 25.3 |
06:30 | 9.7 | 6.5 | 9.5 |
06:00 | 8.0 | 15.0 | 20.7 |
05:30 | 8.7 | 20.1 | 27.4 |
05:00 | 8.3 | 19.6 | 26.7 |
04:30 | 8.8 | 19.4 | 26.4 |
04:00 | 8.9 | 18.8 | 25.6 |
03:30 | 9.7 | 18.1 | 24.8 |
03:00 | 10.3 | 18.1 | 24.7 |
02:30 | 10.6 | 16.6 | 22.7 |
02:00 | 10.8 | 16.1 | 22.1 |
01:30 | 11.1 | 18.1 | 24.8 |
01:00 | 11.5 | 19.0 | 25.9 |
00:30 | 11.6 | 19.1 | 26.0 |
00:00 | 11.1 | 18.0 | 24.5 |
最大 | 12.8 | 21.8 | 29.5 |
最小 | 8.0 | 6.5 | 9.5 |
平均 | 11.1 | 18.4 | 25.0 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.2 | 18.0 | 24.6 |
23:00 | 10.7 | 17.3 | 23.7 |
22:30 | 10.9 | 18.0 | 24.6 |
22:00 | 13.0 | 21.8 | 29.5 |
21:30 | 13.0 | 21.8 | 29.5 |
21:00 | 13.0 | 21.7 | 29.5 |
20:30 | 12.8 | 21.6 | 29.3 |
20:00 | 12.7 | 21.3 | 28.9 |
19:30 | 12.5 | 21.0 | 28.5 |
19:00 | 11.9 | 19.9 | 27.1 |
18:30 | 11.6 | 18.6 | 25.4 |
18:00 | 11.3 | 17.3 | 23.7 |
17:30 | 11.3 | 16.9 | 23.1 |
17:00 | 10.8 | 14.5 | 20.0 |
16:30 | 10.6 | 12.4 | 17.3 |
16:00 | 10.7 | 13.1 | 18.2 |
15:30 | 11.0 | 14.9 | 20.6 |
15:00 | 11.3 | 16.7 | 22.9 |
14:30 | 11.6 | 17.8 | 24.3 |
14:00 | 11.6 | 17.9 | 24.5 |
13:30 | 11.8 | 19.1 | 26.0 |
13:00 | 11.9 | 19.9 | 27.0 |
12:30 | 11.8 | 19.8 | 26.9 |
12:00 | 11.4 | 17.5 | 24.0 |
11:30 | 11.2 | 16.3 | 22.3 |
11:00 | 11.0 | 15.8 | 21.8 |
10:30 | 10.7 | 14.1 | 19.5 |
10:00 | 11.2 | 15.8 | 21.7 |
09:30 | 12.8 | 21.7 | 29.4 |
09:00 | 12.7 | 21.7 | 29.4 |
08:30 | 12.5 | 21.4 | 29.0 |
08:00 | 12.4 | 21.2 | 28.8 |
07:30 | 12.1 | 20.7 | 28.1 |
07:00 | 11.8 | 20.0 | 27.1 |
06:30 | 11.6 | 19.0 | 25.9 |
06:00 | 10.2 | 11.9 | 16.6 |
05:30 | 9.6 | 10.8 | 15.1 |
05:00 | 9.6 | 19.9 | 27.1 |
04:30 | 9.9 | 19.7 | 26.8 |
04:00 | 10.1 | 19.2 | 26.1 |
03:30 | 10.0 | 18.2 | 24.8 |
03:00 | 9.9 | 17.5 | 24.0 |
02:30 | 10.2 | 17.1 | 23.4 |
02:00 | 10.7 | 17.2 | 23.6 |
01:30 | 10.7 | 15.6 | 21.5 |
01:00 | 11.1 | 17.3 | 23.6 |
00:30 | 11.3 | 18.2 | 24.9 |
00:00 | 11.5 | 18.7 | 25.5 |
最大 | 13.0 | 21.8 | 29.5 |
最小 | 9.6 | 10.8 | 15.1 |
平均 | 11.4 | 18.1 | 24.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |