状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | - | - | - |
12:30 | 10.3 | 19.8 | 26.9 |
12:00 | 10.3 | 19.7 | 26.8 |
11:30 | 10.2 | 19.6 | 26.6 |
11:00 | 9.9 | 19.2 | 26.1 |
10:30 | 9.4 | 18.6 | 25.4 |
10:00 | 9.2 | 18.4 | 25.1 |
09:30 | 8.7 | 17.8 | 24.3 |
09:00 | 8.4 | 17.4 | 23.8 |
08:30 | 8.0 | 15.6 | 21.5 |
08:00 | 8.0 | 15.9 | 21.8 |
07:30 | 7.8 | 15.4 | 21.2 |
07:00 | 8.1 | 16.7 | 22.9 |
06:30 | 8.2 | 16.7 | 22.9 |
06:00 | 8.3 | 16.9 | 23.2 |
05:30 | 8.5 | 17.3 | 23.6 |
05:00 | 8.6 | 17.5 | 23.9 |
04:30 | 8.9 | 17.7 | 24.1 |
04:00 | 9.2 | 17.8 | 24.3 |
03:30 | 9.6 | 18.3 | 24.9 |
03:00 | 9.5 | 18.4 | 25.1 |
02:30 | 9.3 | 18.6 | 25.3 |
02:00 | 9.7 | 19.1 | 26.0 |
01:30 | 9.9 | 19.3 | 26.3 |
01:00 | 10.0 | 19.3 | 26.3 |
00:30 | 10.2 | 19.5 | 26.5 |
00:00 | 10.2 | 19.5 | 26.5 |
最大 | 10.3 | 19.8 | 26.9 |
最小 | 7.8 | 15.4 | 21.2 |
平均 | 9.2 | 18.1 | 24.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.2 | 19.5 | 26.5 |
23:00 | 10.2 | 19.4 | 26.4 |
22:30 | 10.1 | 19.2 | 26.2 |
22:00 | 9.8 | 18.9 | 25.7 |
21:30 | 9.6 | 18.6 | 25.3 |
21:00 | 9.5 | 18.2 | 24.9 |
20:30 | 9.2 | 17.8 | 24.3 |
20:00 | 9.0 | 17.2 | 23.5 |
19:30 | 9.0 | 17.3 | 23.7 |
19:00 | 9.1 | 17.4 | 23.7 |
18:30 | 9.2 | 17.5 | 23.9 |
18:00 | 9.4 | 17.9 | 24.4 |
17:30 | 9.6 | 18.1 | 24.8 |
17:00 | 9.7 | 18.3 | 24.9 |
16:30 | 9.9 | 18.3 | 25.0 |
16:00 | 10.2 | 18.8 | 25.6 |
15:30 | 10.1 | 18.8 | 25.6 |
15:00 | 10.4 | 19.1 | 26.0 |
14:30 | 10.8 | 19.5 | 26.6 |
14:00 | 11.4 | 20.1 | 27.3 |
13:30 | 11.6 | 20.2 | 27.4 |
13:00 | 11.8 | 20.3 | 27.6 |
12:30 | 11.9 | 20.4 | 27.7 |
12:00 | 11.8 | 20.3 | 27.6 |
11:30 | 11.7 | 20.3 | 27.5 |
11:00 | 11.4 | 20.1 | 27.3 |
10:30 | 11.2 | 19.9 | 27.1 |
10:00 | 10.9 | 19.8 | 26.9 |
09:30 | 10.3 | 19.3 | 26.2 |
09:00 | 10.0 | 19.0 | 25.9 |
08:30 | 9.6 | 18.6 | 25.3 |
08:00 | 9.1 | 18.0 | 24.6 |
07:30 | 8.7 | 16.4 | 22.5 |
07:00 | 8.4 | 15.6 | 21.4 |
06:30 | 8.5 | 16.1 | 22.0 |
06:00 | 8.9 | 17.7 | 24.1 |
05:30 | 9.1 | 18.3 | 25.0 |
05:00 | 9.0 | 17.9 | 24.4 |
04:30 | 9.2 | 18.1 | 24.7 |
04:00 | 9.6 | 18.6 | 25.3 |
03:30 | 9.8 | 18.7 | 25.5 |
03:00 | 9.7 | 18.7 | 25.5 |
02:30 | 9.8 | 18.9 | 25.7 |
02:00 | 9.9 | 19.0 | 25.9 |
01:30 | 9.8 | 18.9 | 25.8 |
01:00 | 10.0 | 19.2 | 26.2 |
00:30 | 9.9 | 19.1 | 26.0 |
00:00 | 10.1 | 19.5 | 26.5 |
最大 | 11.9 | 20.4 | 27.7 |
最小 | 8.4 | 15.6 | 21.4 |
平均 | 10.0 | 18.7 | 25.5 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.1 | 20.0 | 27.2 |
23:00 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
22:30 | 11.0 | 19.9 | 27.0 |
22:00 | 10.8 | 19.7 | 26.9 |
21:30 | 11.4 | 20.2 | 27.4 |
21:00 | 10.9 | 19.8 | 26.9 |
20:30 | 10.1 | 19.1 | 26.0 |
20:00 | 10.0 | 19.0 | 25.9 |
19:30 | 8.8 | 17.6 | 24.0 |
19:00 | 9.1 | 17.6 | 24.0 |
18:30 | 9.1 | 18.0 | 24.6 |
18:00 | 9.0 | 17.9 | 24.5 |
17:30 | 9.2 | 18.1 | 24.8 |
17:00 | 9.5 | 18.5 | 25.2 |
16:30 | 9.6 | 18.5 | 25.2 |
16:00 | 9.6 | 18.3 | 25.0 |
15:30 | 9.7 | 18.3 | 25.0 |
15:00 | 9.9 | 18.6 | 25.3 |
14:30 | 10.2 | 18.8 | 25.6 |
14:00 | 10.4 | 19.2 | 26.2 |
13:30 | 10.1 | 19.1 | 26.0 |
13:00 | 10.7 | 19.6 | 26.6 |
12:30 | 10.6 | 19.6 | 26.7 |
12:00 | 11.8 | 20.5 | 27.8 |
11:30 | 11.7 | 20.5 | 27.8 |
11:00 | 11.6 | 20.4 | 27.8 |
10:30 | 11.3 | 20.3 | 27.6 |
10:00 | 10.9 | 20.1 | 27.3 |
09:30 | 10.3 | 19.7 | 26.8 |
09:00 | 9.9 | 19.3 | 26.2 |
08:30 | 9.4 | 18.7 | 25.5 |
08:00 | 8.2 | 16.8 | 23.1 |
07:30 | 7.5 | 14.1 | 19.4 |
07:00 | 7.3 | 14.0 | 19.3 |
06:30 | 3.1 | 5.1 | 7.8 |
06:00 | 2.3 | -0.4 | 0.6 |
05:30 | 4.3 | 8.4 | 12.0 |
05:00 | 7.9 | 18.3 | 25.0 |
04:30 | 8.4 | 18.8 | 25.6 |
04:00 | 8.5 | 17.5 | 23.9 |
03:30 | 8.9 | 17.8 | 24.3 |
03:00 | 9.4 | 18.4 | 25.1 |
02:30 | 9.7 | 18.7 | 25.5 |
02:00 | 9.6 | 18.7 | 25.5 |
01:30 | 9.8 | 18.9 | 25.7 |
01:00 | 10.4 | 19.5 | 26.6 |
00:30 | 10.1 | 19.5 | 26.5 |
00:00 | 9.8 | 19.5 | 26.5 |
最大 | 11.8 | 20.5 | 27.8 |
最小 | 2.3 | -0.4 | 0.6 |
平均 | 9.5 | 17.9 | 24.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.3 | 20.2 | 27.4 |
23:00 | 11.5 | 20.2 | 27.5 |
22:30 | 11.5 | 20.2 | 27.4 |
22:00 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
21:30 | 11.0 | 19.8 | 26.9 |
21:00 | 10.7 | 19.5 | 26.6 |
20:30 | 10.8 | 19.6 | 26.6 |
20:00 | 10.3 | 19.0 | 25.9 |
19:30 | 10.0 | 18.6 | 25.4 |
19:00 | 9.7 | 18.3 | 25.0 |
18:30 | 8.6 | 16.1 | 22.2 |
18:00 | 9.0 | 17.2 | 23.6 |
17:30 | 9.0 | 17.1 | 23.3 |
17:00 | 9.2 | 17.3 | 23.6 |
16:30 | 9.5 | 17.8 | 24.3 |
16:00 | 9.8 | 18.2 | 24.8 |
15:30 | 9.8 | 18.1 | 24.7 |
15:00 | 10.0 | 18.4 | 25.1 |
14:30 | 10.1 | 18.3 | 25.0 |
14:00 | 10.0 | 18.2 | 24.8 |
13:30 | 9.9 | 18.2 | 24.8 |
13:00 | 9.8 | 18.0 | 24.6 |
12:30 | 9.6 | 17.8 | 24.4 |
12:00 | 10.1 | 18.4 | 25.1 |
11:30 | 10.2 | 18.5 | 25.2 |
11:00 | 11.9 | 20.2 | 27.5 |
10:30 | 11.7 | 20.1 | 27.4 |
10:00 | 11.3 | 19.9 | 27.1 |
09:30 | 10.9 | 19.7 | 26.8 |
09:00 | 10.2 | 19.1 | 26.0 |
08:30 | 9.9 | 18.6 | 25.4 |
08:00 | 9.2 | 17.5 | 24.0 |
07:30 | 8.2 | 16.1 | 22.1 |
07:00 | 7.4 | 12.5 | 17.4 |
06:30 | 0.0 | -0.4 | 0.6 |
06:00 | 2.5 | -0.3 | 0.7 |
05:30 | 3.2 | -0.2 | 0.8 |
05:00 | 3.1 | -0.1 | 1.0 |
04:30 | 5.3 | 0.1 | 1.2 |
04:00 | 8.7 | 18.0 | 24.6 |
03:30 | 9.1 | 17.9 | 24.5 |
03:00 | 9.5 | 17.3 | 23.6 |
02:30 | 9.9 | 18.0 | 24.5 |
02:00 | 10.3 | 18.6 | 25.4 |
01:30 | 10.1 | 18.4 | 25.1 |
01:00 | 10.2 | 18.5 | 25.3 |
00:30 | 10.4 | 18.7 | 25.5 |
00:00 | 11.0 | 19.4 | 26.4 |
最大 | 11.9 | 20.2 | 27.5 |
最小 | 0.0 | -0.4 | 0.6 |
平均 | 9.3 | 16.5 | 22.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.4 | 19.7 | 26.8 |
23:00 | 11.7 | 19.9 | 27.1 |
22:30 | 11.9 | 20.0 | 27.2 |
22:00 | 12.0 | 20.1 | 27.3 |
21:30 | 11.9 | 19.9 | 27.1 |
21:00 | 11.6 | 19.7 | 26.8 |
20:30 | 11.6 | 19.6 | 26.7 |
20:00 | 11.3 | 19.4 | 26.4 |
19:30 | 11.0 | 18.9 | 25.8 |
19:00 | 10.8 | 18.7 | 25.6 |
18:30 | 10.5 | 18.3 | 24.9 |
18:00 | 9.9 | 16.6 | 22.7 |
17:30 | 10.1 | 16.8 | 23.0 |
17:00 | 10.2 | 16.8 | 23.1 |
16:30 | 10.4 | 17.3 | 23.6 |
16:00 | 10.6 | 17.9 | 24.4 |
15:30 | 10.9 | 18.4 | 25.1 |
15:00 | 10.9 | 18.6 | 25.4 |
14:30 | 10.8 | 18.3 | 24.9 |
14:00 | 10.8 | 18.3 | 24.9 |
13:30 | 11.2 | 18.7 | 25.5 |
13:00 | 11.5 | 19.3 | 26.2 |
12:30 | 10.8 | 18.4 | 25.1 |
12:00 | 11.0 | 18.9 | 25.7 |
11:30 | 11.0 | 19.0 | 25.9 |
11:00 | 13.0 | 20.6 | 27.9 |
10:30 | 12.9 | 20.5 | 27.9 |
10:00 | 12.8 | 20.5 | 27.9 |
09:30 | 12.7 | 20.4 | 27.8 |
09:00 | 12.7 | 20.4 | 27.8 |
08:30 | 12.3 | 20.2 | 27.4 |
08:00 | 11.5 | 19.3 | 26.3 |
07:30 | 10.9 | 18.7 | 25.4 |
07:00 | 9.9 | 16.6 | 22.7 |
06:30 | 9.1 | 12.0 | 16.7 |
06:00 | 4.0 | -0.2 | 0.8 |
05:30 | 4.3 | -0.1 | 0.9 |
05:00 | 4.1 | 0.0 | 1.1 |
04:30 | 4.7 | 0.2 | 1.3 |
04:00 | 5.7 | 0.4 | 1.7 |
03:30 | 10.1 | 18.3 | 25.0 |
03:00 | 10.2 | 18.7 | 25.5 |
02:30 | 10.0 | 16.8 | 23.0 |
02:00 | 10.4 | 17.6 | 24.1 |
01:30 | 10.9 | 18.5 | 25.3 |
01:00 | 11.1 | 18.8 | 25.6 |
00:30 | 11.0 | 18.7 | 25.5 |
00:00 | 11.5 | 19.2 | 26.2 |
最大 | 13.0 | 20.6 | 27.9 |
最小 | 4.0 | -0.2 | 0.8 |
平均 | 10.4 | 16.7 | 22.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.3 | 19.3 | 26.2 |
23:00 | 11.1 | 19.2 | 26.1 |
22:30 | 12.3 | 20.0 | 27.2 |
22:00 | 12.5 | 20.1 | 27.3 |
21:30 | 12.4 | 20.1 | 27.3 |
21:00 | 12.4 | 20.0 | 27.2 |
20:30 | 12.3 | 19.9 | 27.1 |
20:00 | 12.1 | 19.7 | 26.8 |
19:30 | 11.8 | 19.4 | 26.4 |
19:00 | 11.5 | 19.0 | 25.9 |
18:30 | 11.3 | 18.7 | 25.5 |
18:00 | 11.2 | 18.4 | 25.2 |
17:30 | 10.5 | 16.7 | 22.9 |
17:00 | 10.4 | 16.1 | 22.1 |
16:30 | 10.7 | 16.4 | 22.5 |
16:00 | 10.8 | 16.9 | 23.1 |
15:30 | 10.8 | 17.3 | 23.6 |
15:00 | 10.9 | 17.8 | 24.3 |
14:30 | 11.2 | 18.4 | 25.1 |
14:00 | 11.2 | 18.5 | 25.2 |
13:30 | 11.0 | 18.0 | 24.6 |
13:00 | 11.2 | 18.3 | 25.0 |
12:30 | 11.7 | 19.0 | 25.8 |
12:00 | 11.1 | 18.2 | 24.9 |
11:30 | 11.1 | 18.3 | 25.0 |
11:00 | 11.2 | 18.1 | 24.8 |
10:30 | 11.9 | 18.8 | 25.6 |
10:00 | 13.0 | 20.3 | 27.6 |
09:30 | 13.0 | 20.3 | 27.6 |
09:00 | 12.8 | 20.3 | 27.5 |
08:30 | 12.7 | 20.2 | 27.5 |
08:00 | 12.5 | 20.1 | 27.3 |
07:30 | 11.8 | 19.4 | 26.4 |
07:00 | 11.1 | 18.5 | 25.3 |
06:30 | 10.3 | 17.1 | 23.4 |
06:00 | 9.1 | 11.8 | 16.5 |
05:30 | 4.6 | -0.2 | 0.8 |
05:00 | 4.9 | -0.2 | 0.8 |
04:30 | 4.8 | -0.1 | 0.9 |
04:00 | 5.4 | 0.0 | 1.1 |
03:30 | 6.5 | 0.2 | 1.3 |
03:00 | 9.4 | 0.5 | 1.8 |
02:30 | 10.2 | 17.8 | 24.3 |
02:00 | 10.4 | 17.5 | 23.9 |
01:30 | 10.4 | 16.8 | 23.0 |
01:00 | 10.8 | 17.7 | 24.1 |
00:30 | 11.1 | 18.2 | 24.9 |
00:00 | 11.1 | 18.5 | 25.2 |
最大 | 13.0 | 20.3 | 27.6 |
最小 | 4.6 | -0.2 | 0.8 |
平均 | 10.7 | 16.1 | 22.2 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.3 | 18.8 | 25.6 |
23:00 | 11.1 | 18.5 | 25.2 |
22:30 | 10.9 | 18.3 | 25.0 |
22:00 | 10.8 | 18.3 | 25.0 |
21:30 | 11.4 | 19.0 | 25.9 |
21:00 | 12.3 | 19.8 | 26.9 |
20:30 | 12.3 | 19.8 | 26.9 |
20:00 | 12.2 | 19.6 | 26.7 |
19:30 | 12.0 | 19.4 | 26.4 |
19:00 | 11.8 | 19.1 | 26.0 |
18:30 | 11.4 | 18.4 | 25.1 |
18:00 | 11.0 | 17.9 | 24.4 |
17:30 | 10.8 | 17.4 | 23.7 |
17:00 | 10.5 | 16.4 | 22.4 |
16:30 | 10.3 | 15.2 | 21.0 |
16:00 | 10.4 | 15.7 | 21.6 |
15:30 | 10.5 | 16.0 | 21.9 |
15:00 | 10.5 | 16.3 | 22.3 |
14:30 | 10.6 | 16.7 | 22.9 |
14:00 | 10.8 | 17.2 | 23.6 |
13:30 | 10.9 | 17.7 | 24.1 |
13:00 | 10.9 | 17.5 | 23.9 |
12:30 | 11.4 | 18.3 | 24.9 |
12:00 | 11.0 | 17.7 | 24.2 |
11:30 | 11.1 | 18.2 | 24.9 |
11:00 | 10.8 | 17.9 | 24.4 |
10:30 | 10.2 | 17.2 | 23.6 |
10:00 | 10.3 | 17.5 | 23.9 |
09:30 | 13.0 | 20.4 | 27.7 |
09:00 | 13.1 | 20.4 | 27.7 |
08:30 | 12.9 | 20.3 | 27.6 |
08:00 | 12.9 | 20.3 | 27.6 |
07:30 | 12.6 | 20.1 | 27.3 |
07:00 | 11.9 | 19.4 | 26.4 |
06:30 | 11.1 | 18.5 | 25.3 |
06:00 | 10.5 | 17.1 | 23.4 |
05:30 | 9.6 | 13.1 | 18.1 |
05:00 | 8.2 | 4.7 | 7.2 |
04:30 | 6.6 | -0.3 | 0.7 |
04:00 | 6.7 | -0.2 | 0.8 |
03:30 | 7.1 | -0.1 | 0.9 |
03:00 | 7.3 | 0.0 | 1.1 |
02:30 | 7.8 | 0.2 | 1.3 |
02:00 | 10.2 | 17.2 | 23.5 |
01:30 | 10.3 | 17.6 | 24.1 |
01:00 | 9.9 | 15.8 | 21.7 |
00:30 | 10.2 | 16.5 | 22.6 |
00:00 | 10.6 | 17.2 | 23.5 |
最大 | 13.1 | 20.4 | 27.7 |
最小 | 6.6 | -0.3 | 0.7 |
平均 | 10.7 | 15.8 | 21.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |