状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | 11.0 | 10.6 | 14.9 |
12:30 | 11.0 | 10.7 | 15.0 |
12:00 | 10.9 | 10.4 | 14.7 |
11:30 | 10.6 | 10.2 | 14.4 |
11:00 | 10.4 | 10.1 | 14.2 |
10:30 | 10.1 | 9.8 | 13.8 |
10:00 | 9.8 | 9.3 | 13.3 |
09:30 | 9.4 | 8.9 | 12.7 |
09:00 | 9.1 | 8.2 | 11.8 |
08:30 | 9.0 | 7.5 | 10.9 |
08:00 | 9.1 | 7.1 | 10.3 |
07:30 | 8.9 | 6.8 | 9.9 |
07:00 | 9.0 | 7.4 | 10.7 |
06:30 | 9.2 | 8.1 | 11.6 |
06:00 | 9.2 | 8.5 | 12.2 |
05:30 | 9.4 | 9.9 | 13.9 |
05:00 | 10.0 | 10.5 | 14.8 |
04:30 | 10.7 | 10.9 | 15.3 |
04:00 | 10.9 | 11.2 | 15.7 |
03:30 | 10.8 | 11.2 | 15.6 |
03:00 | 10.9 | 11.2 | 15.7 |
02:30 | 10.9 | 11.3 | 15.9 |
02:00 | 10.9 | 11.3 | 15.8 |
01:30 | 11.1 | 11.3 | 15.9 |
01:00 | 11.2 | 11.5 | 16.0 |
00:30 | 11.3 | 11.4 | 15.9 |
00:00 | 11.4 | 11.4 | 15.9 |
最大 | 11.4 | 11.5 | 16.0 |
最小 | 8.9 | 6.8 | 9.9 |
平均 | 10.2 | 9.9 | 13.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.5 | 11.3 | 15.9 |
23:00 | 11.5 | 11.3 | 15.8 |
22:30 | 11.3 | 11.0 | 15.5 |
22:00 | 10.8 | 10.8 | 15.1 |
21:30 | 10.2 | 10.1 | 14.3 |
21:00 | 10.1 | 9.6 | 13.6 |
20:30 | 9.9 | 9.0 | 12.8 |
20:00 | 9.9 | 8.7 | 12.4 |
19:30 | 9.8 | 8.6 | 12.2 |
19:00 | 9.9 | 8.7 | 12.5 |
18:30 | 10.0 | 9.3 | 13.2 |
18:00 | 10.5 | 10.1 | 14.3 |
17:30 | 10.8 | 10.8 | 15.2 |
17:00 | 11.0 | 11.3 | 15.8 |
16:30 | 11.4 | 11.4 | 16.0 |
16:00 | 11.3 | 11.4 | 16.0 |
15:30 | 11.4 | 11.4 | 15.9 |
15:00 | 11.6 | 11.4 | 16.0 |
14:30 | 11.9 | 11.5 | 16.1 |
14:00 | 12.0 | 11.6 | 16.2 |
13:30 | 11.8 | 11.6 | 16.2 |
13:00 | 11.6 | 11.5 | 16.1 |
12:30 | 11.6 | 11.5 | 16.1 |
12:00 | 11.5 | 11.4 | 16.0 |
11:30 | 11.5 | 11.4 | 16.0 |
11:00 | 11.4 | 11.4 | 15.9 |
10:30 | 11.6 | 11.3 | 15.8 |
10:00 | 11.5 | 10.9 | 15.3 |
09:30 | 11.2 | 10.5 | 14.8 |
09:00 | 10.7 | 10.1 | 14.3 |
08:30 | 10.6 | 9.8 | 13.8 |
08:00 | 10.1 | 9.1 | 12.9 |
07:30 | 9.6 | 8.3 | 11.9 |
07:00 | 9.6 | 8.3 | 11.8 |
06:30 | 9.6 | 8.3 | 11.9 |
06:00 | 9.6 | 8.5 | 12.2 |
05:30 | 9.8 | 8.9 | 12.7 |
05:00 | 10.2 | 9.7 | 13.8 |
04:30 | 10.4 | 10.2 | 14.4 |
04:00 | 10.5 | 10.6 | 14.9 |
03:30 | 10.4 | 10.7 | 15.0 |
03:00 | 10.9 | 11.3 | 15.9 |
02:30 | 11.2 | 11.3 | 15.8 |
02:00 | 11.2 | 11.4 | 15.9 |
01:30 | 11.3 | 11.4 | 15.9 |
01:00 | 11.1 | 11.4 | 15.9 |
00:30 | 11.3 | 11.4 | 16.0 |
00:00 | 11.8 | 11.5 | 16.0 |
最大 | 12.0 | 11.6 | 16.2 |
最小 | 9.6 | 8.3 | 11.8 |
平均 | 10.8 | 10.5 | 14.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.7 | 11.5 | 16.1 |
23:00 | 11.9 | 11.5 | 16.1 |
22:30 | 11.7 | 11.4 | 16.0 |
22:00 | 11.4 | 11.3 | 15.8 |
21:30 | 11.2 | 11.0 | 15.4 |
21:00 | 10.9 | 10.9 | 15.2 |
20:30 | 10.6 | 10.5 | 14.8 |
20:00 | 10.3 | 10.2 | 14.4 |
19:30 | 10.0 | 9.8 | 13.9 |
19:00 | 9.7 | 9.4 | 13.3 |
18:30 | 9.8 | 9.5 | 13.5 |
18:00 | 9.9 | 9.9 | 14.0 |
17:30 | 10.3 | 10.4 | 14.7 |
17:00 | 10.5 | 10.7 | 15.1 |
16:30 | 10.8 | 11.2 | 15.7 |
16:00 | 11.1 | 11.5 | 16.0 |
15:30 | 11.2 | 11.4 | 15.9 |
15:00 | 11.3 | 11.4 | 15.9 |
14:30 | 11.5 | 11.4 | 15.9 |
14:00 | 11.4 | 11.4 | 16.0 |
13:30 | 11.6 | 11.6 | 16.3 |
13:00 | 11.7 | 11.7 | 16.4 |
12:30 | 11.6 | 11.7 | 16.4 |
12:00 | 11.5 | 11.8 | 16.4 |
11:30 | 11.4 | 11.7 | 16.4 |
11:00 | 11.3 | 11.7 | 16.3 |
10:30 | 11.1 | 11.5 | 16.1 |
10:00 | 11.0 | 11.4 | 15.9 |
09:30 | 11.1 | 11.1 | 15.5 |
09:00 | 10.9 | 10.7 | 15.0 |
08:30 | 10.0 | 9.9 | 14.0 |
08:00 | 9.8 | 9.3 | 13.2 |
07:30 | 8.8 | 7.9 | 11.3 |
07:00 | 8.7 | 6.8 | 9.9 |
06:30 | 8.6 | 6.7 | 9.8 |
06:00 | 8.7 | 7.1 | 10.3 |
05:30 | 9.1 | 7.9 | 11.3 |
05:00 | 9.5 | 8.9 | 12.7 |
04:30 | 10.0 | 10.1 | 14.3 |
04:00 | 10.5 | 10.7 | 15.0 |
03:30 | 10.7 | 11.0 | 15.5 |
03:00 | 10.8 | 11.5 | 16.0 |
02:30 | 11.2 | 11.7 | 16.3 |
02:00 | 11.1 | 11.6 | 16.2 |
01:30 | 11.3 | 11.7 | 16.3 |
01:00 | 11.2 | 11.7 | 16.3 |
00:30 | 11.2 | 11.8 | 16.4 |
00:00 | 11.8 | 11.9 | 16.6 |
最大 | 11.9 | 11.9 | 16.6 |
最小 | 8.6 | 6.7 | 9.8 |
平均 | 10.7 | 10.6 | 14.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.8 | 11.9 | 16.6 |
23:00 | 11.9 | 11.9 | 16.6 |
22:30 | 11.8 | 11.9 | 16.6 |
22:00 | 11.9 | 11.8 | 16.5 |
21:30 | 11.8 | 11.8 | 16.4 |
21:00 | 11.9 | 11.7 | 16.3 |
20:30 | 11.6 | 11.5 | 16.1 |
20:00 | 11.2 | 11.3 | 15.8 |
19:30 | 10.9 | 11.3 | 15.8 |
19:00 | 10.8 | 11.2 | 15.7 |
18:30 | 10.5 | 10.8 | 15.1 |
18:00 | 10.2 | 10.5 | 14.8 |
17:30 | 10.5 | 10.8 | 15.1 |
17:00 | 10.8 | 11.0 | 15.5 |
16:30 | 11.0 | 11.4 | 15.9 |
16:00 | 11.0 | 11.3 | 15.8 |
15:30 | 11.1 | 11.3 | 15.8 |
15:00 | 11.2 | 11.6 | 16.2 |
14:30 | 11.4 | 11.7 | 16.3 |
14:00 | 11.3 | 11.7 | 16.3 |
13:30 | 11.4 | 11.6 | 16.2 |
13:00 | 11.4 | 11.5 | 16.1 |
12:30 | 11.4 | 11.6 | 16.2 |
12:00 | 11.6 | 11.5 | 16.1 |
11:30 | 11.6 | 11.4 | 16.0 |
11:00 | 11.6 | 11.4 | 15.9 |
10:30 | 11.6 | 11.3 | 15.8 |
10:00 | 11.5 | 11.1 | 15.5 |
09:30 | 11.3 | 10.3 | 14.5 |
09:00 | 11.0 | 9.9 | 13.9 |
08:30 | 10.5 | 9.4 | 13.4 |
08:00 | 9.8 | 8.5 | 12.2 |
07:30 | 9.6 | 8.2 | 11.8 |
07:00 | 9.0 | 7.2 | 10.5 |
06:30 | 9.0 | 6.1 | 9.1 |
06:00 | 9.0 | 6.4 | 9.4 |
05:30 | 9.0 | 6.8 | 9.9 |
05:00 | 9.3 | 7.4 | 10.7 |
04:30 | 9.6 | 8.4 | 12.0 |
04:00 | 10.0 | 9.4 | 13.3 |
03:30 | 10.5 | 10.5 | 14.7 |
03:00 | 11.0 | 11.2 | 15.7 |
02:30 | 11.5 | 11.5 | 16.1 |
02:00 | 11.9 | 11.8 | 16.4 |
01:30 | 11.9 | 11.8 | 16.4 |
01:00 | 11.8 | 11.7 | 16.4 |
00:30 | 11.9 | 11.8 | 16.4 |
00:00 | 11.8 | 11.7 | 16.4 |
最大 | 11.9 | 11.9 | 16.6 |
最小 | 9.0 | 6.1 | 9.1 |
平均 | 11.0 | 10.6 | 14.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.9 | 11.8 | 16.4 |
23:00 | 12.2 | 11.8 | 16.5 |
22:30 | 12.3 | 11.8 | 16.5 |
22:00 | 12.5 | 11.8 | 16.5 |
21:30 | 12.6 | 11.6 | 16.2 |
21:00 | 12.2 | 11.4 | 15.9 |
20:30 | 11.8 | 11.2 | 15.7 |
20:00 | 11.6 | 11.1 | 15.6 |
19:30 | 11.5 | 11.1 | 15.6 |
19:00 | 11.4 | 10.9 | 15.3 |
18:30 | 11.5 | 11.0 | 15.4 |
18:00 | 11.1 | 10.6 | 14.9 |
17:30 | 11.0 | 10.5 | 14.8 |
17:00 | 11.2 | 10.7 | 15.0 |
16:30 | 11.5 | 11.1 | 15.5 |
16:00 | 11.8 | 11.4 | 15.9 |
15:30 | 11.7 | 11.4 | 15.9 |
15:00 | 12.0 | 11.5 | 16.1 |
14:30 | 12.0 | 11.5 | 16.0 |
14:00 | 12.1 | 11.4 | 16.0 |
13:30 | 12.2 | 11.5 | 16.0 |
13:00 | 12.2 | 11.6 | 16.2 |
12:30 | 12.5 | 11.6 | 16.3 |
12:00 | 12.2 | 11.6 | 16.2 |
11:30 | 12.4 | 11.8 | 16.5 |
11:00 | 12.7 | 11.9 | 16.6 |
10:30 | 12.7 | 11.8 | 16.5 |
10:00 | 12.4 | 11.8 | 16.5 |
09:30 | 12.1 | 11.5 | 16.1 |
09:00 | 12.0 | 11.3 | 15.8 |
08:30 | 11.8 | 11.0 | 15.4 |
08:00 | 11.7 | 10.5 | 14.8 |
07:30 | 11.2 | 9.5 | 13.5 |
07:00 | 10.9 | 9.0 | 12.7 |
06:30 | 10.0 | 7.1 | 10.3 |
06:00 | 9.8 | 6.3 | 9.3 |
05:30 | 9.9 | 6.6 | 9.7 |
05:00 | 9.9 | 7.0 | 10.2 |
04:30 | 10.0 | 7.5 | 10.9 |
04:00 | 10.2 | 8.2 | 11.8 |
03:30 | 10.5 | 9.4 | 13.3 |
03:00 | 11.0 | 10.7 | 15.1 |
02:30 | 11.5 | 11.6 | 16.2 |
02:00 | 11.6 | 11.8 | 16.5 |
01:30 | 11.7 | 12.1 | 16.8 |
01:00 | 12.0 | 12.2 | 17.0 |
00:30 | 11.9 | 12.2 | 17.1 |
00:00 | 11.9 | 12.2 | 17.0 |
最大 | 12.7 | 12.2 | 17.1 |
最小 | 9.8 | 6.3 | 9.3 |
平均 | 11.6 | 10.8 | 15.1 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.9 | 12.3 | 17.1 |
23:00 | 12.2 | 12.3 | 17.2 |
22:30 | 12.8 | 12.6 | 17.5 |
22:00 | 12.9 | 12.5 | 17.4 |
21:30 | 12.9 | 12.6 | 17.5 |
21:00 | 12.8 | 12.5 | 17.4 |
20:30 | 12.7 | 12.5 | 17.3 |
20:00 | 12.6 | 12.3 | 17.1 |
19:30 | 12.1 | 10.4 | 14.7 |
19:00 | 11.8 | 10.2 | 14.4 |
18:30 | 11.7 | 10.1 | 14.2 |
18:00 | 11.6 | 10.1 | 14.3 |
17:30 | 11.5 | 9.9 | 13.9 |
17:00 | 11.3 | 9.8 | 13.9 |
16:30 | 11.3 | 10.0 | 14.1 |
16:00 | 11.5 | 10.2 | 14.3 |
15:30 | 11.7 | 10.4 | 14.6 |
15:00 | 11.9 | 10.5 | 14.8 |
14:30 | 12.0 | 10.4 | 14.7 |
14:00 | 12.1 | 10.5 | 14.8 |
13:30 | 12.1 | 10.6 | 14.9 |
13:00 | 12.2 | 10.5 | 14.8 |
12:30 | 12.3 | 10.5 | 14.8 |
12:00 | 12.4 | 10.5 | 14.8 |
11:30 | 12.0 | 10.6 | 14.9 |
11:00 | 12.3 | 10.8 | 15.2 |
10:30 | 12.7 | 10.8 | 15.2 |
10:00 | 12.7 | 10.6 | 15.0 |
09:30 | 12.6 | 10.5 | 14.8 |
09:00 | 12.3 | 10.3 | 14.5 |
08:30 | 11.9 | 10.1 | 14.2 |
08:00 | 11.8 | 9.7 | 13.8 |
07:30 | 11.7 | 9.3 | 13.2 |
07:00 | 11.5 | 8.8 | 12.5 |
06:30 | 11.4 | 8.6 | 12.3 |
06:00 | 10.4 | 7.2 | 10.5 |
05:30 | 10.0 | 6.4 | 9.4 |
05:00 | 9.9 | 6.7 | 9.8 |
04:30 | 9.4 | 7.1 | 10.3 |
04:00 | 10.0 | 7.4 | 10.8 |
03:30 | 10.4 | 7.8 | 11.3 |
03:00 | 10.5 | 8.6 | 12.2 |
02:30 | 10.9 | 9.6 | 13.5 |
02:00 | 11.3 | 10.2 | 14.4 |
01:30 | 11.6 | 10.6 | 14.9 |
01:00 | 11.7 | 10.6 | 14.9 |
00:30 | 12.3 | 11.0 | 15.4 |
00:00 | 12.2 | 10.9 | 15.4 |
最大 | 12.9 | 12.6 | 17.5 |
最小 | 9.4 | 6.4 | 9.4 |
平均 | 11.7 | 10.2 | 14.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 12.1 | 10.8 | 15.2 |
23:00 | 12.1 | 10.9 | 15.3 |
22:30 | 12.3 | 11.1 | 15.5 |
22:00 | 12.8 | 11.1 | 15.5 |
21:30 | 12.8 | 11.0 | 15.5 |
21:00 | 12.9 | 11.0 | 15.5 |
20:30 | 12.7 | 11.0 | 15.4 |
20:00 | 12.7 | 10.9 | 15.3 |
19:30 | 12.5 | 10.7 | 15.1 |
19:00 | 12.1 | 10.5 | 14.8 |
18:30 | 11.9 | 10.4 | 14.7 |
18:00 | 11.8 | 10.2 | 14.4 |
17:30 | 11.8 | 10.3 | 14.5 |
17:00 | 11.3 | 9.9 | 14.0 |
16:30 | 11.2 | 9.8 | 13.9 |
16:00 | 11.3 | 9.9 | 14.0 |
15:30 | 11.5 | 10.1 | 14.3 |
15:00 | 11.7 | 10.5 | 14.7 |
14:30 | 11.9 | 10.5 | 14.8 |
14:00 | 12.1 | 10.7 | 15.0 |
13:30 | 12.3 | 10.6 | 14.9 |
13:00 | 12.1 | 10.5 | 14.8 |
12:30 | 12.1 | 10.4 | 14.6 |
12:00 | 12.1 | 10.4 | 14.7 |
11:30 | 12.0 | 10.4 | 14.7 |
11:00 | 11.8 | 10.5 | 14.7 |
10:30 | 11.7 | 10.4 | 14.6 |
10:00 | 11.6 | 10.4 | 14.6 |
09:30 | 11.7 | 10.3 | 14.5 |
09:00 | 11.8 | 10.3 | 14.5 |
08:30 | 11.6 | 10.1 | 14.3 |
08:00 | 11.6 | 9.9 | 14.0 |
07:30 | 11.7 | 9.8 | 13.8 |
07:00 | 11.7 | 9.3 | 13.3 |
06:30 | 11.6 | 8.8 | 12.6 |
06:00 | 11.2 | 8.2 | 11.7 |
05:30 | 10.8 | 7.5 | 10.8 |
05:00 | 10.2 | 6.4 | 9.4 |
04:30 | 10.2 | 6.5 | 9.5 |
04:00 | 10.1 | 7.0 | 10.1 |
03:30 | 10.1 | 7.1 | 10.3 |
03:00 | 10.3 | 7.3 | 10.6 |
02:30 | 10.4 | 7.9 | 11.3 |
02:00 | 10.6 | 8.7 | 12.4 |
01:30 | 11.0 | 9.6 | 13.6 |
01:00 | 11.3 | 10.3 | 14.4 |
00:30 | 11.8 | 10.8 | 15.1 |
00:00 | 11.9 | 10.8 | 15.2 |
最大 | 12.9 | 11.1 | 15.5 |
最小 | 10.1 | 6.4 | 9.4 |
平均 | 11.6 | 9.8 | 13.9 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |