状況: 稼働中 30分毎観測
観測日2024年12月22日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
13:00 | 9.3 | 18.6 | 25.3 |
12:30 | 9.4 | 18.9 | 25.7 |
12:00 | 9.5 | 19.2 | 26.2 |
11:30 | 9.3 | 19.0 | 25.9 |
11:00 | 9.0 | 18.8 | 25.7 |
10:30 | 8.6 | 18.1 | 24.7 |
10:00 | 8.4 | 17.7 | 24.2 |
09:30 | 8.1 | 16.8 | 23.1 |
09:00 | 7.7 | 16.8 | 23.0 |
08:30 | 6.6 | 17.1 | 23.4 |
08:00 | 4.5 | -0.5 | 0.4 |
07:30 | 4.2 | -0.4 | 0.5 |
07:00 | 4.4 | -0.4 | 0.6 |
06:30 | 6.5 | 7.7 | 11.1 |
06:00 | 7.9 | 17.7 | 24.2 |
05:30 | 8.2 | 17.6 | 24.1 |
05:00 | 8.5 | 17.7 | 24.2 |
04:30 | 8.6 | 18.2 | 24.8 |
04:00 | 8.7 | 18.2 | 24.9 |
03:30 | 8.9 | 18.4 | 25.0 |
03:00 | 9.1 | 18.3 | 24.9 |
02:30 | 9.3 | 18.7 | 25.5 |
02:00 | 9.4 | 18.8 | 25.7 |
01:30 | 9.1 | 18.9 | 25.8 |
01:00 | 8.9 | 18.8 | 25.6 |
00:30 | 8.8 | 18.4 | 25.0 |
00:00 | 8.9 | 18.4 | 25.2 |
最大 | 9.5 | 19.2 | 26.2 |
最小 | 4.2 | -0.5 | 0.4 |
平均 | 8.1 | 15.8 | 21.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月21日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 8.9 | 18.4 | 25.1 |
23:00 | 8.9 | 18.3 | 25.0 |
22:30 | 9.0 | 18.5 | 25.3 |
22:00 | 8.9 | 17.9 | 24.5 |
21:30 | 8.8 | 17.9 | 24.4 |
21:00 | 8.7 | 17.4 | 23.9 |
20:30 | 8.7 | 17.2 | 23.5 |
20:00 | 8.6 | 17.1 | 23.4 |
19:30 | 8.6 | 16.9 | 23.1 |
19:00 | 8.7 | 17.0 | 23.3 |
18:30 | 8.8 | 17.2 | 23.5 |
18:00 | 9.0 | 17.4 | 23.8 |
17:30 | 9.1 | 17.9 | 24.5 |
17:00 | 9.4 | 18.7 | 25.4 |
16:30 | 9.7 | 19.2 | 26.1 |
16:00 | 9.8 | 19.0 | 25.9 |
15:30 | 9.9 | 19.2 | 26.2 |
15:00 | 10.3 | 19.9 | 27.0 |
14:30 | 10.1 | 19.6 | 26.7 |
14:00 | 9.9 | 19.7 | 26.9 |
13:30 | 10.1 | 19.8 | 27.0 |
13:00 | 9.9 | 19.8 | 26.9 |
12:30 | 9.9 | 19.2 | 26.1 |
12:00 | 10.0 | 19.6 | 26.6 |
11:30 | 10.2 | 20.1 | 27.3 |
11:00 | 10.1 | 20.0 | 27.2 |
10:30 | 9.9 | 19.8 | 27.0 |
10:00 | 9.8 | 19.7 | 26.8 |
09:30 | 9.6 | 19.6 | 26.7 |
09:00 | 9.0 | 18.5 | 25.2 |
08:30 | 8.6 | 16.7 | 22.9 |
08:00 | 7.3 | 7.6 | 11.0 |
07:30 | 5.7 | -0.3 | 0.7 |
07:00 | 5.5 | -0.2 | 0.8 |
06:30 | 5.2 | -0.2 | 0.9 |
06:00 | 5.7 | -0.1 | 1.0 |
05:30 | 5.7 | -0.1 | 1.0 |
05:00 | 8.9 | 19.5 | 26.5 |
04:30 | 9.0 | 18.6 | 25.4 |
04:00 | 9.2 | 19.0 | 25.9 |
03:30 | 9.5 | 19.4 | 26.4 |
03:00 | 9.7 | 19.6 | 26.6 |
02:30 | 9.7 | 19.7 | 26.7 |
02:00 | 9.5 | 19.5 | 26.6 |
01:30 | 9.5 | 19.7 | 26.9 |
01:00 | 9.7 | 19.8 | 26.9 |
00:30 | 9.4 | 19.6 | 26.7 |
00:00 | 9.4 | 19.4 | 26.5 |
最大 | 10.3 | 20.1 | 27.3 |
最小 | 5.2 | -0.3 | 0.7 |
平均 | 8.9 | 16.6 | 22.8 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月20日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.5 | 19.5 | 26.5 |
23:00 | 9.7 | 19.5 | 26.5 |
22:30 | 9.7 | 19.3 | 26.3 |
22:00 | 9.6 | 19.5 | 26.5 |
21:30 | 9.6 | 19.5 | 26.6 |
21:00 | 8.9 | 17.4 | 23.8 |
20:30 | 9.4 | 19.6 | 26.7 |
20:00 | 9.3 | 19.4 | 26.5 |
19:30 | 9.1 | 18.9 | 25.8 |
19:00 | 8.9 | 18.2 | 24.8 |
18:30 | 9.0 | 18.1 | 24.8 |
18:00 | 9.1 | 18.2 | 24.8 |
17:30 | 9.1 | 18.2 | 24.8 |
17:00 | 9.2 | 18.6 | 25.3 |
16:30 | 9.4 | 19.2 | 26.1 |
16:00 | 9.7 | 19.7 | 26.8 |
15:30 | 9.7 | 19.6 | 26.7 |
15:00 | 9.7 | 19.2 | 26.1 |
14:30 | 9.8 | 19.2 | 26.2 |
14:00 | 9.8 | 19.3 | 26.3 |
13:30 | 9.9 | 19.7 | 26.9 |
13:00 | 9.1 | 19.5 | 26.5 |
12:30 | 8.9 | 19.7 | 26.8 |
12:00 | 8.8 | 19.6 | 26.7 |
11:30 | 8.3 | 19.1 | 26.0 |
11:00 | 7.7 | 18.7 | 25.5 |
10:30 | 7.4 | 17.8 | 24.4 |
10:00 | 7.9 | 17.5 | 23.9 |
09:30 | 9.0 | 19.5 | 26.5 |
09:00 | 8.2 | 17.9 | 24.5 |
08:30 | 7.9 | 16.8 | 23.0 |
08:00 | 1.5 | -0.8 | 0.1 |
07:30 | 0.7 | -0.8 | 0.1 |
07:00 | 1.3 | -0.8 | 0.1 |
06:30 | 0.7 | -0.8 | 0.1 |
06:00 | 0.6 | -0.8 | 0.1 |
05:30 | 0.9 | -0.8 | 0.1 |
05:00 | 1.2 | -0.8 | 0.1 |
04:30 | 1.9 | -0.7 | 0.1 |
04:00 | 8.1 | 19.2 | 26.1 |
03:30 | 8.4 | 17.5 | 24.0 |
03:00 | 9.1 | 18.7 | 25.5 |
02:30 | 9.6 | 19.4 | 26.4 |
02:00 | 9.8 | 19.7 | 26.8 |
01:30 | 9.9 | 19.8 | 27.0 |
01:00 | 9.7 | 19.7 | 26.8 |
00:30 | 9.4 | 20.2 | 27.5 |
00:00 | 9.3 | 20.0 | 27.2 |
最大 | 9.9 | 20.2 | 27.5 |
最小 | 0.6 | -0.8 | 0.1 |
平均 | 7.8 | 15.7 | 21.6 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月19日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 9.3 | 20.0 | 27.2 |
23:00 | 9.6 | 20.1 | 27.3 |
22:30 | 9.5 | 20.0 | 27.2 |
22:00 | 10.0 | 20.1 | 27.3 |
21:30 | 9.7 | 19.6 | 26.7 |
21:00 | 9.7 | 19.4 | 26.4 |
20:30 | 9.3 | 19.0 | 25.9 |
20:00 | 9.1 | 18.5 | 25.2 |
19:30 | 9.0 | 18.3 | 24.9 |
19:00 | 8.8 | 17.9 | 24.4 |
18:30 | 8.1 | 13.9 | 19.2 |
18:00 | 8.5 | 19.5 | 26.6 |
17:30 | 9.1 | 19.2 | 26.1 |
17:00 | 9.3 | 18.2 | 24.9 |
16:30 | 9.2 | 17.5 | 24.0 |
16:00 | 9.5 | 18.3 | 25.0 |
15:30 | 9.8 | 19.3 | 26.2 |
15:00 | 9.9 | 19.4 | 26.4 |
14:30 | 10.0 | 19.5 | 26.5 |
14:00 | 10.2 | 19.8 | 26.9 |
13:30 | 10.1 | 19.7 | 26.8 |
13:00 | 9.8 | 19.4 | 26.4 |
12:30 | 10.0 | 19.9 | 27.1 |
12:00 | 8.9 | 18.9 | 25.8 |
11:30 | 8.9 | 18.7 | 25.4 |
11:00 | 8.1 | 17.8 | 24.3 |
10:30 | 9.2 | 19.2 | 26.1 |
10:00 | 8.1 | 18.8 | 25.6 |
09:30 | 7.9 | 16.5 | 22.6 |
09:00 | 9.1 | 19.0 | 25.8 |
08:30 | 8.1 | 17.1 | 23.4 |
08:00 | 7.7 | 14.7 | 20.3 |
07:30 | 0.1 | 0.6 | 1.9 |
07:00 | -0.2 | 1.0 | 2.4 |
06:30 | 1.1 | 1.3 | 2.8 |
06:00 | 3.6 | 1.4 | 2.9 |
05:30 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
05:00 | 2.8 | 1.5 | 3.1 |
04:30 | 3.1 | 1.6 | 3.1 |
04:00 | 3.6 | 1.6 | 3.2 |
03:30 | 5.9 | 1.7 | 3.3 |
03:00 | 9.2 | 17.8 | 24.4 |
02:30 | 9.7 | 18.3 | 25.0 |
02:00 | 10.2 | 19.4 | 26.4 |
01:30 | 10.4 | 19.8 | 27.0 |
01:00 | 10.8 | 20.1 | 27.3 |
00:30 | 10.8 | 20.1 | 27.3 |
00:00 | 10.1 | 19.3 | 26.3 |
最大 | 10.8 | 20.1 | 27.3 |
最小 | -0.2 | 0.6 | 1.9 |
平均 | 8.1 | 15.5 | 21.3 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月18日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 10.2 | 20.0 | 27.3 |
23:00 | 10.7 | 20.2 | 27.4 |
22:30 | 11.0 | 20.4 | 27.7 |
22:00 | 10.9 | 20.3 | 27.6 |
21:30 | 10.8 | 20.1 | 27.3 |
21:00 | 10.7 | 19.9 | 27.1 |
20:30 | 10.5 | 19.7 | 26.7 |
20:00 | 10.2 | 19.1 | 26.1 |
19:30 | 10.0 | 18.2 | 24.8 |
19:00 | 9.9 | 17.8 | 24.3 |
18:30 | 9.5 | 17.3 | 23.6 |
18:00 | 8.8 | 17.6 | 24.0 |
17:30 | 7.4 | 19.7 | 26.7 |
17:00 | 9.8 | 18.5 | 25.3 |
16:30 | 10.1 | 17.5 | 24.0 |
16:00 | 10.3 | 17.6 | 24.1 |
15:30 | 10.6 | 18.4 | 25.1 |
15:00 | 10.9 | 19.5 | 26.5 |
14:30 | 11.1 | 20.0 | 27.1 |
14:00 | 11.3 | 20.3 | 27.6 |
13:30 | 10.9 | 19.2 | 26.1 |
13:00 | 11.0 | 19.8 | 26.9 |
12:30 | 11.3 | 20.1 | 27.4 |
12:00 | 10.8 | 19.9 | 27.0 |
11:30 | 10.5 | 19.8 | 26.9 |
11:00 | 10.0 | 19.4 | 26.4 |
10:30 | 9.7 | 18.8 | 25.7 |
10:00 | 9.5 | 18.1 | 24.7 |
09:30 | 9.6 | 18.7 | 25.5 |
09:00 | 8.9 | 16.8 | 23.0 |
08:30 | 10.9 | 20.2 | 27.4 |
08:00 | 10.5 | 19.4 | 26.5 |
07:30 | 9.3 | 15.1 | 20.8 |
07:00 | 4.0 | -0.4 | 0.5 |
06:30 | 4.0 | -0.2 | 0.9 |
06:00 | 4.3 | 0.3 | 1.4 |
05:30 | 4.2 | 0.7 | 2.0 |
05:00 | 4.2 | 1.0 | 2.4 |
04:30 | 5.0 | 1.2 | 2.6 |
04:00 | 4.5 | 1.1 | 2.5 |
03:30 | 4.9 | 0.9 | 2.2 |
03:00 | 5.0 | 0.5 | 1.8 |
02:30 | 9.9 | 18.7 | 25.6 |
02:00 | 10.0 | 17.4 | 23.8 |
01:30 | 10.6 | 18.9 | 25.8 |
01:00 | 11.1 | 19.8 | 26.9 |
00:30 | 11.2 | 20.0 | 27.2 |
00:00 | 11.0 | 19.9 | 27.0 |
最大 | 11.3 | 20.4 | 27.7 |
最小 | 4.0 | -0.4 | 0.5 |
平均 | 9.2 | 15.6 | 21.4 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月17日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.1 | 20.1 | 27.4 |
23:00 | 11.1 | 20.4 | 27.8 |
22:30 | 11.3 | 20.4 | 27.7 |
22:00 | 11.1 | 20.2 | 27.4 |
21:30 | 10.9 | 19.9 | 27.0 |
21:00 | 11.4 | 20.4 | 27.7 |
20:30 | 11.3 | 20.2 | 27.4 |
20:00 | 11.2 | 19.9 | 27.1 |
19:30 | 11.1 | 19.7 | 26.8 |
19:00 | 10.5 | 18.4 | 25.1 |
18:30 | 10.3 | 17.3 | 23.7 |
18:00 | 10.5 | 17.7 | 24.2 |
17:30 | 9.7 | 19.2 | 26.1 |
17:00 | 8.3 | 2.2 | 4.0 |
16:30 | 9.1 | 2.3 | 4.1 |
16:00 | 11.2 | 19.1 | 26.0 |
15:30 | 10.7 | 17.6 | 24.0 |
15:00 | 10.8 | 18.0 | 24.6 |
14:30 | 10.8 | 18.7 | 25.5 |
14:00 | 11.2 | 19.6 | 26.7 |
13:30 | 11.4 | 19.9 | 27.1 |
13:00 | 11.0 | 19.0 | 25.9 |
12:30 | 11.0 | 18.8 | 25.7 |
12:00 | 11.3 | 19.8 | 26.9 |
11:30 | 10.9 | 18.9 | 25.7 |
11:00 | 11.0 | 19.0 | 25.9 |
10:30 | 10.9 | 19.5 | 26.6 |
10:00 | 10.2 | 18.6 | 25.4 |
09:30 | 9.8 | 18.2 | 24.9 |
09:00 | 10.0 | 18.4 | 25.1 |
08:30 | 9.3 | 17.5 | 23.9 |
08:00 | 9.7 | 16.4 | 22.4 |
07:30 | 10.8 | 19.2 | 26.2 |
07:00 | 9.7 | 16.6 | 22.7 |
06:30 | 4.7 | -0.4 | 0.6 |
06:00 | 4.6 | -0.2 | 0.8 |
05:30 | 4.8 | -0.1 | 0.9 |
05:00 | 4.7 | 0.0 | 1.1 |
04:30 | 4.8 | 0.0 | 1.1 |
04:00 | 6.1 | 0.1 | 1.2 |
03:30 | 6.3 | 0.1 | 1.2 |
03:00 | 5.2 | 0.1 | 1.2 |
02:30 | 5.3 | 0.1 | 1.2 |
02:00 | 8.3 | 0.2 | 1.3 |
01:30 | 10.1 | 17.1 | 23.5 |
01:00 | 10.5 | 18.1 | 24.7 |
00:30 | 10.9 | 18.9 | 25.7 |
00:00 | 11.2 | 19.5 | 26.5 |
最大 | 11.4 | 20.4 | 27.8 |
最小 | 4.6 | -0.4 | 0.6 |
平均 | 9.5 | 14.3 | 19.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
観測日2024年12月16日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |
23:30 | 11.2 | 19.6 | 26.6 |
23:00 | 10.8 | 19.6 | 26.6 |
22:30 | 10.6 | 19.4 | 26.4 |
22:00 | 11.0 | 19.5 | 26.5 |
21:30 | 10.8 | 19.2 | 26.1 |
21:00 | 10.9 | 19.3 | 26.3 |
20:30 | 11.1 | 19.4 | 26.4 |
20:00 | 11.0 | 19.2 | 26.2 |
19:30 | 10.9 | 18.8 | 25.7 |
19:00 | 10.8 | 18.6 | 25.3 |
18:30 | 10.4 | 17.6 | 24.1 |
18:00 | 10.2 | 16.4 | 22.5 |
17:30 | 10.2 | 16.1 | 22.2 |
17:00 | 9.5 | 17.7 | 24.2 |
16:30 | 7.8 | 2.4 | 4.2 |
16:00 | 8.1 | 2.7 | 4.6 |
15:30 | 9.9 | 17.1 | 23.4 |
15:00 | 10.6 | 16.7 | 22.9 |
14:30 | 10.6 | 16.9 | 23.2 |
14:00 | 10.6 | 17.5 | 23.9 |
13:30 | 10.8 | 18.2 | 24.9 |
13:00 | 10.8 | 18.6 | 25.4 |
12:30 | 11.2 | 19.4 | 26.5 |
12:00 | 10.8 | 18.7 | 25.4 |
11:30 | 10.9 | 18.9 | 25.8 |
11:00 | 10.8 | 18.7 | 25.5 |
10:30 | 10.5 | 18.6 | 25.4 |
10:00 | 10.0 | 18.1 | 24.7 |
09:30 | 10.1 | 17.9 | 24.5 |
09:00 | 9.7 | 17.4 | 23.8 |
08:30 | 9.8 | 17.7 | 24.1 |
08:00 | 9.7 | 17.1 | 23.4 |
07:30 | 9.4 | 15.1 | 20.8 |
07:00 | 10.7 | 18.9 | 25.8 |
06:30 | 9.9 | 16.3 | 22.3 |
06:00 | 7.0 | - | 0.0 |
05:30 | 7.0 | - | 0.0 |
05:00 | 6.5 | - | 0.0 |
04:30 | 6.6 | -0.8 | 0.1 |
04:00 | 6.8 | -0.8 | 0.1 |
03:30 | 6.9 | -0.8 | 0.1 |
03:00 | 7.2 | -0.7 | 0.1 |
02:30 | 7.7 | -0.6 | 0.4 |
02:00 | 7.9 | -0.3 | 0.7 |
01:30 | 8.7 | -0.5 | 0.4 |
01:00 | 10.0 | 17.4 | 23.8 |
00:30 | 10.0 | 16.7 | 22.9 |
00:00 | 10.4 | 17.8 | 24.3 |
最大 | 11.2 | 19.6 | 26.6 |
最小 | 6.5 | -0.8 | 0.0 |
平均 | 9.7 | 14.5 | 18.7 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 |